Plusvalia Municipal Ayuntamiento de MADRID - Impuesto sobre el Incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.
Impuesto sobre el Incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana - Ayuntamiento de Madrid
La siguiente tabla ha sido elaborada con los datos facilitados por la Agencia Tributaria.
Porcentaje sobre el valor del terreno |
Año | 1 hasta 5 años | % | Hasta 10 años | % | Hasta 15 años | % | Hasta 20 años | % |
2021 | 2 | 0.00% | 2.5 | 0.00% | 2.8 | 0.00% | 3 | 0.00% |
2020 | 2 | 0.00% | 2.5 | 0.00% | 2.8 | 0.00% | 3 | 0.00% |
2019 | 2 | 0.00% | 2.5 | 0.00% | 2.8 | 0.00% | 3 | 0.00% |
2018 | 2 | 0.00% | 2.5 | 0.00% | 2.8 | 0.00% | 3 | 0.00% |
2017 | 2 | 0.00% | 2.5 | 0.00% | 2.8 | 0.00% | 3 | 0.00% |
2016 | 2 | 0.00% | 2.5 | 0.00% | 2.8 | 0.00% | 3 | 0.00% |
2015 | 2 | -45.95% | 2.5 | -28.57% | 2.8 | -12.50% | 3 | 0.00% |
2014 | 3.7 | 0.00% | 3.5 | 0.00% | 3.2 | 0.00% | 3 | 0.00% |
2013 | 3.7 | 0.00% | 3.5 | 0.00% | 3.2 | 0.00% | 3 | 0.00% |
2012 | 3.7 | 0.00% | 3.5 | 0.00% | 3.2 | 0.00% | 3 | 0.00% |
2011 | 3.7 | 0.00% | 3.5 | 0.00% | 3.2 | 0.00% | 3 | 0.00% |
2010 | 3.7 | 0.00% | 3.5 | 0.00% | 3.2 | 0.00% | 3 | 0.00% |
2009 | 3.7 | 0.00% | 3.5 | 0.00% | 3.2 | 0.00% | 3 | 0.00% |
2008 | 3.7 | 0.00% | 3.5 | 0.00% | 3.2 | 0.00% | 3 | 0.00% |
2007 | 3.7 | 0.00% | 3.5 | 0.00% | 3.2 | 0.00% | 3 | 0.00% |
2006 | 3.7 | 0.00% | 3.5 | 0.00% | 3.2 | 0.00% | 3 | 0.00% |
2005 | 3.7 | 0.00% | 3.5 | 0.00% | 3.2 | 0.00% | 3 | 0.00% |
2004 | 3.7 | 0.00% | 3.5 | 0.00% | 3.2 | 0.00% | 3 | 0.00% |
2003 | 3.7 | 0.00% | 3.5 | 0.00% | 3.2 | 0.00% | 3 | 0.00% |
2002 | 3.7 | 0.00% | 3.5 | 0.00% | 3.2 | 0.00% | 3 | 0.00% |
2001 | 3.7 | 0.00% | 3.5 | 0.00% | 3.2 | 0.00% | 3 | 0.00% |
2000 | 3.7 | 0.00% | 3.5 | 0.00% | 3.2 | 0.00% | 3 | 0.00% |
Tipo de gravamen |
Año | 1 hasta 5 años | % | Hasta 10 años | % | Hasta 15 años | % | Hasta 20 años | % |
2021 | 29 | 0.00% | 29 | 0.00% | 29 | 0.00% | 29 | 0.00% |
2020 | 29 | 0.00% | 29 | 0.00% | 29 | 0.00% | 29 | 0.00% |
2019 | 29 | 0.00% | 29 | 0.00% | 29 | 0.00% | 29 | 0.00% |
2018 | 29 | 0.00% | 29 | 0.00% | 29 | 0.00% | 29 | 0.00% |
2017 | 29 | 0.00% | 29 | 0.00% | 29 | 0.00% | 29 | 0.00% |
2016 | 29 | 0.00% | 29 | 0.00% | 29 | 0.00% | 29 | 0.00% |
2015 | 29 | -3.33% | 29 | 0.00% | 29 | 0.00% | 29 | 0.00% |
2014 | 30 | 0.00% | 29 | 0.00% | 29 | 0.00% | 29 | 0.00% |
2013 | 30 | 0.00% | 29 | 0.00% | 29 | 0.00% | 29 | 0.00% |
2012 | 30 | 0.00% | 29 | 0.00% | 29 | 0.00% | 29 | 0.00% |
2011 | 30 | 0.00% | 29 | 0.00% | 29 | 0.00% | 29 | 0.00% |
2010 | 30 | 0.00% | 29 | 0.00% | 29 | 0.00% | 29 | 0.00% |
2009 | 30 | 0.00% | 29 | 0.00% | 29 | 0.00% | 29 | 0.00% |
2008 | 30 | 0.00% | 29 | 0.00% | 29 | 0.00% | 29 | 0.00% |
2007 | 30 | 0.00% | 29 | 0.00% | 29 | 0.00% | 29 | 0.00% |
2006 | 30 | 0.00% | 29 | 0.00% | 29 | 0.00% | 29 | 0.00% |
2005 | 30 | 0.00% | 29 | 0.00% | 29 | 0.00% | 29 | 0.00% |
2004 | 30 | 0.00% | 29 | 0.00% | 29 | 0.00% | 29 | 0.00% |
2003 | 30 | 0.00% | 29 | 0.00% | 29 | 0.00% | 29 | 0.00% |
2002 | 30 | 0.00% | 29 | 0.00% | 29 | 0.00% | 29 | 0.00% |
2001 | 30 | 0.00% | 29 | 0.00% | 29 | 3.57% | 29 | 7.41% |
2000 | 30 | 0.00% | 29 | 0.00% | 28 | 0.00% | 27 | 0.00% |
Elaboracion:Foro-ciudad.com
Fuente:Ministerio de Economia y Hacienda España
Informacion adicional de Madrid
Habitantes por Lugar de Nacimiento:
2020 Piramide de Poblacion:
2020 Enviado por: Foro-ciudad.com | Ultima modificacion:23-03-2015 14:00