Fecha |
JU 19 | VI 20 | SA 21 | DO 22 | LU 23 | MA 24 | |||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cota nieve prov.(m) | |||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 4 / 11 | 1 / 13 | 2 / 17 | 4 / 19 | 5 / 19 | 5 / 18 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 1 / 11 | 1 / 13 | 2 / 17 | 4 / 19 | 5 / 19 | 5 / 18 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 45 / 75 | 40 / 90 | 50 / 85 | 60 / 85 | 60 / 90 | 70 / 95 | |||||
| Viento | |||||||||||
| (km/h) | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||
| Indice UV máximo | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||
Miércoles, 18 de Febrero de 2026
|
||||||
| Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
Jueves, 19 de Febrero de 2026
|
||||||
| Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
| 03 | 8º |
|
22 |
|
65 | |
| 04 | 8º | 17 |
|
70 | ||
| 05 | 7º | 9 |
|
72 | ||
| 06 | 6º | 16 |
|
67 | ||
| 07 | 5º | 19 |
|
61 | ||
| 08 | 5º | 17 |
|
63 | ||
| 09 | 6º | 19 |
|
62 | ||
| 10 | 6º | 15 |
|
60 | ||
| 11 | 7º | 17 |
|
56 | ||
| 12 | 8º | 17 |
|
53 | ||
| 13 | 9º | 20 |
|
48 | ||
| 14 | 10º | 21 |
|
45 | ||
| 15 | 10º | 22 |
|
44 | ||
| 16 | 11º | 22 |
|
43 | ||
| 17 | 10º | 23 |
|
47 | ||
| 18 | 10º | 21 |
|
50 | ||
| 19 | 9º | 18 |
|
54 | ||
| 20 | 8º | 15 |
|
58 | ||
| 21 | 7º | 11 |
|
62 | ||
| 22 | 7º | 12 |
|
66 | ||
| 23 | 6º | 13 |
|
69 | ||
Viernes, 20 de Febrero de 2026
|
||||||
| Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
| 00 | 6º | 15 |
|
72 | ||
| 01 | 5º | 11 |
|
74 | ||
| 02 | 5º | 10 |
|
72 | ||
| 03 | 4º | 9 |
|
72 | ||
| 04 | 3º | 5 |
|
76 | ||
| 05 | 3º | 1 |
|
78 | ||
| 06 | 2º | 7 |
|
82 | ||
| 07 | 2º | 7 |
|
86 | ||
| 08 | 1º | 7 |
|
89 | ||
| 09 | 3º | 4 |
|
81 | ||
| 10 | 5º | 5 |
|
71 | ||
| 11 | 6º | 6 |
|
63 | ||
| 12 | 8º | 5 |
|
57 | ||
| 13 | 10º | 5 |
|
52 | ||
| 14 | 11º | 5 |
|
48 | ||
| 15 | 12º | 3 |
|
43 | ||
| 16 | 13º | 1 |
|
40 | ||
| 17 | 12º | 2 |
|
41 | ||
| 18 | 11º | 2 |
|
43 | ||
|
|
|