Superficie Construida | ||||
Decada | % Total | Top Provincial | Top Nacional* | |
<1900 | 3.31% | <- 97º -> | <- 3009º -> | |
1900-1909 | 17.35% | <- 52º -> | <- 3005º -> | |
1910-1919 | 0.00% | <- 130º -> | <- 5888º -> | |
1920-1929 | 12.51% | <- 53º -> | <- 1725º -> | |
1930-1939 | 0.82% | <- 96º -> | <- 5602º -> | |
1940-1949 | 2.16% | <- 76º -> | <- 5289º -> | |
1950-1959 | 5.68% | <- 50º -> | <- 3814º -> | |
1960-1969 | 6.50% | <- 66º -> | <- 3908º -> | |
1970-1979 | 10.75% | <- 74º -> | <- 3928º -> | |
1980-1989 | 17.06% | <- 62º -> | <- 3605º -> | |
1990-1999 | 4.66% | <- 94º -> | <- 4968º -> | |
2000-2009 | 15.43% | <- 66º -> | <- 3727º -> | |
2010-2019 | 3.75% | <- 56º -> | <- 3414º -> |
Evolución de la población desde 1900 hasta 2020 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2020 | 313 | 320 | 633 |
2019 | 316 | 319 | 635 |
2018 | 314 | 319 | 633 |
2017 | 318 | 315 | 633 |
2016 | 328 | 318 | 646 |
2015 | 335 | 316 | 651 |
2014 | 343 | 324 | 667 |
2013 | 348 | 323 | 671 |
2012 | 354 | 333 | 687 |
2011 | 358 | 341 | 699 |
2010 | 364 | 344 | 708 |
2009 | 367 | 339 | 706 |
2008 | 364 | 338 | 702 |
2007 | 354 | 327 | 681 |
2006 | 355 | 329 | 684 |
2005 | 364 | 352 | 716 |
2004 | 370 | 363 | 733 |
2003 | 367 | 361 | 728 |
2002 | 361 | 354 | 715 |
2001 | 345 | 343 | 688 |
2000 | 344 | 345 | 689 |
1999 | 347 | 340 | 687 |
1998 | 351 | 353 | 704 |
1996 | 348 | 344 | 692 |
1995 | 358 | 346 | 704 |
1994 | 358 | 350 | 708 |
1993 | 354 | 355 | 709 |
1992 | 353 | 358 | 711 |
1991 | 358 | 359 | 717 |
1990 | 374 | 371 | 745 |
1989 | 383 | 377 | 760 |
1988 | 385 | 375 | 760 |
1987 | 390 | 376 | 766 |
1986 | 390 | 378 | 768 |
1981 | 0 | 0 | 790 |
1970 | 0 | 0 | 743 |
1960 | 0 | 0 | 878 |
1950 | 0 | 0 | 898 |
1940 | 0 | 0 | 883 |
1930 | 0 | 0 | 934 |
1920 | 0 | 0 | 844 |
1910 | 0 | 0 | 861 |
1900 | 0 | 0 | 802 |
Poblacion Estacional Máxima | |||
Año | Personas | ||
2016 | 2.305 | ||
2015 | 2.305 | ||
2014 | 1.188 | ||
2013 | 1.188 | ||
2012 | 1.166 | ||
2011 | 1.166 | ||
2010 | 1.166 | ||
2009 | 1.166 | ||
2008 | 1.166 | ||
2005 | 1.166 | ||
2000 | 1.372 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Habitantes segun Pais de Nacimiento | |||
Pais | 2019 | Dif (2018) | |
Francia | 3 | 0 | |
Portugal | 1 | 0 | |
Reino Unido | 3 | 0 | |
Alemania | 1 | 0 | |
Rumanía | 16 | 1 | |
Argelia | 2 | -1 | |
Marruecos | 9 | 4 | |
República Dominicana | 2 | 0 | |
Colombia | 1 | 0 | |
Paraguay | 1 | 0 | |
Uruguay | 1 | 0 | |
Otros | 1 | 1 |
![]() | ![]() | ![]() |
Top Municipal % Habitantes nacidos en otro pais | |||
Provincia | Municipio | Pos | % |
Castellon | Vall de Almonacid | 1.877 | 11,52 |
Girona | Mont-ras | 1.954 | 11,26 |
Castellon | Segorbe | 2.002 | 11,05 |
Castellon | Altura | 2.189 | 10,52 |
Cantabria | Ribamontán al Monte | 3.903 | 6,46 |
Castellon | Geldo | 3.904 | 6,46 |
Leon | Fresno de la Vega | 3.905 | 6,45 |
Castellon | Soneja | 4.140 | 6,01 |
Castellon | Navajas | 4.403 | 5,59 |
Castellon | Castellnovo | 5.450 | 3,93 |
![]() | ![]() | ![]() |
Población de Geldo por sexo y edad 2019 (grupos quinquenales) | |||
Edad | Hombres | Mujeres | Total |
0-5 | 7 | 9 | 16 |
5-10 | 9 | 16 | 25 |
10-15 | 14 | 14 | 28 |
15-20 | 17 | 15 | 32 |
20-25 | 14 | 19 | 33 |
25-30 | 14 | 15 | 29 |
30-35 | 12 | 14 | 26 |
35-40 | 22 | 14 | 36 |
40-45 | 23 | 33 | 56 |
45-50 | 22 | 18 | 40 |
50-55 | 25 | 28 | 53 |
55-60 | 30 | 17 | 47 |
60-65 | 11 | 19 | 30 |
65-70 | 19 | 20 | 39 |
70-75 | 27 | 20 | 47 |
75-80 | 19 | 20 | 39 |
80-85 | 15 | 12 | 27 |
85- | 16 | 16 | 32 |
Total | 316 | 319 | 635 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Evolución Nacimientos y Defunciones desde 1996 hasta 2019 | |||
Año | Nacimientos | Fallecidos | Diferencia |
2019 | 3 | 9 | -6 |
2018 | 6 | 6 | 0 |
2017 | 3 | 16 | -13 |
2016 | 2 | 6 | -4 |
2015 | 4 | 12 | -8 |
2014 | 4 | 9 | -5 |
2013 | 7 | 12 | -5 |
2012 | 3 | 8 | -5 |
2011 | 5 | 7 | -2 |
2010 | 3 | 9 | -6 |
2009 | 7 | 7 | 0 |
2008 | 7 | 13 | -6 |
2007 | 6 | 9 | -3 |
2006 | 5 | 8 | -3 |
2005 | 3 | 12 | -9 |
2004 | 5 | 10 | -5 |
2003 | 3 | 12 | -9 |
2002 | 8 | 9 | -1 |
2001 | 9 | 8 | 1 |
2000 | 10 | 6 | 4 |
1999 | 4 | 8 | -4 |
1998 | 2 | 12 | -10 |
1997 | 14 | 7 | 7 |
1996 | 6 | 5 | 1 |
![]() | ![]() | ![]() |
Evolución Matrimonios desde 1996 hasta 2019 | |
Año | Matrimonios |
2019 | 1 |
2018 | 2 |
2017 | 2 |
2016 | 2 |
2015 | 3 |
2014 | 2 |
2013 | 0 |
2012 | 3 |
2011 | 0 |
2010 | 4 |
2009 | 2 |
2008 | 0 |
2007 | 0 |
2006 | 1 |
2005 | 3 |
2004 | 3 |
2003 | 2 |
2002 | 2 |
2001 | 5 |
2000 | 3 |
1999 | 1 |
1998 | 4 |
1997 | 1 |
1996 | 4 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Evolución de la Renta Media en Geldo | ||||
Año | Renta Bruta | Var | Renta Dispo | Var |
2018 | 17.801€ | 1.236€ (6,94%) | 15.558€ | 1.123€ (7,22%) |
2017 | 16.565€ | 305€ (1,84%) | 14.435€ | 145€ (1,00%) |
2016 | 16.260€ | 746€ (4,59%) | 14.290€ | 481€ (3,37%) |
2015 | 15.514€ | 37€ (0,24%) | 13.809€ | 61€ (0,44%) |
2014 | 15.477€ | 83€ (0,54%) | 13.748€ | -22€ (-0,16%) |
2013 | 15.394€ | 0€ (0,00%) | 13.770€ | 0€ (0,00%) |
Renta Municipios Cercanos | ||||
Municipio | Renta Bruta | Pos Prov | Pos Comu | Pos Naci |
Miravet (Tarragona) | 24.188€ | 85 | 636 | 1288 |
Segorbe (Castellon) | 21.791€ | 28 | 153 | 2027 |
Soneja (Castellon) | 21.161€ | 42 | 184 | 2266 |
Benifallet (Tarragona) | 20.713€ | 141 | 840 | 2443 |
Altura (Castellon) | 19.342€ | 57 | 293 | 3138 |
Castellnovo (Castellon) | 18.789€ | 70 | 349 | 3491 |
Geldo (Castellon) | 17.801€ | 82 | 416 | 4142 |
Vall de Almonacid (Castellon) | 15.866€ | 114 | 503 | 5519 |
Garciaz (Caceres) | 14.746€ | 123 | 250 | 6203 |
Llera (Badajoz) | 14.617€ | 131 | 264 | 6268 |
Liquidación IPRF vs Presupuesto Ayuntamiento | |||
Municipio | Liquidación | Capitulo 4 y 7 Presupuesto | % |
Miravet (Tarragona) | 1.048.489€ | 525.475€ | 50,12 % |
Segorbe (Castellon) | 11.614.742€ | 3.604.803€ | 31,04 % |
Soneja (Castellon) | 1.730.691€ | 406.474€ | 23,49 % |
Benifallet (Tarragona) | 720.715€ | 426.579€ | 59,19 % |
Altura (Castellon) | 3.134.188€ | 713.619€ | 22,77 % |
Castellnovo (Castellon) | 880.706€ | 430.179€ | 48,84 % |
Geldo (Castellon) | 516.501€ | 148.989€ | 28,85 % |
Vall de Almonacid (Castellon) | 123.644€ | 261.521€ | 211,51 % |
Garciaz (Caceres) | 307.502€ | 203.250€ | 66,10 % |
Llera (Badajoz) | 293.755€ | 677.994€ | 230,80 % |
![]() | ![]() | ![]() |
Diciembre 2020 | Total Afiliados | Variacion | |||
Mensual | Anual | ||||
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
Total | 63 | +1 | 1.61 % | -5 | -7.35 % |
REGIMEN: | |||||
GENERAL | 25 | +1 | 4.17 % | -1 | -3.85 % |
AUTONOMOS | 37 | 0 | 0 % | -5 | -11.90 % |
AGRARIO | <5 | - | 0 % | - | 0 % |
HOGAR | <5 | - | 0 % | - | 0 % |
MAR | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
CARBON | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
![]() | ![]() | ![]() |
Diciembre 2020 | Total Parados | Variacion | |||
Mensual | Anual | ||||
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
Total | 50 | 0 | 0 % | +6 | 13.64 % |
HOMBRES | 13 | -1 | -7.14 % | -4 | -23.53 % |
MUJERES | 37 | +1 | 2.78 % | +10 | 37.04 % |
MENORES DE 25 AÑOS: | 8 | -1 | -11.11 % | +5 | 166.67 % |
HOMBRES | 3 | -1 | -25.00 % | 0 | 0 % |
MUJERES | 5 | 0 | 0 % | +5 | 100.00 % |
ENTRE 25 Y 44 AÑOS | 15 | 0 | 0 % | -1 | -6.25 % |
HOMBRES | 4 | 0 | 0 % | -3 | -42.86 % |
MUJERES | 11 | 0 | 0 % | +2 | 22.22 % |
MAYORES DE 45 AÑOS | 27 | +1 | 3.85 % | +2 | 8.00 % |
HOMBRES | 6 | 0 | 0 % | -1 | -14.29 % |
MUJERES | 21 | +1 | 5.00 % | +3 | 16.67 % |
SECTOR: | |||||
AGRICULTURA | 3 | +1 | 50.00 % | +1 | 50.00 % |
INDUSTRIA | 13 | 0 | 0 % | +2 | 18.18 % |
CONSTRUCCIÓN | 2 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
SERVICIOS | 29 | -1 | -3.33 % | +3 | 11.54 % |
SIN EMPLEO ANTERIOR | 3 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
![]() | ![]() | ![]() |
Matriculaciones | Diciembre 2020 | Diciembre 2019 | 12 Meses Interanual | 12 Meses Anteriores | ||||
Mat | Dif | % | Mat | Dif | % | |||
TOTAL | 0 | 1 | -1 | -100.00 % | 3 | 10 | -7 | -70.00 % |
TURISMOS | 0 | 1 | -1 | -100.00 % | 2 | 10 | -8 | -80.00 % |
CAMIONES | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
AUTOBUSES | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
CAMIONETAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
TRACTORES | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 1 | 0 | +1 | 100.00 % |
MOTOCICLETAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
CICLOMOTORES | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
OTROS | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
![]() | ![]() | ![]() |