Foro- Ciudad.com
Ranking Municipal de Turismo
Poblacion:
España > Ranking Municipal de Turismo

Ranking Municipal de Turistas

Ranking municipal segun el Nº de turistas que han visitado cada municipio en Octubre de 2023
Ranking Municipios por Nº de Turistas - Octubre de 2023
Municipio Total Ext. Nac. Total Acu(2023) Ext. Acu(2023) Nac. Acu(2023)
1751 Benetússer (+) 1.662 180 1.482 16.321 1.615 14.706
1752 La Fregeneda (+) 1.661 1.542 119 12.679 10.693 1.986
1753 San Justo (+) 1.660 109 1.551 15.688 945 14.743
1754 Carballeda de Valdeorras (+) 1.658 154 1.504 18.931 1.133 17.798
1755 Olombrada (+) 1.658 56 1.602 13.536 472 13.064
1756 Viana do Bolo (+) 1.656 274 1.382 16.212 1.840 14.372
1757 Villaluenga de la Sagra (+) 1.655 274 1.381 17.497 1.916 15.581
1758 Fitero (+) 1.655 78 1.577 19.113 1.122 17.991
1759 Los Santos de Maimona (+) 1.654 189 1.465 13.357 1.776 11.581
1760 Cedeira (+) 1.652 243 1.409 20.266 2.437 17.829
1761 Muros (+) 1.650 389 1.261 30.136 5.177 24.959
1762 Castejón (+) 1.650 117 1.533 19.516 1.147 18.369
1763 Campos del Paraíso (+) 1.650 99 1.551 21.643 1.055 20.588
1764 Besalú (+) 1.649 384 1.265 13.322 3.060 10.262
1765 Serra de Daró (+) 1.649 293 1.356 14.547 2.548 11.999
1766 Sax (+) 1.648 500 1.148 20.625 5.303 15.322
1767 Arrankudiaga (+) 1.647 264 1.383 17.059 1.701 15.358
1768 Castro de Rei (+) 1.647 153 1.494 14.856 1.340 13.516
1769 Carnota (+) 1.646 481 1.165 26.954 5.656 21.298
1770 Santo Domingo de Silos (+) 1.645 62 1.583 10.457 611 9.846
1771 Jabugo (+) 1.644 115 1.529 13.071 718 12.353
1772 Herrera de Pisuerga (+) 1.644 94 1.550 20.772 744 20.028
1773 Sant Jaume dels Domenys (+) 1.644 303 1.341 21.042 3.338 17.704
1774 Llerena (+) 1.641 205 1.436 15.586 1.660 13.926
1775 Casasimarro (+) 1.640 75 1.565 19.215 697 18.518
1776 Moralzarzal (+) 1.639 370 1.269 16.560 3.286 13.274
1777 Santa Maria de Palautordera (+) 1.639 549 1.090 14.142 4.197 9.945
1778 Cabanelles (+) 1.639 326 1.313 10.703 2.784 7.919
1779 Arano (+) 1.637 582 1.055 7.126 1.536 5.590
1780 Cantoria (+) 1.637 718 919 13.703 5.372 8.331
1781 Siurana (+) 1.632 996 636 12.436 7.524 4.912
1782 Villadiego (+) 1.630 154 1.476 17.640 1.710 15.930
1783 Landete (+) 1.630 79 1.551 15.038 521 14.517
1784 Antas (+) 1.629 702 927 18.314 6.385 11.929
1785 Erro (+) 1.628 441 1.187 10.369 4.403 5.966
1786 Etxarri Aranatz (+) 1.626 155 1.471 11.660 1.493 10.167
1787 Planoles (+) 1.623 57 1.566 15.243 663 14.580
1788 Merindad de Valdeporres (+) 1.623 0 1.623 17.798 201 17.597
1789 Fuentidueña de Tajo (+) 1.620 226 1.394 17.919 2.012 15.907
1790 Busto de Bureba (+) 1.618 30 1.588 16.947 331 16.616
1791 Chozas de Canales (+) 1.618 71 1.547 16.984 451 16.533
1792 Sedaví (+) 1.617 125 1.492 11.637 1.298 10.339
1793 Piera (+) 1.615 917 698 14.559 7.999 6.560
1794 Cornudella de Montsant (+) 1.614 207 1.407 10.113 1.891 8.222
1795 Maqueda (+) 1.613 161 1.452 21.435 1.729 19.706
1796 El Cuervo de Sevilla (+) 1.613 73 1.540 13.081 679 12.402
1797 Hinojosa del Duque (+) 1.612 167 1.445 14.894 1.470 13.424
1798 Pilas (+) 1.611 97 1.514 16.379 1.122 15.257
1799 Fariza (+) 1.611 1.132 479 15.873 11.218 4.655
1800 El Gordo (+) 1.609 229 1.380 15.882 2.243 13.639
1801 Hinojosa de San Vicente (+) 1.607 0 1.607 17.492 39 17.453
1802 Avinyonet de Puigventós (+) 1.607 733 874 14.471 6.908 7.563
1803 Isòvol (+) 1.606 94 1.512 11.169 797 10.372
1804 Boñar (+) 1.606 109 1.497 16.609 1.735 14.874
1805 El Romeral (+) 1.604 62 1.542 14.553 555 13.998
1806 Benabarre (+) 1.602 212 1.390 13.225 2.279 10.946
1807 Alconchel (+) 1.602 1.231 371 15.104 11.378 3.726
1808 Ordizia (+) 1.601 423 1.178 14.546 7.023 7.523
1809 Pepino (+) 1.600 228 1.372 18.738 2.050 16.688
1810 Quintanar de la Sierra (+) 1.600 86 1.514 13.731 863 12.868
1811 Campanet (+) 1.600 1.427 173 18.852 16.679 2.173
1812 Ayala/Aiara (+) 1.599 243 1.356 20.532 2.123 18.409
1813 Buenavista del Norte (+) 1.598 1.244 354 16.029 13.248 2.781
1814 Aia (+) 1.598 1.152 446 18.652 11.081 7.571
1815 Épila (+) 1.598 463 1.135 11.427 3.892 7.535
1816 Pizarra (+) 1.597 823 774 13.695 5.943 7.752
1817 Priego (+) 1.596 50 1.546 17.601 474 17.127
1818 Segura de León (+) 1.594 84 1.510 17.465 809 16.656
1819 Quer (+) 1.594 131 1.463 17.828 1.499 16.329
1820 Las Ventas de Retamosa (+) 1.592 0 1.592 18.637 34 18.603
1821 Valdepeñas de la Sierra (+) 1.592 117 1.475 17.137 1.029 16.108
1822 San Martín de Montalbán (+) 1.591 88 1.503 15.028 1.077 13.951
1823 Palenzuela (+) 1.590 795 795 16.713 9.292 7.421
1824 Xermade (+) 1.590 71 1.519 21.511 766 20.745
1825 Castellar de la Frontera (+) 1.589 436 1.153 14.152 3.567 10.585
1826 Sant Llorenç d'Hortons (+) 1.586 866 720 12.293 4.735 7.558
1827 Gójar (+) 1.584 229 1.355 15.277 2.132 13.145
1828 Casar de Cáceres (+) 1.583 154 1.429 16.195 1.860 14.335
1829 Alcanadre (+) 1.581 70 1.511 15.854 796 15.058
1830 Picanya (+) 1.580 256 1.324 12.049 2.333 9.716
1831 Benifaió (+) 1.579 428 1.151 13.798 3.959 9.839
1832 Barbadás (+) 1.579 193 1.386 16.117 1.641 14.476
1833 Camuñas (+) 1.577 166 1.411 20.608 1.939 18.669
1834 Fuentes de Ebro (+) 1.576 483 1.093 8.962 3.754 5.208
1835 Roa (+) 1.573 131 1.442 13.393 852 12.541
1836 Torralba de Calatrava (+) 1.571 118 1.453 23.738 665 23.073
1837 Casabermeja (+) 1.571 555 1.016 18.514 6.024 12.490
1838 El Álamo (+) 1.570 75 1.495 16.974 507 16.467
1839 La Puebla de Arganzón (+) 1.568 175 1.393 16.680 3.916 12.764
1840 Sencelles (+) 1.568 1.248 320 16.180 12.911 3.269
1841 Sasamón (+) 1.568 283 1.285 13.467 4.494 8.973
1842 Montejo de Tiermes (+) 1.567 91 1.476 13.964 840 13.124
1843 Pozorrubielos de la Mancha (+) 1.566 153 1.413 13.050 1.309 11.741
1844 Batres (+) 1.565 169 1.396 14.698 1.316 13.382
1845 Colindres (+) 1.564 104 1.460 15.390 602 14.788
1846 Corçà (+) 1.562 266 1.296 17.329 3.004 14.325
1847 Ribatejada (+) 1.561 145 1.416 12.550 1.204 11.346
1848 Aguilafuente (+) 1.560 31 1.529 8.550 153 8.397
1849 Cadreita (+) 1.560 400 1.160 17.057 3.640 13.417
1850 Zigoitia (+) 1.560 326 1.234 18.897 5.870 13.027
1851 Cuarte de Huerva (+) 1.558 104 1.454 12.080 925 11.155
1852 Legorreta (+) 1.558 360 1.198 10.051 2.713 7.338
1853 Foios (+) 1.556 204 1.352 8.414 1.613 6.801
1854 Markina-Xemein (+) 1.555 214 1.341 13.644 2.044 11.600
1855 La Codosera (+) 1.552 701 851 10.827 4.559 6.268
1856 Puerto Serrano (+) 1.551 148 1.403 18.617 786 17.831
1857 Herradón de Pinares (+) 1.550 0 1.550 15.125 0 15.125
1858 Cambil (+) 1.550 171 1.379 13.599 2.045 11.554
1859 Castropodame (+) 1.547 260 1.287 15.727 2.458 13.269
1860 Piles (+) 1.547 229 1.318 27.125 2.759 24.366
1861 Dolores (+) 1.546 919 627 15.976 8.125 7.851
1862 Castillonroy (+) 1.546 160 1.386 16.083 1.393 14.690
1863 Casas de Don Pedro (+) 1.545 80 1.465 16.272 699 15.573
1864 Lliçà d'Amunt (+) 1.545 526 1.019 14.447 4.826 9.621
1865 Das (+) 1.544 81 1.463 12.152 566 11.586
1866 Aldeanueva de Barbarroya (+) 1.542 73 1.469 15.021 859 14.162
1867 Huarte/Uharte (+) 1.541 278 1.263 12.771 2.388 10.383
1868 El Cardoso de la Sierra (+) 1.540 133 1.407 19.235 1.095 18.140
1869 Begonte (+) 1.540 179 1.361 17.858 1.403 16.455
1870 Puebla de Sanabria (+) 1.538 173 1.365 15.498 1.612 13.886
1871 Castuera (+) 1.537 181 1.356 16.939 1.596 15.343
1872 Benijófar (+) 1.533 1.091 442 20.324 14.059 6.265
1873 Masquefa (+) 1.533 274 1.259 15.194 2.075 13.119
1874 Alustante (+) 1.528 138 1.390 11.457 882 10.575
1875 Valle de Yerri/Deierri (+) 1.527 281 1.246 15.663 2.705 12.958
1876 Velilla del Río Carrión (+) 1.527 101 1.426 15.510 758 14.752
1877 Vélez de Benaudalla (+) 1.526 913 613 18.235 9.750 8.485
1878 Valdeaveruelo (+) 1.525 44 1.481 15.420 403 15.017
1879 La Torre de Cabdella (+) 1.522 97 1.425 11.730 1.263 10.467
1880 Cortegana (+) 1.522 133 1.389 15.000 1.099 13.901
1881 Camarma de Esteruelas (+) 1.521 335 1.186 17.199 2.145 15.054
1882 Ruesga (+) 1.520 108 1.412 15.560 846 14.714
1883 Valle de Sedano (+) 1.518 148 1.370 12.642 1.430 11.212
1884 Orba (+) 1.516 995 521 13.812 8.198 5.614
1885 Mocejón (+) 1.516 125 1.391 11.393 847 10.546
1886 Catral (+) 1.515 869 646 15.163 7.215 7.948
1887 Jódar (+) 1.514 52 1.462 14.833 375 14.458
1888 Santa Brígida (+) 1.514 575 939 14.562 5.918 8.644
1889 Algatocín (+) 1.514 134 1.380 9.533 1.054 8.479
1890 Albalate del Arzobispo (+) 1.514 152 1.362 17.890 1.289 16.601
1891 Sástago (+) 1.512 118 1.394 11.659 1.267 10.392
1892 Puebla de Guzmán (+) 1.511 1.116 395 14.967 10.272 4.695
1893 Grado (+) 1.510 283 1.227 16.312 2.648 13.664
1894 Santa Elena (+) 1.509 192 1.317 23.204 2.776 20.428
1895 Belmez (+) 1.509 156 1.353 15.513 1.168 14.345
1896 Arcos de las Salinas (+) 1.508 43 1.465 8.365 241 8.124
1897 Riner (+) 1.508 55 1.453 8.554 491 8.063
1898 El Carpio (+) 1.505 165 1.340 12.820 1.151 11.669
1899 Mallén (+) 1.504 441 1.063 19.972 4.027 15.945
1900 Mayorga (+) 1.504 75 1.429 15.340 1.080 14.260
1901 Quintanar del Rey (+) 1.504 49 1.455 15.264 522 14.742
1902 Sant Joan les Fonts (+) 1.504 429 1.075 8.829 3.411 5.418
1903 la Romana (+) 1.502 420 1.082 13.456 4.034 9.422
1904 El Sauzal (+) 1.502 1.061 441 15.657 8.348 7.309
1905 Villarrubio (+) 1.500 58 1.442 11.849 457 11.392
1906 Albal (+) 1.499 295 1.204 13.590 2.683 10.907
1907 El Pedernoso (+) 1.497 41 1.456 15.079 399 14.680
1908 Pontils (+) 1.497 105 1.392 13.885 953 12.932
1909 Novés (+) 1.496 81 1.415 14.930 851 14.079
1910 Solosancho (+) 1.496 52 1.444 13.970 274 13.696
1911 Gualba (+) 1.495 121 1.374 17.470 1.193 16.277
1912 Pruna (+) 1.494 127 1.367 18.062 601 17.461
1913 La Guingueta d'Àneu (+) 1.494 304 1.190 16.397 3.480 12.917
1914 Mogarraz (+) 1.491 49 1.442 13.117 271 12.846
1915 Posada de Valdeón (+) 1.489 351 1.138 11.855 3.448 8.407
1916 San Esteban del Valle (+) 1.489 112 1.377 17.474 947 16.527
1917 Castillo de Garcimuñoz (+) 1.488 140 1.348 9.439 1.081 8.358
1918 Nuñomoral (+) 1.486 86 1.400 14.992 747 14.245
1919 Beniel (+) 1.485 134 1.351 19.044 824 18.220
1920 Saucelle (+) 1.483 1.483 0 11.501 11.265 236
1921 Gaucín (+) 1.481 344 1.137 11.186 2.657 8.529
1922 Torrejoncillo del Rey (+) 1.481 64 1.417 18.244 611 17.633
1923 Alcorisa (+) 1.481 99 1.382 13.883 867 13.016
1924 Sevilleja de la Jara (+) 1.480 73 1.407 11.660 640 11.020
1925 Beas de Segura (+) 1.477 94 1.383 15.359 893 14.466
1926 Olivella (+) 1.477 923 554 12.764 7.359 5.405
1927 Cañizal (+) 1.473 450 1.023 16.373 4.804 11.569
1928 Malpica de Bergantiños (+) 1.473 840 633 15.899 5.174 10.725
1929 Cantavieja (+) 1.472 46 1.426 7.880 202 7.678
1930 Andosilla (+) 1.472 119 1.353 15.339 838 14.501
1931 Bullas (+) 1.471 108 1.363 11.386 1.035 10.351
1932 Porreres (+) 1.470 1.317 153 14.710 11.980 2.730
1933 Gualchos (+) 1.469 512 957 19.373 5.197 14.176
1934 La Campana (+) 1.468 94 1.374 15.672 513 15.159
1935 Riaño (+) 1.467 182 1.285 16.645 2.027 14.618
1936 Herrera (+) 1.466 80 1.386 19.009 723 18.286
1937 Puértolas (+) 1.466 472 994 15.325 7.125 8.200
1938 San Román de los Montes (+) 1.465 36 1.429 17.763 316 17.447
1939 Vila-rodona (+) 1.464 289 1.175 16.038 2.655 13.383
1940 Serranillos del Valle (+) 1.463 95 1.368 17.289 828 16.461
1941 El Bonillo (+) 1.462 137 1.325 14.947 1.222 13.725
1942 Aretxabaleta (+) 1.462 180 1.282 13.971 2.236 11.735
1943 Navata (+) 1.460 534 926 12.151 4.594 7.557
1944 Encinasola (+) 1.457 328 1.129 15.013 2.476 12.537
1945 Cerezo de Arriba (+) 1.457 151 1.306 21.832 1.243 20.589
1946 Cistierna (+) 1.456 81 1.375 13.218 989 12.229
1947 Cariñena (+) 1.455 220 1.235 10.807 2.156 8.651
1948 Mundaka (+) 1.455 591 864 11.877 4.099 7.778
1949 Manzanera (+) 1.455 83 1.372 19.886 595 19.291
1950 Casariche (+) 1.453 105 1.348 18.441 812 17.629
1951 Alcàsser (+) 1.453 357 1.096 11.404 3.076 8.328
1952 Pinos Genil (+) 1.453 188 1.265 11.740 2.106 9.634
1953 El Boalo (+) 1.452 339 1.113 13.170 2.987 10.183
1954 Náquera (+) 1.450 332 1.118 13.560 3.336 10.224
1955 Medina de Rioseco (+) 1.449 193 1.256 17.167 1.293 15.874
1956 Vegadeo (+) 1.448 49 1.399 12.749 287 12.462
1957 Oliana (+) 1.447 281 1.166 15.698 2.690 13.008
1958 Quero (+) 1.447 0 1.447 16.227 222 16.005
1959 Folgoso do Courel (+) 1.446 91 1.355 9.172 735 8.437
1960 Salteras (+) 1.445 392 1.053 12.749 3.723 9.026
1961 Pelabravo (+) 1.445 408 1.037 17.793 3.760 14.033
1962 La Gineta (+) 1.445 87 1.358 15.118 965 14.153
1963 La Unión (+) 1.442 312 1.130 10.608 2.206 8.402
1964 Sant Fruitós de Bages (+) 1.441 537 904 10.510 4.147 6.363
1965 Mallabia (+) 1.441 443 998 20.680 4.140 16.540
1966 Campoo de Enmedio (+) 1.441 246 1.195 13.969 2.106 11.863
1967 Peñaranda de Bracamonte (+) 1.441 0 1.441 13.443 113 13.330
1968 Almarza (+) 1.438 163 1.275 10.102 1.742 8.360
1969 Camarles (+) 1.437 345 1.092 13.902 3.335 10.567
1970 Cazalla de la Sierra (+) 1.437 176 1.261 10.817 1.371 9.446
1971 Fontanars dels Alforins (+) 1.436 57 1.379 18.640 432 18.208
1972 Castellnovo (+) 1.435 99 1.336 12.279 811 11.468
1973 Santa Engracia del Jubera (+) 1.435 0 1.435 11.886 234 11.652
1974 Plan (+) 1.435 96 1.339 11.799 1.500 10.299
1975 La Peza (+) 1.429 589 840 12.759 5.682 7.077
1976 Milagro (+) 1.429 55 1.374 15.661 633 15.028
1977 Camariñas (+) 1.428 544 884 15.961 4.426 11.535
1978 Villamanín (+) 1.428 490 938 17.415 4.312 13.103
1979 Pechina (+) 1.427 399 1.028 9.290 1.910 7.380
1980 Vega de Liébana (+) 1.426 256 1.170 11.393 2.042 9.351
1981 Fuente de Piedra (+) 1.424 502 922 13.508 3.637 9.871
1982 Rueda (+) 1.424 122 1.302 11.434 1.142 10.292
1983 Nonaspe (+) 1.421 174 1.247 11.079 1.384 9.695
1984 Umbrías (+) 1.420 0 1.420 10.563 0 10.563
1985 Arboleas (+) 1.419 1.100 319 12.659 9.638 3.021
1986 Monistrol de Montserrat (+) 1.418 836 582 10.870 5.571 5.299
1987 Vilches (+) 1.417 118 1.299 12.221 1.274 10.947
1988 Bassella (+) 1.416 497 919 13.211 5.320 7.891
1989 Villamediana de Iregua (+) 1.416 121 1.295 11.069 1.280 9.789
1990 Navaleno (+) 1.415 0 1.415 10.916 305 10.611
1991 O Corgo (+) 1.415 156 1.259 13.965 1.390 12.575
1992 Regencós (+) 1.415 334 1.081 15.617 3.642 11.975
1993 Zarzuela del Monte (+) 1.413 0 1.413 14.273 103 14.170
1994 Vall de Gallinera (+) 1.409 206 1.203 23.048 1.878 21.170
1995 San Pedro de Gaíllos (+) 1.409 0 1.409 14.128 275 13.853
1996 Martín Muñoz de la Dehesa (+) 1.404 0 1.404 4.778 0 4.778
1997 Castejón de Sos (+) 1.401 75 1.326 14.736 645 14.091
1998 Nerva (+) 1.398 134 1.264 10.259 1.170 9.089
1999 San Juan de Gredos (+) 1.397 52 1.345 21.000 357 20.643
2000 Artziniega (+) 1.397 68 1.329 15.098 325 14.773
Pagina:
Elaboracion:Foro-ciudad.com (Se puede usar todo el contenido, insertando link a esta pagina).
Fuentes:
Instituto Nacional de Estadística

Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:07/12/2023
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com