Presupuesto Municipal - Ayuntamiento de Bureta 1985-2021
Esta información es de acceso publico en el Ministerio de Administraciones Publicas (
http://www.dgal.map.es/), desde Foro-ciudad ,hemos agrupado la informacion disponible por cada ayuntamiento para que pueda verse cual ha sido la evolucion de los presupuestos y el presupuesto del ultimo año del que hay informacion.
^ Presupuesto municipal Ayuntamiendo de Bureta en 2021
Presupuesto municipal Ayuntamiendo de Bureta en 2021 |
Ingresos | Gastos |
Capitulo | Importe (€) | % | Capitulo | Importe(€) | % |
Impuestos directos | 96.800,00 € | 21.99% | Gastos personal | 86.500,00 € | 19.65% |
Impuestos indirectos | 841,92 € | 0.19% | Gastos bienes y servicios | 115.635,10 € | 26.27% |
Tasas y otros ingresos | 26.490,00 € | 6.02% | Gastos financieros | 0,00 € | 0.00% |
Transferencias Corrientes | 86.068,00 € | 19.55% | Transferencias Corrientes | 12.000,00 € | 2.73% |
Ingresos Patrimoniales | 32.000,00 € | 7.27% | Fondo de Contingencia | 0,00 € | 0.00% |
Enajenación Inver. reales | 0,00 € | 0.00% | Inversiones reales | 226.024,57 € | 51.35% |
Transferencias de capital | 197.959,75 € | 44.97% | Transferencias de capital | 0,00 € | 0.00% |
Activos financieros | 0,00 € | 0.00% | Activos financieros | 0,00 € | 0.00% |
Pasivos financieros | 0,00 € | 0.00% | Pasivos financieros | 0,00 € | 0.00% |
Total | 440.159,67 € | 100% | Total | 440.159,67 € | 100% |
Ultimo año disponible.
^ Evolucion del presupuesto (a partir de 2007 incluido, se proporcionan las liquidaciones hasta donde están disponibles)1985-2021.
Evolucion del presupuesto de Bureta 1985-2021 |
Año | Total Ingresos | % | Total Gastos | % |
2021 | 440.159,67 € | -15.32% | 440.159,67 € | -15.32% |
2020 | 519.793,14 € | 47.35% | 519.793,14 € | 70.53% |
2019 | 352.762,07 € | -1.69% | 304.813,89 € | -25.79% |
2018 | 358.825,86 € | 2.72% | 410.760,79 € | 7.34% |
2017 | 349.307,45 € | -6.92% | 382.688,28 € | 33.48% |
2016 | 375.286,26 € | -20.02% | 286.696,01 € | -36.12% |
2015 | 469.200,90 € | 42.95% | 448.781,52 € | 43.21% |
2014 | 328.222,85 € | -29.38% | 313.379,64 € | -22.65% |
2013 | 464.741,07 € | 54.60% | 405.151,00 € | 61.69% |
2012 | 300.603,84 € | 0.05% | 250.579,86 € | -10.66% |
2011 | 300.468,33 € | -46.24% | 280.483,97 € | -50.75% |
2010 | 558.941,65 € | 28.30% | 569.488,80 € | 32.34% |
2009 | 435.662,90 € | 1.90% | 430.337,34 € | -13.06% |
2008 | 427.553,56 € | -39.09% | 494.988,16 € | -29.50% |
2007 | 701.903,08 € | 118.89% | 702.085,33 € | 118.27% |
2006 | 320.658,53 € | -16.92% | 321.660,36 € | -25.12% |
2005 | 385.955,73 € | 10.28% | 429.539,99 € | 42.16% |
2004 | 349.976,83 € | 1,278.12% | 302.162,42 € | 957.92% |
2003 | 25.395,29 € | 0.66% | 28.561,91 € | -22.06% |
2002 | 25.227,98 € | -90.50% | 36.646,12 € | -86.20% |
2001 | 265.638,69 € | 10.19% | 265.638,69 € | 10.19% |
2000 | 241.071,97 € | 5.46% | 241.071,97 € | 5.46% |
1999 | 228.594,95 € | -13.56% | 228.594,95 € | -13.56% |
1998 | 264.445,33 € | 73.57% | 264.445,32 € | 73.57% |
1997 | 152.356,57 € | 36.14% | 152.356,57 € | 36.14% |
1996 | 111.908,45 € | 45.47% | 111.908,45 € | 45.47% |
1995 | 76.929,55 € | 11.30% | 76.929,55 € | 11.30% |
1994 | 69.116,39 € | 16.16% | 69.116,39 € | 16.16% |
1993 | 59.500,21 € | 7.61% | 59.500,19 € | 7.61% |
1992 | 55.293,12 € | 10.84% | 55.293,11 € | 10.84% |
1991 | 49.884,00 € | 10.67% | 49.884,02 € | 10.67% |
1990 | 45.075,91 € | 25.00% | 45.075,91 € | 25.00% |
1989 | 36.060,72 € | 12.15% | 36.060,72 € | 12.15% |
1988 | 32.154,15 € | -10.83% | 32.154,15 € | -10.83% |
1987 | 36.060,71 € | -0.99% | 36.060,72 € | -0.99% |
1986 | 36.421,33 € | 68.33% | 36.421,33 € | 68.33% |
1985 | 21.636,43 € | | 21.636,43 € | |

^ Evolucion de Ingresos Cap 1:Impuestos directos. 1985 - 2021
Impuestos directos. 1985 - 2021 |
Año | Presupuestado | % |
2021 | 96.800,00 € | 0.00% |
2020 | 96.800,00 € | 0.31% |
2019 | 96.503,22 € | 7.15% |
2018 | 90.066,75 € | 0.95% |
2017 | 89.216,20 € | -3.39% |
2016 | 92.347,14 € | 23.53% |
2015 | 74.757,08 € | 38.46% |
2014 | 53.991,08 € | -26.11% |
2013 | 73.065,69 € | 1.50% |
2012 | 71.984,08 € | 4.53% |
2011 | 68.866,51 € | 28.08% |
2010 | 53.767,73 € | -32.01% |
2009 | 79.084,76 € | 178.16% |
2008 | 28.431,81 € | -3.37% |
2007 | 29.423,06 € | 6.49% |
2006 | 27.629,55 € | -18.72% |
2005 | 33.993,03 € | 22.67% |
2004 | 27.709,88 € | 1,111.01% |
2003 | 2.288,17 € | 144.81% |
2002 | 934,69 € | -96.69% |
2001 | 28.238,91 € | 1.83% |
2000 | 27.730,25 € | 11.58% |
1999 | 24.851,85 € | 11.76% |
1998 | 22.237,45 € | 2.78% |
1997 | 21.636,44 € | 5.26% |
1996 | 20.554,61 € | 24.36% |
1995 | 16.527,83 € | 4.96% |
1994 | 15.746,52 € | 6.50% |
1993 | 14.784,90 € | 11.72% |
1992 | 13.234,29 € | 12.35% |
1991 | 11.779,84 € | 8.59% |
1990 | 10.848,27 € | 50.42% |
1989 | 7.212,15 € | 4.35% |
1988 | 6.911,64 € | 11.65% |
1987 | 6.190,42 € | 21.18% |
1986 | 5.108,60 € | 14.09% |
1985 | 4.477,54 € | |
^ Evolucion de Ingresos Cap 2:Impuestos indirectos. 1985 - 2021
Impuestos indirectos. 1985 - 2021 |
Año | Presupuestado | % |
2021 | 841,92 € | 2.37% |
2020 | 822,39 € | -51.02% |
2019 | 1.679,18 € | 648.97% |
2018 | 224,20 € | -92.26% |
2017 | 2.897,86 € | 90.42% |
2016 | 1.521,81 € | 222.66% |
2015 | 471,64 € | -70.34% |
2014 | 1.589,90 € | 113.82% |
2013 | 743,56 € | -75.42% |
2012 | 3.025,60 € | 197.88% |
2011 | 1.015,72 € | -62.96% |
2010 | 2.742,48 € | -33.10% |
2009 | 4.099,21 € | -8.77% |
2008 | 4.493,12 € | 56.71% |
2007 | 2.867,21 € | 512.39% |
2006 | 468,20 € | -0.67% |
2005 | 471,37 € | -99.40% |
2004 | 78.083,26 € | 180.85% |
2003 | 27.802,54 € | -7.99% |
2002 | 30.216,97 € | 2,413.85% |
2001 | 1.202,02 € | -42.86% |
2000 | 2.103,54 € | 75.00% |
1999 | 1.202,02 € | -60.00% |
1998 | 3.005,06 € | 0.00% |
1997 | 3.005,06 € | 100.00% |
1996 | 1.502,53 € | 4.17% |
1995 | 1.442,43 € | 300.00% |
1994 | 360,61 € | 0.00% |
1993 | 360,61 € | 20.00% |
1992 | 300,51 € | 25.00% |
1991 | 240,40 € | 33.33% |
1990 | 180,30 € | -88.24% |
1989 | 1.532,58 € | 8.51% |
1988 | 1.412,38 € | 17.50% |
1987 | 1.202,02 € | 14.29% |
1986 | 1.051,77 € | 16.67% |
1985 | 901,52 € | |
^ Evolucion de Ingresos Cap 3:Tasas y otros ingresos. 1985 - 2021
Tasas y otros ingresos. 1985 - 2021 |
Año | Presupuestado | % |
2021 | 26.490,00 € | 0.00% |
2020 | 26.490,00 € | -6.78% |
2019 | 28.415,59 € | -29.26% |
2018 | 40.166,36 € | 40.14% |
2017 | 28.661,59 € | -14.75% |
2016 | 33.622,28 € | 37.93% |
2015 | 24.376,19 € | -6.87% |
2014 | 26.174,15 € | -1.02% |
2013 | 26.444,01 € | 3.28% |
2012 | 25.605,33 € | 15.80% |
2011 | 22.110,86 € | -22.01% |
2010 | 28.350,17 € | -16.16% |
2009 | 33.813,59 € | 23.71% |
2008 | 27.332,83 € | -38.85% |
2007 | 44.695,33 € | 15.64% |
2006 | 38.651,65 € | 56.19% |
2005 | 24.747,17 € | -5.50% |
2004 | 26.187,44 € | -80.52% |
2003 | 134.425,18 € | 78.50% |
2002 | 75.308,87 € | 191.40% |
2001 | 25.843,52 € | 4.88% |
2000 | 24.641,50 € | 20.59% |
1999 | 20.434,41 € | 30.77% |
1998 | 15.626,31 € | 1.96% |
1997 | 15.325,81 € | 0.00% |
1996 | 15.325,81 € | -27.35% |
1995 | 21.095,52 € | 176.38% |
1994 | 7.632,85 € | 130.91% |
1993 | 3.305,57 € | 10.44% |
1992 | 2.993,04 € | 5.96% |
1991 | 2.824,76 € | 14.63% |
1990 | 2.464,15 € | 10.81% |
1989 | 2.223,74 € | 5.71% |
1988 | 2.103,54 € | 32.08% |
1987 | 1.592,68 € | 10.42% |
1986 | 1.442,43 € | 33.33% |
1985 | 1.081,82 € | |
^ Evolucion de Ingresos Cap 4:Transferencias Corrientes. 1985 - 2021
Transferencias Corrientes. 1985 - 2021 |
Año | Presupuestado | % |
2021 | 86.068,00 € | 24.61% |
2020 | 69.068,00 € | -48.27% |
2019 | 133.526,61 € | 47.51% |
2018 | 90.521,06 € | -1.98% |
2017 | 92.347,88 € | -32.34% |
2016 | 136.491,45 € | 47.07% |
2015 | 92.804,40 € | 41.68% |
2014 | 65.504,84 € | -22.79% |
2013 | 84.843,94 € | -3.82% |
2012 | 88.214,00 € | -2.55% |
2011 | 90.526,72 € | 8.90% |
2010 | 83.128,64 € | 5.30% |
2009 | 78.941,17 € | -26.62% |
2008 | 107.584,21 € | -15.00% |
2007 | 126.570,19 € | 42.36% |
2006 | 88.910,00 € | -9.65% |
2005 | 98.400,78 € | 22.90% |
2004 | 80.064,71 € | 1,641.33% |
2003 | 4.597,91 € | -10.75% |
2002 | 5.151,65 € | -92.86% |
2001 | 72.121,45 € | 15.96% |
2000 | 62.196,18 € | 37.98% |
1999 | 45.075,91 € | -20.21% |
1998 | 56.495,14 € | 0.00% |
1997 | 56.495,14 € | 17.50% |
1996 | 48.080,97 € | 45.45% |
1995 | 33.055,67 € | 27.91% |
1994 | 25.843,52 € | 11.69% |
1993 | 23.138,97 € | 6.94% |
1992 | 21.636,44 € | 20.00% |
1991 | 18.030,36 € | 17.65% |
1990 | 15.325,81 € | 6.25% |
1989 | 14.424,29 € | 23.08% |
1988 | 11.719,74 € | 5.41% |
1987 | 11.118,72 € | 19.35% |
1986 | 9.315,69 € | 3.33% |
1985 | 9.015,18 € | |
^ Evolucion de Ingresos Cap 5:Ingresos Patrimoniales. 1985 - 2021
Ingresos Patrimoniales. 1985 - 2021 |
Año | Presupuestado | % |
2021 | 32.000,00 € | 0.00% |
2020 | 32.000,00 € | 4.15% |
2019 | 30.724,31 € | 0.58% |
2018 | 30.547,86 € | 4.46% |
2017 | 29.242,38 € | -5.46% |
2016 | 30.930,73 € | 5.29% |
2015 | 29.377,99 € | -5.24% |
2014 | 31.003,67 € | -1.56% |
2013 | 31.495,32 € | 0.96% |
2012 | 31.195,06 € | 0.95% |
2011 | 30.902,02 € | -0.75% |
2010 | 31.134,43 € | 6.09% |
2009 | 29.346,53 € | -11.00% |
2008 | 32.975,41 € | 799.97% |
2007 | 3.664,07 € | -88.86% |
2006 | 32.900,06 € | 111.67% |
2005 | 15.543,35 € | 288.23% |
2004 | 4.003,66 € | |
2003 | 0,00 € | |
2002 | 0,00 € | -100.00% |
2001 | 4.808,10 € | -11.11% |
2000 | 5.409,11 € | 50.00% |
1999 | 3.606,07 € | 0.00% |
1998 | 3.606,07 € | 0.00% |
1997 | 3.606,07 € | 50.00% |
1996 | 2.404,05 € | -49.37% |
1995 | 4.748,00 € | 92.68% |
1994 | 2.464,15 € | 7.89% |
1993 | 2.283,85 € | 8.57% |
1992 | 2.103,54 € | 6.06% |
1991 | 1.983,34 € | 8.20% |
1990 | 1.833,09 € | 10.91% |
1989 | 1.652,78 € | 3.77% |
1988 | 1.592,68 € | 3.92% |
1987 | 1.532,58 € | 4.08% |
1986 | 1.472,48 € | 22.50% |
1985 | 1.202,02 € | |
^ Evolucion de Ingresos Cap 6:Enajenación inversiones reales. 1985 - 2021
Enajenación inversiones reales. 1985 - 2021 |
Año | Presupuestado | % |
2021 | 0,00 € | |
2020 | 0,00 € | |
2019 | 0,00 € | |
2018 | 0,00 € | |
2017 | 0,00 € | |
2016 | 0,00 € | |
2015 | 0,00 € | |
2014 | 0,00 € | |
2013 | 0,00 € | |
2012 | 0,00 € | -100.00% |
2011 | 5.000,00 € | |
2010 | 0,00 € | |
2009 | 0,00 € | |
2008 | 0,00 € | |
2007 | 0,00 € | |
2006 | 0,00 € | |
2005 | 0,00 € | |
2004 | 0,00 € | -100.00% |
2003 | 100.083,33 € | 7.67% |
2002 | 92.958,07 € | |
2001 | 0,00 € | |
2000 | 0,00 € | |
1999 | 0,00 € | |
1998 | 0,00 € | |
1997 | 0,00 € | |
1996 | 0,00 € | |
1995 | 0,00 € | |
1994 | 0,00 € | |
1993 | 0,00 € | |
1992 | 0,00 € | |
1991 | 0,00 € | |
1990 | 0,00 € | |
1989 | 0,00 € | |
1988 | 0,00 € | |
1987 | 0,00 € | |
1986 | 0,00 € | |
1985 | 0,00 € | |
^ Evolucion de Ingresos Cap 7:Transferencias de capital. 1985 - 2021
Transferencias de capital. 1985 - 2021 |
Año | Presupuestado | % |
2021 | 197.959,75 € | -32.81% |
2020 | 294.612,75 € | 375.85% |
2019 | 61.913,16 € | -42.30% |
2018 | 107.299,63 € | 0.33% |
2017 | 106.941,54 € | 33.06% |
2016 | 80.372,85 € | -67.51% |
2015 | 247.413,60 € | 64.99% |
2014 | 149.959,21 € | -39.57% |
2013 | 248.148,55 € | 207.95% |
2012 | 80.579,77 € | -1.79% |
2011 | 82.046,50 € | -77.20% |
2010 | 359.818,20 € | 71.03% |
2009 | 210.377,64 € | -7.21% |
2008 | 226.736,18 € | -40.08% |
2007 | 378.383,22 € | 186.44% |
2006 | 132.099,07 € | -37.92% |
2005 | 212.800,03 € | 58.89% |
2004 | 133.927,88 € | |
2003 | 0,00 € | |
2002 | 0,00 € | -100.00% |
2001 | 73.323,48 € | -14.68% |
2000 | 85.935,72 € | 17.20% |
1999 | 73.323,48 € | 0.00% |
1998 | 73.323,48 € | 40.23% |
1997 | 52.288,05 € | 117.50% |
1996 | 24.040,48 € | 39,900.80% |
1995 | 60,10 € | -99.65% |
1994 | 17.068,74 € | 9.23% |
1993 | 15.626,31 € | 4.00% |
1992 | 15.025,30 € | 0.00% |
1991 | 15.025,30 € | 4.17% |
1990 | 14.424,29 € | 60.00% |
1989 | 9.015,18 € | 7.14% |
1988 | 8.414,17 € | -41.67% |
1987 | 14.424,29 € | -20.00% |
1986 | 18.030,36 € | 263.64% |
1985 | 4.958,35 € | |
^ Evolucion de Ingresos Cap 8:Activos financieros. 1985 - 2021
Activos financieros. 1985 - 2021 |
Año | Presupuestado | % |
2021 | 0,00 € | |
2020 | 0,00 € | |
2019 | 0,00 € | |
2018 | 0,00 € | |
2017 | 0,00 € | |
2016 | 0,00 € | |
2015 | 0,00 € | |
2014 | 0,00 € | |
2013 | 0,00 € | |
2012 | 0,00 € | |
2011 | 0,00 € | |
2010 | 0,00 € | |
2009 | 0,00 € | |
2008 | 0,00 € | |
2007 | 0,00 € | |
2006 | 0,00 € | |
2005 | 0,00 € | |
2004 | 0,00 € | |
2003 | 0,00 € | |
2002 | 0,00 € | |
2001 | 0,00 € | |
2000 | 0,00 € | |
1999 | 0,00 € | |
1998 | 0,00 € | |
1997 | 0,00 € | |
1996 | 0,00 € | |
1995 | 0,00 € | |
1994 | 0,00 € | |
1993 | 0,00 € | |
1992 | 0,00 € | |
1991 | 0,00 € | |
1990 | 0,00 € | |
1989 | 0,00 € | |
1988 | 0,00 € | |
1987 | 0,00 € | |
1986 | 0,00 € | |
1985 | 0,00 € | |
^ Evolucion de Ingresos Cap 9:Pasivos financieros. 1985 - 2021
Pasivos financieros. 1985 - 2021 |
Año | Presupuestado | % |
2021 | 0,00 € | |
2020 | 0,00 € | |
2019 | 0,00 € | |
2018 | 0,00 € | |
2017 | 0,00 € | |
2016 | 0,00 € | |
2015 | 0,00 € | |
2014 | 0,00 € | |
2013 | 0,00 € | |
2012 | 0,00 € | |
2011 | 0,00 € | |
2010 | 0,00 € | |
2009 | 0,00 € | |
2008 | 0,00 € | -100.00% |
2007 | 116.300,00 € | |
2006 | 0,00 € | |
2005 | 0,00 € | |
2004 | 0,00 € | -100.00% |
2003 | 297.098,58 € | 27.67% |
2002 | 232.709,40 € | 287.20% |
2001 | 60.101,21 € | 81.82% |
2000 | 33.055,67 € | -45.00% |
1999 | 60.101,21 € | -33.33% |
1998 | 90.151,82 € | |
1997 | 0,00 € | |
1996 | 0,00 € | |
1995 | 0,00 € | |
1994 | 0,00 € | |
1993 | 0,00 € | |
1992 | 0,00 € | |
1991 | 0,00 € | |
1990 | 0,00 € | |
1989 | 0,00 € | |
1988 | 0,00 € | |
1987 | 0,00 € | |
1986 | 0,00 € | |
1985 | 0,00 € | |
^ Evolucion de Gastos Cap 1:Gastos personal. 1985 - 2021
Gastos personal. 1985 - 2021 |
Año | Presupuestado | % |
2021 | 86.500,00 € | 2.49% |
2020 | 84.400,00 € | 5.52% |
2019 | 79.987,85 € | 5.29% |
2018 | 75.968,78 € | 14.80% |
2017 | 66.172,77 € | -5.96% |
2016 | 70.366,38 € | 20.88% |
2015 | 58.209,40 € | 2.09% |
2014 | 57.016,86 € | 0.31% |
2013 | 56.840,36 € | 3.54% |
2012 | 54.899,33 € | -24.54% |
2011 | 72.755,00 € | 3.40% |
2010 | 70.363,42 € | -4.64% |
2009 | 73.790,29 € | 23.96% |
2008 | 59.528,76 € | -6.21% |
2007 | 63.469,53 € | 5.98% |
2006 | 59.887,78 € | 14.33% |
2005 | 52.380,69 € | 44.55% |
2004 | 36.236,03 € | -44.23% |
2003 | 64.979,00 € | 25.37% |
2002 | 51.828,29 € | 59.59% |
2001 | 32.476,05 € | 9.69% |
2000 | 29.605,86 € | -4.35% |
1999 | 30.952,12 € | -3.92% |
1998 | 32.215,75 € | 2.10% |
1997 | 31.553,14 € | 0.00% |
1996 | 31.553,14 € | 43.84% |
1995 | 21.936,94 € | 100.55% |
1994 | 10.938,42 € | 3.41% |
1993 | 10.577,81 € | 6.02% |
1992 | 9.976,80 € | 9.99% |
1991 | 9.070,91 € | 8.83% |
1990 | 8.334,81 € | -8.42% |
1989 | 9.100,67 € | 9.78% |
1988 | 8.289,83 € | 7.00% |
1987 | 7.747,65 € | -0.94% |
1986 | 7.821,08 € | 11.50% |
1985 | 7.014,62 € | |
^ Evolucion de Gastos Cap 2:Bienes y servicios. 1985 - 2021
Bienes y servicios. 1985 - 2021 |
Año | Presupuestado | % |
2021 | 115.635,10 € | 0.70% |
2020 | 114.835,10 € | -9.31% |
2019 | 126.623,16 € | -5.72% |
2018 | 134.309,70 € | -4.74% |
2017 | 140.989,30 € | 36.67% |
2016 | 103.163,06 € | -1.96% |
2015 | 105.229,10 € | 10.73% |
2014 | 95.029,01 € | 25.99% |
2013 | 75.426,86 € | -8.58% |
2012 | 82.502,47 € | -6.13% |
2011 | 87.892,68 € | 4.33% |
2010 | 84.246,01 € | 3.46% |
2009 | 81.427,69 € | -21.61% |
2008 | 103.878,32 € | -2.11% |
2007 | 106.114,45 € | 33.94% |
2006 | 79.222,79 € | -12.12% |
2005 | 90.147,59 € | 41.21% |
2004 | 63.837,55 € | 1,565.47% |
2003 | 3.833,01 € | -21.29% |
2002 | 4.869,90 € | -92.50% |
2001 | 64.909,31 € | -3.57% |
2000 | 67.313,36 € | 16.67% |
1999 | 57.697,16 € | 12.94% |
1998 | 51.086,03 € | -1.16% |
1997 | 51.687,04 € | 17.81% |
1996 | 43.873,88 € | 2.10% |
1995 | 42.972,37 € | 46.52% |
1994 | 29.329,39 € | 20.79% |
1993 | 24.280,89 € | 8.02% |
1992 | 22.477,85 € | 10.30% |
1991 | 20.378,69 € | 12.53% |
1990 | 18.109,73 € | 21.22% |
1989 | 14.939,81 € | 14.52% |
1988 | 13.046,10 € | 13.60% |
1987 | 11.484,73 € | 22.60% |
1986 | 9.367,86 € | 7.73% |
1985 | 8.695,84 € | |
^ Evolucion de Gastos Cap 3:Gastos financieros. 1985 - 2021
Gastos financieros. 1985 - 2021 |
Año | Presupuestado | % |
2021 | 0,00 € | |
2020 | 0,00 € | |
2019 | 0,00 € | |
2018 | 0,00 € | |
2017 | 0,00 € | |
2016 | 0,00 € | |
2015 | 0,00 € | -100.00% |
2014 | 970,82 € | -23.74% |
2013 | 1.272,99 € | -61.60% |
2012 | 3.315,15 € | -16.30% |
2011 | 3.960,61 € | 3.76% |
2010 | 3.817,21 € | -26.76% |
2009 | 5.211,90 € | -42.07% |
2008 | 8.996,80 € | 38.07% |
2007 | 6.516,19 € | 110.90% |
2006 | 3.089,71 € | 15.14% |
2005 | 2.683,52 € | 1.45% |
2004 | 2.645,12 € | -67.77% |
2003 | 8.207,26 € | -14.75% |
2002 | 9.627,18 € | 162.60% |
2001 | 3.666,17 € | -12.86% |
2000 | 4.207,08 € | 250.00% |
1999 | 1.202,02 € | -66.67% |
1998 | 3.606,07 € | |
1997 | 0,00 € | |
1996 | 0,00 € | -100.00% |
1995 | 2.404,05 € | |
1994 | 0,00 € | |
1993 | 0,00 € | |
1992 | 0,00 € | |
1991 | 0,00 € | |
1990 | 0,00 € | |
1989 | 0,00 € | |
1988 | 0,00 € | |
1987 | 0,00 € | |
1986 | 0,00 € | |
1985 | 0,00 € | |
^ Evolucion de Gastos Cap 4:Transferencias Corrientes. 1985 - 2021
Transferencias Corrientes. 1985 - 2021 |
Año | Presupuestado | % |
2021 | 12.000,00 € | 18.81% |
2020 | 10.100,00 € | 5.26% |
2019 | 9.595,18 € | -6.66% |
2018 | 10.279,62 € | -0.98% |
2017 | 10.380,87 € | 16.99% |
2016 | 8.873,01 € | 13.96% |
2015 | 7.785,75 € | -13.73% |
2014 | 9.024,97 € | -16.12% |
2013 | 10.759,42 € | -9.49% |
2012 | 11.887,25 € | -5.05% |
2011 | 12.519,72 € | -4.17% |
2010 | 13.064,96 € | 8.12% |
2009 | 12.084,30 € | -15.34% |
2008 | 14.274,70 € | 0.14% |
2007 | 14.254,45 € | -6.52% |
2006 | 15.248,14 € | -7.22% |
2005 | 16.435,11 € | 58.11% |
2004 | 10.394,49 € | -94.39% |
2003 | 185.282,67 € | 29.18% |
2002 | 143.434,54 € | 767.84% |
2001 | 16.527,83 € | 37.50% |
2000 | 12.020,24 € | 11.11% |
1999 | 10.818,22 € | 20.00% |
1998 | 9.015,18 € | 50.00% |
1997 | 6.010,12 € | 0.00% |
1996 | 6.010,12 € | |
1995 | 0,00 € | -100.00% |
1994 | 4.808,10 € | 33.33% |
1993 | 3.606,07 € | 20.00% |
1992 | 3.005,06 € | 66.67% |
1991 | 1.803,04 € | 50.00% |
1990 | 1.202,02 € | |
1989 | 0,00 € | |
1988 | 0,00 € | |
1987 | 0,00 € | |
1986 | 0,00 € | -100.00% |
1985 | 216,36 € | |
^ Evolucion de Gastos Cap 5:Fondo de Contingencia. 1985 - 2021
Fondo de Contingencia. 1985 - 2021 |
Año | Presupuestado | % |
2021 | 0,00 € | |
2020 | 0,00 € | |
2019 | 0,00 € | |
2018 | 0,00 € | |
2017 | 0,00 € | |
2016 | 0,00 € | |
2015 | 0,00 € | |
2014 | 0,00 € | |
2013 | 0,00 € | |
2012 | 0,00 € | |
2011 | 0,00 € | |
2010 | 0,00 € | |
2009 | 0,00 € | |
2008 | 0,00 € | |
2007 | 0,00 € | |
2006 | 0,00 € | |
2005 | 0,00 € | |
2004 | 0,00 € | |
2003 | 0,00 € | |
2002 | 0,00 € | |
2001 | 0,00 € | |
2000 | 0,00 € | |
1999 | 0,00 € | |
1998 | 0,00 € | |
1997 | 0,00 € | |
1996 | 0,00 € | |
1995 | 0,00 € | |
1994 | 0,00 € | |
1993 | 0,00 € | |
1992 | 0,00 € | |
1991 | 0,00 € | |
1990 | 0,00 € | |
1989 | 0,00 € | |
1988 | 0,00 € | |
1987 | 0,00 € | |
1986 | 0,00 € | |
1985 | 0,00 € | |
^ Evolucion de Gastos Cap 6:Inversiones reales. 1985 - 2021
Inversiones reales. 1985 - 2021 |
Año | Presupuestado | % |
2021 | 226.024,57 € | -27.20% |
2020 | 310.458,04 € | 250.37% |
2019 | 88.607,70 € | -53.41% |
2018 | 190.202,69 € | 15.17% |
2017 | 165.145,34 € | 58.35% |
2016 | 104.293,56 € | -62.42% |
2015 | 277.557,27 € | 170.29% |
2014 | 102.689,78 € | -57.95% |
2013 | 244.194,49 € | 198.58% |
2012 | 81.784,72 € | -6.63% |
2011 | 87.588,27 € | -77.00% |
2010 | 380.784,76 € | 59.92% |
2009 | 238.112,69 € | -16.77% |
2008 | 286.082,20 € | -41.09% |
2007 | 485.595,74 € | 210.83% |
2006 | 156.225,08 € | -39.93% |
2005 | 260.074,63 € | 48.15% |
2004 | 175.549,77 € | |
2003 | 0,00 € | |
2002 | 0,00 € | -100.00% |
2001 | 129.518,11 € | 10.51% |
2000 | 117.197,36 € | -3.47% |
1999 | 121.404,45 € | -27.96% |
1998 | 168.522,29 € | 167.05% |
1997 | 63.106,27 € | 107.10% |
1996 | 30.471,31 € | 216.88% |
1995 | 9.616,19 € | -60.00% |
1994 | 24.040,48 € | 14.29% |
1993 | 21.035,42 € | 6.06% |
1992 | 19.833,40 € | 6.45% |
1991 | 18.631,38 € | 6.90% |
1990 | 17.429,35 € | |
1989 | 0,00 € | |
1988 | 0,00 € | |
1987 | 0,00 € | |
1986 | 0,00 € | |
1985 | 0,00 € | |
^ Evolucion de Gastos Cap 7:Transferencias de capital. 1985 - 2021
Transferencias de capital. 1985 - 2021 |
Año | Presupuestado | % |
2021 | 0,00 € | |
2020 | 0,00 € | |
2019 | 0,00 € | |
2018 | 0,00 € | |
2017 | 0,00 € | |
2016 | 0,00 € | |
2015 | 0,00 € | |
2014 | 0,00 € | |
2013 | 0,00 € | |
2012 | 0,00 € | |
2011 | 0,00 € | |
2010 | 0,00 € | |
2009 | 0,00 € | -100.00% |
2008 | 7.603,37 € | -47.76% |
2007 | 14.554,08 € | |
2006 | 0,00 € | |
2005 | 0,00 € | |
2004 | 0,00 € | |
2003 | 0,00 € | |
2002 | 0,00 € | |
2001 | 0,00 € | |
2000 | 0,00 € | |
1999 | 0,00 € | |
1998 | 0,00 € | |
1997 | 0,00 € | |
1996 | 0,00 € | |
1995 | 0,00 € | |
1994 | 0,00 € | |
1993 | 0,00 € | |
1992 | 0,00 € | |
1991 | 0,00 € | |
1990 | 0,00 € | -100.00% |
1989 | 12.020,24 € | 11.11% |
1988 | 10.818,22 € | -35.71% |
1987 | 16.828,34 € | -12.50% |
1986 | 19.232,39 € | 236.84% |
1985 | 5.709,61 € | |
^ Evolucion de Gastos Cap 8:Activos financieros. 1985 - 2021
Activos financieros. 1985 - 2021 |
Año | Presupuestado | % |
2021 | 0,00 € | |
2020 | 0,00 € | |
2019 | 0,00 € | |
2018 | 0,00 € | |
2017 | 0,00 € | |
2016 | 0,00 € | |
2015 | 0,00 € | |
2014 | 0,00 € | |
2013 | 0,00 € | |
2012 | 0,00 € | |
2011 | 0,00 € | |
2010 | 0,00 € | |
2009 | 0,00 € | |
2008 | 0,00 € | |
2007 | 0,00 € | |
2006 | 0,00 € | |
2005 | 0,00 € | |
2004 | 0,00 € | -100.00% |
2003 | 13.057,76 € | 4.72% |
2002 | 12.469,45 € | |
2001 | 0,00 € | |
2000 | 0,00 € | |
1999 | 0,00 € | |
