Presupuesto Municipal - Ayuntamiento de Quesa 1986-2021
Esta información es de acceso publico en el Ministerio de Administraciones Publicas (
http://www.dgal.map.es/), desde Foro-ciudad ,hemos agrupado la informacion disponible por cada ayuntamiento para que pueda verse cual ha sido la evolucion de los presupuestos y el presupuesto del ultimo año del que hay informacion.
^ Presupuesto municipal Ayuntamiendo de Quesa en 2021
Presupuesto municipal Ayuntamiendo de Quesa en 2021 |
Ingresos | Gastos |
Capitulo | Importe (€) | % | Capitulo | Importe(€) | % |
Impuestos directos | 250.500,00 € | 21.46% | Gastos personal | 247.590,08 € | 21.21% |
Impuestos indirectos | 3.500,00 € | 0.30% | Gastos bienes y servicios | 303.725,87 € | 26.02% |
Tasas y otros ingresos | 113.222,51 € | 9.70% | Gastos financieros | 4.565,47 € | 0.39% |
Transferencias Corrientes | 213.411,69 € | 18.28% | Transferencias Corrientes | 60.460,53 € | 5.18% |
Ingresos Patrimoniales | 9.203,00 € | 0.79% | Fondo de Contingencia | 0,00 € | 0.00% |
Enajenación Inver. reales | 0,00 € | 0.00% | Inversiones reales | 485.914,64 € | 41.63% |
Transferencias de capital | 577.430,31 € | 49.47% | Transferencias de capital | 0,00 € | 0.00% |
Activos financieros | 0,00 € | 0.00% | Activos financieros | 0,00 € | 0.00% |
Pasivos financieros | 0,00 € | 0.00% | Pasivos financieros | 65.010,92 € | 5.57% |
Total | 1.167.267,51 € | 100% | Total | 1.167.267,51 € | 100% |
Ultimo año disponible.
^ Evolucion del presupuesto (a partir de 2007 incluido, se proporcionan las liquidaciones hasta donde están disponibles)1986-2021.
Evolucion del presupuesto de Quesa 1986-2021 |
Año | Total Ingresos | % | Total Gastos | % |
2021 | 1.167.267,51 € | 81.25% | 1.167.267,51 € | 81.25% |
2020 | 644.000,00 € | -45.64% | 644.000,00 € | -49.13% |
2019 | 1.184.659,91 € | 4.83% | 1.266.014,83 € | 40.94% |
2018 | 1.130.061,00 € | 1.56% | 898.282,41 € | -29.10% |
2017 | 1.112.722,28 € | 66.48% | 1.266.984,39 € | 82.42% |
2016 | 668.399,74 € | -0.59% | 694.543,97 € | -7.40% |
2015 | 672.354,52 € | -23.18% | 750.058,47 € | -14.08% |
2014 | 875.225,74 € | 12.75% | 872.957,17 € | 12.67% |
2013 | 776.259,31 € | -33.83% | 774.806,79 € | -36.45% |
2012 | 1.173.092,16 € | -2.48% | 1.219.247,72 € | 7.33% |
2011 | 1.202.879,08 € | -12.52% | 1.135.961,19 € | -7.31% |
2010 | 1.375.081,33 € | 15.00% | 1.225.588,62 € | 10.56% |
2009 | 1.195.695,37 € | 58.88% | 1.108.499,28 € | 54.00% |
2008 | 752.584,39 € | 18.84% | 719.824,38 € | 8.22% |
2007 | 633.269,82 € | -1.39% | 665.126,82 € | 0.54% |
2006 | 642.191,24 € | 32.16% | 661.524,64 € | 40.61% |
2005 | 485.932,18 € | 28.04% | 470.455,08 € | 23.96% |
2004 | 379.522,02 € | 5.55% | 379.522,02 € | 5.55% |
2003 | 359.580,45 € | -12.23% | 359.580,45 € | -12.23% |
2002 | 409.708,07 € | -5.21% | 409.708,07 € | -5.21% |
2001 | 432.221,89 € | 24.82% | 432.221,90 € | 24.82% |
2000 | 346.272,78 € | 0.00% | 346.272,77 € | 0.00% |
1999 | 346.272,78 € | 26.44% | 346.272,77 € | 26.44% |
1998 | 273.859,83 € | -32.77% | 273.859,84 € | -32.77% |
1997 | 407.372,23 € | 64.82% | 407.372,24 € | 64.82% |
1996 | 247.159,55 € | -22.62% | 247.159,55 € | -22.62% |
1992 | 319.396,10 € | 42.08% | 319.396,13 € | 42.08% |
1986 | 224.796,90 € | | 224.796,89 € | |

^ Evolucion de Ingresos Cap 1:Impuestos directos. 1986 - 2021
Impuestos directos. 1986 - 2021 |
Año | Presupuestado | % |
2021 | 250.500,00 € | 0.80% |
2020 | 248.500,00 € | -3.19% |
2019 | 256.684,08 € | 3.09% |
2018 | 248.995,18 € | -5.04% |
2017 | 262.204,44 € | 3.69% |
2016 | 252.874,63 € | 2.95% |
2015 | 245.625,33 € | 4.78% |
2014 | 234.416,27 € | -6.00% |
2013 | 249.391,70 € | -26.96% |
2012 | 341.430,30 € | 3.82% |
2011 | 328.870,51 € | 83.40% |
2010 | 179.319,00 € | 3.99% |
2009 | 172.445,60 € | 8.64% |
2008 | 158.731,38 € | 19.04% |
2007 | 133.348,21 € | 25.59% |
2006 | 106.173,80 € | 2.82% |
2005 | 103.259,76 € | 1.59% |
2004 | 101.642,06 € | -2.21% |
2003 | 103.943,52 € | 1.36% |
2002 | 102.547,81 € | 2.05% |
2001 | 100.489,22 € | 8.69% |
2000 | 92.459,10 € | 0.00% |
1999 | 92.459,10 € | 21.04% |
1998 | 76.388,64 € | 3.89% |
1997 | 73.527,82 € | -11.73% |
1996 | 83.300,73 € | 159.25% |
1992 | 32.131,92 € | 113.85% |
1986 | 15.025,30 € | |
^ Evolucion de Ingresos Cap 2:Impuestos indirectos. 1986 - 2021
Impuestos indirectos. 1986 - 2021 |
Año | Presupuestado | % |
2021 | 3.500,00 € | 40.00% |
2020 | 2.500,00 € | 11.74% |
2019 | 2.237,27 € | -35.65% |
2018 | 3.476,88 € | -31.73% |
2017 | 5.092,95 € | 68.64% |
2016 | 3.019,98 € | 48.43% |
2015 | 2.034,55 € | -61.04% |
2014 | 5.222,12 € | -29.65% |
2013 | 7.422,88 € | -1.64% |
2012 | 7.546,91 € | 215.99% |
2011 | 2.388,35 € | -36.96% |
2010 | 3.788,54 € | -17.72% |
2009 | 4.604,30 € | -63.86% |
2008 | 12.740,18 € | -22.02% |
2007 | 16.338,68 € | 14.59% |
2006 | 14.258,11 € | 171.09% |
2005 | 5.259,50 € | -24.86% |
2004 | 7.000,00 € | 16.67% |
2003 | 6.000,00 € | 17.65% |
2002 | 5.100,00 € | -40.91% |
2001 | 8.630,53 € | 79.50% |
2000 | 4.808,10 € | 0.00% |
1999 | 4.808,10 € | -20.00% |
1998 | 6.010,12 € | 5.26% |
1997 | 5.709,61 € | 5.56% |
1996 | 5.409,11 € | 28.57% |
1992 | 4.207,08 € | 23.53% |
1986 | 3.405,64 € | |
^ Evolucion de Ingresos Cap 3:Tasas y otros ingresos. 1986 - 2021
Tasas y otros ingresos. 1986 - 2021 |
Año | Presupuestado | % |
2021 | 113.222,51 € | -4.05% |
2020 | 118.000,00 € | -5.86% |
2019 | 125.338,84 € | -0.51% |
2018 | 125.982,76 € | -19.11% |
2017 | 155.738,43 € | 16.91% |
2016 | 133.213,71 € | -12.86% |
2015 | 152.876,18 € | 11.31% |
2014 | 137.336,88 € | 14.49% |
2013 | 119.951,37 € | 0.92% |
2012 | 118.856,92 € | 6.43% |
2011 | 111.673,53 € | 0.08% |
2010 | 111.579,23 € | -28.62% |
2009 | 156.308,02 € | 21.39% |
2008 | 128.764,51 € | 32.36% |
2007 | 97.280,96 € | -21.91% |
2006 | 124.568,90 € | 28.82% |
2005 | 96.699,56 € | -6.74% |
2004 | 103.686,75 € | 11.20% |
2003 | 93.247,38 € | 24.01% |
2002 | 75.194,31 € | 36.84% |
2001 | 54.952,34 € | -10.27% |
2000 | 61.238,93 € | 0.00% |
1999 | 61.238,93 € | 1.44% |
1998 | 60.371,67 € | 3.28% |
1997 | 58.454,44 € | 10.86% |
1996 | 52.725,81 € | -4.14% |
1992 | 55.002,45 € | 612.70% |
1986 | 7.717,51 € | |
^ Evolucion de Ingresos Cap 4:Transferencias Corrientes. 1986 - 2021
Transferencias Corrientes. 1986 - 2021 |
Año | Presupuestado | % |
2021 | 213.411,69 € | -7.93% |
2020 | 231.803,26 € | -52.16% |
2019 | 484.587,64 € | 14.44% |
2018 | 423.431,95 € | 44.65% |
2017 | 292.733,06 € | 47.17% |
2016 | 198.904,53 € | -19.43% |
2015 | 246.859,94 € | 33.41% |
2014 | 185.037,90 € | 5.29% |
2013 | 175.744,69 € | -17.67% |
2012 | 213.473,23 € | -0.92% |
2011 | 215.444,75 € | 24.13% |
2010 | 173.557,02 € | -42.24% |
2009 | 300.466,18 € | 7.21% |
2008 | 280.271,52 € | 44.46% |
2007 | 194.008,31 € | 6.13% |
2006 | 182.810,30 € | 37.52% |
2005 | 132.934,13 € | 27.94% |
2004 | 103.902,86 € | 10.65% |
2003 | 93.902,51 € | -8.05% |
2002 | 102.118,17 € | 5.86% |
2001 | 96.467,85 € | -8.50% |
2000 | 105.427,14 € | 0.00% |
1999 | 105.427,14 € | 51.22% |
1998 | 69.717,40 € | -35.71% |
1997 | 108.449,95 € | 56.91% |
1996 | 69.116,39 € | -8.46% |
1992 | 75.502,79 € | 239.53% |
1986 | 22.237,45 € | |
^ Evolucion de Ingresos Cap 5:Ingresos Patrimoniales. 1986 - 2021
Ingresos Patrimoniales. 1986 - 2021 |
Año | Presupuestado | % |
2021 | 9.203,00 € | 214.10% |
2020 | 2.930,00 € | -19.03% |
2019 | 3.618,64 € | -61.36% |
2018 | 9.364,60 € | -8.24% |
2017 | 10.205,78 € | -66.41% |
2016 | 30.386,89 € | 213.69% |
2015 | 9.687,06 € | -0.43% |
2014 | 9.728,94 € | 0.10% |
2013 | 9.719,12 € | 30.54% |
2012 | 7.445,28 € | -10.95% |
2011 | 8.360,69 € | 1.51% |
2010 | 8.236,04 € | -11.50% |
2009 | 9.306,27 € | 0.81% |
2008 | 9.231,20 € | 1.52% |
2007 | 9.093,00 € | 125.62% |
2006 | 4.030,19 € | 5.53% |
2005 | 3.819,01 € | -37.71% |
2004 | 6.131,11 € | 15.08% |
2003 | 5.327,50 € | -15.24% |
2002 | 6.285,31 € | -0.87% |
2001 | 6.340,53 € | 37.97% |
2000 | 4.595,60 € | 0.00% |
1999 | 4.595,60 € | 9.09% |
1998 | 4.212,76 € | -80.91% |
1997 | 22.062,41 € | 252.33% |
1996 | 6.261,80 € | -82.58% |
1992 | 35.940,52 € | -25.53% |
1986 | 48.262,83 € | |
^ Evolucion de Ingresos Cap 6:Enajenación inversiones reales. 1986 - 2021
Enajenación inversiones reales. 1986 - 2021 |
Año | Presupuestado | % |
2021 | 0,00 € | |
2020 | 0,00 € | |
2019 | 0,00 € | |
2018 | 0,00 € | |
2017 | 0,00 € | |
2016 | 0,00 € | |
2015 | 0,00 € | |
2014 | 0,00 € | |
2013 | 0,00 € | |
2012 | 0,00 € | |
2011 | 0,00 € | |
2010 | 0,00 € | |
2009 | 0,00 € | |
2008 | 0,00 € | -100.00% |
2007 | 1.000,00 € | |
2006 | 0,00 € | |
2005 | 0,00 € | |
2004 | 0,00 € | |
2003 | 0,00 € | |
2002 | 0,00 € | |
2001 | 0,00 € | |
2000 | 0,00 € | |
1999 | 0,00 € | |
1998 | 0,00 € | |
1997 | 0,00 € | |
1996 | 0,00 € | |
1992 | 0,00 € | |
1986 | 0,00 € | |
^ Evolucion de Ingresos Cap 7:Transferencias de capital. 1986 - 2021
Transferencias de capital. 1986 - 2021 |
Año | Presupuestado | % |
2021 | 577.430,31 € | 1,334.01% |
2020 | 40.266,74 € | -87.10% |
2019 | 312.193,44 € | -2.08% |
2018 | 318.809,63 € | -17.57% |
2017 | 386.747,62 € | 673.50% |
2016 | 50.000,00 € | 227.41% |
2015 | 15.271,46 € | -94.97% |
2014 | 303.483,63 € | 41.80% |
2013 | 214.029,55 € | 19.43% |
2012 | 179.203,08 € | -66.58% |
2011 | 536.141,25 € | 41.34% |
2010 | 379.338,50 € | -28.50% |
2009 | 530.565,00 € | 278.04% |
2008 | 140.345,60 € | -22.97% |
2007 | 182.200,66 € | -8.69% |
2006 | 199.531,94 € | 38.60% |
2005 | 143.960,22 € | 151.86% |
2004 | 57.159,24 € | -0.00% |
2003 | 57.159,54 € | -51.75% |
2002 | 118.462,47 € | -28.35% |
2001 | 165.341,42 € | 112.67% |
2000 | 77.743,91 € | 0.00% |
1999 | 77.743,91 € | 36.01% |
1998 | 57.159,24 € | -58.93% |
1997 | 139.168,00 € | 358.61% |
1996 | 30.345,71 € | 14.69% |
1992 | 26.459,52 € | -79.35% |
1986 | 128.148,17 € | |
^ Evolucion de Ingresos Cap 8:Activos financieros. 1986 - 2021
Activos financieros. 1986 - 2021 |
Año | Presupuestado | % |
2021 | 0,00 € | |
2020 | 0,00 € | |
2019 | 0,00 € | |
2018 | 0,00 € | |
2017 | 0,00 € | |
2016 | 0,00 € | |
2015 | 0,00 € | |
2014 | 0,00 € | |
2013 | 0,00 € | |
2012 | 0,00 € | |
2011 | 0,00 € | |
2010 | 0,00 € | |
2009 | 0,00 € | |
2008 | 0,00 € | |
2007 | 0,00 € | |
2006 | 0,00 € | |
2005 | 0,00 € | |
2004 | 0,00 € | |
2003 | 0,00 € | |
2002 | 0,00 € | |
2001 | 0,00 € | |
2000 | 0,00 € | |
1999 | 0,00 € | |
1998 | 0,00 € | |
1997 | 0,00 € | |
1996 | 0,00 € | |
1992 | 0,00 € | |
1986 | 0,00 € | |
^ Evolucion de Ingresos Cap 9:Pasivos financieros. 1986 - 2021
Pasivos financieros. 1986 - 2021 |
Año | Presupuestado | % |
2021 | 0,00 € | |
2020 | 0,00 € | |
2019 | 0,00 € | |
2018 | 0,00 € | |
2017 | 0,00 € | |
2016 | 0,00 € | |
2015 | 0,00 € | |
2014 | 0,00 € | |
2013 | 0,00 € | -100.00% |
2012 | 305.136,44 € | |
2011 | 0,00 € | -100.00% |
2010 | 519.263,00 € | 2,260.29% |
2009 | 22.000,00 € | -2.22% |
2008 | 22.500,00 € | |
2007 | 0,00 € | -100.00% |
2006 | 10.818,00 € | |
2005 | 0,00 € | |
2004 | 0,00 € | |
2003 | 0,00 € | |
2002 | 0,00 € | |
2001 | 0,00 € | |
2000 | 0,00 € | |
1999 | 0,00 € | |
1998 | 0,00 € | |
1997 | 0,00 € | |
1996 | 0,00 € | -100.00% |
1992 | 90.151,82 € | |
1986 | 0,00 € | |
^ Evolucion de Gastos Cap 1:Gastos personal. 1986 - 2021
Gastos personal. 1986 - 2021 |
Año | Presupuestado | % |
2021 | 247.590,08 € | -0.72% |
2020 | 249.379,74 € | -36.88% |
2019 | 395.078,83 € | 10.12% |
2018 | 358.757,02 € | 14.37% |
2017 | 313.694,76 € | 15.89% |
2016 | 270.689,65 € | 5.23% |
2015 | 257.240,96 € | 8.82% |
2014 | 236.397,03 € | 9.88% |
2013 | 215.138,67 € | -11.21% |
2012 | 242.297,85 € | 4.90% |
2011 | 230.988,31 € | -10.41% |
2010 | 257.820,49 € | -8.43% |
2009 | 281.561,86 € | -5.34% |
2008 | 297.447,74 € | 15.08% |
2007 | 258.473,57 € | 9.09% |
2006 | 236.946,01 € | 26.34% |
2005 | 187.540,94 € | 11.43% |
2004 | 168.309,55 € | 4.53% |
2003 | 161.020,57 € | 0.21% |
2002 | 160.681,80 € | 14.85% |
2001 | 139.909,94 € | 2.42% |
2000 | 136.597,60 € | 0.00% |
1999 | 136.597,60 € | 17.00% |
1998 | 116.747,64 € | -24.91% |
1997 | 155.484,88 € | 54.62% |
1996 | 100.559,13 € | -17.47% |
1992 | 121.849,33 € | 386.89% |
1986 | 25.026,14 € | |
^ Evolucion de Gastos Cap 2:Bienes y servicios. 1986 - 2021
Bienes y servicios. 1986 - 2021 |
Año | Presupuestado | % |
2021 | 303.725,87 € | 19.51% |
2020 | 254.146,56 € | -15.02% |
2019 | 299.049,83 € | -0.70% |
2018 | 301.169,08 € | -9.95% |
2017 | 334.450,01 € | 37.19% |
2016 | 243.782,75 € | -34.82% |
2015 | 374.026,42 € | 72.61% |
2014 | 216.691,68 € | -14.23% |
2013 | 252.637,97 € | -54.02% |
2012 | 549.395,22 € | 79.79% |
2011 | 305.582,62 € | 44.63% |
2010 | 211.291,49 € | 13.68% |
2009 | 185.860,79 € | 4.70% |
2008 | 177.521,03 € | 2.72% |
2007 | 172.814,69 € | 7.59% |
2006 | 160.616,55 € | 36.57% |
2005 | 117.606,88 € | -6.09% |
2004 | 125.239,64 € | 13.85% |
2003 | 110.000,73 € | 16.78% |
2002 | 94.197,05 € | 10.58% |
2001 | 85.186,27 € | -15.18% |
2000 | 100.431,65 € | 0.00% |
1999 | 100.431,65 € | 82.20% |
1998 | 55.122,12 € | -23.03% |
1997 | 71.617,98 € | 72.40% |
1996 | 41.542,06 € | 84.77% |
1992 | 22.482,67 € | 69.27% |
1986 | 13.282,37 € | |
^ Evolucion de Gastos Cap 3:Gastos financieros. 1986 - 2021
Gastos financieros. 1986 - 2021 |
Año | Presupuestado | % |
2021 | 4.565,47 € | -72.87% |
2020 | 16.828,91 € | 0.58% |
2019 | 16.732,20 € | -8.36% |
2018 | 18.258,81 € | 36.28% |
2017 | 13.397,97 € | 20.17% |
2016 | 11.149,55 € | -8.72% |
2015 | 12.214,28 € | -61.93% |
2014 | 32.087,59 € | -10.85% |
2013 | 35.991,71 € | 0.17% |
2012 | 35.929,80 € | 61.36% |
2011 | 22.267,33 € | -3.48% |
2010 | 23.070,54 € | 9.44% |
2009 | 21.080,48 € | -17.57% |
2008 | 25.574,30 € | 2.82% |
2007 | 24.873,58 € | 63.14% |
2006 | 15.247,14 € | 391.43% |
2005 | 3.102,61 € | -5.98% |
2004 | 3.300,00 € | -23.26% |
2003 | 4.300,00 € | 2.38% |
2002 | 4.200,00 € | -14.26% |
2001 | 4.898,25 € | 75.27% |
2000 | 2.794,71 € | 0.00% |
1999 | 2.794,71 € | -70.11% |
1998 | 9.349,01 € | -11.39% |
1997 | 10.551,03 € | -46.34% |
1996 | 19.664,13 € | -10.76% |
1992 | 22.035,65 € | 1,733.22% |
1986 | 1.202,02 € | |
^ Evolucion de Gastos Cap 4:Transferencias Corrientes. 1986 - 2021
Transferencias Corrientes. 1986 - 2021 |
Año | Presupuestado | % |
2021 | 60.460,53 € | 10.48% |
2020 | 54.727,44 € | 31.58% |
2019 | 41.593,94 € | 3.87% |
2018 | 40.043,34 € | 238.94% |
2017 | 11.814,27 € | -62.61% |
2016 | 31.597,53 € | 61.27% |
2015 | 19.593,51 € | 42.78% |
2014 | 13.722,72 € | 31.57% |
2013 | 10.429,71 € | -46.40% |
2012 | 19.457,22 € | 3.86% |
2011 | 18.733,75 € | 24.82% |
2010 | 15.008,33 € | 3.31% |
2009 | 14.527,35 € | -13.48% |
2008 | 16.790,99 € | 11.20% |
2007 | 15.099,31 € | 38.58% |
2006 | 10.895,58 € | 13.87% |
2005 | 9.568,13 € | -33.81% |
2004 | 14.455,96 € | 0.16% |
2003 | 14.432,37 € | 66.25% |
2002 | 8.681,07 € | -26.40% |
2001 | 11.795,56 € | 11.39% |
2000 | 10.589,83 € | 0.00% |
1999 | 10.589,83 € | 40.43% |
1998 | 7.541,20 € | 53.63% |
1997 | 4.908,77 € | -48.93% |
1996 | 9.611,87 € | 552.77% |
1992 | 1.472,48 € | -61.11% |
1986 | 3.786,38 € | |
^ Evolucion de Gastos Cap 5:Fondo de Contingencia. 1986 - 2021
Fondo de Contingencia. 1986 - 2021 |
Año | Presupuestado | % |
2021 | 0,00 € | |
2020 | 0,00 € | |
2019 | 0,00 € | |
2018 | 0,00 € | |
2017 | 0,00 € | |
2016 | 0,00 € | |
2015 | 0,00 € | |
2014 | 0,00 € | |
2013 | 0,00 € | |
2012 | 0,00 € | |
2011 | 0,00 € | |
2010 | 0,00 € | |
2009 | 0,00 € | |
2008 | 0,00 € | |
2007 | 0,00 € | |
2006 | 0,00 € | |
2005 | 0,00 € | |
2004 | 0,00 € | |
2003 | 0,00 € | |
2002 | 0,00 € | |
2001 | 0,00 € | |
2000 | 0,00 € | |
1999 | 0,00 € | |
1998 | 0,00 € | |
1997 | 0,00 € | |
1996 | 0,00 € | |
1992 | 0,00 € | |
1986 | 0,00 € | |
^ Evolucion de Gastos Cap 6:Inversiones reales. 1986 - 2021
Inversiones reales. 1986 - 2021 |
Año | Presupuestado | % |
2021 | 485.914,64 € | |
2020 | 0,00 € | -100.00% |
2019 | 431.362,45 € | 278.94% |
2018 | 113.835,24 € | -71.92% |
2017 | 405.436,39 € | 513.02% |
2016 | 66.137,19 € | 70.50% |
2015 | 38.791,19 € | -88.17% |
2014 | 327.890,81 € | 51.67% |
2013 | 216.186,51 € | -37.12% |
2012 | 343.780,88 € | -35.99% |
2011 | 537.087,36 € | -15.92% |
2010 | 638.744,90 € | 8.34% |
2009 | 589.551,90 € | 201.45% |
2008 | 195.573,40 € | 4.31% |
2007 | 187.489,69 € | -20.98% |
2006 | 237.278,46 € | 55.45% |
2005 | 152.636,52 € | 153.69% |
2004 | 60.167,62 € | 0.00% |
2003 | 60.167,62 € | -54.52% |
2002 | 132.289,07 € | |
2001 | 0,00 € | -100.00% |
2000 | 80.902,55 € | 0.00% |
1999 | 80.902,55 € | 34.13% |
1998 | 60.317,88 € | -60.98% |
1997 | 154.592,37 € | 324.12% |
1996 | 36.450,45 € | -1.46% |
1992 | 36.992,30 € | -72.25% |
1986 | 133.297,25 € | |
^ Evolucion de Gastos Cap 7:Transferencias de capital. 1986 - 2021
Transferencias de capital. 1986 - 2021 |
Año | Presupuestado | % |
2021 | 0,00 € | |
2020 | 0,00 € | |
2019 | 0,00 € | |
2018 | 0,00 € | |
2017 | 0,00 € | |
2016 | 0,00 € | |
2015 | 0,00 € | |
2014 | 0,00 € | |
2013 | 0,00 € | |
2012 | 0,00 € | |
2011 | 0,00 € | |
2010 | 0,00 € | |
2009 | 0,00 € | |
2008 | 0,00 € | |
2007 | 0,00 € | |
2006 | 0,00 € | |
2005 | 0,00 € | |
2004 | 0,00 € | |
2003 | 0,00 € | |
2002 | 0,00 € | -100.00% |
2001 | 180.772,73 € | |
2000 | 0,00 € | |
1999 | 0,00 € | |
1998 | 0,00 € | |
1997 | 0,00 € | |
1996 | 0,00 € | |
1992 | 0,00 € | -100.00% |
1986 | 48.202,73 € | |
^ Evolucion de Gastos Cap 8:Activos financieros. 1986 - 2021
Activos financieros. 1986 - 2021 |
Año | Presupuestado | % |
2021 | 0,00 € | -100.00% |
2020 | 2.091,20 € | -86.59% |
2019 | 15.591,20 € | |
2018 | 0,00 € | |
2017 | 0,00 € | |
2016 | 0,00 € | |
2015 | 0,00 € | |
2014 | 0,00 € | |
2013 | 0,00 € | -100.00% |
2012 | 1.159,00 € | |
2011 | 0,00 € | |
2010 | 0,00 € | |
2009 | 0,00 € | |
2008 | 0,00 € | |
2007 | 0,00 € | |
2006 | 0,00 € | |
2005 | 0,00 € | |
2004 | 0,00 € | |
2003 | 0,00 € | |
2002 | 0,00 € | |
2001 | 0,00 € | |
2000 | 0,00 € | |
1999 | 0,00 € | |
1998 | 0,00 € | |
1997 | 0,00 € | |
1996 | 0,00 € | |
1992 | 0,00 € | |
1986 | 0,00 € | |
^ Evolucion de Gastos Cap 9:Pasivos financieros. 1986 - 2021
Pasivos financieros. 1986 - 2021 |
Año | Presupuestado | % |
2021 | 65.010,92 € | -2.72% |
2020 | 66.826,15 € | 0.33% |
2019 | 66.606,38 € | 0.59% |
2018 | 66.218,92 € | -64.81% |
2017 | 188.190,99 € | 164.36% |
2016 | 71.187,30 € | 47.72% |
2015 | 48.192,11 € | 4.39% |
2014 | 46.167,34 € | 3.93% |
2013 | 44.422,22 € | 63.15% |
2012 | 27.227,75 € | 27.82% |
2011 | 21.301,82 € | -73.26% |
2010 | 79.652,87 € | 400.43% |
2009 | 15.916,90 € | 130.12% |
2008 | 6.916,92 € | 8.48% |
2007 | 6.375,98 € | 1,078.77% |
2006 | 540,90 € | |
2005 | 0,00 € | -100.00% |
2004 | 8.049,25 € | -16.67% |
2003 | 9.659,16 € | 0.00% |
2002 | 9.659,08 € | -0.00% |
2001 | 9.659,15 € | -35.42% |
2000 | 14.956,43 € | 0.00% |
1999 | 14.956,43 € | -39.65% |
1998 | 24.781,99 € | 142.55% |
1997 | 10.217,21 € | -74.02% |
1996 | 39.331,91 € | -65.67% |
1992 | 114.563,70 € | |
1986 | 0,00 € | |
Elaboracion:Foro-ciudad.com
Fuente:Ministerio Administraciones Publicas
Informacion adicional de Quesa
Habitantes por Lugar de Nacimiento:
2021 Piramide de Poblacion:
2021 Enviado por: Foro-ciudad.com | Ultima modificacion:25-04-2022 21:05