Fecha |
VI 04 | SA 05 | DO 06 | LU 07 | MA 08 | MI 09 | |||||
0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 100% | 100% | 95% |
Cota nieve prov.(m) | |||||||||||
Temp. mín./máx. (°C) | 13 / 25 | 12 / 26 | 13 / 27 | 13 / 21 | 12 / 21 | 13 / 19 | |||||
Sen. térm. mín./máx. (°C) | 13 / 25 | 12 / 26 | 13 / 27 | 13 / 21 | 12 / 21 | 13 / 19 | |||||
Hum. rel. mín./máx. (%) | 35 / 80 | 40 / 80 | 35 / 85 | 70 / 85 | 55 / 95 | 75 / 100 | |||||
Viento | |||||||||||
(km/h) | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 20 | 15 | 15 | 10 | 15 | 20 |
Racha máx. (km/h) | 6 | ||||||||||
Indice UV máximo | 5 | 5 | 5 | 4 |
Jueves, 03 de Octubre de 2024
|
||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad |
Viernes, 04 de Octubre de 2024
|
||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
06 | 14º | 9 | 77 | |||
07 | 14º | 7 | 63 | |||
08 | 13º | 7 | 68 | |||
09 | 15º | 7 | 59 | |||
10 | 17º | 9 | 49 | |||
11 | 20º | 10 | 39 | |||
12 | 21º | 5 | 37 | |||
13 | 22º | 3 | 38 | |||
14 | 23º | 7 | 39 | |||
15 | 24º | 5 | 39 | |||
16 | 24º | 7 | 37 | |||
17 | 24º | 9 | 36 | |||
18 | 23º | 15 | 36 | |||
19 | 22º | 13 | 38 | |||
20 | 22º | 12 | 42 | |||
21 | 22º | 6 | 41 | |||
22 | 20º | 7 | 52 | |||
23 | 18º | 6 | 66 |
Sábado, 05 de Octubre de 2024
|
||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 16º | 6 | 69 | |||
01 | 15º | 4 | 72 | |||
02 | 14º | 4 | 77 | |||
03 | 14º | 4 | 76 | |||
04 | 14º | 3 | 77 | |||
05 | 13º | 3 | 81 | |||
06 | 13º | 3 | 81 | |||
07 | 13º | 6 | 80 | |||
08 | 13º | 3 | 79 | |||
09 | 15º | 4 | 68 | |||
10 | 17º | 2 | 60 | |||
11 | 20º | 5 | 51 | |||
12 | 21º | 5 | 49 | |||
13 | 22º | 8 | 45 | |||
14 | 23º | 10 | 41 | |||
15 | 24º | 13 | 39 | |||
16 | 25º | 18 | 38 | |||
17 | 25º | 19 | 39 | |||
18 | 24º | 23 | 44 | |||
19 | 24º | 24 | 48 |