Foro-Ciudad.com

Presupuestos Municipales Ayuntamiento de Anadón 1985 - 2021

Poblacion:
España > Teruel > Anadón
Presupuestos Municipales Ayuntamiento de Anadón 1985 - 2021
Presupuesto Municipal - Ayuntamiento de Anadón 1985-2021
Esta información es de acceso publico en el Ministerio de Administraciones Publicas (http://www.dgal.map.es/), desde Foro-ciudad ,hemos agrupado la informacion disponible por cada ayuntamiento para que pueda verse cual ha sido la evolucion de los presupuestos y el presupuesto del ultimo año del que hay informacion.
^
Presupuesto municipal Ayuntamiendo de Anadón en 2021
Presupuesto municipal Ayuntamiendo de Anadón en 2021
Ingresos Gastos
Capitulo Importe (€) % Capitulo Importe(€) %
 Impuestos directos 7.860,00 € 10.69%  Gastos personal 14.560,00 € 19.80%
 Impuestos indirectos 0,00 € 0.00%  Gastos bienes y servicios 16.046,85 € 21.82%
 Tasas y otros ingresos 4.100,00 € 5.58%  Gastos financieros 200,00 € 0.27%
 Transferencias Corrientes 17.926,85 € 24.38%  Transferencias Corrientes 300,00 € 0.41%
 Ingresos Patrimoniales 1.220,00 € 1.66%  Fondo de Contingencia 0,00 € 0.00%
 Enajenación Inver. reales 0,00 € 0.00%  Inversiones reales 42.421,04 € 57.69%
 Transferencias de capital 42.421,04 € 57.69%  Transferencias de capital 0,00 € 0.00%
 Activos financieros 0,00 € 0.00%  Activos financieros 0,00 € 0.00%
 Pasivos financieros 0,00 € 0.00%  Pasivos financieros 0,00 € 0.00%
Total 73.527,89 € 100% Total 73.527,89 € 100%
Ultimo año disponible.


^
Evolucion del presupuesto (a partir de 2007 incluido, se proporcionan las liquidaciones hasta donde están disponibles)1985-2021.
Evolucion del presupuesto de Anadón 1985-2021
Año Total Ingresos % Total Gastos %
2021 73.527,89 € 198.17% 73.527,89 € 198.17%
2020 24.660,00 € -87.42% 24.660,00 € -71.70%
2019 196.009,21 € 47.73% 87.144,04 € 150.33%
2018 132.679,22 € 118.16% 34.811,77 € -40.64%
2017 60.816,45 € -61.78% 58.643,26 € -59.43%
2016 159.142,12 € 69.70% 144.534,31 € 61.70%
2015 93.777,33 € -5.16% 89.381,71 € -4.07%
2014 98.876,65 € 59.64% 93.170,90 € 79.69%
2013 61.939,04 € -0.75% 51.850,26 € -18.96%
2012 62.404,05 € 23.61% 63.984,18 € 28.48%
2011 50.485,30 € -48.16% 49.802,27 € -48.78%
2010 97.391,26 € -29.36% 97.238,79 € -29.22%
2009 137.878,30 € 112.41% 137.388,43 € 139.08%
2008 64.910,33 € 107.87% 57.465,24 € 77.71%
2007 31.225,93 € -20.11% 32.336,49 € -0.27%
2006 39.086,44 € -57.08% 32.424,20 € -58.31%
2005 91.077,77 € 10.34% 77.782,34 € -9.21%
2004 82.540,59 € 4,109.11% 85.676,93 € 958.53%
2003 1.961,00 € 3.95% 8.093,97 € 21.04%
2002 1.886,54 € -96.48% 6.686,82 € -87.51%
2001 53.527,75 € 160.70% 53.527,77 € 160.70%
2000 20.532,19 € -51.46% 20.532,19 € -51.46%
1999 42.300,04 € 245.32% 42.300,05 € 245.32%
1998 12.249,43 € -45.61% 12.249,44 € -45.61%
1997 22.519,91 € 37.73% 22.519,92 € 37.73%
1996 16.350,18 € -9.32% 16.350,19 € -9.32%
1995 18.030,35 € 200.00% 18.030,36 € 200.00%
1994 6.010,11 € 42.86% 6.010,12 € 42.86%
1993 4.207,08 € 16.67% 4.207,08 € 16.67%
1992 3.606,08 € 4.35% 3.606,07 € 4.35%
1991 3.455,83 € 0.00% 3.455,82 € 0.00%
1990 3.455,83 € 0.00% 3.455,82 € 0.00%
1989 3.455,83 € 8.49% 3.455,82 € 8.49%
1988 3.185,37 € -0.00% 3.185,36 € 0.00%
1987 3.185,38 € 3.92% 3.185,36 € 3.92%
1986 3.065,17 € 0.00% 3.065,16 € 0.00%
1985 3.065,17 € 3.065,16 €
^
Evolucion de Ingresos Cap 1:Impuestos directos. 1985 - 2021
Impuestos directos. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 7.860,00 € 0.00%
2020 7.860,00 € -11.73%
2019 8.904,91 € 3.01%
2018 8.644,58 € -0.08%
2017 8.651,24 € 1.16%
2016 8.551,89 € -38.28%
2015 13.856,18 € 105.23%
2014 6.751,65 € 13.32%
2013 5.958,02 € -14.08%
2012 6.934,44 € 20.02%
2011 5.777,89 € -12.87%
2010 6.631,46 € 8.98%
2009 6.085,09 € 10.87%
2008 5.488,32 € 10.07%
2007 4.986,16 € -12.59%
2006 5.704,35 € 0.45%
2005 5.678,59 € 5.01%
2004 5.407,57 € 350.63%
2003 1.200,00 € -13.94%
2002 1.394,32 € -73.64%
2001 5.288,91 € 0.00%
2000 5.288,91 € 0.00%
1999 5.288,91 € 60.00%
1998 3.305,57 € 0.00%
1997 3.305,57 € 237.42%
1996 979,65 € -92.46%
1995 12.999,89 € 1,226.99%
1994 979,65 € 22.56%
1993 799,35 € 0.00%
1992 799,35 € 11.16%
1991 719,10 € 0.00%
1990 719,10 € 7.17%
1989 671,02 € 0.00%
1988 671,02 € 0.00%
1987 671,02 € 0.00%
1986 671,02 € 0.00%
1985 671,02 €
^
Evolucion de Ingresos Cap 2:Impuestos indirectos. 1985 - 2021
Impuestos indirectos. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 0,00 €
2020 0,00 €
2019 0,00 €
2018 0,00 €
2017 0,00 €
2016 0,00 €
2015 0,00 €
2014 0,00 €
2013 0,00 €
2012 0,00 €
2011 0,00 €
2010 0,00 €
2009 0,00 €
2008 0,00 €
2007 0,00 €
2006 0,00 € -100.00%
2005 1.200,00 € 0.00%
2004 1.200,00 € 738.22%
2003 143,16 € -95.89%
2002 3.481,44 € 189.63%
2001 1.202,02 € 0.00%
2000 1.202,02 € 0.00%
1999 1.202,02 € 0.00%
1998 1.202,02 € 0.00%
1997 1.202,02 € 0.00%
1996 1.202,02 € 0.00%
1995 1.202,02 € 0.00%
1994 1.202,02 € 0.00%
1993 1.202,02 € 33.33%
1992 901,52 € 0.00%
1991 901,52 € 0.00%
1990 901,52 € -5.06%
1989 949,60 € 0.00%
1988 949,60 € 2.17%
1987 929,47 € 0.00%
1986 929,47 € 0.00%
1985 929,47 €
^
Evolucion de Ingresos Cap 3:Tasas y otros ingresos. 1985 - 2021
Tasas y otros ingresos. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 4.100,00 € 0.00%
2020 4.100,00 € -95.83%
2019 98.358,03 € 1,146.29%
2018 7.892,07 € 191.55%
2017 2.706,97 € -70.58%
2016 9.201,65 € 699.87%
2015 1.150,40 € -75.43%
2014 4.681,71 € 4.31%
2013 4.488,28 € -47.34%
2012 8.523,29 € 229.18%
2011 2.589,24 € -6.01%
2010 2.754,82 € -29.73%
2009 3.920,39 € -70.97%
2008 13.505,17 € 875.19%
2007 1.384,87 € 609.14%
2006 195,29 € -83.83%
2005 1.207,49 € -37.77%
2004 1.940,34 € -88.83%
2003 17.365,22 € 2.06%
2002 17.015,29 € 452.95%
2001 3.077,18 € 0.00%
2000 3.077,18 € -0.22%
1999 3.084,00 € 81.96%
1998 1.694,85 € 46.88%
1997 1.153,94 € 82.86%
1996 631,06 € 0.00%
1995 631,06 € 0.00%
1994 631,06 € 0.00%
1993 631,06 € 0.00%
1992 631,06 € 4.55%
1991 603,61 € 0.00%
1990 603,61 € 0.00%
1989 603,61 € 4.15%
1988 579,57 € 58.08%
1987 366,62 € 0.00%
1986 366,62 € 0.00%
1985 366,62 €
^
Evolucion de Ingresos Cap 4:Transferencias Corrientes. 1985 - 2021
Transferencias Corrientes. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 17.926,85 € 56.16%
2020 11.480,00 € -58.71%
2019 27.800,81 € -13.35%
2018 32.083,69 € 13.45%
2017 28.279,43 € 16.16%
2016 24.345,58 € 24.31%
2015 19.584,06 € -25.81%
2014 26.396,84 € -21.03%
2013 33.426,31 € 71.05%
2012 19.541,78 € 72.31%
2011 11.341,22 € -27.92%
2010 15.734,07 € -19.84%
2009 19.627,81 € -8.01%
2008 21.336,78 € -2.47%
2007 21.876,25 € 0.42%
2006 21.785,24 € 32.43%
2005 16.450,89 € -9.43%
2004 18.164,02 € 1,270.19%
2003 1.325,66 € -21.02%
2002 1.678,56 € -91.06%
2001 18.777,24 € 90.13%
2000 9.876,25 € 49.39%
1999 6.611,13 € 44.52%
1998 4.574,51 € 0.15%
1997 4.567,69 € -19.48%
1996 5.672,83 € 155.10%
1995 2.223,74 € 0.00%
1994 2.223,74 € 85.00%
1993 1.202,02 € 33.33%
1992 901,52 € 4.95%
1991 858,97 € 0.00%
1990 858,97 € 0.00%
1989 858,97 € 0.00%
1988 858,97 € 0.00%
1987 858,97 € 0.00%
1986 858,97 € 0.00%
1985 858,97 €
^
Evolucion de Ingresos Cap 5:Ingresos Patrimoniales. 1985 - 2021
Ingresos Patrimoniales. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 1.220,00 € 0.00%
2020 1.220,00 € -79.96%
2019 6.087,40 € -92.76%
2018 84.058,88 € 1,932,288.05%
2017 4,35 € -99.38%
2016 701,98 € 212.09%
2015 224,93 € -18.57%
2014 276,24 € -82.36%
2013 1.566,43 € 0.76%
2012 1.554,54 € -88.72%
2011 13.776,95 € 2.42%
2010 13.451,41 € -52.30%
2009 28.199,01 € 968.86%
2008 2.638,24 € 14.52%
2007 2.303,74 € -14.73%
2006 2.701,56 € 101.74%
2005 1.339,10 € -3.91%
2004 1.393,62 €
2003 0,00 €
2002 0,00 € -100.00%
2001 7.152,04 € 557.46%
2000 1.087,83 € -86.08%
1999 7.813,16 € 550.00%
1998 1.202,02 € 0.00%
1997 1.202,02 € 23.46%
1996 973,64 € 0.00%
1995 973,64 € 0.00%
1994 973,64 € 161.29%
1993 372,63 € 0.00%
1992 372,63 € 0.00%
1991 372,63 € 0.00%
1990 372,63 € 0.00%
1989 372,63 € 195.25%
1988 126,21 € -64.87%
1987 359,30 € 50.28%
1986 239,09 € 0.00%
1985 239,09 €
^
Evolucion de Ingresos Cap 6:Enajenación inversiones reales. 1985 - 2021
Enajenación inversiones reales. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 0,00 €
2020 0,00 €
2019 0,00 €
2018 0,00 €
2017 0,00 €
2016 0,00 €
2015 0,00 €
2014 0,00 €
2013 0,00 €
2012 0,00 €
2011 0,00 €
2010 0,00 €
2009 0,00 €
2008 0,00 €
2007 0,00 €
2006 0,00 €
2005 0,00 €
2004 0,00 € -100.00%
2003 23.314,22 € 754.89%
2002 2.727,15 €
2001 0,00 €
2000 0,00 €
1999 0,00 €
1998 0,00 €
1997 0,00 €
1996 0,00 €
1995 0,00 €
1994 0,00 €
1993 0,00 €
1992 0,00 €
1991 0,00 €
1990 0,00 €
1989 0,00 €
1988 0,00 €
1987 0,00 €
1986 0,00 €
1985 0,00 €
^
Evolucion de Ingresos Cap 7:Transferencias de capital. 1985 - 2021
Transferencias de capital. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 42.421,04 €
2020 0,00 € -100.00%
2019 54.858,06 €
2018 0,00 € -100.00%
2017 21.174,46 € -81.80%
2016 116.341,02 € 97.32%
2015 58.961,76 € -2.98%
2014 60.770,21 € 268.30%
2013 16.500,00 € -36.17%
2012 25.850,00 € 52.06%
2011 17.000,00 € -71.10%
2010 58.819,50 € -26.52%
2009 80.046,00 € 264.81%
2008 21.941,82 € 3,151.07%
2007 674,91 € -92.24%
2006 8.700,00 € -86.66%
2005 65.201,70 € 19.78%
2004 54.435,04 €
2003 0,00 €
2002 0,00 € -100.00%
2001 18.030,36 €
2000 0,00 € -100.00%
1999 18.300,82 € 6,666.55%
1998 270,46 € -97.56%
1997 11.088,67 € 60.92%
1996 6.890,98 €
1995 0,00 €
1994 0,00 €
1993 0,00 €
1992 0,00 €
1991 0,00 €
1990 0,00 €
1989 0,00 €
1988 0,00 €
1987 0,00 €
1986 0,00 €
1985 0,00 €
^
Evolucion de Ingresos Cap 8:Activos financieros. 1985 - 2021
Activos financieros. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 0,00 €
2020 0,00 €
2019 0,00 €
2018 0,00 €
2017 0,00 €
2016 0,00 €
2015 0,00 €
2014 0,00 €
2013 0,00 €
2012 0,00 €
2011 0,00 €
2010 0,00 €
2009 0,00 €
2008 0,00 €
2007 0,00 €
2006 0,00 €
2005 0,00 €
2004 0,00 €
2003 0,00 €
2002 0,00 €
2001 0,00 €
2000 0,00 €
1999 0,00 €
1998 0,00 €
1997 0,00 €
1996 0,00 €
1995 0,00 €
1994 0,00 €
1993 0,00 €
1992 0,00 €
1991 0,00 €
1990 0,00 €
1989 0,00 €
1988 0,00 €
1987 0,00 €
1986 0,00 €
1985 0,00 €
^
Evolucion de Ingresos Cap 9:Pasivos financieros. 1985 - 2021
Pasivos financieros. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 0,00 €
2020 0,00 €
2019 0,00 €
2018 0,00 €
2017 0,00 €
2016 0,00 €
2015 0,00 €
2014 0,00 €
2013 0,00 €
2012 0,00 €
2011 0,00 €
2010 0,00 €
2009 0,00 €
2008 0,00 €
2007 0,00 €
2006 0,00 €
2005 0,00 €
2004 0,00 € -100.00%
2003 48.768,90 € 63.95%
2002 29.745,93 €
2001 0,00 €
2000 0,00 €
1999 0,00 €
1998 0,00 €
1997 0,00 €
1996 0,00 €
1995 0,00 €
1994 0,00 €
1993 0,00 €
1992 0,00 €
1991 0,00 €
1990 0,00 €
1989 0,00 €
1988 0,00 €
1987 0,00 €
1986 0,00 €
1985 0,00 €
^
Evolucion de Gastos Cap 1:Gastos personal. 1985 - 2021
Gastos personal. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 14.560,00 € 0.00%
2020 14.560,00 € -31.03%
2019 21.109,98 € 20.14%
2018 17.570,71 € -8.64%
2017 19.231,83 € 11.13%
2016 17.306,28 € -2.74%
2015 17.793,15 € 0.83%
2014 17.647,29 € -5.91%
2013 18.755,86 € 28.04%
2012 14.648,60 € -29.99%
2011 20.924,00 € -0.40%
2010 21.007,20 € 7.16%
2009 19.603,00 € 39.16%
2008 14.086,82 € 3.31%
2007 13.635,90 € 77.09%
2006 7.700,00 € 11.27%
2005 6.920,00 € 7.79%
2004 6.420,00 € -55.09%
2003 14.295,05 € 6.96%
2002 13.364,34 € 605.92%
2001 1.893,19 € 28.57%
2000 1.472,48 € 0.00%
1999 1.472,48 € 0.00%
1998 1.472,48 € 0.00%
1997 1.472,48 € 0.00%
1996 1.472,48 € 0.00%
1995 1.472,48 € 0.00%
1994 1.472,48 € 25.64%
1993 1.171,97 € 0.00%
1992 1.171,97 € 14.71%
1991 1.021,72 € 6.25%
1990 961,62 € 0.00%
1989 961,62 € 0.00%
1988 961,62 € 0.00%
1987 961,62 € 0.00%
1986 961,62 € 0.00%
1985 961,62 €
^
Evolucion de Gastos Cap 2:Bienes y servicios. 1985 - 2021
Bienes y servicios. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 16.046,85 € 62.09%
2020 9.900,00 € -2.58%
2019 10.162,40 € -41.02%
2018 17.230,26 € -5.51%
2017 18.235,97 € 67.76%
2016 10.870,58 € -9.70%
2015 12.038,45 € -7.34%
2014 12.991,52 € -7.27%
2013 14.009,54 € -22.11%
2012 17.985,58 € 5.63%
2011 17.026,32 € -20.83%
2010 21.505,67 € 12.82%
2009 19.061,31 € 31.49%
2008 14.496,14 € -3.29%
2007 14.988,90 € -20.62%
2006 18.883,58 € 36.50%
2005 13.834,50 € -32.20%
2004 20.405,03 €
2003 0,00 €
2002 0,00 € -100.00%
2001 21.493,82 € 13.31%
2000 18.969,56 € 77.50%
1999 10.686,81 € 0.00%
1998 10.686,81 € -49.01%
1997 20.957,29 € 41.44%
1996 14.817,61 € -10.18%
1995 16.497,78 € 268.46%
1994 4.477,54 € 49.90%
1993 2.987,03 € 25.19%
1992 2.386,02 € 2.58%
1991 2.325,92 € -2.52%
1990 2.386,02 € 0.00%
1989 2.386,02 € 12.82%
1988 2.114,96 € 0.00%
1987 2.114,96 € 6.03%
1986 1.994,76 € 0.00%
1985 1.994,76 €
^
Evolucion de Gastos Cap 3:Gastos financieros. 1985 - 2021
Gastos financieros. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 200,00 € 100.00%
2020 100,00 € 635.29%
2019 13,60 € 25.93%
2018 10,80 € 980.00%
2017 1,00 € -93.85%
2016 16,27 € -81.60%
2015 88,43 €
2014 0,00 €
2013 0,00 €
2012 0,00 €
2011 0,00 €
2010 0,00 €
2009 0,00 €
2008 0,00 €
2007 0,00 €
2006 0,00 €
2005 0,00 €
2004 0,00 €
2003 0,00 €
2002 0,00 €
2001 0,00 €
2000 0,00 €
1999 0,00 €
1998 0,00 €
1997 0,00 €
1996 0,00 €
1995 0,00 €
1994 0,00 €
1993 0,00 €
1992 0,00 €
1991 0,00 €
1990 0,00 €
1989 0,00 €
1988 0,00 €
1987 0,00 €
1986 0,00 €
1985 0,00 €
^
Evolucion de Gastos Cap 4:Transferencias Corrientes. 1985 - 2021
Transferencias Corrientes. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 300,00 € 200.00%
2020 100,00 €
2019 0,00 €
2018 0,00 €
2017 0,00 €
2016 0,00 €
2015 0,00 €
2014 0,00 €
2013 0,00 €
2012 0,00 €
2011 0,00 €
2010 0,00 €
2009 0,00 €
2008 0,00 €
2007 0,00 €
2006 0,00 €
2005 0,00 €
2004 0,00 € -100.00%
2003 30.050,61 € 516.46%
2002 4.874,68 € 5,307.30%
2001 90,15 € 0.00%
2000 90,15 € 0.00%
1999 90,15 € 0.00%
1998 90,15 € 0.00%
1997 90,15 € 50.00%
1996 60,10 € 0.00%
1995 60,10 €
1994 0,00 € -100.00%
1993 48,08 € 0.00%
1992 48,08 € -55.56%
1991 108,18 € 0.00%
1990 108,18 € 0.00%
1989 108,18 € -0.55%
1988 108,78 € 0.00%
1987 108,78 € 0.00%
1986 108,78 € 0.00%
1985 108,78 €
^
Evolucion de Gastos Cap 5:Fondo de Contingencia. 1985 - 2021
Fondo de Contingencia. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 0,00 €
2020 0,00 €
2019 0,00 €
2018 0,00 €
2017 0,00 €
2016 0,00 €
2015 0,00 €
2014 0,00 €
2013 0,00 €
2012 0,00 €
2011 0,00 €
2010 0,00 €
2009 0,00 €
2008 0,00 €
2007 0,00 €
2006 0,00 €
2005 0,00 €
2004 0,00 €
2003 0,00 €
2002 0,00 €
2001 0,00 €
2000 0,00 €
1999 0,00 €
1998 0,00 €
1997 0,00 €
1996 0,00 €
1995 0,00 €
1994 0,00 €
1993 0,00 €
1992 0,00 €
1991 0,00 €
1990 0,00 €
1989 0,00 €
1988 0,00 €
1987 0,00 €
1986 0,00 €
1985 0,00 €
^
Evolucion de Gastos Cap 6:Inversiones reales. 1985 - 2021
Inversiones reales. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 42.421,04 €
2020 0,00 € -100.00%
2019 55.858,06 €
2018 0,00 € -100.00%
2017 21.174,46 € -81.80%
2016 116.341,18 € 95.66%
2015 59.461,68 € -4.91%
2014 62.532,09 € 227.65%
2013 19.084,86 € -39.12%
2012 31.350,00 € 164.51%
2011 11.851,95 € -78.34%
2010 54.725,92 € -44.57%
2009 98.724,12 € 241.82%
2008 28.882,28 € 678.14%
2007 3.711,69 € -36.45%
2006 5.840,62 € -89.76%
2005 57.027,84 € -3.10%
2004 58.851,90 €
2003 0,00 €
2002 0,00 € -100.00%
2001 30.050,61 €
2000 0,00 € -100.00%
1999 30.050,61 €
1998 0,00 €
1997 0,00 €
1996 0,00 €
1995 0,00 € -100.00%
1994 60,10 €
1993 0,00 €
1992 0,00 €
1991 0,00 €
1990 0,00 €
1989 0,00 €
1988 0,00 €
1987 0,00 €
1986 0,00 €
1985 0,00 €
^
Evolucion de Gastos Cap 7:Transferencias de capital. 1985 - 2021
Transferencias de capital. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 0,00 €
2020 0,00 €
2019 0,00 €
2018 0,00 €
2017 0,00 €
2016 0,00 €
2015 0,00 €
2014 0,00 €
2013 0,00 €
2012 0,00 €
2011 0,00 €
2010 0,00 €
2009 0,00 €
2008 0,00 €
2007 0,00 €
2006 0,00 €
2005 0,00 €
2004 0,00 €
2003 0,00 €
2002 0,00 €
2001 0,00 €
2000 0,00 €
1999 0,00 €
1998 0,00 €
1997 0,00 €
1996 0,00 €
1995 0,00 €
1994 0,00 €
1993 0,00 €
1992 0,00 €
1991 0,00 €
1990 0,00 €
1989 0,00 €
1988 0,00 €
1987 0,00 €
1986 0,00 €
1985 0,00 €
^
Evolucion de Gastos Cap 8:Activos financieros. 1985 - 2021
Activos financieros. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 0,00 €
2020 0,00 €
2019 0,00 €
2018 0,00 €
2017 0,00 €
2016 0,00 €
2015 0,00 €
2014 0,00 €
2013 0,00 €
2012 0,00 €
2011 0,00 €
2010 0,00 €
2009 0,00 €
2008 0,00 €
2007 0,00 €
2006 0,00 €
2005 0,00 €
2004 0,00 €
2003 0,00 €
2002 0,00 €
2001 0,00 €
2000 0,00 €
1999 0,00 €
1998 0,00 €
1997 0,00 €
1996 0,00 €
1995 0,00 €
1994 0,00 €
1993 0,00 €
1992 0,00 €
1991 0,00 €
1990 0,00 €
1989 0,00 €
1988 0,00 €
1987 0,00 €
1986 0,00 €
1985 0,00 €
^
Evolucion de Gastos Cap 9:Pasivos financieros. 1985 - 2021
Pasivos financieros. 1985 - 2021
Año Presupuestado %
2021 0,00 €
2020 0,00 €
2019 0,00 €
2018 0,00 €
2017 0,00 €
2016 0,00 €
2015 0,00 €
2014 0,00 €
2013 0,00 €
2012 0,00 €
2011 0,00 €
2010 0,00 €
2009 0,00 €
2008 0,00 €
2007 0,00 €
2006 0,00 €
2005 0,00 €
2004 0,00 € -100.00%
2003 46.306,66 € 130.09%
2002 20.125,56 €
2001 0,00 €
2000 0,00 €
1999 0,00 €
1998 0,00 €
1997 0,00 €
1996 0,00 €
1995 0,00 €
1994 0,00 €
1993 0,00 €
1992 0,00 €
1991 0,00 €
1990 0,00 €
1989 0,00 €
1988 0,00 €
1987 0,00 €
1986 0,00 €
1985 0,00 €
Elaboracion:Foro-ciudad.com
Fuente:Ministerio Administraciones Publicas
Informacion adicional de Anadón
Calendario Laboral:2020 - 2014 - 2013 - 2012
Evolucion Habitantes:1900 - 2021
Habitantes por Lugar de Nacimiento:2021
Piramide de Poblacion:2021
Censo Emigrantes (CERA):Censo a 1/11/2021
Paro registrado:Parados en Abril - 2022
Presupuestos Municipales:Presupuestos 1985 - 2021
Presupuestos Detallados:2016 - 2015 - 2014
Impuestos Municipales:IBI - IAE - PLUSVALIA - LIC. OBRAS - VEHICULOS
Trans. Inmobiliarias:4T2021 - 3T2021 - 2T2021 - 1T2021
Incendios:2001-2010
Enviado por: Foro-ciudad.com | Ultima modificacion:25-04-2022 21:05
Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:16/05/2022
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com