Fecha |
MA 13 | MI 14 | JU 15 | VI 16 | SA 17 | DO 18 | LU 19 | |||||||
| 06-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 20% | 40% | 25% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 15% | 95% | 90% | 95% | 80% |
| Cota nieve prov.(m) | 2000 | 1900 | 2100 | 2100 | 2000 | 2400 | 2000 | |||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 12 / 17 | 12 / 15 | 12 / 15 | 12 / 16 | 12 / 16 | 12 / 16 | 13 / 15 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 12 / 17 | 13 / 16 | 13 / 16 | 12 / 16 | 12 / 16 | 12 / 16 | 13 / 15 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 70 / 95 | 60 / 75 | 65 / 90 | 65 / 100 | 75 / 100 | 95 / 100 | 65 / 100 | |||||||
| Viento | ||||||||||||||
| (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 30 | 25 |
| Racha máx. (km/h) | 70 | 65 | ||||||||||||
| Indice UV máximo | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
Martes, 13 de Enero de 2026
|
||||||
| Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
| 15 | 15º | 10 |
|
70 | ||
| 16 | 15º | 15 |
|
67 | ||
| 17 | 14º | 12 |
|
69 | ||
| 18 | 14º | 13 |
|
70 | ||
| 19 | 14º | 15 |
|
75 | ||
| 20 | 14º | 13 |
|
80 | ||
| 21 | 14º | 10 |
|
81 | ||
| 22 | 14º | 10 |
|
77 | ||
| 23 | º |
|
||||
Miércoles, 14 de Enero de 2026
|
||||||
| Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
| 00 | 14º | 9 |
|
74 | ||
| 01 | 14º | 8 |
|
72 | ||
| 02 | 14º | 9 |
|
72 | ||
| 03 | 14º | 9 |
|
76 | ||
| 04 | 14º | 6 |
|
75 | ||
| 05 | 14º | 7 |
|
73 | ||
| 06 | 14º | 8 |
|
73 | ||
| 07 | 14º | 6 |
|
71 | ||
| 08 | 14º | 7 |
|
69 | ||
| 09 | 14º | 4 |
|
73 | ||
| 10 | 15º | 4 |
|
69 | ||
| 11 | 15º | 8 |
|
63 | ||
| 12 | 15º | 8 |
|
59 | ||
| 13 | 15º | 7 |
|
58 | ||
| 14 | 15º | 9 |
|
58 | ||
| 15 | 15º | 9 |
|
58 | ||
| 16 | 14º | 9 |
|
60 | ||
| 17 | 14º | 8 |
|
62 | ||
| 18 | 14º | 7 |
|
63 | ||
| 19 | 14º | 7 |
|
65 | ||
| 20 | 14º | 2 |
|
68 | ||
| 21 | 14º | 2 |
|
70 | ||
| 22 | 14º | 2 |
|
68 | ||
| 23 | 14º | 2 |
|
67 | ||
Jueves, 15 de Enero de 2026
|
||||||
| Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
| 00 | 14º | 4 |
|
67 | ||
| 01 | 14º | 4 |
|
66 | ||
| 02 | 14º | 5 |
|
66 | ||
| 03 | 14º | 3 |
|
65 | ||
| 04 | 14º | 3 |
|
65 | ||
| 05 | 14º | 4 |
|
66 | ||
|
|
|