Fecha |
VI 17 | SA 18 | DO 19 | LU 20 | MA 21 | MI 22 | JU 23 | ||||||
| 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 5% | 5% | 30% |
| Cota nieve prov.(m) | 3700 | ||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 20 / 29 | 19 / 28 | 19 / 29 | 20 / 28 | 19 / 27 | 19 / 28 | 20 / 31 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 20 / 29 | 19 / 28 | 19 / 29 | 20 / 28 | 19 / 27 | 19 / 28 | 20 / 31 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 50 / 90 | 55 / 90 | 50 / 90 | 40 / 75 | 50 / 75 | 45 / 75 | 40 / 55 | ||||||
| Viento | |||||||||||||
| (km/h) | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||||
| Indice UV máximo | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | ||||||||
Viernes, 17 de Julio de 2026
|
||||||
| Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
| 21 | 23º | 3 |
|
78 | ||
| 22 | 22º | 1 |
|
82 | ||
| 23 | º |
|
||||
Sábado, 18 de Julio de 2026
|
||||||
| Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
| 00 | 22º | 2 |
|
85 | ||
| 01 | 22º | 4 |
|
90 | ||
| 02 | 21º | 4 |
|
90 | ||
| 03 | 21º | 3 |
|
79 | ||
| 04 | 21º | 3 |
|
68 | ||
| 05 | 21º | 6 |
|
71 | ||
| 06 | 21º | 5 |
|
64 | ||
| 07 | 20º | 5 |
|
62 | ||
| 08 | 22º | 4 |
|
63 | ||
| 09 | 23º | 4 |
|
74 | ||
| 10 | 24º | 5 |
|
72 | ||
| 11 | 25º | 5 |
|
65 | ||
| 12 | 26º | 7 |
|
63 | ||
| 13 | 26º | 8 |
|
60 | ||
| 14 | 27º | 8 |
|
58 | ||
| 15 | 27º | 9 |
|
55 | ||
| 16 | 27º | 9 |
|
56 | ||
| 17 | 26º | 8 |
|
57 | ||
| 18 | 26º | 7 |
|
59 | ||
| 19 | 25º | 6 |
|
60 | ||
| 20 | 24º | 5 |
|
66 | ||
| 21 | 23º | 3 |
|
71 | ||
| 22 | 22º | 2 |
|
75 | ||
| 23 | 22º | 3 |
|
75 | ||
Domingo, 19 de Julio de 2026
|
||||||
| Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
| 00 | 22º | 4 |
|
84 | ||
| 01 | 21º | 4 |
|
88 | ||
| 02 | 21º | 2 |
|
89 | ||
| 03 | 21º | 4 |
|
90 | ||
| 04 | 20º | 4 |
|
91 | ||
| 05 | 20º | 4 |
|
90 | ||
| 06 | 20º | 5 |
|
89 | ||
| 07 | 20º | 5 |
|
87 | ||
| 08 | 20º | 5 |
|
82 | ||
| 09 | 25º | 3 |
|
78 | ||
| 10 | 24º | 4 |
|
69 | ||
| 11 | 25º | 5 |
|
65 | ||
| 12 | 26º | 6 |
|
62 | ||
|
|
|