Fecha |
MI 15 | JU 16 | VI 17 | SA 18 | DO 19 | LU 20 | MA 21 | |||||||
| 06-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 5% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 13 / 21 | 14 / 22 | 17 / 26 | 19 / 27 | 19 / 28 | 19 / 29 | 16 / 25 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 13 / 21 | 14 / 22 | 17 / 26 | 19 / 27 | 19 / 28 | 19 / 29 | 16 / 25 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 60 / 90 | 50 / 95 | 30 / 80 | 20 / 45 | 25 / 30 | 20 / 30 | 25 / 65 | |||||||
| Viento | ||||||||||||||
| (km/h) | 45 | 30 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 5 | 20 | 5 |
| Racha máx. (km/h) | 65 | 50 | 35 | 40 | 35 | 35 | ||||||||
| Indice UV máximo | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | |||||||||
Miércoles, 15 de Abril de 2026
|
||||||
| Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
| 17 | 18º | 33 |
|
70 | ||
| 18 | 18º | 32 |
|
73 | ||
| 19 | 17º | 30 |
|
78 | ||
| 20 | 16º | 28 |
|
82 | ||
| 21 | 16º | 27 |
|
85 | ||
| 22 | 16º | 26 |
|
87 | ||
| 23 | º |
|
||||
Jueves, 16 de Abril de 2026
|
||||||
| Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
| 00 | 16º | 24 |
|
87 | ||
| 01 | 16º | 22 |
|
88 | ||
| 02 | 15º | 22 |
|
91 | ||
| 03 | 15º | 19 |
|
93 | ||
| 04 | 14º | 15 |
|
93 | ||
| 05 | 15º | 17 |
|
91 | ||
| 06 | 15º | 18 |
|
89 | ||
| 07 | 15º | 15 |
|
88 | ||
| 08 | 16º | 17 |
|
81 | ||
| 09 | 18º | 22 |
|
76 | ||
| 10 | 19º | 24 |
|
68 | ||
| 11 | 20º | 25 |
|
66 | ||
| 12 | 21º | 24 |
|
63 | ||
| 13 | 22º | 25 |
|
58 | ||
| 14 | 22º | 25 |
|
58 | ||
| 15 | 22º | 24 |
|
58 | ||
| 16 | 22º | 18 |
|
57 | ||
| 17 | 21º | 15 |
|
52 | ||
| 18 | 20º | 19 |
|
64 | ||
| 19 | 19º | 22 |
|
69 | ||
| 20 | 18º | 23 |
|
73 | ||
| 21 | 18º | 22 |
|
76 | ||
| 22 | 17º | 20 |
|
79 | ||
| 23 | 17º | 19 |
|
72 | ||
Viernes, 17 de Abril de 2026
|
||||||
| Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
| 00 | 17º | 18 |
|
77 | ||
| 01 | 17º | 15 |
|
76 | ||
| 02 | 18º | 17 |
|
64 | ||
| 03 | 18º | 18 |
|
65 | ||
| 04 | 18º | 13 |
|
60 | ||
| 05 | 18º | 26 |
|
79 | ||
| 06 | 17º | 20 |
|
81 | ||
|
|
|