Fecha |
SA 24 | DO 25 | LU 26 | MA 27 | MI 28 | JU 29 | VI 30 | |||||||
| 06-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 35% |
| Cota nieve prov.(m) | 2700 | 2300 | ||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 9 / 17 | 9 / 17 | 9 / 17 | 11 / 19 | 12 / 19 | 13 / 19 | 12 / 19 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 9 / 17 | 9 / 17 | 9 / 17 | 11 / 19 | 12 / 19 | 13 / 19 | 12 / 19 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 30 / 65 | 25 / 65 | 35 / 75 | 45 / 75 | 60 / 75 | 50 / 75 | 60 / 75 | |||||||
| Viento | ||||||||||||||
| (km/h) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||||
| Indice UV máximo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
Sábado, 24 de Enero de 2026
|
||||||
| Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
| 14 | 15º | 7 |
|
56 | ||
| 15 | 15º | 6 |
|
59 | ||
| 16 | 14º | 5 |
|
61 | ||
| 17 | 13º | 4 |
|
63 | ||
| 18 | 13º | 3 |
|
59 | ||
| 19 | 12º | 3 |
|
31 | ||
| 20 | 12º | 3 |
|
20 | ||
| 21 | 11º | 4 |
|
32 | ||
| 22 | 11º | 4 |
|
35 | ||
| 23 | º |
|
||||
Domingo, 25 de Enero de 2026
|
||||||
| Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
| 00 | 11º | 3 |
|
30 | ||
| 01 | 11º | 3 |
|
30 | ||
| 02 | 10º | 4 |
|
51 | ||
| 03 | 10º | 5 |
|
56 | ||
| 04 | 10º | 5 |
|
47 | ||
| 05 | 10º | 4 |
|
39 | ||
| 06 | 10º | 4 |
|
40 | ||
| 07 | 10º | 4 |
|
33 | ||
| 08 | 10º | 3 |
|
27 | ||
| 09 | 11º | 3 |
|
34 | ||
| 10 | 13º | 2 |
|
46 | ||
| 11 | 14º | 5 |
|
57 | ||
| 12 | 15º | 7 |
|
56 | ||
| 13 | 16º | 7 |
|
56 | ||
| 14 | 16º | 7 |
|
56 | ||
| 15 | 16º | 7 |
|
56 | ||
| 16 | 15º | 7 |
|
59 | ||
| 17 | 15º | 6 |
|
61 | ||
| 18 | 14º | 4 |
|
65 | ||
| 19 | 13º | 1 |
|
66 | ||
| 20 | 12º | 2 |
|
57 | ||
| 21 | 11º | 3 |
|
58 | ||
| 22 | 11º | 2 |
|
53 | ||
| 23 | 11º | 3 |
|
49 | ||
Lunes, 26 de Enero de 2026
|
||||||
| Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
| 00 | 11º | 3 |
|
53 | ||
| 01 | 11º | 3 |
|
49 | ||
| 02 | 10º | 3 |
|
47 | ||
| 03 | 10º | 2 |
|
49 | ||
| 04 | 11º | 2 |
|
45 | ||
| 05 | 11º | 1 |
|
34 | ||
|
|
|