Fecha |
VI 07 | SA 08 | DO 09 | LU 10 | MA 11 | MI 12 | |||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 40% | 65% | 65% | 90% | 40% | 90% |
| Cota nieve prov.(m) | 2800 | 2600 | 2400 | 2300 | 2300 | 2400 | |||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 18 / 24 | 19 / 24 | 18 / 24 | 18 / 23 | 17 / 22 | 17 / 25 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 18 / 24 | 19 / 24 | 18 / 24 | 18 / 23 | 17 / 22 | 17 / 25 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 50 / 75 | 50 / 75 | 60 / 75 | 55 / 70 | 55 / 70 | 45 / 75 | |||||
| Viento | |||||||||||
| (km/h) | 10 | 20 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 0 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||
| Indice UV máximo | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
Jueves, 06 de Noviembre de 2025
|
||||||
| Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
| 23 | º |
|
||||
Viernes, 07 de Noviembre de 2025
|
||||||
| Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
| 00 | 19º | 9 |
|
73 | ||
| 01 | 19º | 9 |
|
73 | ||
| 02 | 18º | 7 |
|
74 | ||
| 03 | 18º | 8 |
|
76 | ||
| 04 | 18º | 9 |
|
75 | ||
| 05 | 19º | 9 |
|
74 | ||
| 06 | 19º | 8 |
|
73 | ||
| 07 | 20º | 8 |
|
70 | ||
| 08 | 20º | 9 |
|
66 | ||
| 09 | 21º | 11 |
|
63 | ||
| 10 | 22º | 13 |
|
60 | ||
| 11 | 22º | 15 |
|
56 | ||
| 12 | 23º | 18 |
|
52 | ||
| 13 | 23º | 19 |
|
51 | ||
| 14 | 23º | 19 |
|
53 | ||
| 15 | 23º | 17 |
|
54 | ||
| 16 | 22º | 15 |
|
57 | ||
| 17 | 21º | 14 |
|
61 | ||
| 18 | 21º | 13 |
|
64 | ||
| 19 | 20º | 11 |
|
68 | ||
| 20 | 20º | 10 |
|
70 | ||
| 21 | 20º | 10 |
|
73 | ||
| 22 | 19º | 10 |
|
76 | ||
| 23 | 19º | 7 |
|
74 | ||
Sábado, 08 de Noviembre de 2025
|
||||||
| Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
| 00 | 19º | 6 |
|
74 | ||
| 01 | 19º | 6 |
|
72 | ||
| 02 | 19º | 7 |
|
72 | ||
| 03 | 19º | 8 |
|
71 | ||
| 04 | 19º | 9 |
|
72 | ||
| 05 | 19º | 11 |
|
73 | ||
| 06 | 19º | 13 |
|
75 | ||
| 07 | 20º | 14 |
|
73 | ||
| 08 | 21º | 13 |
|
71 | ||
| 09 | 21º | 12 |
|
66 | ||
| 10 | 22º | 12 |
|
64 | ||
| 11 | 22º | 13 |
|
59 | ||
| 12 | 23º | 15 |
|
56 | ||
| 13 | 23º | 18 |
|
54 | ||
| 14 | 23º | 15 |
|
51 | ||
| 15 | 23º | 15 |
|
55 | ||
| 16 | 22º | 13 |
|
58 | ||
| 17 | 22º | 10 |
|
59 | ||
|
|
|