Fecha |
VI 19 | SA 20 | DO 21 | LU 22 | MA 23 | MI 24 | JU 25 | |||||||
| 06-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 10% | 0% | 0% | 5% | 80% | 55% | 0% | 90% | 100% | 20% | 5% | 10% | 10% | 20% |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 22 / 28 | 21 / 28 | 19 / 27 | 16 / 26 | 14 / 24 | 14 / 25 | 15 / 25 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 22 / 28 | 21 / 30 | 19 / 27 | 16 / 26 | 14 / 24 | 14 / 25 | 15 / 25 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 60 / 85 | 65 / 95 | 70 / 90 | 30 / 75 | 40 / 70 | 30 / 65 | 50 / 85 | |||||||
| Viento | ||||||||||||||
| (km/h) | 15 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 15 | 15 | 25 | 15 | 0 | 0 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | 50 | |||||||||||||
| Indice UV máximo | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||||||
Viernes, 19 de Septiembre de 2025
|
||||||
| Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
| 16 | 27º | 14 |
|
62 | ||
| 17 | 26º | 13 |
|
65 | ||
| 18 | 26º | 13 |
|
68 | ||
| 19 | 25º | 12 |
|
71 | ||
| 20 | 25º | 12 |
|
73 | ||
| 21 | 24º | 11 |
|
76 | ||
| 22 | 24º | 10 |
|
78 | ||
| 23 | º |
|
||||
Sábado, 20 de Septiembre de 2025
|
||||||
| Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
| 00 | 24º | 10 |
|
80 | ||
| 01 | 23º | 11 |
|
82 | ||
| 02 | 23º | 10 |
|
85 | ||
| 03 | 23º | 9 |
|
90 | ||
| 04 | 22º | 8 |
|
95 | ||
| 05 | 22º | 8 |
|
90 | ||
| 06 | 22º | 4 |
|
88 | ||
| 07 | 22º | 6 |
|
89 | ||
| 08 | 22º | 7 |
|
90 | ||
| 09 | 23º | 6 |
|
81 | ||
| 10 | 25º | 6 |
|
73 | ||
| 11 | 26º | 11 |
|
68 | ||
| 12 | 26º |
|
10 |
|
69 | |
| 13 | 27º | 9 |
|
71 | ||
| 14 | 27º | 9 |
|
68 | ||
| 15 | 27º |
|
11 |
|
65 | |
| 16 | 27º | 11 |
|
67 | ||
| 17 | 27º | 11 |
|
68 | ||
| 18 | 26º | 11 |
|
70 | ||
| 19 | 26º | 10 |
|
72 | ||
| 20 | 25º | 9 |
|
74 | ||
| 21 | 25º | 5 |
|
78 | ||
| 22 | 25º | 3 |
|
80 | ||
| 23 | 24º | 6 |
|
82 | ||
Domingo, 21 de Septiembre de 2025
|
||||||
| Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
| 00 | 24º | 8 |
|
84 | ||
| 01 | 24º | 10 |
|
84 | ||
| 02 | 23º | 7 |
|
84 | ||
| 03 | 23º | 6 |
|
85 | ||
| 04 | 23º | 4 |
|
84 | ||
| 05 | 23º | 7 |
|
85 | ||
| 06 | 22º | 10 |
|
86 | ||
| 07 | 22º | 9 |
|
88 | ||
|
|
|