Superficie Construida | ||||
Decada | % Total | Top Provincial | Top Nacional* | |
<1900 | 2.83% | <- 11º -> | <- 3064º -> | |
1900-1909 | 2.20% | <- 154º -> | <- 5826º -> | |
1910-1919 | 2.53% | <- 38º -> | <- 2173º -> | |
1920-1929 | 11.68% | <- 39º -> | <- 1716º -> | |
1930-1939 | 3.38% | <- 72º -> | <- 3704º -> | |
1940-1949 | 6.29% | <- 62º -> | <- 3489º -> | |
1950-1959 | 11.52% | <- 29º -> | <- 2548º -> | |
1960-1969 | 13.63% | <- 15º -> | <- 2746º -> | |
1970-1979 | 21.64% | <- 15º -> | <- 2798º -> | |
1980-1989 | 10.78% | <- 30º -> | <- 4220º -> | |
1990-1999 | 5.70% | <- 36º -> | <- 4585º -> | |
2000-2009 | 6.92% | <- 34º -> | <- 4767º -> | |
2010-2019 | 0.90% | <- 68º -> | <- 5527º -> |
Evolución de la población desde 1900 hasta 2020 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2020 | 215 | 199 | 414 |
2019 | 229 | 202 | 431 |
2018 | 229 | 201 | 430 |
2017 | 229 | 206 | 435 |
2016 | 231 | 208 | 439 |
2015 | 239 | 211 | 450 |
2014 | 235 | 217 | 452 |
2013 | 245 | 226 | 471 |
2012 | 247 | 237 | 484 |
2011 | 254 | 247 | 501 |
2010 | 256 | 256 | 512 |
2009 | 264 | 261 | 525 |
2008 | 264 | 266 | 530 |
2007 | 268 | 273 | 541 |
2006 | 274 | 283 | 557 |
2005 | 284 | 296 | 580 |
2004 | 297 | 309 | 606 |
2003 | 307 | 310 | 617 |
2002 | 315 | 303 | 618 |
2001 | 316 | 307 | 623 |
2000 | 319 | 317 | 636 |
1999 | 322 | 330 | 652 |
1998 | 333 | 341 | 674 |
1996 | 356 | 352 | 708 |
1995 | 356 | 373 | 729 |
1994 | 351 | 372 | 723 |
1993 | 350 | 368 | 718 |
1992 | 343 | 370 | 713 |
1991 | 349 | 370 | 719 |
1990 | 361 | 391 | 752 |
1989 | 360 | 389 | 749 |
1988 | 357 | 394 | 751 |
1987 | 363 | 400 | 763 |
1986 | 369 | 400 | 769 |
1981 | 0 | 0 | 728 |
1970 | 0 | 0 | 879 |
1960 | 0 | 0 | 992 |
1950 | 0 | 0 | 951 |
1940 | 0 | 0 | 850 |
1930 | 0 | 0 | 764 |
1920 | 0 | 0 | 692 |
1910 | 0 | 0 | 613 |
1900 | 0 | 0 | 570 |
Poblacion Estacional Máxima | |||
Año | Personas | ||
2016 | 1.325 | ||
2015 | 1.325 | ||
2014 | 1.325 | ||
2013 | 1.325 | ||
2012 | 1.325 | ||
2011 | 1.325 | ||
2010 | 1.075 | ||
2009 | 1.075 | ||
2008 | 1.075 | ||
2005 | 1.075 | ||
2000 | 1.055 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Habitantes segun Pais de Nacimiento | |||
Pais | 2019 | Dif (2018) | |
Bulgaria | 6 | 0 | |
Francia | 1 | 0 | |
Rumanía | 2 | 1 | |
Marruecos | 4 | 0 | |
Senegal | 6 | 6 | |
Bolivia | 1 | 0 | |
Otros | 4 | -1 |
![]() | ![]() | ![]() |
Top Municipal % Habitantes nacidos en otro pais | |||
Provincia | Municipio | Pos | % |
Segovia | Marugán | 2.209 | 10,43 |
Soria | Quintana Redonda | 2.355 | 10,02 |
Asturias | Lena | 4.413 | 5,57 |
Soria | Tardelcuende | 4.414 | 5,57 |
Valencia | Rafelguaraf | 4.415 | 5,57 |
Soria | Centenera de Andaluz | 4.750 | 5,00 |
Soria | Villaciervos | 5.792 | 3,45 |
Soria | Barca | 6.067 | 3,06 |
Soria | Matamala de Almazán | 6.520 | 2,43 |
Soria | Fuentepinilla | 7.362 | 1,14 |
![]() | ![]() | ![]() |
Población de Tardelcuende por sexo y edad 2019 (grupos quinquenales) | |||
Edad | Hombres | Mujeres | Total |
0-5 | 7 | 7 | 14 |
5-10 | 7 | 6 | 13 |
10-15 | 2 | 1 | 3 |
15-20 | 2 | 3 | 5 |
20-25 | 6 | 5 | 11 |
25-30 | 10 | 5 | 15 |
30-35 | 12 | 10 | 22 |
35-40 | 12 | 11 | 23 |
40-45 | 7 | 11 | 18 |
45-50 | 21 | 8 | 29 |
50-55 | 17 | 14 | 31 |
55-60 | 23 | 20 | 43 |
60-65 | 19 | 12 | 31 |
65-70 | 17 | 8 | 25 |
70-75 | 17 | 14 | 31 |
75-80 | 15 | 15 | 30 |
80-85 | 15 | 19 | 34 |
85- | 20 | 33 | 53 |
Total | 229 | 202 | 431 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Evolución Nacimientos y Defunciones desde 1996 hasta 2019 | |||
Año | Nacimientos | Fallecidos | Diferencia |
2019 | 2 | 13 | -11 |
2018 | 3 | 9 | -6 |
2017 | 2 | 7 | -5 |
2016 | 3 | 11 | -8 |
2015 | 2 | 7 | -5 |
2014 | 1 | 10 | -9 |
2013 | 3 | 4 | -1 |
2012 | 1 | 7 | -6 |
2011 | 1 | 8 | -7 |
2010 | 3 | 5 | -2 |
2009 | 1 | 15 | -14 |
2008 | 0 | 14 | -14 |
2007 | 2 | 12 | -10 |
2006 | 1 | 12 | -11 |
2005 | 0 | 16 | -16 |
2004 | 0 | 9 | -9 |
2003 | 2 | 6 | -4 |
2002 | 1 | 13 | -12 |
2001 | 1 | 7 | -6 |
2000 | 1 | 12 | -11 |
1999 | 2 | 18 | -16 |
1998 | 2 | 10 | -8 |
1997 | 1 | 16 | -15 |
1996 | 3 | 12 | -9 |
![]() | ![]() | ![]() |
Evolución Matrimonios desde 1996 hasta 2019 | |
Año | Matrimonios |
2019 | 0 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 1 |
2012 | 2 |
2011 | 0 |
2010 | 0 |
2009 | 0 |
2008 | 1 |
2007 | 1 |
2006 | 2 |
2005 | 1 |
2004 | 0 |
2003 | 0 |
2002 | 0 |
2001 | 0 |
2000 | 1 |
1999 | 1 |
1998 | 0 |
1997 | 1 |
1996 | 0 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Evolución de la Renta Media en Tardelcuende | ||||
Año | Renta Bruta | Var | Renta Dispo | Var |
2018 | 16.827€ | 973€ (5,78%) | 15.572€ | 1.013€ (6,51%) |
2017 | 15.854€ | 931€ (5,87%) | 14.559€ | 882€ (6,06%) |
2016 | 14.923€ | -476€ (-3,19%) | 13.677€ | -304€ (-2,22%) |
2015 | 15.399€ | -394€ (-2,56%) | 13.981€ | -322€ (-2,30%) |
2014 | 15.793€ | 168€ (1,06%) | 14.303€ | 54€ (0,38%) |
2013 | 15.625€ | 0€ (0,00%) | 14.249€ | 0€ (0,00%) |
Renta Municipios Cercanos | ||||
Municipio | Renta Bruta | Pos Prov | Pos Comu | Pos Naci |
Centenera de Andaluz (Soria) | 28.909€ | 2 | 25 | 408 |
Barca (Soria) | 23.821€ | 7 | 140 | 1370 |
Quintana Redonda (Soria) | 18.785€ | 53 | 706 | 3493 |
Senija (Alicante) | 18.558€ | 86 | 366 | 3641 |
Matamala de Almazán (Soria) | 17.697€ | 63 | 934 | 4215 |
Tardelcuende (Soria) | 16.827€ | 76 | 1148 | 4809 |
Fuentepinilla (Soria) | 15.670€ | 93 | 1429 | 5638 |
Almanza (Leon) | 15.087€ | 185 | 1557 | 6007 |
Alamedilla (Granada) | 14.687€ | 122 | 634 | 6231 |
Santa Cruz de los Cáñamos (Ciudad Real) | 13.435€ | 99 | 754 | 6762 |
Liquidación IPRF vs Presupuesto Ayuntamiento | |||
Municipio | Liquidación | Capitulo 4 y 7 Presupuesto | % |
Centenera de Andaluz (Soria) | 35.113€ | 11.000€ | 31,33 % |
Barca (Soria) | 101.506€ | 52.251€ | 51,48 % |
Quintana Redonda (Soria) | 324.466€ | 192.400€ | 59,30 % |
Senija (Alicante) | 386.372€ | 109.673€ | 28,39 % |
Matamala de Almazán (Soria) | 146.584€ | 97.500€ | 66,51 % |
Tardelcuende (Soria) | 183.752€ | 209.000€ | 113,74 % |
Fuentepinilla (Soria) | 39.978€ | 39.559€ | 98,95 % |
Almanza (Leon) | 247.859€ | 476.570€ | 192,27 % |
Alamedilla (Granada) | 106.707€ | 0€ | 0,00 % |
Santa Cruz de los Cáñamos (Ciudad Real) | 155.982€ | 122.287€ | 78,40 % |
![]() | ![]() | ![]() |
Diciembre 2020 | Total Afiliados | Variacion | |||
Mensual | Anual | ||||
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
Total | 71 | -2 | -2.74 % | -48 | -40.34 % |
REGIMEN: | |||||
GENERAL | 33 | -1 | -2.94 % | -51 | -60.71 % |
AUTONOMOS | 28 | -2 | -6.67 % | +2 | 7.69 % |
AGRARIO | 9 | +1 | 12.50 % | 0 | 0 % |
HOGAR | <5 | - | 0 % | - | 0 % |
MAR | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
CARBON | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
![]() | ![]() | ![]() |
Diciembre 2020 | Total Parados | Variacion | |||
Mensual | Anual | ||||
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
Total | 19 | -1 | -5.00 % | +7 | 58.33 % |
HOMBRES | 12 | -1 | -7.69 % | +4 | 50.00 % |
MUJERES | 7 | 0 | 0 % | +3 | 75.00 % |
MENORES DE 25 AÑOS: | 2 | 0 | 0 % | +2 | 100.00 % |
HOMBRES | 2 | 0 | 0 % | +2 | 100.00 % |
MUJERES | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
ENTRE 25 Y 44 AÑOS | 9 | 0 | 0 % | +1 | 12.50 % |
HOMBRES | 4 | 0 | 0 % | -2 | -33.33 % |
MUJERES | 5 | 0 | 0 % | +3 | 150.00 % |
MAYORES DE 45 AÑOS | 8 | -1 | -11.11 % | +4 | 100.00 % |
HOMBRES | 6 | -1 | -14.29 % | +4 | 200.00 % |
MUJERES | 2 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
SECTOR: | |||||
AGRICULTURA | 4 | 0 | 0 % | +4 | 100.00 % |
INDUSTRIA | 3 | 0 | 0 % | -2 | -40.00 % |
CONSTRUCCIÓN | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
SERVICIOS | 12 | -1 | -7.69 % | +5 | 71.43 % |
SIN EMPLEO ANTERIOR | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
![]() | ![]() | ![]() |
Matriculaciones | Diciembre 2020 | Diciembre 2019 | 12 Meses Interanual | 12 Meses Anteriores | ||||
Mat | Dif | % | Mat | Dif | % | |||
TOTAL | 1 | 0 | +1 | 100.00 % | 6 | 5 | +1 | 20.00 % |
TURISMOS | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 4 | 4 | 0 | 0.00 % |
CAMIONES | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
AUTOBUSES | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
CAMIONETAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
TRACTORES | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 1 | 0 | +1 | 100.00 % |
MOTOCICLETAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 1 | -1 | -100.00 % |
CICLOMOTORES | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
OTROS | 1 | 0 | +1 | 100.00 % | 1 | 0 | +1 | 100.00 % |
![]() | ![]() | ![]() |