| Superficie Construida | ||||
| Decada | % Total | Top Provincial | Top Nacional* | |
| <1900 | 0.85% | <- 65º -> | <- 4901º -> | |
| 1900-1909 | 22.20% | <- 97º -> | <- 4436º -> | |
| 1910-1919 | 11.35% | <- 28º -> | <- 1782º -> | |
| 1920-1929 | 30.44% | <- 47º -> | <- 2023º -> | |
| 1930-1939 | 1.52% | <- 144º -> | <- 6037º -> | |
| 1940-1949 | 5.64% | <- 106º -> | <- 5454º -> | |
| 1950-1959 | 2.97% | <- 108º -> | <- 6147º -> | |
| 1960-1969 | 6.09% | <- 72º -> | <- 5514º -> | |
| 1970-1979 | 7.63% | <- 75º -> | <- 6008º -> | |
| 1980-1989 | 6.13% | <- 104º -> | <- 6652º -> | |
| 1990-1999 | 1.16% | <- 141º -> | <- 7258º -> | |
| 2000-2009 | 2.69% | <- 119º -> | <- 7057º -> | |
| 2010-2019 | 1.33% | <- 119º -> | <- 6505º -> | |
| Mapa edificaciones en otros Municipios |
| Habitantes en otros municipios | ||
| Municipio | Habitantes | Diferencia (2023) |
| Soria | 40.750 | +654 |
| Arnedo | 15.219 | +18 |
| Cintruénigo | 8.333 | +68 |
| La Losilla | 13 | 0 |
| Valdegeña | 37 | 0 |
| Evolución de la población desde 1900 hasta 2024 | |||
| Año | Hombres | Mujeres | Total |
| 2024 | 17 | 16 | 33 |
| 2023 | 15 | 16 | 31 |
| 2022 | 13 | 14 | 27 |
| 2021 | 13 | 12 | 25 |
| 2020 | 14 | 10 | 24 |
| 2019 | 15 | 10 | 25 |
| 2018 | 15 | 10 | 25 |
| 2017 | 16 | 11 | 27 |
| 2016 | 14 | 10 | 24 |
| 2015 | 15 | 10 | 25 |
| 2014 | 15 | 11 | 26 |
| 2013 | 16 | 12 | 28 |
| 2012 | 17 | 10 | 27 |
| 2011 | 19 | 11 | 30 |
| 2010 | 19 | 11 | 30 |
| 2009 | 21 | 12 | 33 |
| 2008 | 22 | 11 | 33 |
| 2007 | 21 | 10 | 31 |
| 2006 | 21 | 11 | 32 |
| 2005 | 20 | 11 | 31 |
| 2004 | 20 | 12 | 32 |
| 2003 | 20 | 14 | 34 |
| 2002 | 20 | 16 | 36 |
| 2001 | 20 | 17 | 37 |
| 2000 | 21 | 17 | 38 |
| 1999 | 22 | 16 | 38 |
| 1998 | 24 | 17 | 41 |
| 1996 | 29 | 22 | 51 |
| 1995 | 27 | 23 | 50 |
| 1994 | 25 | 24 | 49 |
| 1993 | 26 | 26 | 52 |
| 1992 | 26 | 26 | 52 |
| 1991 | 24 | 26 | 50 |
| 1990 | 25 | 31 | 56 |
| 1989 | 26 | 32 | 58 |
| 1988 | 26 | 32 | 58 |
| 1987 | 26 | 34 | 60 |
| 1986 | 26 | 34 | 60 |
| 1981 | 0 | 0 | 69 |
| 1970 | 0 | 0 | 121 |
| 1960 | 0 | 0 | 339 |
| 1950 | 0 | 0 | 358 |
| 1940 | 0 | 0 | 400 |
| 1930 | 0 | 0 | 460 |
| 1920 | 0 | 0 | 410 |
| 1910 | 0 | 0 | 478 |
| 1900 | 0 | 0 | 398 |
| Poblacion Estacional Máxima | |||
| Año | Personas | ||
| 2016 | 475 | ||
| 2015 | 475 | ||
| 2014 | 475 | ||
| 2013 | 475 | ||
| 2012 | 475 | ||
| 2011 | 475 | ||
| 2010 | 475 | ||
| 2009 | 475 | ||
| 2008 | 475 | ||
| 2005 | 475 | ||
| 2000 | 365 | ||
| | |
| Estructura en otros Municipios |
| | |
| | |
| Habitantes segun Pais de Nacimiento | |||
| Pais | 2022 | Dif (2021) | |
| República Dominicana | 3 | 0 | |
| Perú | 1 | 0 | |
| | |
| Top Municipal % Habitantes nacidos en otro pais | |||
| Provincia | Municipio | Pos | % |
| Soria | Aldealpozo | 513 | 22,22 |
| Madrid | Paracuellos de Jarama | 743 | 19,22 |
| Salamanca | Ahigal de Villarino | 1.481 | 14,81 |
| Soria | Suellacabras | 1.482 | 14,81 |
| Valencia | Alberic | 1.483 | 14,80 |
| Soria | Arancón | 7.517 | 1,22 |
| Soria | Carrascosa de la Sierra | 7.816 | 0,00 |
| Soria | La Losilla | 7.931 | 0,00 |
| Soria | Narros | 7.960 | 0,00 |
| Soria | Valdegeña | 8.076 | 0,00 |
| | |
| Pirámide en otros Municipios |
| Población de Suellacabras por sexo y edad 2024 (grupos quinquenales) | |||
| Edad | Hombres | Mujeres | Total |
| 0-5 | 0 | 1 | 1 |
| 5-10 | 0 | 0 | 0 |
| 10-15 | 0 | 0 | 0 |
| 15-20 | 1 | 1 | 2 |
| 20-25 | 0 | 1 | 1 |
| 25-30 | 1 | 1 | 2 |
| 30-35 | 3 | 0 | 3 |
| 35-40 | 2 | 3 | 5 |
| 40-45 | 0 | 0 | 0 |
| 45-50 | 1 | 4 | 5 |
| 50-55 | 1 | 1 | 2 |
| 55-60 | 1 | 0 | 1 |
| 60-65 | 4 | 1 | 5 |
| 65-70 | 1 | 1 | 2 |
| 70-75 | 1 | 0 | 1 |
| 75-80 | 0 | 0 | 0 |
| 80-85 | 0 | 0 | 0 |
| 85- | 1 | 2 | 3 |
| Total | 17 | 16 | 33 |
| | |
| | |
| Evolución Nacimientos y Defunciones desde 1996 hasta 2023 | |||
| Año | Nacimientos | Fallecidos | Diferencia |
| 2023 | 1 | 0 | 1 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 1 | -1 |
| 2019 | 0 | 1 | -1 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 1 | -1 |
| 2011 | 0 | 1 | -1 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 1 | -1 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 1 | 1 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 1 | -1 |
| 2003 | 0 | 1 | -1 |
| 2002 | 0 | 1 | -1 |
| 2001 | 0 | 1 | -1 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 0 | 2 | -2 |
| 1998 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 0 | 2 | -2 |
| 1996 | 0 | 0 | 0 |
| | |
| Evolución Matrimonios desde 1996 hasta 2023 | |
| Año | Matrimonios |
| 2023 | 2 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2012 | 1 |
| 2011 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2007 | 0 |
| 2006 | 0 |
| 2005 | 0 |
| 2004 | 0 |
| 2003 | 0 |
| 2002 | 1 |
| 2001 | 0 |
| 2000 | 0 |
| 1999 | 0 |
| 1998 | 0 |
| 1997 | 0 |
| 1996 | 0 |
| | |
| Precio de la vivienda en otros Municipios |
| | |
| Agosto 2025 | Total Afiliados | Variacion | |||
| Mensual | Anual | ||||
| Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
| Total | 8 | 0 | 0 % | -1 | -11.11 % |
| REGIMEN: | |||||
| GENERAL | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| AUTONOMOS | 6 | 0 | 0 % | -1 | -14.29 % |
| AGRARIO | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| HOGAR | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| MAR | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| CARBON | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| Afiliación en otros municipios | ||
| Municipio | Afiliados | Dif. Mes Ant. |
| Soria | 23.095 | 71 |
| Arnedo | 5.820 | -11 |
| Cintruénigo | 2.169 | 17 |
| La Losilla | 1 | 0 |
| Valdegeña | 2 | 0 |
| | |
| Agosto 2025 | Total Parados | Variacion | |||
| Mensual | Anual | ||||
| Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
| Total | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| HOMBRES | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| MUJERES | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| MENORES DE 25 AÑOS: | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| HOMBRES | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| MUJERES | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| ENTRE 25 Y 44 AÑOS | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| HOMBRES | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| MUJERES | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| MAYORES DE 45 AÑOS | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| HOMBRES | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| MUJERES | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| SECTOR: | |||||
| AGRICULTURA | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| INDUSTRIA | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| CONSTRUCCIÓN | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| SERVICIOS | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| SIN EMPLEO ANTERIOR | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| | |
| Estadísticas turísticas en otros municipios | |||
| Municipio | Total Turistas Julio 2024 | Diferencia Julio 2023 | Top |
| Soria | 26.644 | +26.644 (100,0%) | 200 |
| Arnedo | 2.945 | +2.945 (100,0%) | 1.208 |
| Cintruénigo | 1.947 | +1.947 (100,0%) | 1.721 |
| | |
| Matriculaciones | Mayo 2024 | Mayo 2023 | 12 Meses Interanual | 12 Meses Anteriores | ||||
| Mat | Dif | % | Mat | Dif | % | |||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 1 | 1 | 0 | 0.00 % |
| TURISMOS | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 1 | -1 | -100.00 % |
| CAMIONES | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| AUTOBUSES | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| CAMIONETAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| TRACTORES | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| MOTOCICLETAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| CICLOMOTORES | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| OTROS | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 1 | 0 | +1 | 100.00 % |
| Matriculaciones en otros municipios | ||
| Municipio | Matriculaciones Mayo 2024 | Diferencia Mayo 2023 |
| Soria | 58 | -8 (-12.12%) |
| Arnedo | 15 | +1 (7.14%) |
| Cintruénigo | 13 | -3 (-18.75%) |
| La Losilla | 0 | -1 (-100.00%) |
| Valdegeña | 0 | 0 (0.00%) |
| | |