| Superficie Construida | ||||
| Decada | % Total | Top Provincial | Top Nacional* | |
| <1900 | 0.00% | <- 120º -> | <- 7066º -> | |
| 1900-1909 | 40.01% | <- 121º -> | <- 4015º -> | |
| 1910-1919 | 11.97% | <- 23º -> | <- 2108º -> | |
| 1920-1929 | 1.68% | <- 168º -> | <- 6104º -> | |
| 1930-1939 | 6.61% | <- 125º -> | <- 4896º -> | |
| 1940-1949 | 2.75% | <- 192º -> | <- 6452º -> | |
| 1950-1959 | 2.14% | <- 199º -> | <- 6645º -> | |
| 1960-1969 | 1.35% | <- 193º -> | <- 6943º -> | |
| 1970-1979 | 13.14% | <- 137º -> | <- 5757º -> | |
| 1980-1989 | 11.48% | <- 164º -> | <- 6335º -> | |
| 1990-1999 | 3.92% | <- 185º -> | <- 6804º -> | |
| 2000-2009 | 4.34% | <- 197º -> | <- 6956º -> | |
| 2010-2019 | 0.62% | <- 200º -> | <- 7140º -> | |
| Mapa edificaciones en otros Municipios |
| Habitantes en otros municipios | ||
| Municipio | Habitantes | Diferencia (2023) |
| Segovia | 51.525 | +514 |
| Aranda de Duero | 33.757 | +131 |
| Miraflores de la Sierra | 7.139 | +194 |
| Fresno de Cantespino | 288 | -15 |
| Bercimuel | 36 | +2 |
| Evolución de la población desde 1900 hasta 2024 | |||
| Año | Hombres | Mujeres | Total |
| 2024 | 29 | 18 | 47 |
| 2023 | 29 | 15 | 44 |
| 2022 | 28 | 15 | 43 |
| 2021 | 21 | 11 | 32 |
| 2020 | 22 | 12 | 34 |
| 2019 | 23 | 12 | 35 |
| 2018 | 23 | 11 | 34 |
| 2017 | 24 | 12 | 36 |
| 2016 | 24 | 16 | 40 |
| 2015 | 25 | 20 | 45 |
| 2014 | 21 | 18 | 39 |
| 2013 | 23 | 18 | 41 |
| 2012 | 28 | 24 | 52 |
| 2011 | 31 | 25 | 56 |
| 2010 | 28 | 23 | 51 |
| 2009 | 32 | 26 | 58 |
| 2008 | 34 | 27 | 61 |
| 2006 | 36 | 29 | 65 |
| 2005 | 32 | 22 | 54 |
| 2004 | 25 | 18 | 43 |
| 2003 | 25 | 18 | 43 |
| 2002 | 26 | 20 | 46 |
| 2001 | 26 | 22 | 48 |
| 2000 | 27 | 24 | 51 |
| 1999 | 27 | 26 | 53 |
| 1998 | 28 | 25 | 53 |
| 1996 | 31 | 26 | 57 |
| 1995 | 33 | 28 | 61 |
| 1994 | 37 | 31 | 68 |
| 1993 | 38 | 32 | 70 |
| 1992 | 42 | 33 | 75 |
| 1991 | 43 | 34 | 77 |
| 1990 | 47 | 36 | 83 |
| 1989 | 50 | 38 | 88 |
| 1988 | 48 | 38 | 86 |
| 1987 | 48 | 38 | 86 |
| 1986 | 48 | 38 | 86 |
| 1981 | 0 | 0 | 81 |
| 1970 | 0 | 0 | 141 |
| 1960 | 0 | 0 | 247 |
| 1950 | 0 | 0 | 245 |
| 1940 | 0 | 0 | 229 |
| 1930 | 0 | 0 | 270 |
| 1920 | 0 | 0 | 295 |
| 1910 | 0 | 0 | 299 |
| 1900 | 0 | 0 | 294 |
| Poblacion Estacional Máxima | |||
| Año | Personas | ||
| 2015 | 150 | ||
| 2014 | 150 | ||
| 2013 | 150 | ||
| 2012 | 150 | ||
| 2011 | 150 | ||
| 2010 | 150 | ||
| 2009 | 150 | ||
| 2008 | 150 | ||
| 2005 | 150 | ||
| 2000 | 150 | ||
| | |
| Estructura en otros Municipios |
| | |
| | |
| Habitantes segun Pais de Nacimiento | |||
| Pais | 2022 | Dif (2021) | |
| Portugal | 4 | 4 | |
| Marruecos | 2 | 2 | |
| | |
| Top Municipal % Habitantes nacidos en otro pais | |||
| Provincia | Municipio | Pos | % |
| Segovia | Grajera | 238 | 28,00 |
| Soria | Gómara | 835 | 18,56 |
| Segovia | Campo de San Pedro | 1.246 | 15,94 |
| Valladolid | Barruelo del Valle | 1.666 | 13,95 |
| Segovia | Sequera de Fresno | 1.667 | 13,95 |
| Murcia | Cartagena | 1.668 | 13,95 |
| Segovia | Bercimuel | 1.927 | 12,90 |
| Segovia | Pajarejos | 2.045 | 12,50 |
| Segovia | Fresno de Cantespino | 2.593 | 10,73 |
| Segovia | Cilleruelo de San Mamés | 7.850 | 0,00 |
| | |
| Pirámide en otros Municipios |
| Población de Sequera de Fresno por sexo y edad 2024 (grupos quinquenales) | |||
| Edad | Hombres | Mujeres | Total |
| 0-5 | 0 | 1 | 1 |
| 5-10 | 1 | 2 | 3 |
| 10-15 | 1 | 1 | 2 |
| 15-20 | 1 | 1 | 2 |
| 20-25 | 1 | 0 | 1 |
| 25-30 | 1 | 2 | 3 |
| 30-35 | 1 | 1 | 2 |
| 35-40 | 2 | 1 | 3 |
| 40-45 | 6 | 1 | 7 |
| 45-50 | 3 | 0 | 3 |
| 50-55 | 1 | 0 | 1 |
| 55-60 | 1 | 1 | 2 |
| 60-65 | 2 | 3 | 5 |
| 65-70 | 1 | 0 | 1 |
| 70-75 | 2 | 1 | 3 |
| 75-80 | 2 | 0 | 2 |
| 80-85 | 1 | 1 | 2 |
| 85- | 0 | 1 | 1 |
| Total | 27 | 17 | 44 |
| | |
| | |
| Evolución Nacimientos y Defunciones desde 1996 hasta 2023 | |||
| Año | Nacimientos | Fallecidos | Diferencia |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 1 | -1 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 1 | -1 |
| 2019 | 1 | 1 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 | 1 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 1 | 1 | 0 |
| 2014 | 3 | 3 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 1 | -1 |
| 2011 | 0 | 2 | -2 |
| 2010 | 0 | 1 | -1 |
| 2009 | 0 | 1 | -1 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 1 | 1 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 1 | 1 | 0 |
| 2004 | 0 | 1 | -1 |
| 2003 | 0 | 1 | -1 |
| 2002 | 0 | 1 | -1 |
| 2001 | 1 | 0 | 1 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 1 | 0 | 1 |
| 1997 | 0 | 1 | -1 |
| 1996 | 0 | 1 | -1 |
| | |
| Evolución Matrimonios desde 1996 hasta 2023 | |
| Año | Matrimonios |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2007 | 0 |
| 2006 | 0 |
| 2005 | 1 |
| 2004 | 0 |
| 2003 | 0 |
| 2002 | 2 |
| 2001 | 0 |
| 2000 | 0 |
| 1999 | 0 |
| 1998 | 0 |
| 1997 | 0 |
| 1996 | 0 |
| | |
| | |
| Evolución de la Renta Media en Sequera de Fresno | ||||
| Año | Renta Bruta | Var | Renta Dispo | Var |
| 2019 | 11.395€ | 1.954€ (17,15%) | 10.063€ | 2.832€ (28,14%) |
| 2018 | 9.441€ | 401€ (4,25%) | 7.231€ | 999€ (13,82%) |
| 2017 | 9.040€ | -8.503€ (-94,06%) | 6.232€ | -8.657€ (-138,91%) |
| 2016 | 17.543€ | 3.579€ (20,40%) | 14.889€ | 2.514€ (16,88%) |
| 2015 | 13.964€ | -2.392€ (-17,13%) | 12.375€ | -1.745€ (-14,10%) |
| 2014 | 16.356€ | 8.022€ (49,05%) | 14.120€ | 7.297€ (51,68%) |
| 2013 | 8.334€ | 0€ (0,00%) | 6.823€ | 0€ (0,00%) |
| Renta Municipios Cercanos | ||||
| Municipio | Renta Bruta | Pos Prov | Pos Comu | Pos Naci |
| Miraflores de la Sierra (Madrid) | 31.697€ | 42 | 42 | 254 |
| Fresno de Cantespino (Segovia) | 27.318€ | 11 | 64 | 788 |
| Segovia (Segovia) | 27.121€ | 12 | 69 | 830 |
| Aranda de Duero (Burgos) | 26.366€ | 32 | 86 | 973 |
| Bercimuel (Segovia) | 11.885€ | 171 | 1904 | 6946 |
| Ciria (Soria) | 11.397€ | 113 | 1917 | 6966 |
| Sequera de Fresno (Segovia) | 11.395€ | 174 | 1918 | 6967 |
| Tronchón (Teruel) | 11.331€ | 193 | 633 | 6968 |
| Precio de la vivienda en otros Municipios |
| | |
| Agosto 2025 | Total Afiliados | Variacion | |||
| Mensual | Anual | ||||
| Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
| Total | 16 | 0 | 0 % | +5 | 45.45 % |
| REGIMEN: | |||||
| GENERAL | 6 | 0 | 0 % | +6 | 100.00 % |
| AUTONOMOS | 9 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| AGRARIO | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| HOGAR | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| MAR | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| CARBON | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| Afiliación en otros municipios | ||
| Municipio | Afiliados | Dif. Mes Ant. |
| Segovia | 29.565 | 69 |
| Aranda de Duero | 15.074 | -169 |
| Miraflores de la Sierra | 1.230 | -17 |
| Fresno de Cantespino | 82 | -4 |
| Bercimuel | 3 | 0 |
| | |
| Agosto 2025 | Total Parados | Variacion | |||
| Mensual | Anual | ||||
| Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
| Total | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| HOMBRES | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| MUJERES | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| MENORES DE 25 AÑOS: | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| HOMBRES | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| MUJERES | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| ENTRE 25 Y 44 AÑOS | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| HOMBRES | 0 | +6 | 100.00 % | 0 | 0 % |
| MUJERES | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| MAYORES DE 45 AÑOS | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| HOMBRES | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| MUJERES | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| SECTOR: | |||||
| AGRICULTURA | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| INDUSTRIA | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| CONSTRUCCIÓN | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| SERVICIOS | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| SIN EMPLEO ANTERIOR | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| | |
| Estadísticas turísticas en otros municipios | |||
| Municipio | Total Turistas Agosto 2022 | Diferencia Agosto 2021 | Top |
| Bercimuel | 316 | +202 (177,2%) | 5.359 |
| | |
| Matriculaciones | Mayo 2024 | Mayo 2023 | 12 Meses Interanual | 12 Meses Anteriores | ||||
| Mat | Dif | % | Mat | Dif | % | |||
| TOTAL | 0 | 1 | -1 | -100.00 % | 2 | 5 | -3 | -60.00 % |
| TURISMOS | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| CAMIONES | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| AUTOBUSES | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| CAMIONETAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| TRACTORES | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| MOTOCICLETAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| CICLOMOTORES | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 1 | -1 | -100.00 % |
| OTROS | 0 | 1 | -1 | -100.00 % | 2 | 4 | -2 | -50.00 % |
| Matriculaciones en otros municipios | ||
| Municipio | Matriculaciones Mayo 2024 | Diferencia Mayo 2023 |
| Segovia | 81 | 0 (0.00%) |
| Aranda de Duero | 62 | +31 (100.00%) |
| Miraflores de la Sierra | 11 | 0 (0.00%) |
| Fresno de Cantespino | 1 | -1 (-50.00%) |
| Bercimuel | 0 | 0 (0.00%) |
| | |