Foro-Ciudad.com

Presupuestos Municipales Ayuntamiento de Laguna de Contreras 1985 - 2020

Poblacion:
España > Segovia > Laguna de Contreras
Presupuestos Municipales Ayuntamiento de Laguna de Contreras 1985 - 2020
Presupuesto Municipal - Ayuntamiento de Laguna de Contreras 1985-2020
Esta información es de acceso publico en el Ministerio de Administraciones Publicas (http://www.dgal.map.es/), desde Foro-ciudad ,hemos agrupado la informacion disponible por cada ayuntamiento para que pueda verse cual ha sido la evolucion de los presupuestos y el presupuesto del ultimo año del que hay informacion.
^
Presupuesto municipal Ayuntamiendo de Laguna de Contreras en 2020
Presupuesto municipal Ayuntamiendo de Laguna de Contreras en 2020
Ingresos Gastos
Capitulo Importe (€) % Capitulo Importe(€) %
 Impuestos directos 35.900,00 € 23.93%  Gastos personal 34.200,00 € 22.80%
 Impuestos indirectos 3.000,00 € 2.00%  Gastos bienes y servicios 63.900,00 € 42.60%
 Tasas y otros ingresos 33.000,00 € 22.00%  Gastos financieros 100,00 € 0.07%
 Transferencias Corrientes 23.700,00 € 15.80%  Transferencias Corrientes 6.000,00 € 4.00%
 Ingresos Patrimoniales 16.400,00 € 10.93%  Fondo de Contingencia 0,00 € 0.00%
 Enajenación Inver. reales 0,00 € 0.00%  Inversiones reales 45.800,00 € 30.53%
 Transferencias de capital 38.000,00 € 25.33%  Transferencias de capital 0,00 € 0.00%
 Activos financieros 0,00 € 0.00%  Activos financieros 0,00 € 0.00%
 Pasivos financieros 0,00 € 0.00%  Pasivos financieros 0,00 € 0.00%
Total 150.000,00 € 100% Total 150.000,00 € 100%
Ultimo año disponible.


^
Evolucion del presupuesto (a partir de 2007 incluido, se proporcionan las liquidaciones hasta donde están disponibles)1985-2020.
Evolucion del presupuesto de Laguna de Contreras 1985-2020
Año Total Ingresos % Total Gastos %
2020 150.000,00 € 27.21% 150.000,00 € 19.09%
2019 117.911,13 € 2.40% 125.957,32 € 10.29%
2017 115.149,40 € 15.24% 114.210,25 € 22.39%
2016 99.922,11 € -14.69% 93.319,80 € -14.20%
2015 117.127,74 € -34.80% 108.769,86 € -34.43%
2014 179.648,66 € 98.32% 165.878,33 € 130.36%
2013 90.585,74 € 22.70% 72.007,64 € -8.02%
2012 73.828,67 € -28.31% 78.290,43 € -48.32%
2011 102.981,85 € -31.51% 151.485,07 € -8.90%
2010 150.351,49 € -12.54% 166.283,47 € 6.51%
2009 171.909,90 € 63.06% 156.124,23 € 27.37%
2008 105.424,78 € -74.23% 122.572,93 € -61.45%
2007 409.067,08 € 246.67% 317.948,02 € 169.44%
2006 117.997,56 € 42.05% 118.003,38 € 37.32%
2005 83.067,29 € 3.14% 85.931,39 € -14.23%
2004 80.538,07 € 1,454.44% 100.191,85 € 61.59%
2003 5.181,15 € -35.12% 62.004,57 € 28.99%
2002 7.985,63 € -95.31% 48.069,89 € -71.78%
1999 170.311,63 € 0.00% 170.311,65 € 0.00%
1998 170.311,63 € 0.00% 170.311,65 € 0.00%
1996 170.311,63 € 0.00% 170.311,64 € 0.00%
1995 170.311,63 € 3.03% 170.311,64 € 3.03%
1994 165.305,09 € 71.92% 165.305,09 € 71.92%
1993 96.150,36 € 123.85% 96.150,37 € 123.85%
1991 42.952,31 € 0.66% 42.952,32 € 0.66%
1990 42.671,85 € 3.34% 42.671,85 € 3.34%
1989 41.292,81 € 30.82% 41.292,79 € 30.82%
1988 31.565,15 € 21.91% 31.565,15 € 21.91%
1987 25.891,60 € -28.47% 25.891,59 € -28.47%
1986 36.194,40 € 31.30% 36.194,39 € 31.30%
1985 27.566,63 € 27.566,63 €
^
Evolucion de Ingresos Cap 1:Impuestos directos. 1985 - 2020
Impuestos directos. 1985 - 2020
Año Presupuestado %
2020 35.900,00 € -19.36%
2019 44.518,40 € -0.78%
2017 44.866,94 € 45.23%
2016 30.893,58 € -13.02%
2015 35.517,17 € 19.56%
2014 29.707,30 € -1.86%
2013 30.269,54 € -3.50%
2012 31.365,90 € 12.82%
2011 27.801,43 € 8.60%
2010 25.600,70 € 43.41%
2009 17.851,96 € 21.01%
2008 14.751,96 € -90.44%
2007 154.289,69 € 681.59%
2006 19.740,40 € 20.97%
2005 16.318,08 € 24.51%
2004 13.105,44 € 4,442.14%
2003 288,53 € -53.59%
2002 621,75 € -96.83%
1999 19.613,11 € 0.00%
1998 19.613,11 € 18.09%
1996 16.608,05 € 0.00%
1995 16.608,05 € 73.67%
1994 9.563,19 € 30.60%
1993 7.322,69 € 126.84%
1991 3.228,08 € -64.19%
1990 9.015,18 € 5.47%
1989 8.547,24 € 22.70%
1988 6.965,73 € 40.66%
1987 4.952,34 € 51.19%
1986 3.275,52 € 57.51%
1985 2.079,50 €
^
Evolucion de Ingresos Cap 2:Impuestos indirectos. 1985 - 2020
Impuestos indirectos. 1985 - 2020
Año Presupuestado %
2020 3.000,00 € 89.58%
2019 1.582,48 € 29.19%
2017 1.224,92 € -49.52%
2016 2.426,36 € 184.01%
2015 854,33 € -66.49%
2014 2.549,32 € 78.15%
2013 1.431,01 € -63.37%
2012 3.907,11 € 149.89%
2011 1.563,55 € -59.34%
2010 3.845,27 € -17.60%
2009 4.666,66 € 1,254.03%
2008 344,65 € -98.06%
2007 17.765,67 € 397.25%
2006 3.572,75 € 123.77%
2005 1.596,59 € 138.41%
2004 669,69 € -84.71%
2003 4.381,07 € 3.00%
2002 4.253,51 € -95.19%
1999 88.403,74 € 0.00%
1998 88.403,74 €
1996 0,00 €
1995 0,00 €
1994 0,00 €
1993 0,00 € -100.00%
1991 433,35 € -81.97%
1990 2.404,05 € 87.33%
1989 1.283,34 € 11.21%
1988 1.153,94 € 2.67%
1987 1.123,89 € 2.75%
1986 1.093,84 € 9.31%
1985 1.000,69 €
^
Evolucion de Ingresos Cap 3:Tasas y otros ingresos. 1985 - 2020
Tasas y otros ingresos. 1985 - 2020
Año Presupuestado %
2020 33.000,00 € 215.12%
2019 10.472,30 € -41.88%
2017 18.019,51 € -6.18%
2016 19.206,62 € -6.86%
2015 20.622,28 € -17.22%
2014 24.911,49 € 34.54%
2013 18.516,09 € 75.09%
2012 10.575,45 € -54.26%
2011 23.122,38 € 52.96%
2010 15.116,53 € -30.63%
2009 21.791,01 € 101.45%
2008 10.816,88 € -67.71%
2007 33.501,52 € 266.16%
2006 9.149,39 € 93.40%
2005 4.730,79 € -41.02%
2004 8.020,78 € -58.12%
2003 19.150,09 € 0.49%
2002 19.055,78 €
1999 0,00 €
1998 0,00 € -100.00%
1996 93.223,86 € 0.00%
1995 93.223,86 € 101.82%
1994 46.191,66 € 331.66%
1993 10.700,94 € 1,226.72%
1991 806,57 € -32.90%
1990 1.202,02 € -63.44%
1989 3.287,90 € 54.97%
1988 2.121,57 € -53.67%
1987 4.579,71 € -50.04%
1986 9.166,28 € 238.09%
1985 2.711,17 €
^
Evolucion de Ingresos Cap 4:Transferencias Corrientes. 1985 - 2020
Transferencias Corrientes. 1985 - 2020
Año Presupuestado %
2020 23.700,00 € -13.75%
2019 27.477,46 € 3.25%
2017 26.613,16 € -15.22%
2016 31.389,34 € 13.75%
2015 27.594,25 € 46.25%
2014 18.867,62 € -24.53%
2013 25.001,27 € 28.95%
2012 19.388,67 € -31.52%
2011 28.313,12 € 1.79%
2010 27.816,34 € 19.80%
2009 23.219,38 € -10.31%
2008 25.887,04 € -70.89%
2007 88.916,76 € 216.09%
2006 28.130,21 € 19.53%
2005 23.534,57 € 19.95%
2004 19.620,75 € 209.08%
2003 6.348,20 € -51.03%
2002 12.962,40 € -58.38%
1999 31.142,27 € 0.00%
1998 31.142,27 € 0.00%
1996 31.142,27 € 0.00%
1995 31.142,27 € -59.29%
1994 76.496,36 € 39.73%
1993 54.745,19 € 2,177.21%
1991 2.404,05 € -73.33%
1990 9.015,18 € 64.43%
1989 5.482,85 € -32.42%
1988 8.113,66 € -6.90%
1987 8.714,68 € 61.11%
1986 5.409,11 € -10.00%
1985 6.010,12 €
^
Evolucion de Ingresos Cap 5:Ingresos Patrimoniales. 1985 - 2020
Ingresos Patrimoniales. 1985 - 2020
Año Presupuestado %
2020 16.400,00 € -23.96%
2019 21.566,90 € 30.43%
2017 16.534,87 € 91.31%
2016 8.642,81 € 34.04%
2015 6.448,16 € -87.40%
2014 51.185,60 € 233.07%
2013 15.367,83 € 78.87%
2012 8.591,54 € -39.42%
2011 14.181,37 € -4.14%
2010 14.794,24 € -27.41%
2009 20.381,92 € 117.41%
2008 9.375,05 € -59.28%
2007 23.023,87 € 75.02%
2006 13.154,81 € -0.25%
2005 13.187,26 € -53.18%
2004 28.167,63 €
2003 0,00 €
2002 0,00 € -100.00%
1999 13.122,15 € 0.00%
1998 13.122,15 € 16.05%
1996 11.307,09 € 0.00%
1995 11.307,09 € 1.95%
1994 11.090,73 € 49.30%
1993 7.428,51 € 21.02%
1991 6.138,44 €
1990 0,00 € -100.00%
1989 6.193,70 € 8.02%
1988 5.733,66 € 18.51%
1987 4.838,15 € -3.02%
1986 4.989,00 € 4.53%
1985 4.772,64 €
^
Evolucion de Ingresos Cap 6:Enajenación inversiones reales. 1985 - 2020
Enajenación inversiones reales. 1985 - 2020
Año Presupuestado %
2020 0,00 €
2019 0,00 €
2017 0,00 €
2016 0,00 €
2015 0,00 €
2014 0,00 €
2013 0,00 €
2012 0,00 €
2011 0,00 €
2010 0,00 €
2009 0,00 €
2008 0,00 €
2007 0,00 €
2006 0,00 €
2005 0,00 €
2004 0,00 € -100.00%
2003 57.700,15 € 64.67%
2002 35.039,19 €
1999 0,00 €
1998 0,00 €
1996 0,00 €
1995 0,00 €
1994 0,00 €
1993 0,00 €
1991 0,00 €
1990 0,00 €
1989 0,00 €
1988 0,00 €
1987 0,00 €
1986 0,00 € -100.00%
1985 12,02 €
^
Evolucion de Ingresos Cap 7:Transferencias de capital. 1985 - 2020
Transferencias de capital. 1985 - 2020
Año Presupuestado %
2020 38.000,00 € 209.10%
2019 12.293,59 € 55.81%
2017 7.890,00 € 7.15%
2016 7.363,40 € -71.78%
2015 26.091,55 € -50.23%
2014 52.427,33 €
2013 0,00 €
2012 0,00 € -100.00%
2011 8.000,00 € -87.34%
2010 63.178,41 € -24.79%
2009 83.998,97 € 89.83%
2008 44.249,20 € -51.68%
2007 91.569,57 € 106.94%
2006 44.250,00 € 86.71%
2005 23.700,00 € 116.36%
2004 10.953,78 €
2003 0,00 €
2002 0,00 € -100.00%
1999 18.030,36 € 0.00%
1998 18.030,36 € 0.00%
1996 18.030,36 € 0.00%
1995 18.030,36 € -17.91%
1994 21.963,15 € 37.67%
1993 15.953,03 € -46.72%
1991 29.941,82 € 42.34%
1990 21.035,42 € 27.50%
1989 16.497,78 € 120.66%
1988 7.476,59 € 344.29%
1987 1.682,83 € -86.27%
1986 12.260,65 € 11.66%
1985 10.980,49 €
^
Evolucion de Ingresos Cap 8:Activos financieros. 1985 - 2020
Activos financieros. 1985 - 2020
Año Presupuestado %
2020 0,00 €
2019 0,00 €
2017 0,00 €
2016 0,00 €
2015 0,00 €
2014 0,00 €
2013 0,00 €
2012 0,00 €
2011 0,00 €
2010 0,00 €
2009 0,00 €
2008 0,00 €
2007 0,00 €
2006 0,00 €
2005 0,00 €
2004 0,00 €
2003 0,00 €
2002 0,00 €
1999 0,00 €
1998 0,00 €
1996 0,00 €
1995 0,00 €
1994 0,00 €
1993 0,00 €
1991 0,00 €
1990 0,00 €
1989 0,00 €
1988 0,00 €
1987 0,00 €
1986 0,00 €
1985 0,00 €
^
Evolucion de Ingresos Cap 9:Pasivos financieros. 1985 - 2020
Pasivos financieros. 1985 - 2020
Año Presupuestado %
2020 0,00 €
2019 0,00 €
2017 0,00 €
2016 0,00 €
2015 0,00 €
2014 0,00 €
2013 0,00 €
2012 0,00 €
2011 0,00 €
2010 0,00 €
2009 0,00 €
2008 0,00 €
2007 0,00 €
2006 0,00 €
2005 0,00 €
2004 0,00 € -100.00%
2003 100.983,18 € 14.86%
2002 87.916,17 €
1999 0,00 €
1998 0,00 €
1996 0,00 €
1995 0,00 €
1994 0,00 €
1993 0,00 €
1991 0,00 €
1990 0,00 €
1989 0,00 €
1988 0,00 €
1987 0,00 €
1986 0,00 €
1985 0,00 €
^
Evolucion de Gastos Cap 1:Gastos personal. 1985 - 2020
Gastos personal. 1985 - 2020
Año Presupuestado %
2020 34.200,00 € 28.95%
2019 26.521,62 € -0.70%
2017 26.707,50 € 5.60%
2016 25.291,03 € -1.76%
2015 25.744,92 € 2.10%
2014 25.215,44 € 6.85%
2013 23.599,19 € 2.59%
2012 23.003,21 € -33.26%
2011 34.466,52 € 26.21%
2010 27.307,97 € 28.44%
2009 21.261,62 € -1.55%
2008 21.595,60 € -62.39%
2007 57.418,20 € 325.12%
2006 13.506,38 € 13.33%
2005 11.917,69 € -5.22%
2004 12.574,68 € -33.81%
2003 18.999,12 € -50.67%
2002 38.510,52 € 191.29%
1999 13.220,51 € 0.00%
1998 13.220,51 € -1.92%
1996 13.479,90 € 0.00%
1995 13.479,90 € 9.68%
1994 12.290,02 € 26.20%
1993 9.738,83 € 263.61%
1991 2.678,39 € -25.73%
1990 3.606,07 € -31.35%
1989 5.253,19 € -2.12%
1988 5.367,04 € 17.97%
1987 4.549,66 € 0.37%
1986 4.533,07 € -15.25%
1985 5.349,01 €
^
Evolucion de Gastos Cap 2:Bienes y servicios. 1985 - 2020
Bienes y servicios. 1985 - 2020
Año Presupuestado %
2020 63.900,00 € 14.24%
2019 55.935,59 € 4.31%
2017 53.625,87 € 1.29%
2016 52.940,86 € 7.89%
2015 49.067,40 € -6.06%
2014 52.233,25 € 23.47%
2013 42.302,95 € 1.12%
2012 41.833,38 € -9.64%
2011 46.298,33 € 15.35%
2010 40.135,72 € -1.59%
2009 40.783,00 € 5.90%
2008 38.509,67 € -68.43%
2007 121.986,87 € 222.80%
2006 37.789,89 € 38.25%
2005 27.333,76 € -43.61%
2004 48.471,31 € 61,318.28%
2003 78,92 € -36.92%
2002 125,11 € -99.72%
1999 44.595,10 € 0.00%
1998 44.595,10 € 9.60%
1996 40.688,52 € 0.00%
1995 40.688,52 € 8.84%
1994 37.382,95 € -14.86%
1993 43.906,34 € 230.73%
1991 13.275,68 € 10.44%
1990 12.020,24 € 13.28%
1989 10.610,68 € -0.09%
1988 10.619,88 € -15.82%
1987 12.615,24 € 44.46%
1986 8.732,71 € -13.08%
1985 10.047,12 €
^
Evolucion de Gastos Cap 3:Gastos financieros. 1985 - 2020
Gastos financieros. 1985 - 2020
Año Presupuestado %
2020 100,00 € 526.17%
2019 15,97 € -51.36%
2017 32,83 € -22.04%
2016 42,11 € 1,431.27%
2015 2,75 € -95.68%
2014 63,63 € -39.69%
2013 105,50 € 108.37%
2012 50,63 € -40.28%
2011 84,78 € -57.27%
2010 198,39 €
2009 0,00 € -100.00%
2008 78,16 € -99.54%
2007 17.122,87 € 16,418.30%
2006 103,66 € 4.16%
2005 99,52 € -49.90%
2004 198,63 € -98.26%
2003 11.418,22 € 89.98%
2002 6.010,12 €
1999 0,00 €
1998 0,00 € -100.00%
1996 411,57 € 0.00%
1995 411,57 € -0.84%
1994 415,06 € 0.85%
1993 411,57 €
1991 0,00 € -100.00%
1990 601,01 € 11.54%
1989 538,84 € -24.02%
1988 709,19 € 0.00%
1987 709,19 € 1.72%
1986 697,17 € -10.77%
1985 781,32 €
^
Evolucion de Gastos Cap 4:Transferencias Corrientes. 1985 - 2020
Transferencias Corrientes. 1985 - 2020
Año Presupuestado %
2020 6.000,00 € 0.00%
2019 6.000,00 € -57.29%
2017 14.046,72 € 134.11%
2016 6.000,00 € 0.00%
2015 6.000,00 € 0.00%
2014 6.000,00 € 0.00%
2013 6.000,00 € 0.00%
2012 6.000,00 € -58.39%
2011 14.418,40 € 140.31%
2010 6.000,00 € -1.77%
2009 6.107,85 € -0.08%
2008 6.112,64 €
2007 0,00 € -100.00%
2006 6.000,00 € 0.00%
2005 6.000,00 € -43.65%
2004 10.648,20 € -84.01%
2003 66.594,08 € -6.06%
2002 70.889,78 € 2,044.56%
1999 3.305,57 € 0.00%
1998 3.305,57 € 10.00%
1996 3.005,06 € 0.00%
1995 3.005,06 € 20.49%
1994 2.494,08 €
1993 0,00 € -100.00%
1991 149,50 € -75.13%
1990 601,01 € -50.00%
1989 1.202,02 € -11.50%
1988 1.358,29 € 37.81%
1987 985,66 € 30.16%
1986 757,28 € 15.60%
1985 655,10 €
^
Evolucion de Gastos Cap 5:Fondo de Contingencia. 1985 - 2020
Fondo de Contingencia. 1985 - 2020
Año Presupuestado %
2020 0,00 €
2019 0,00 €
2017 0,00 €
2016 0,00 €
2015 0,00 €
2014 0,00 €
2013 0,00 €
2012 0,00 €
2011 0,00 €
2010 0,00 €
2009 0,00 €
2008 0,00 €
2007 0,00 €
2006 0,00 €
2005 0,00 €
2004 0,00 €
2003 0,00 €
2002 0,00 €
1999 0,00 €
1998 0,00 €
1996 0,00 €
1995 0,00 €
1994 0,00 €
1993 0,00 €
1991 0,00 €
1990 0,00 €
1989 0,00 €
1988 0,00 €
1987 0,00 €
1986 0,00 €
1985 0,00 €
^
Evolucion de Gastos Cap 6:Inversiones reales. 1985 - 2020
Inversiones reales. 1985 - 2020
Año Presupuestado %
2020 45.800,00 € 22.19%
2019 37.484,14 € 89.34%
2017 19.797,33 € 118.86%
2016 9.045,80 € -67.64%
2015 27.954,79 € -66.06%
2014 82.366,01 €
2013 0,00 € -100.00%
2012 7.403,21 € -86.83%
2011 56.217,04 € -39.32%
2010 92.641,39 € 5.31%
2009 87.971,76 € 56.32%
2008 56.276,86 € -50.70%
2007 114.148,23 € 90.62%
2006 59.882,31 € 47.56%
2005 40.580,42 € 43.40%
2004 28.299,03 €
2003 0,00 €
2002 0,00 €
1999 0,00 €
1998 0,00 €
1996 0,00 €
1995 0,00 €
1994 0,00 € -100.00%
1993 2.403,93 € -90.66%
1991 25.735,72 € 4.44%
1990 24.641,50 € 9.53%
1989 22.497,71 € 80.40%
1988 12.471,00 € 107.50%
1987 6.010,12 € -70.59%
1986 20.434,41 € 109.23%
1985 9.766,45 €
^
Evolucion de Gastos Cap 7:Transferencias de capital. 1985 - 2020
Transferencias de capital. 1985 - 2020
Año Presupuestado %
2020 0,00 €
2019 0,00 €
2017 0,00 €
2016 0,00 €
2015 0,00 €
2014 0,00 €
2013 0,00 €
2012 0,00 €
2011 0,00 €
2010 0,00 €
2009 0,00 €
2008 0,00 €
2007 0,00 €
2006 0,00 €
2005 0,00 €
2004 0,00 €
2003 0,00 €
2002 0,00 € -100.00%
1999 109.190,47 € 0.00%
1998 109.190,47 € -2.30%
1996 111.761,36 € 0.00%
1995 111.761,36 € 0.00%
1994 111.761,36 € 188.61%
1993 38.724,47 €
1991 0,00 €
1990 0,00 €
1989 0,00 €
1988 0,00 €
1987 0,00 €
1986 0,00 €
1985 0,00 €
^
Evolucion de Gastos Cap 8:Activos financieros. 1985 - 2020
Activos financieros. 1985 - 2020
Año Presupuestado %
2020 0,00 €
2019 0,00 €
2017 0,00 €
2016 0,00 €
2015 0,00 €
2014 0,00 €
2013 0,00 €
2012 0,00 €
2011 0,00 €
2010 0,00 €
2009 0,00 €
2008 0,00 €
2007 0,00 €
2006 0,00 €
2005 0,00 €
2004 0,00 €
2003 0,00 €
2002 0,00 €
1999 0,00 €
1998 0,00 €
1996 0,00 €
1995 0,00 €
1994 0,00 €
1993 0,00 €
1991 0,00 €
1990 0,00 €
1989 0,00 €
1988 0,00 €
1987 0,00 €
1986 0,00 €
1985 0,00 €
^
Evolucion de Gastos Cap 9:Pasivos financieros. 1985 - 2020
Pasivos financieros. 1985 - 2020
Año Presupuestado %
2020 0,00 €
2019 0,00 €
2017 0,00 €
2016 0,00 €
2015 0,00 €
2014 0,00 €
2013 0,00 €
2012 0,00 €
2011 0,00 €
2010 0,00 €
2009 0,00 €
2008 0,00 € -100.00%
2007 7.271,85 € 908.38%
2006 721,14 €
2005 0,00 €
2004 0,00 € -100.00%
2003 102.271,49 € -17.20%
2002 123.521,16 €
1999 0,00 €
1998 0,00 € -100.00%
1996 965,23 € 0.00%
1995 965,23 € 0.38%
1994 961,62 € -0.37%
1993 965,23 € -13.28%
1991 1.113,03 € -7.40%
1990 1.202,02 € 0.98%
1989 1.190,35 € 14.48%
1988 1.039,75 € 1.76%
1987 1.021,72 € -1.73%
1986 1.039,75 € 7.45%
1985 967,63 €
Elaboracion:Foro-ciudad.com
Fuente:Ministerio Administraciones Publicas
Informacion adicional de Laguna de Contreras
Calendario Laboral:2022 - 2021 - 2020 - 2018
Evolucion Habitantes:1900 - 2021
Habitantes por Lugar de Nacimiento:2021
Piramide de Poblacion:2021
Censo Emigrantes (CERA):Censo a 1/11/2021
Paro registrado:Parados en Abril - 2022
Presupuestos Municipales:Presupuestos 1985 - 2020
Presupuestos Detallados:2016 - 2015 - 2014
Impuestos Municipales:IBI - IAE - PLUSVALIA - LIC. OBRAS - VEHICULOS
Trans. Inmobiliarias:4T2021 - 3T2021 - 2T2021 - 1T2021
Incendios:2001-2010
Enviado por: Foro-ciudad.com | Ultima modificacion:25-04-2022 21:05
Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:14/05/2022
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com