Foro-Ciudad.com

Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecanica Ayuntamiento de TORRESMENUDAS

Poblacion:
España > Salamanca > Torresmenudas
Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecanica Ayuntamiento de TORRESMENUDAS
Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecanica - Ayuntamiento de Torresmenudas
La siguiente tabla ha sido elaborada con los datos facilitados por la Agencia Tributaria.
Turismos
Año Hasta 8 CF % Hasta 11,99 CF % Hasta 15,99 CF % Hasta 19,99 CF % Mas de 20 CF %
2021 15.03 0.00% 37.26 0.00% 72.72 0.00% 96.76 0.00% 112 0.00%
2020 15.03 0.00% 37.26 0.00% 72.72 0.00% 96.76 0.00% 112 0.00%
2019 15.03 0.00% 37.26 0.00% 72.72 0.00% 96.76 0.00% 112 0.00%
2018 15.03 0.00% 37.26 0.00% 72.72 0.00% 96.76 0.00% 112 0.00%
2017 15.03 0.00% 37.26 0.00% 72.72 0.00% 96.76 0.00% 112 0.00%
2016 15.03 0.00% 37.26 0.00% 72.72 0.00% 96.76 0.00% 112 0.00%
2015 15.03 0.00% 37.26 0.00% 72.72 0.00% 96.76 0.00% 112 0.00%
2014 15.03 0.00% 37.26 0.00% 72.72 0.00% 96.76 0.00% 112 0.00%
2013 15.03 0.00% 37.26 0.00% 72.72 0.00% 96.76 0.00% 112 0.00%
2012 15.03 0.00% 37.26 0.00% 72.72 0.00% 96.76 0.00% 112 0.00%
2011 15.03 0.00% 37.26 0.00% 72.72 0.00% 96.76 0.00% 112 0.00%
2010 15.03 0.00% 37.26 0.00% 72.72 0.00% 96.76 0.00% 112 0.00%
2009 15.03 0.00% 37.26 0.00% 72.72 0.00% 96.76 0.00% 112 0.00%
2008 15.03 0.00% 37.26 0.00% 72.72 0.00% 96.76 0.00% 112 0.00%
2007 15.03 0.00% 37.26 0.00% 72.72 0.00% 96.76 0.00% 112 0.00%
2006 15.03 0.00% 37.26 0.00% 72.72 0.00% 96.76 0.00% 112 15.75%
2005 15.03 0.00% 37.26 0.00% 72.72 0.00% 96.76 0.00% 96.76 0.00%
2004 15.03 0.00% 37.26 0.00% 72.72 0.00% 96.76 0.00% 96.76 0.00%
2003 15.03 0.00% 37.26 0.00% 72.72 0.00% 96.76 0.00% 96.76 0.00%
2002 15.03 19.10% 37.26 9.33% 72.72 1.08% 96.76 7.98% 96.76 -13.61%
2001 12.62 0.00% 34.08 0.00% 71.94 0.00% 89.61 0.00% 112 0.00%
2000 12.62 0.00% 34.08 0.00% 71.94 0.00% 89.61 0.00% 112 0.00%
CF: Caballos Fiscales.
Autobuses
Año Menos 21 Plazas % De 21-50 Plazas % Mas 50 Plazas %
2021 89.55 0.00% 128.02 0.00% 159.87 0.00%
2020 89.55 0.00% 128.02 0.00% 159.87 0.00%
2019 89.55 0.00% 128.02 0.00% 159.87 0.00%
2018 89.55 0.00% 128.02 0.00% 159.87 0.00%
2017 89.55 0.00% 128.02 0.00% 159.87 0.00%
2016 89.55 0.00% 128.02 0.00% 159.87 0.00%
2015 89.55 0.00% 128.02 0.00% 159.87 0.00%
2014 89.55 0.00% 128.02 0.00% 159.87 0.00%
2013 89.55 0.00% 128.02 0.00% 159.87 0.00%
2012 89.55 0.00% 128.02 0.00% 159.87 0.00%
2011 89.55 0.00% 128.02 0.00% 159.87 0.00%
2010 89.55 0.00% 128.02 0.00% 159.87 0.00%
2009 89.55 0.00% 128.02 0.00% 159.87 0.00%
2008 89.55 0.00% 128.02 0.00% 159.87 0.00%
2007 89.55 0.00% 128.02 0.00% 159.87 0.00%
2006 89.55 0.00% 128.02 0.00% 159.87 0.00%
2005 89.55 0.00% 128.02 0.00% 159.87 0.00%
2004 89.55 0.00% 128.02 0.00% 159.87 0.00%
2003 89.55 0.00% 128.02 0.00% 159.87 0.00%
2002 89.55 7.50% 128.02 7.91% 159.87 7.80%
2001 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
2000 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
Camiones
Año -1000Kg CU % De 1000-2999 Kg CU % De 2999-9999 Kg CU % +9999Kg CU %
2021 45.08 0.00% 89.55 0.00% 128.02 0.00% 159.87 0.00%
2020 45.08 0.00% 89.55 0.00% 128.02 0.00% 159.87 0.00%
2019 45.08 0.00% 89.55 0.00% 128.02 0.00% 159.87 0.00%
2018 45.08 0.00% 89.55 0.00% 128.02 0.00% 159.87 0.00%
2017 45.08 0.00% 89.55 0.00% 128.02 0.00% 159.87 0.00%
2016 45.08 0.00% 89.55 0.00% 128.02 0.00% 159.87 0.00%
2015 45.08 0.00% 89.55 0.00% 128.02 0.00% 159.87 0.00%
2014 45.08 0.00% 89.55 0.00% 128.02 0.00% 159.87 0.00%
2013 45.08 0.00% 89.55 0.00% 128.02 0.00% 159.87 0.00%
2012 45.08 0.00% 89.55 0.00% 128.02 0.00% 159.87 0.00%
2011 45.08 0.00% 89.55 0.00% 128.02 0.00% 159.87 2.31%
2010 45.08 0.00% 89.55 0.00% 128.02 0.00% 156.26 0.00%
2009 45.08 0.00% 89.55 0.00% 128.02 0.00% 156.26 0.00%
2008 45.08 0.00% 89.55 0.00% 128.02 0.00% 156.26 0.00%
2007 45.08 0.00% 89.55 0.00% 128.02 0.00% 156.26 0.00%
2006 45.08 0.00% 89.55 0.00% 128.02 0.00% 156.26 0.00%
2005 45.08 0.00% 89.55 0.00% 128.02 0.00% 156.26 0.00%
2004 45.08 0.00% 89.55 0.00% 128.02 0.00% 156.26 0.00%
2003 45.08 0.00% 89.55 0.00% 128.02 0.00% 156.26 0.00%
2002 45.08 6.62% 89.55 7.50% 128.02 7.91% 156.26 5.37%
2001 42.28 0.00% 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
2000 42.28 0.00% 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
CU: Carga Util.
Tractores
Año Menos 16 CF % De 16-25 CF % Mas 25 CF %
2021 18.63 0.00% 29.45 0.00% 89.55 0.00%
2020 18.63 0.00% 29.45 0.00% 89.55 0.00%
2019 18.63 0.00% 29.45 0.00% 89.55 0.00%
2018 18.63 0.00% 29.45 0.00% 89.55 0.00%
2017 18.63 0.00% 29.45 0.00% 89.55 0.00%
2016 18.63 0.00% 29.45 0.00% 89.55 0.00%
2015 18.63 0.00% 29.45 0.00% 89.55 0.00%
2014 18.63 0.00% 29.45 0.00% 89.55 0.00%
2013 18.63 0.00% 29.45 0.00% 89.55 0.00%
2012 18.63 0.00% 29.45 0.00% 89.55 0.00%
2011 18.63 0.00% 29.45 0.00% 89.55 0.00%
2010 18.63 0.00% 29.45 0.00% 89.55 0.00%
2009 18.63 0.00% 29.45 0.00% 89.55 0.00%
2008 18.63 0.00% 29.45 0.00% 89.55 0.00%
2007 18.63 0.00% 29.45 0.00% 89.55 0.00%
2006 18.63 0.00% 29.45 0.00% 89.55 0.00%
2005 18.63 0.00% 29.45 0.00% 89.55 0.00%
2004 18.63 0.00% 29.45 0.00% 89.55 0.00%
2003 18.63 0.00% 29.45 0.00% 89.55 0.00%
2002 18.63 5.43% 29.45 6.05% 89.55 7.50%
2001 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
2000 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
CF: Caballos Fiscales.
Remolques
Año 750-1000 Kg CU % 1000-2999 Kg CU % Mas 2999 Kg CU %
2021 18.63 0.00% 29.45 0.00% 89.55 0.00%
2020 18.63 0.00% 29.45 0.00% 89.55 0.00%
2019 18.63 0.00% 29.45 0.00% 89.55 0.00%
2018 18.63 0.00% 29.45 0.00% 89.55 0.00%
2017 18.63 0.00% 29.45 0.00% 89.55 0.00%
2016 18.63 0.00% 29.45 0.00% 89.55 0.00%
2015 18.63 0.00% 29.45 0.00% 89.55 0.00%
2014 18.63 0.00% 29.45 0.00% 89.55 0.00%
2013 18.63 0.00% 29.45 0.00% 89.55 0.00%
2012 18.63 0.00% 29.45 0.00% 89.55 0.00%
2011 18.63 0.00% 29.45 0.00% 89.55 0.00%
2010 18.63 0.00% 29.45 0.00% 89.55 0.00%
2009 18.63 0.00% 29.45 0.00% 89.55 0.00%
2008 18.63 0.00% 29.45 0.00% 89.55 0.00%
2007 18.63 0.00% 29.45 0.00% 89.55 0.00%
2006 18.63 0.00% 29.45 0.00% 89.55 0.00%
2005 18.63 0.00% 29.45 0.00% 89.55 0.00%
2004 18.63 0.00% 29.45 0.00% 89.55 0.00%
2003 18.63 0.00% 29.45 0.00% 89.55 0.00%
2002 18.63 5.43% 29.45 6.05% 89.55 7.50%
2001 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
2000 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
CU: Carga Util.
Ciclomotores
Año Ciclomotores %
2021 6.01 0.00%
2020 6.01 0.00%
2019 6.01 0.00%
2018 6.01 0.00%
2017 6.01 0.00%
2016 6.01 0.00%
2015 6.01 0.00%
2014 6.01 0.00%
2013 6.01 0.00%
2012 6.01 0.00%
2011 6.01 0.00%
2010 6.01 0.00%
2009 6.01 0.00%
2008 6.01 0.00%
2007 6.01 0.00%
2006 6.01 0.00%
2005 6.01 0.00%
2004 6.01 0.00%
2003 6.01 0.00%
2002 6.01 35.97%
2001 4.42 0.00%
2000 4.42 0.00%
Motocicletas
Año Hasta 125 C.C. % De 125-250 C.C. % De 250-500 C.C. % De 500-1000 C.C. % Mas 1000 C.C. %
2021 6.01 0.00% 8.41 0.00% 16.23 0.00% 32.45 0.00% 64.91 0.00%
2020 6.01 0.00% 8.41 0.00% 16.23 0.00% 32.45 0.00% 64.91 0.00%
2019 6.01 0.00% 8.41 0.00% 16.23 0.00% 32.45 0.00% 64.91 0.00%
2018 6.01 0.00% 8.41 0.00% 16.23 0.00% 32.45 0.00% 64.91 0.00%
2017 6.01 0.00% 8.41 0.00% 16.23 0.00% 32.45 0.00% 64.91 0.00%
2016 6.01 0.00% 8.41 0.00% 16.23 0.00% 32.45 0.00% 64.91 0.00%
2015 6.01 0.00% 8.41 0.00% 16.23 0.00% 32.45 0.00% 64.91 0.00%
2014 6.01 0.00% 8.41 0.00% 16.23 0.00% 32.45 0.00% 64.91 0.00%
2013 6.01 0.00% 8.41 0.00% 16.23 0.00% 32.45 0.00% 64.91 0.00%
2012 6.01 0.00% 8.41 0.00% 16.23 0.00% 32.45 0.00% 64.91 0.00%
2011 6.01 0.00% 8.41 0.00% 16.23 0.00% 32.45 0.00% 64.91 0.00%
2010 6.01 0.00% 8.41 0.00% 16.23 0.00% 32.45 0.00% 64.91 0.00%
2009 6.01 0.00% 8.41 0.00% 16.23 0.00% 32.45 0.00% 64.91 0.00%
2008 6.01 0.00% 8.41 0.00% 16.23 0.00% 32.45 0.00% 64.91 0.00%
2007 6.01 0.00% 8.41 0.00% 16.23 0.00% 32.45 0.00% 64.91 0.00%
2006 6.01 0.00% 8.41 0.00% 16.23 0.00% 32.45 0.00% 64.91 0.00%
2005 6.01 0.00% 8.41 0.00% 16.23 0.00% 32.45 0.00% 64.91 0.00%
2004 6.01 0.00% 8.41 0.00% 16.23 0.00% 32.45 0.00% 64.91 0.00%
2003 6.01 0.00% 8.41 0.00% 16.23 0.00% 32.45 0.00% 64.91 0.00%
2002 6.01 35.97% 8.41 11.10% 16.23 7.13% 32.45 7.13% 64.91 7.15%
2001 4.42 0.00% 7.57 0.00% 15.15 0.00% 30.29 0.00% 60.58 0.00%
2000 4.42 0.00% 7.57 0.00% 15.15 0.00% 30.29 0.00% 60.58 0.00%
Elaboracion:Foro-ciudad.com
Fuente:Ministerio de Economia y Hacienda España
Informacion adicional de Torresmenudas
Calendario Laboral:2021 - 2020 - 2018 - 2017
Evolucion Habitantes:1900 - 2020
Habitantes por Lugar de Nacimiento:2020
Piramide de Poblacion:2020
Censo Emigrantes (CERA):Censo a 1/2/2021
Paro registrado:Parados en Abril - 2021
Presupuestos Municipales:Presupuestos 1985 - 2018
Presupuestos Detallados:2015 - 2014
Impuestos Municipales:IBI - IAE - PLUSVALIA - LIC. OBRAS - VEHICULOS
Trans. Inmobiliarias:4T2020 - 3T2020 - 2T2020 - 1T2020
Incendios:2001-2010
Enviado por: Foro-ciudad.com | Ultima modificacion:23-03-2015 14:22
Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:20/05/2021
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com