I.B.I. - CEHEGIN - Impuesto sobre Bienes Inmuebles - Tipos de Gravamen.
Impuesto sobre Bienes Inmuebles - Ayuntamiento de Cehegín
La siguiente tabla ha sido elaborada con los datos facilitados por la Agencia Tributaria.
Variacion anual IBI en Cehegín |
Año | Rev. Catastral | T. Urbana | % | T. Rustica | % | Carat. Esp. | % |
2021 | 2008 | 0.78 | 0.00% | 0.75 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
2020 | 2008 | 0.78 | 0.00% | 0.75 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
2019 | 2008 | 0.78 | 0.00% | 0.75 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
2018 | 2008 | 0.78 | 0.00% | 0.75 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
2017 | 2008 | 0.78 | 0.00% | 0.75 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
2016 | 2008 | 0.78 | 39.29% | 0.75 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
2015 | 2008 | 0.56 | 9.80% | 0.75 | -6.25% | 0.6 | 0.00% |
2014 | 2008 | 0.51 | -3.77% | 0.8 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
2013 | 2008 | 0.53 | 0.00% | 0.8 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
2012 | 2008 | 0.53 | 3.92% | 0.8 | 11.11% | 0.6 | 0.00% |
2011 | 2008 | 0.51 | 0.00% | 0.72 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
2010 | 2008 | 0.51 | -12.07% | 0.72 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
2009 | 2008 | 0.58 | -13.43% | 0.72 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
2008 | 2008 | 0.67 | -6.94% | 0.72 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
2007 | 1990 | 0.72 | 4.35% | 0.72 | 4.35% | 0.6 | -3.23% |
2006 | 1990 | 0.69 | 2.99% | 0.69 | 2.99% | 0.62 | 3.33% |
2005 | 1990 | 0.67 | 3.08% | 0.67 | 3.08% | 0.6 | 0.00% |
2004 | 1990 | 0.65 | 16.07% | 0.65 | 16.07% | 0.6 | 0.00% |
2003 | 1990 | 0.56 | 3.70% | 0.56 | 3.70% | 0 | 0.00% |
2002 | 1990 | 0.54 | 3.85% | 0.54 | 3.85% | 0 | 0.00% |
2001 | 1990 | 0.52 | 4.00% | 0.52 | 4.00% | 0 | 0.00% |
2000 | 1990 | 0.5 | 0.00% | 0.5 | 0.00% | 0 | 0.00% |
Rev. Catastral: Año de entrada en vigor de valores catastrales de urbana, resultantes de procedimientos de valoracion colectiva de caracter general.
T. Urbana: Tipo de gravamen urbana (uso residencial).
T. Rustica: Tipo de gravamen rustica.
Carat. Esp: Tipo de gravamen de caracteristicas especiales.
Elaboracion:Foro-ciudad.com
Fuente:Ministerio de Economia y Hacienda España
Informacion adicional de Cehegín
Habitantes por Lugar de Nacimiento:
2020 Piramide de Poblacion:
2020 Enviado por: Foro-ciudad.com | Ultima modificacion:23-03-2015 14:35