Fecha |
MI 18 | JU 19 | VI 20 | SA 21 | DO 22 | LU 23 | MA 24 | |||||||
| 06-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 100% | 100% | 100% | 100% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 15% | 55% |
| Cota nieve prov.(m) | 1700 | 1600 | 1700 | |||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 19 / 22 | 13 / 23 | 12 / 21 | 15 / 22 | 15 / 25 | 16 / 22 | 14 / 23 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 19 / 22 | 13 / 23 | 12 / 21 | 15 / 22 | 15 / 25 | 16 / 22 | 14 / 23 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 85 / 95 | 45 / 90 | 50 / 75 | 45 / 85 | 55 / 90 | 65 / 80 | 65 / 80 | |||||||
| Viento | ||||||||||||||
| (km/h) | 15 | 15 | 20 | 10 | 15 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||||
| Indice UV máximo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
Miércoles, 18 de Noviembre de 2026
|
||||||
| Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
| 18 | 21º | 15 |
|
85 | ||
| 19 | 21º | 13 |
|
85 | ||
| 20 | 21º | 14 |
|
85 | ||
| 21 | 21º | 15 |
|
86 | ||
| 22 | 21º |
|
16 |
|
87 | |
| 23 | º |
|
||||
Jueves, 19 de Noviembre de 2026
|
||||||
| Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
| 00 | 21º | 22 |
|
84 | ||
| 01 | 21º |
|
19 |
|
84 | |
| 02 | 20º | 17 |
|
85 | ||
| 03 | 20º | 22 |
|
83 | ||
| 04 | 20º | 21 |
|
85 | ||
| 05 | 20º |
|
22 |
|
85 | |
| 06 | 20º |
|
20 |
|
88 | |
| 07 | 20º | 8 |
|
82 | ||
| 08 | 19º | 8 |
|
78 | ||
| 09 | 19º | 3 |
|
79 | ||
| 10 | 20º | 18 |
|
61 | ||
| 11 | 21º | 10 |
|
59 | ||
| 12 | 22º | 14 |
|
53 | ||
| 13 | 22º | 14 |
|
49 | ||
| 14 | 22º | 12 |
|
48 | ||
| 15 | 22º | 12 |
|
46 | ||
| 16 | 22º | 11 |
|
44 | ||
| 17 | 21º | 10 |
|
48 | ||
| 18 | 19º | 6 |
|
54 | ||
| 19 | 17º | 0 |
|
56 | ||
| 20 | 16º | 7 |
|
57 | ||
| 21 | 15º | 12 |
|
59 | ||
| 22 | 14º | 14 |
|
62 | ||
| 23 | 14º | 13 |
|
63 | ||
Viernes, 20 de Noviembre de 2026
|
||||||
| Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
| 00 | 14º | 12 |
|
65 | ||
| 01 | 13º | 11 |
|
72 | ||
| 02 | 13º | 10 |
|
77 | ||
| 03 | 13º | 13 |
|
69 | ||
| 04 | 13º | 12 |
|
63 | ||
| 05 | 13º | 9 |
|
62 | ||
| 06 | 12º | 7 |
|
64 | ||
|
|
|