Foro-Ciudad.com

Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecanica Ayuntamiento de LLEIDA

Poblacion:
España > Lleida > Lleida
Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecanica Ayuntamiento de LLEIDA
Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecanica - Ayuntamiento de Lleida
La siguiente tabla ha sido elaborada con los datos facilitados por la Agencia Tributaria.
Turismos
Año Hasta 8 CF % Hasta 11,99 CF % Hasta 15,99 CF % Hasta 19,99 CF % Mas de 20 CF %
2022 25.24 0.00% 68.15 0.00% 143.88 0.00% 179.22 0.00% 224 0.00%
2021 25.24 0.00% 68.15 0.00% 143.88 0.00% 179.22 0.00% 224 0.00%
2021 25.24 0.00% 68.15 0.00% 143.88 0.00% 179.22 0.00% 224 0.00%
2020 25.24 0.00% 68.15 0.00% 143.88 0.00% 179.22 0.00% 224 0.00%
2020 25.24 0.00% 68.15 0.00% 143.88 0.00% 179.22 0.00% 224 0.00%
2019 25.24 0.00% 68.15 0.00% 143.88 0.00% 179.22 0.00% 223.99 0.00%
2019 25.24 0.00% 68.15 0.00% 143.88 0.00% 179.22 0.00% 223.99 0.00%
2018 25.24 0.00% 68.15 0.00% 143.88 0.00% 179.22 0.00% 223.99 0.00%
2017 25.24 0.00% 68.15 0.00% 143.88 0.00% 179.22 0.00% 223.99 0.00%
2016 25.24 0.00% 68.15 0.00% 143.88 0.00% 179.22 0.00% 223.99 0.00%
2015 25.24 0.00% 68.15 0.00% 143.88 0.00% 179.22 0.00% 223.99 0.00%
2014 25.24 0.00% 68.15 0.00% 143.88 0.00% 179.22 0.00% 223.99 0.00%
2013 25.24 1.86% 68.15 1.85% 143.88 1.85% 179.22 1.85% 223.99 1.85%
2012 24.78 3.34% 66.91 3.34% 141.27 3.35% 175.96 3.35% 219.93 3.35%
2011 23.98 0.00% 64.75 0.00% 136.69 0.00% 170.26 0.00% 212.8 0.00%
2010 23.98 0.00% 64.75 0.00% 136.69 0.00% 170.26 0.00% 212.8 0.00%
2009 23.98 -2.56% 64.75 -2.57% 136.69 -2.56% 170.26 -2.56% 212.8 -2.56%
2008 24.61 0.00% 66.46 0.00% 140.28 0.00% 174.74 0.00% 218.4 0.00%
2007 24.61 0.00% 66.46 0.00% 140.28 0.00% 174.74 0.00% 218.4 0.00%
2006 24.61 0.00% 66.46 0.00% 140.28 0.00% 174.74 0.00% 218.4 0.00%
2005 24.61 0.00% 66.46 0.00% 140.28 0.00% 174.74 0.00% 218.4 0.00%
2004 24.61 4.86% 66.46 4.84% 140.28 4.84% 174.74 4.84% 218.4 4.84%
2003 23.47 3.30% 63.39 3.34% 133.81 3.34% 166.67 3.33% 208.32 3.33%
2002 22.72 56.58% 61.34 56.52% 129.49 56.50% 161.3 56.51% 201.6 56.52%
2001 14.51 0.00% 39.19 0.00% 82.74 0.00% 103.06 0.00% 128.8 0.00%
2000 14.51 -42.51% 39.19 -42.49% 82.74 -42.49% 103.06 -42.50% 128.8 -42.50%
0 25.24 0.00% 68.15 0.00% 143.88 0.00% 179.22 0.00% 223.99 0.00%
CF: Caballos Fiscales.
Autobuses
Año Menos 21 Plazas % De 21-50 Plazas % Mas 50 Plazas %
2022 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2021 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2021 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2020 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2020 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2019 166.6 0.00% 237.27 0.00% 296.59 0.00%
2019 166.6 0.00% 237.27 0.00% 296.59 0.00%
2018 166.6 0.00% 237.27 0.00% 296.59 0.00%
2017 166.6 0.00% 237.27 0.00% 296.59 0.00%
2016 166.6 0.00% 237.27 0.00% 296.59 0.00%
2015 166.6 0.00% 237.27 0.00% 296.59 0.00%
2014 166.6 0.00% 237.27 0.00% 296.59 0.00%
2013 166.6 1.85% 237.27 1.85% 296.59 1.85%
2012 163.57 3.35% 232.97 3.35% 291.21 3.35%
2011 158.27 0.00% 225.42 0.00% 281.77 0.00%
2010 158.27 0.00% 225.42 0.00% 281.77 0.00%
2009 158.27 -2.54% 225.42 -2.56% 281.77 -2.57%
2008 162.4 0.00% 231.35 0.00% 289.19 0.00%
2007 162.4 0.00% 231.35 0.00% 289.19 0.00%
2006 162.4 0.00% 231.35 0.00% 289.19 0.00%
2005 162.4 0.00% 231.35 0.00% 289.19 0.00%
2004 162.4 4.81% 231.35 4.84% 289.19 4.84%
2003 154.94 3.33% 220.67 3.33% 275.84 3.33%
2002 149.94 56.51% 213.55 56.52% 266.94 56.53%
2001 95.8 0.00% 136.44 0.00% 170.54 0.00%
2000 95.8 -42.50% 136.44 -42.50% 170.54 -42.50%
0 166.6 0.00% 237.27 0.00% 296.59 0.00%
Camiones
Año -1000Kg CU % De 1000-2999 Kg CU % De 2999-9999 Kg CU % +9999Kg CU %
2022 84.56 0.00% 166.6 0.00% 237.27 0.00% 296.59 0.00%
2021 84.56 0.00% 166.6 0.00% 237.27 0.00% 296.59 0.00%
2021 84.56 0.00% 166.6 0.00% 237.27 0.00% 296.59 0.00%
2020 84.56 0.00% 166.6 0.00% 237.27 0.00% 296.59 0.00%
2020 84.56 0.00% 166.6 0.00% 237.27 0.00% 296.59 0.00%
2019 84.56 0.00% 166.6 0.00% 237.27 0.00% 296.59 0.00%
2019 84.56 0.00% 166.6 0.00% 237.27 0.00% 296.59 0.00%
2018 84.56 0.00% 166.6 0.00% 237.27 0.00% 296.59 0.00%
2017 84.56 0.00% 166.6 0.00% 237.27 0.00% 296.59 0.00%
2016 84.56 0.00% 166.6 0.00% 237.27 0.00% 296.59 0.00%
2015 84.56 0.00% 166.6 0.00% 237.27 0.00% 296.59 0.00%
2014 84.56 0.00% 166.6 0.00% 237.27 0.00% 296.59 0.00%
2013 84.56 1.85% 166.6 1.85% 237.27 1.85% 296.59 1.85%
2012 83.02 3.35% 163.57 3.35% 232.97 3.35% 291.21 3.35%
2011 80.33 0.00% 158.27 0.00% 225.42 0.00% 281.77 0.00%
2010 80.33 0.00% 158.27 0.00% 225.42 0.00% 281.77 0.00%
2009 80.33 -2.57% 158.27 -2.57% 225.42 -2.50% 281.77 -2.57%
2008 82.45 0.00% 162.44 0.00% 231.19 -0.07% 289.19 0.00%
2007 82.45 0.00% 162.44 0.00% 231.35 0.00% 289.19 0.00%
2006 82.45 0.00% 162.44 0.00% 231.35 0.00% 289.19 0.00%
2005 82.45 0.00% 162.44 0.00% 231.35 0.00% 289.19 0.00%
2004 82.45 4.84% 162.44 4.84% 231.35 4.84% 289.19 4.84%
2003 78.64 3.34% 154.94 3.33% 220.67 3.33% 275.84 3.33%
2002 76.1 56.52% 149.94 56.51% 213.55 56.52% 266.94 56.53%
2001 48.62 0.00% 95.8 0.00% 136.44 0.00% 170.54 0.00%
2000 48.62 -42.50% 95.8 -42.50% 136.44 -42.50% 170.54 -42.50%
0 84.56 0.00% 166.6 0.00% 237.27 0.00% 296.59 0.00%
CU: Carga Util.
Tractores
Año Menos 16 CF % De 16-25 CF % Mas 25 CF %
2022 35.34 0.00% 55.53 0.00% 166.6 0.00%
2021 35.34 0.00% 55.53 0.00% 166.6 0.00%
2021 35.34 0.00% 55.53 0.00% 166.6 0.00%
2020 35.34 0.00% 55.53 0.00% 166.6 0.00%
2020 35.34 0.03% 55.53 0.00% 166.6 0.00%
2019 35.33 0.00% 55.53 0.00% 166.6 0.00%
2019 35.33 0.00% 55.53 0.00% 166.6 0.00%
2018 35.33 0.00% 55.53 0.00% 166.6 0.00%
2017 35.33 0.00% 55.53 0.00% 166.6 0.00%
2016 35.33 0.00% 55.53 0.00% 166.6 0.00%
2015 35.33 0.00% 55.53 0.00% 166.6 0.00%
2014 35.33 0.00% 55.53 0.00% 166.6 0.00%
2013 35.33 1.84% 55.53 1.85% 166.6 1.85%
2012 34.69 3.34% 54.52 3.34% 163.57 3.35%
2011 33.57 0.00% 52.76 0.00% 158.27 0.00%
2010 33.57 0.00% 52.76 0.00% 158.27 0.00%
2009 33.57 -2.58% 52.76 -2.57% 158.27 -2.57%
2008 34.46 0.00% 54.15 0.00% 162.44 0.00%
2007 34.46 0.00% 54.15 0.00% 162.44 0.00%
2006 34.46 0.00% 54.15 0.00% 162.44 0.00%
2005 34.46 0.00% 54.15 0.00% 162.44 0.00%
2004 34.46 4.84% 54.15 4.84% 162.44 4.84%
2003 32.87 3.33% 51.65 3.32% 154.94 3.33%
2002 31.81 56.55% 49.99 56.56% 149.94 56.51%
2001 20.32 0.00% 31.93 0.00% 95.8 0.00%
2000 20.32 -42.49% 31.93 -42.50% 95.8 -42.50%
0 35.33 0.00% 55.53 0.00% 166.6 0.00%
CF: Caballos Fiscales.
Remolques
Año 750-1000 Kg CU % 1000-2999 Kg CU % Mas 2999 Kg CU %
2022 35.34 0.00% 55.53 0.00% 166.6 0.00%
2021 35.34 0.00% 55.53 0.00% 166.6 0.00%
2021 35.34 0.00% 55.53 0.00% 166.6 0.00%
2020 35.34 0.00% 55.53 0.00% 166.6 0.00%
2020 35.34 0.03% 55.53 0.00% 166.6 0.00%
2019 35.33 0.00% 55.53 0.00% 166.6 0.00%
2019 35.33 0.00% 55.53 0.00% 166.6 0.00%
2018 35.33 0.00% 55.53 0.00% 166.6 0.00%
2017 35.33 0.00% 55.53 0.00% 166.6 0.00%
2016 35.33 0.00% 55.53 0.00% 166.6 0.00%
2015 35.33 0.00% 55.53 0.00% 166.6 0.00%
2014 35.33 0.00% 55.53 0.00% 166.6 0.00%
2013 35.33 1.84% 55.53 1.85% 166.6 1.85%
2012 34.69 3.34% 54.52 3.34% 163.57 3.35%
2011 33.57 0.00% 52.76 0.00% 158.27 0.00%
2010 33.57 0.00% 52.76 0.00% 158.27 0.00%
2009 33.57 -2.58% 52.76 -2.57% 158.27 -2.57%
2008 34.46 0.00% 54.15 0.00% 162.44 0.00%
2007 34.46 0.00% 54.15 0.00% 162.44 0.00%
2006 34.46 0.00% 54.15 0.00% 162.44 0.00%
2005 34.46 0.00% 54.15 0.00% 162.44 0.00%
2004 34.46 4.84% 54.15 4.84% 162.44 4.84%
2003 32.87 3.33% 51.65 3.32% 154.94 3.33%
2002 31.81 56.55% 49.99 56.56% 149.94 56.51%
2001 20.32 0.00% 31.93 0.00% 95.8 0.00%
2000 20.32 -42.49% 31.93 -42.50% 95.8 -42.50%
0 35.33 0.00% 55.53 0.00% 166.6 0.00%
CU: Carga Util.
Ciclomotores
Año Ciclomotores %
2022 8.83 0.00%
2021 8.83 0.00%
2021 8.83 0.00%
2020 8.83 0.00%
2020 8.83 0.00%
2019 8.83 0.00%
2019 8.83 0.00%
2018 8.83 0.00%
2017 8.83 0.00%
2016 8.83 0.00%
2015 8.83 0.00%
2014 8.83 0.00%
2013 8.83 1.85%
2012 8.67 3.34%
2011 8.39 0.00%
2010 8.39 0.00%
2009 8.39 49.29%
2008 5.62 0.00%
2007 5.62 0.00%
2006 5.62 0.00%
2005 5.62 0.00%
2004 5.62 -31.63%
2003 8.22 3.27%
2002 7.96 56.69%
2001 5.08 0.00%
2000 5.08 -42.47%
0 8.83 0.00%
Motocicletas
Año Hasta 125 C.C. % De 125-250 C.C. % De 250-500 C.C. % De 500-1000 C.C. % Mas 1000 C.C. %
2022 8.83 0.00% 15.14 0.00% 30.29 0.00% 60.58 0.00% 121.16 0.00%
2021 8.83 0.00% 15.14 0.00% 30.29 0.00% 60.58 0.00% 121.16 0.00%
2021 8.83 0.00% 15.14 0.00% 30.29 0.00% 60.58 0.00% 121.16 0.00%
2020 8.83 0.00% 15.14 0.00% 30.29 0.00% 60.58 0.00% 121.16 0.00%
2020 8.83 0.00% 15.14 0.00% 30.29 0.00% 60.58 0.00% 121.16 0.00%
2019 8.83 0.00% 15.14 0.00% 30.29 0.00% 60.58 0.00% 121.16 0.00%
2019 8.83 0.00% 15.14 0.00% 30.29 0.00% 60.58 0.00% 121.16 0.00%
2018 8.83 0.00% 15.14 0.00% 30.29 0.00% 60.58 0.00% 121.16 0.00%
2017 8.83 0.00% 15.14 0.00% 30.29 0.00% 60.58 0.00% 121.16 0.00%
2016 8.83 0.00% 15.14 0.00% 30.29 0.00% 60.58 0.00% 121.16 0.00%
2015 8.83 0.00% 15.14 0.00% 30.29 0.00% 60.58 0.00% 121.16 0.00%
2014 8.83 0.00% 15.14 0.00% 30.29 0.00% 60.58 0.00% 121.16 0.00%
2013 8.83 1.85% 15.14 1.82% 30.29 1.85% 60.58 1.85% 121.16 1.85%
2012 8.67 3.34% 14.87 3.34% 29.74 3.34% 59.48 3.35% 118.96 3.34%
2011 8.39 0.00% 14.39 0.00% 28.78 0.00% 57.55 0.00% 115.11 0.00%
2010 8.39 0.00% 14.39 0.00% 28.78 0.00% 57.55 0.00% 115.11 0.00%
2009 8.39 -2.67% 14.39 -2.51% 28.78 -2.57% 57.55 -2.57% 115.11 -2.56%
2008 8.62 0.00% 14.76 0.00% 29.54 0.00% 59.07 0.00% 118.13 0.00%
2007 8.62 0.00% 14.76 0.00% 29.54 0.00% 59.07 0.00% 118.13 0.00%
2006 8.62 0.00% 14.76 0.00% 29.54 0.00% 59.07 0.00% 118.13 0.00%
2005 8.62 0.00% 14.76 0.00% 29.54 0.00% 59.07 0.00% 118.13 0.00%
2004 8.62 4.87% 14.76 4.83% 29.54 4.83% 59.07 4.85% 118.13 4.84%
2003 8.22 3.27% 14.08 3.30% 28.18 3.34% 56.34 3.34% 112.68 3.34%
2002 7.96 56.69% 13.63 56.49% 27.27 56.54% 54.52 56.53% 109.04 56.51%
2001 5.08 0.00% 8.71 0.00% 17.42 0.00% 34.83 0.00% 69.67 0.00%
2000 5.08 -42.47% 8.71 -42.47% 17.42 -42.49% 34.83 -42.51% 69.67 -42.50%
0 8.83 0.00% 15.14 0.00% 30.29 0.00% 60.58 0.00% 121.16 0.00%
Elaboracion:Foro-ciudad.com
Fuente:Ministerio de Economia y Hacienda España
Informacion adicional de Lleida
Calendario Laboral:2022 - 2021 - 2020 - 2018
Evolucion Habitantes:1900 - 2021
Habitantes por Lugar de Nacimiento:2021
Piramide de Poblacion:2021
Censo Emigrantes (CERA):Censo a 1/11/2021
Paro registrado:Parados en Febrero - 2022
Presupuestos Municipales:Presupuestos 1985 - 2020
Presupuestos Detallados:2016 - 2015 - 2014
Impuestos Municipales:IBI - IAE - PLUSVALIA - LIC. OBRAS - VEHICULOS
Trans. Inmobiliarias:4T2021 - 3T2021 - 2T2021 - 1T2021
Incendios:2001-2010
Enviado por: Foro-ciudad.com | Ultima modificacion:17-06-2015 13:28
Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:19/04/2022
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com