Foro-Ciudad.com

Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecanica Ayuntamiento de FORADADA

Poblacion:
España > Lleida > Foradada
Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecanica Ayuntamiento de FORADADA
Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecanica - Ayuntamiento de Foradada
La siguiente tabla ha sido elaborada con los datos facilitados por la Agencia Tributaria.
Turismos
Año Hasta 8 CF % Hasta 11,99 CF % Hasta 15,99 CF % Hasta 19,99 CF % Mas de 20 CF %
2021 15.77 0.00% 42.6 0.00% 89.92 0.00% 112.01 0.00% 140 0.00%
2020 15.77 0.00% 42.6 0.00% 89.92 0.00% 112.01 0.00% 140 0.00%
2019 15.77 0.00% 42.6 0.00% 89.92 0.00% 112.01 0.00% 140 0.00%
2018 15.77 0.00% 42.6 0.00% 89.92 0.00% 112.01 0.00% 140 0.00%
2017 15.77 0.00% 42.6 0.00% 89.92 0.00% 112.01 0.00% 140 0.00%
2016 15.77 0.00% 42.6 0.00% 89.92 0.00% 112.01 0.00% 140 0.00%
2015 15.77 0.00% 42.6 0.00% 89.92 0.00% 112.01 0.00% 140 0.00%
2014 15.77 0.00% 42.6 0.00% 89.92 0.00% 112.01 0.00% 140 0.00%
2013 15.77 19.02% 42.6 19.06% 89.92 19.05% 112.01 19.05% 140 19.05%
2012 13.25 0.00% 35.78 0.00% 75.53 0.00% 94.09 0.00% 117.6 0.00%
2011 13.25 0.00% 35.78 0.00% 75.53 0.00% 94.09 0.00% 117.6 0.00%
2010 13.25 0.00% 35.78 0.00% 75.53 0.00% 94.09 0.00% 117.6 0.00%
2009 13.25 0.00% 35.78 0.00% 75.53 0.00% 94.09 0.00% 117.6 0.00%
2008 13.25 0.00% 35.78 0.00% 75.53 0.00% 94.09 0.00% 117.6 0.00%
2007 13.25 0.00% 35.78 0.00% 75.53 0.00% 94.09 0.00% 117.6 0.00%
2006 13.25 4.99% 35.78 4.99% 75.53 4.99% 94.09 5.00% 117.6 5.00%
2005 12.62 0.00% 34.08 0.00% 71.94 0.00% 89.61 0.00% 112 0.00%
2004 12.62 0.00% 34.08 0.00% 71.94 0.00% 89.61 0.00% 112 0.00%
2003 12.62 0.00% 34.08 0.00% 71.94 0.00% 89.61 0.00% 112 0.00%
2002 12.62 -13.03% 34.08 -13.04% 71.94 -13.05% 89.61 -13.05% 112 -13.04%
2001 14.51 0.00% 39.19 0.00% 82.74 0.00% 103.06 0.00% 128.8 0.00%
2000 14.51 0.00% 39.19 0.00% 82.74 0.00% 103.06 0.00% 128.8 0.00%
CF: Caballos Fiscales.
Autobuses
Año Menos 21 Plazas % De 21-50 Plazas % Mas 50 Plazas %
2021 104.12 0.00% 148.3 0.00% 185.37 0.00%
2020 104.12 0.00% 148.3 0.00% 185.37 0.00%
2019 104.12 0.00% 148.3 0.00% 185.37 0.00%
2018 104.12 0.00% 148.3 0.00% 185.37 0.00%
2017 104.12 0.00% 148.3 0.00% 185.37 0.00%
2016 104.12 0.00% 148.3 0.00% 185.37 0.00%
2015 104.12 0.00% 148.3 0.00% 185.37 0.00%
2014 104.12 0.00% 148.3 0.00% 185.37 0.00%
2013 104.12 19.05% 148.3 19.05% 185.37 19.05%
2012 87.46 0.00% 124.57 0.00% 155.71 0.00%
2011 87.46 0.00% 124.57 0.00% 155.71 0.00%
2010 87.46 0.00% 124.57 0.00% 155.71 0.00%
2009 87.46 0.00% 124.57 0.00% 155.71 0.00%
2008 87.46 0.00% 124.57 0.00% 155.71 0.00%
2007 87.46 0.00% 124.57 0.00% 155.71 0.00%
2006 87.46 4.99% 124.57 5.00% 155.71 5.00%
2005 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
2004 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
2003 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
2002 83.3 -13.05% 118.64 -13.05% 148.3 -13.04%
2001 95.8 0.00% 136.44 0.00% 170.54 0.00%
2000 95.8 0.00% 136.44 0.00% 170.54 0.00%
Camiones
Año -1000Kg CU % De 1000-2999 Kg CU % De 2999-9999 Kg CU % +9999Kg CU %
2021 52.85 0.00% 104.12 0.00% 148.3 0.00% 185.37 0.00%
2020 52.85 0.00% 104.12 0.00% 148.3 0.00% 185.37 0.00%
2019 52.85 0.00% 104.12 0.00% 148.3 0.00% 185.37 0.00%
2018 52.85 0.00% 104.12 0.00% 148.3 0.00% 185.37 0.00%
2017 52.85 0.00% 104.12 0.00% 148.3 0.00% 185.37 0.00%
2016 52.85 0.00% 104.12 0.00% 148.3 0.00% 185.37 0.00%
2015 52.85 0.00% 104.12 0.00% 148.3 0.00% 185.37 0.00%
2014 52.85 0.00% 104.12 0.00% 148.3 0.00% 185.37 0.00%
2013 52.85 19.06% 104.12 19.05% 148.3 19.05% 185.37 19.05%
2012 44.39 0.00% 87.46 0.00% 124.57 0.00% 155.71 0.00%
2011 44.39 0.00% 87.46 0.00% 124.57 0.00% 155.71 0.00%
2010 44.39 0.00% 87.46 0.00% 124.57 0.00% 155.71 0.00%
2009 44.39 0.00% 87.46 0.00% 124.57 0.00% 155.71 0.00%
2008 44.39 0.00% 87.46 0.00% 124.57 0.00% 155.71 0.00%
2007 44.39 0.00% 87.46 0.00% 124.57 0.00% 155.71 0.00%
2006 44.39 4.99% 87.46 4.99% 124.57 5.00% 155.71 5.00%
2005 42.28 0.00% 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
2004 42.28 0.00% 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
2003 42.28 0.00% 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
2002 42.28 -13.04% 83.3 -13.05% 118.64 -13.05% 148.3 -13.04%
2001 48.62 0.00% 95.8 0.00% 136.44 0.00% 170.54 0.00%
2000 48.62 0.00% 95.8 0.00% 136.44 0.00% 170.54 0.00%
CU: Carga Util.
Tractores
Año Menos 16 CF % De 16-25 CF % Mas 25 CF %
2021 22.09 0.00% 34.71 0.00% 104.12 0.00%
2020 22.09 0.00% 34.71 0.00% 104.12 0.00%
2019 22.09 0.00% 34.71 0.00% 104.12 0.00%
2018 22.09 0.00% 34.71 0.00% 104.12 0.00%
2017 22.09 0.00% 34.71 0.00% 104.12 0.00%
2016 22.09 0.00% 34.71 0.00% 104.12 0.00%
2015 22.09 0.00% 34.71 0.00% 104.12 0.00%
2014 22.09 0.00% 34.71 0.00% 104.12 0.00%
2013 22.09 19.08% 34.71 19.03% 104.12 19.05%
2012 18.55 0.00% 29.16 0.00% 87.46 0.00%
2011 18.55 0.00% 29.16 0.00% 87.46 0.00%
2010 18.55 0.00% 29.16 0.00% 87.46 0.00%
2009 18.55 0.00% 29.16 0.00% 87.46 0.00%
2008 18.55 0.00% 29.16 0.00% 87.46 0.00%
2007 18.55 0.00% 29.16 0.00% 87.46 0.00%
2006 18.55 4.98% 29.16 5.01% 87.46 4.99%
2005 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
2004 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
2003 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
2002 17.67 -13.04% 27.77 -13.03% 83.3 -13.05%
2001 20.32 0.00% 31.93 0.00% 95.8 0.00%
2000 20.32 0.00% 31.93 0.00% 95.8 0.00%
CF: Caballos Fiscales.
Remolques
Año 750-1000 Kg CU % 1000-2999 Kg CU % Mas 2999 Kg CU %
2021 22.09 0.00% 34.71 0.00% 104.12 0.00%
2020 22.09 0.00% 34.71 0.00% 104.12 0.00%
2019 22.09 0.00% 34.71 0.00% 104.12 0.00%
2018 22.09 0.00% 34.71 0.00% 104.12 0.00%
2017 22.09 0.00% 34.71 0.00% 104.12 0.00%
2016 22.09 0.00% 34.71 0.00% 104.12 0.00%
2015 22.09 0.00% 34.71 0.00% 104.12 0.00%
2014 22.09 0.00% 34.71 0.00% 104.12 0.00%
2013 22.09 19.08% 34.71 19.03% 104.12 19.05%
2012 18.55 0.00% 29.16 0.00% 87.46 0.00%
2011 18.55 0.00% 29.16 0.00% 87.46 0.00%
2010 18.55 0.00% 29.16 0.00% 87.46 0.00%
2009 18.55 0.00% 29.16 0.00% 87.46 0.00%
2008 18.55 0.00% 29.16 0.00% 87.46 0.00%
2007 18.55 0.00% 29.16 0.00% 87.46 0.00%
2006 18.55 4.98% 29.16 5.01% 87.46 4.99%
2005 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
2004 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
2003 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
2002 17.67 -13.04% 27.77 -13.03% 83.3 -13.05%
2001 20.32 0.00% 31.93 0.00% 95.8 0.00%
2000 20.32 0.00% 31.93 0.00% 95.8 0.00%
CU: Carga Util.
Ciclomotores
Año Ciclomotores %
2021 5.52 0.00%
2020 5.52 0.00%
2019 5.52 0.00%
2018 5.52 0.00%
2017 5.52 0.00%
2016 5.52 0.00%
2015 5.52 0.00%
2014 5.52 0.00%
2013 5.52 18.97%
2012 4.64 0.00%
2011 4.64 0.00%
2010 4.64 0.00%
2009 4.64 0.00%
2008 4.64 0.00%
2007 4.64 0.00%
2006 4.64 4.98%
2005 4.42 0.00%
2004 4.42 0.00%
2003 4.42 0.00%
2002 4.42 -12.99%
2001 5.08 0.00%
2000 5.08 0.00%
Motocicletas
Año Hasta 125 C.C. % De 125-250 C.C. % De 250-500 C.C. % De 500-1000 C.C. % Mas 1000 C.C. %
2021 5.52 0.00% 9.46 0.00% 18.94 0.00% 37.86 0.00% 75.72 0.00%
2020 5.52 0.00% 9.46 0.00% 18.94 0.00% 37.86 0.00% 75.72 0.00%
2019 5.52 0.00% 9.46 0.00% 18.94 0.00% 37.86 0.00% 75.72 0.00%
2018 5.52 0.00% 9.46 0.00% 18.94 0.00% 37.86 0.00% 75.72 0.00%
2017 5.52 0.00% 9.46 0.00% 18.94 0.00% 37.86 0.00% 75.72 0.00%
2016 5.52 0.00% 9.46 0.00% 18.94 0.00% 37.86 0.00% 75.72 0.00%
2015 5.52 0.00% 9.46 0.00% 18.94 0.00% 37.86 0.00% 75.72 0.00%
2014 5.52 0.00% 9.46 0.00% 18.94 0.00% 37.86 0.00% 75.72 0.00%
2013 5.52 18.97% 9.46 18.99% 18.94 19.12% 37.86 19.06% 75.72 19.06%
2012 4.64 0.00% 7.95 0.00% 15.9 0.00% 31.8 0.00% 63.6 0.00%
2011 4.64 0.00% 7.95 0.00% 15.9 0.00% 31.8 0.00% 63.6 0.00%
2010 4.64 0.00% 7.95 0.00% 15.9 0.00% 31.8 0.00% 63.6 0.00%
2009 4.64 0.00% 7.95 0.00% 15.9 0.00% 31.8 0.00% 63.6 0.00%
2008 4.64 0.00% 7.95 0.00% 15.9 0.00% 31.8 0.00% 63.6 0.00%
2007 4.64 0.00% 7.95 0.00% 15.9 0.00% 31.8 0.00% 63.6 0.00%
2006 4.64 4.98% 7.95 5.02% 15.9 4.95% 31.8 4.99% 63.6 4.99%
2005 4.42 0.00% 7.57 0.00% 15.15 0.00% 30.29 0.00% 60.58 0.00%
2004 4.42 0.00% 7.57 0.00% 15.15 0.00% 30.29 0.00% 60.58 0.00%
2003 4.42 0.00% 7.57 0.00% 15.15 0.00% 30.29 0.00% 60.58 0.00%
2002 4.42 -12.99% 7.57 -13.09% 15.15 -13.03% 30.29 -13.03% 60.58 -13.05%
2001 5.08 0.00% 8.71 0.00% 17.42 0.00% 34.83 0.00% 69.67 0.00%
2000 5.08 0.00% 8.71 0.00% 17.42 0.00% 34.83 0.00% 69.67 0.00%
Elaboracion:Foro-ciudad.com
Fuente:Ministerio de Economia y Hacienda España
Informacion adicional de Foradada
Calendario Laboral:2021 - 2020 - 2018 - 2017
Evolucion Habitantes:1900 - 2020
Habitantes por Lugar de Nacimiento:2020
Piramide de Poblacion:2020
Censo Emigrantes (CERA):Censo a 1/10/2020
Paro registrado:Parados en Enero - 2021
Presupuestos Municipales:Presupuestos 1985 - 2019
Presupuestos Detallados:2016 - 2015 - 2014
Impuestos Municipales:IBI - IAE - PLUSVALIA - LIC. OBRAS - VEHICULOS
Trans. Inmobiliarias:4T2020 - 3T2020 - 2T2020 - 1T2020
Incendios:2001-2010
Enviado por: Foro-ciudad.com | Ultima modificacion:23-03-2015 13:57
Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:21/03/2021
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com