Superficie Construida | ||||
Decada | % Total | Top Provincial | Top Nacional* | |
<1900 | 1.19% | <- 116º -> | <- 5003º -> | |
1900-1909 | 11.02% | <- 152º -> | <- 5868º -> | |
1910-1919 | 2.86% | <- 66º -> | <- 3847º -> | |
1920-1929 | 10.06% | <- 80º -> | <- 4515º -> | |
1930-1939 | 13.29% | <- 70º -> | <- 4151º -> | |
1940-1949 | 15.65% | <- 87º -> | <- 4730º -> | |
1950-1959 | 10.09% | <- 101º -> | <- 5324º -> | |
1960-1969 | 2.81% | <- 147º -> | <- 6670º -> | |
1970-1979 | 7.85% | <- 136º -> | <- 6509º -> | |
1980-1989 | 8.01% | <- 131º -> | <- 6860º -> | |
1990-1999 | 6.05% | <- 129º -> | <- 6563º -> | |
2000-2009 | 8.90% | <- 136º -> | <- 6503º -> | |
2010-2019 | 2.21% | <- 140º -> | <- 6497º -> |
Mapa edificaciones en otros Municipios |
Habitantes en otros municipios | ||
Municipio | Habitantes | Diferencia (2022) |
Logroño | 150.583 | +563 |
Nájera | 8.059 | -10 |
Lardero | 11.321 | +227 |
Santa Coloma | 98 | +6 |
Bezares | 26 | +1 |
Evolución de la población desde 1900 hasta 2023 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2023 | 34 | 28 | 62 |
2022 | 28 | 20 | 48 |
2021 | 27 | 18 | 45 |
2020 | 28 | 19 | 47 |
2019 | 33 | 21 | 54 |
2018 | 30 | 20 | 50 |
2017 | 35 | 20 | 55 |
2016 | 36 | 23 | 59 |
2015 | 40 | 28 | 68 |
2014 | 32 | 26 | 58 |
2013 | 33 | 25 | 58 |
2012 | 34 | 26 | 60 |
2011 | 37 | 30 | 67 |
2010 | 33 | 24 | 57 |
2009 | 38 | 26 | 64 |
2008 | 36 | 23 | 59 |
2007 | 34 | 24 | 58 |
2006 | 31 | 22 | 53 |
2005 | 29 | 22 | 51 |
2004 | 30 | 22 | 52 |
2003 | 33 | 22 | 55 |
2002 | 35 | 22 | 57 |
2001 | 36 | 22 | 58 |
1995 | 34 | 34 | 68 |
1994 | 34 | 35 | 69 |
1993 | 25 | 27 | 52 |
1992 | 24 | 25 | 49 |
1991 | 25 | 22 | 47 |
1990 | 24 | 25 | 49 |
1989 | 24 | 25 | 49 |
1988 | 24 | 25 | 49 |
1987 | 28 | 26 | 54 |
1986 | 27 | 26 | 53 |
1981 | 0 | 0 | 45 |
1970 | 0 | 0 | 108 |
1960 | 0 | 0 | 206 |
1950 | 0 | 0 | 222 |
1940 | 0 | 0 | 231 |
1930 | 0 | 0 | 211 |
1920 | 0 | 0 | 226 |
1910 | 0 | 0 | 222 |
1900 | 0 | 0 | 224 |
Poblacion Estacional Máxima | |||
Año | Personas | ||
2015 | 200 | ||
2014 | 200 | ||
2013 | 200 | ||
2012 | 200 | ||
2011 | 200 | ||
2010 | 200 | ||
2009 | 200 | ||
2008 | 200 | ||
2005 | 200 | ||
2000 | 200 |
Estructura en otros Municipios |
Habitantes segun Pais de Nacimiento | |||
Pais | 2022 | Dif (2021) | |
Rumanía | 2 | -2 | |
Argentina | 1 | 1 |
Top Municipal % Habitantes nacidos en otro pais | |||
Provincia | Municipio | Pos | % |
La Rioja | Camprovín | 465 | 22,81 |
Valencia | Sedaví | 2.278 | 11,70 |
La Rioja | Bezares | 3.649 | 8,00 |
La Rioja | Manjarrés | 4.472 | 6,36 |
Valladolid | Villacarralón | 4.551 | 6,25 |
La Rioja | Castroviejo | 4.552 | 6,25 |
Palencia | Santibáñez de Ecla | 4.553 | 6,25 |
La Rioja | Santa Coloma | 5.008 | 5,43 |
La Rioja | Ledesma de la Cogolla | 7.925 | 0,00 |
La Rioja | Pedroso | 7.987 | 0,00 |
Pirámide en otros Municipios |
Población de Castroviejo por sexo y edad 2022 (grupos quinquenales) | |||
Edad | Hombres | Mujeres | Total |
0-5 | 0 | 0 | 0 |
5-10 | 0 | 0 | 0 |
10-15 | 0 | 0 | 0 |
15-20 | 1 | 0 | 1 |
20-25 | 1 | 1 | 2 |
25-30 | 2 | 2 | 4 |
30-35 | 4 | 2 | 6 |
35-40 | 2 | 1 | 3 |
40-45 | 1 | 0 | 1 |
45-50 | 1 | 1 | 2 |
50-55 | 0 | 2 | 2 |
55-60 | 1 | 3 | 4 |
60-65 | 7 | 3 | 10 |
65-70 | 5 | 2 | 7 |
70-75 | 2 | 0 | 2 |
75-80 | 0 | 0 | 0 |
80-85 | 1 | 2 | 3 |
85- | 0 | 1 | 1 |
Total | 28 | 20 | 48 |
Evolución Nacimientos y Defunciones desde 1996 hasta 2022 | |||
Año | Nacimientos | Fallecidos | Diferencia |
2022 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 1 | -1 |
2019 | 0 | 1 | -1 |
2018 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 1 | -1 |
2016 | 0 | 2 | -2 |
2015 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 1 | -1 |
2013 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 1 | -1 |
2010 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 1 | 1 | 0 |
2004 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 0 | 1 | -1 |
2002 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 0 | 1 | -1 |
2000 | 0 | 0 | 0 |
1999 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 0 | 0 | 0 |
1997 | 0 | 0 | 0 |
1996 | 0 | 0 | 0 |
Evolución Matrimonios desde 1996 hasta 2022 | |
Año | Matrimonios |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | 0 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
2010 | 0 |
2009 | 0 |
2008 | 0 |
2007 | 0 |
2006 | 0 |
2005 | 1 |
2004 | 0 |
2003 | 0 |
2002 | 0 |
2001 | 0 |
2000 | 0 |
1999 | 0 |
1998 | 0 |
1997 | 0 |
1996 | 0 |
Precio de la vivienda en otros Municipios |
Agosto 2024 | Total Afiliados | Variacion | |||
Mensual | Anual | ||||
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
Total | 8 | 0 | 0 % | -8 | -50.00 % |
REGIMEN: | |||||
GENERAL | <5 | - | 0 % | - | 0 % |
AUTONOMOS | 6 | 0 | 0 % | -2 | -25.00 % |
AGRARIO | <5 | - | 0 % | - | 0 % |
HOGAR | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
MAR | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
CARBON | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Afiliación en otros municipios | ||
Municipio | Afiliados | Dif. Mes Ant. |
Logroño | 76.577 | 362 |
Nájera | 2.815 | 23 |
Lardero | 2.639 | -8 |
Santa Coloma | 27 | 1 |
Bezares | 3 | 0 |
Agosto 2024 | Total Parados | Variacion | |||
Mensual | Anual | ||||
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
Total | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
HOMBRES | 0 | - | 0 % | - | 0 % |
MUJERES | 0 | - | 0 % | - | 0 % |
MENORES DE 25 AÑOS: | 0 | - | 0 % | - | 0 % |
HOMBRES | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
MUJERES | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
ENTRE 25 Y 44 AÑOS | 0 | - | 0 % | - | 0 % |
HOMBRES | - | 0 % | 0 | 0 % | |
MUJERES | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
MAYORES DE 45 AÑOS | 0 | - | 0 % | - | 0 % |
HOMBRES | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
MUJERES | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
SECTOR: | |||||
AGRICULTURA | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
INDUSTRIA | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
CONSTRUCCIÓN | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
SERVICIOS | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
SIN EMPLEO ANTERIOR | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Estadísticas turísticas en otros municipios | |||
Municipio | Total Turistas Julio 2024 | Diferencia Julio 2023 | Top |
Logroño | 48.313 | -2.369 (-4,7%) | 122 |
Nájera | 5.750 | +650 (12,7%) | 656 |
Lardero | 2.344 | 20 (0,9%) | 1.474 |
Santa Coloma | 224 | -35 (-13,5%) | 5.604 |
Matriculaciones | Mayo 2024 | Mayo 2023 | 12 Meses Interanual | 12 Meses Anteriores | ||||
Mat | Dif | % | Mat | Dif | % | |||
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 1 | -1 | -100.00 % |
TURISMOS | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
CAMIONES | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
AUTOBUSES | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
CAMIONETAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
TRACTORES | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
MOTOCICLETAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
CICLOMOTORES | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
OTROS | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 1 | -1 | -100.00 % |
Matriculaciones en otros municipios | ||
Municipio | Matriculaciones Mayo 2024 | Diferencia Mayo 2023 |
Logroño | 274 | -49 (-15.17%) |
Nájera | 9 | -1 (-10.00%) |
Lardero | 32 | +8 (33.33%) |
Santa Coloma | 0 | -1 (-100.00%) |
Bezares | 0 | 0 (0.00%) |