Foro-Ciudad.com

Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecanica Ayuntamiento de ALDEANUEVA DE EBRO

Poblacion:
España > La Rioja > Aldeanueva de Ebro
Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecanica Ayuntamiento de ALDEANUEVA DE EBRO
Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecanica - Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro
La siguiente tabla ha sido elaborada con los datos facilitados por la Agencia Tributaria.
Turismos
Año Hasta 8 CF % Hasta 11,99 CF % Hasta 15,99 CF % Hasta 19,99 CF % Mas de 20 CF %
2022 20.7 0.00% 55.9 0.00% 117.98 0.00% 146.96 0.00% 183.68 0.00%
2021 20.7 0.00% 55.9 0.00% 117.98 0.00% 146.96 0.00% 183.68 0.00%
2020 20.7 0.00% 55.9 0.00% 117.98 0.00% 146.96 0.00% 183.68 0.00%
2019 20.7 0.00% 55.9 0.00% 117.98 0.00% 146.96 0.00% 183.68 0.00%
2018 20.7 0.00% 55.9 0.00% 117.98 0.00% 146.96 0.00% 183.68 0.00%
2017 20.7 0.00% 55.9 0.00% 117.98 0.00% 146.96 0.00% 183.68 0.00%
2016 20.7 0.00% 55.9 0.00% 117.98 0.00% 146.96 0.00% 183.68 0.00%
2015 20.7 0.00% 55.9 0.00% 117.98 0.00% 146.96 0.00% 183.68 0.00%
2014 20.7 0.00% 55.9 0.00% 117.98 0.00% 146.96 0.00% 183.68 0.00%
2013 20.7 0.00% 55.9 0.00% 117.98 0.00% 146.96 0.00% 183.68 0.00%
2012 20.7 0.00% 55.9 0.00% 117.98 0.00% 146.96 0.00% 183.68 0.00%
2011 20.7 1.22% 55.9 1.25% 117.98 1.23% 146.96 1.23% 183.68 1.23%
2010 20.45 1.29% 55.21 1.25% 116.55 1.26% 145.17 1.25% 181.44 1.25%
2009 20.19 3.86% 54.53 3.91% 115.1 3.89% 143.38 3.90% 179.2 3.90%
2008 19.44 8.48% 52.48 8.45% 110.79 8.46% 138 8.45% 172.48 8.45%
2007 17.92 0.00% 48.39 0.00% 102.15 0.00% 127.25 0.00% 159.04 0.00%
2006 17.92 0.00% 48.39 0.00% 102.15 0.00% 127.25 0.00% 159.04 0.00%
2005 17.92 0.00% 48.39 0.00% 102.15 0.00% 127.25 0.00% 159.04 0.00%
2004 17.92 0.00% 48.39 0.00% 102.15 0.00% 127.25 0.00% 159.04 0.00%
2003 17.92 0.00% 48.39 0.00% 102.15 0.00% 127.25 0.00% 159.04 0.00%
2002 17.92 42.00% 48.39 41.99% 102.15 41.99% 127.25 42.00% 159.04 42.00%
2001 12.62 0.00% 34.08 0.00% 71.94 0.00% 89.61 0.00% 112 0.00%
2000 12.62 0.00% 34.08 0.00% 71.94 0.00% 89.61 0.00% 112 0.00%
CF: Caballos Fiscales.
Autobuses
Año Menos 21 Plazas % De 21-50 Plazas % Mas 50 Plazas %
2022 136.61 0.00% 194.57 0.00% 243.21 0.00%
2021 136.61 0.00% 194.57 0.00% 243.21 0.00%
2020 136.61 0.00% 194.57 0.00% 243.21 0.00%
2019 136.61 0.00% 194.57 0.00% 243.21 0.00%
2018 136.61 0.00% 194.57 0.00% 243.21 0.00%
2017 136.61 0.00% 194.57 0.00% 243.21 0.00%
2016 136.61 0.00% 194.57 0.00% 243.21 0.00%
2015 136.61 0.00% 194.57 0.00% 243.21 0.00%
2014 136.61 0.00% 194.57 0.00% 243.21 0.00%
2013 136.61 0.00% 194.57 0.00% 243.21 0.00%
2012 136.61 0.00% 194.57 0.00% 243.21 0.00%
2011 136.61 1.23% 194.57 1.23% 243.21 1.23%
2010 134.95 1.25% 192.2 1.25% 240.25 1.25%
2009 133.28 3.90% 189.82 3.89% 237.28 3.90%
2008 128.28 8.45% 182.71 8.45% 228.38 8.45%
2007 118.29 0.00% 168.47 0.00% 210.59 0.00%
2006 118.29 0.00% 168.47 0.00% 210.59 0.00%
2005 118.29 0.00% 168.47 0.00% 210.59 0.00%
2004 118.29 0.00% 168.47 0.00% 210.59 0.00%
2003 118.29 0.00% 168.47 0.00% 210.59 0.00%
2002 118.29 42.00% 168.47 42.00% 210.59 42.00%
2001 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
2000 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
Camiones
Año -1000Kg CU % De 1000-2999 Kg CU % De 2999-9999 Kg CU % +9999Kg CU %
2022 69.34 0.00% 136.61 0.00% 194.57 0.00% 243.21 0.00%
2021 69.34 0.00% 136.61 0.00% 194.57 0.00% 243.21 0.00%
2020 69.34 0.00% 136.61 0.00% 194.57 0.00% 243.21 0.00%
2019 69.34 0.00% 136.61 0.00% 194.57 0.00% 243.21 0.00%
2018 69.34 0.00% 136.61 0.00% 194.57 0.00% 243.21 0.00%
2017 69.34 0.00% 136.61 0.00% 194.57 0.00% 243.21 0.00%
2016 69.34 0.00% 136.61 0.00% 194.57 0.00% 243.21 0.00%
2015 69.34 0.00% 136.61 0.00% 194.57 0.00% 243.21 0.00%
2014 69.34 0.00% 136.61 0.00% 194.57 0.00% 243.21 0.00%
2013 69.34 0.00% 136.61 0.00% 194.57 0.00% 243.21 0.00%
2012 69.34 0.00% 136.61 0.00% 194.57 0.00% 243.21 0.00%
2011 69.34 1.23% 136.61 1.23% 194.57 1.23% 243.21 1.23%
2010 68.5 1.26% 134.95 1.25% 192.2 1.25% 240.25 1.25%
2009 67.65 3.90% 133.28 3.90% 189.82 3.89% 237.28 3.90%
2008 65.11 8.44% 128.28 8.45% 182.71 8.45% 228.38 8.45%
2007 60.04 0.00% 118.29 0.00% 168.47 0.00% 210.59 0.00%
2006 60.04 0.00% 118.29 0.00% 168.47 0.00% 210.59 0.00%
2005 60.04 0.00% 118.29 0.00% 168.47 0.00% 210.59 0.00%
2004 60.04 0.00% 118.29 0.00% 168.47 0.00% 210.59 0.00%
2003 60.04 0.00% 118.29 0.00% 168.47 0.00% 210.59 0.00%
2002 60.04 42.01% 118.29 42.00% 168.47 42.00% 210.59 42.00%
2001 42.28 0.00% 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
2000 42.28 0.00% 83.3 0.00% 118.64 0.00% 148.3 0.00%
CU: Carga Util.
Tractores
Año Menos 16 CF % De 16-25 CF % Mas 25 CF %
2022 28.99 0.00% 45.54 0.00% 136.61 0.00%
2021 28.99 0.00% 45.54 0.00% 136.61 0.00%
2020 28.99 0.00% 45.54 0.00% 136.61 0.00%
2019 28.99 0.00% 45.54 0.00% 136.61 0.00%
2018 28.99 0.00% 45.54 0.00% 136.61 0.00%
2017 28.99 0.00% 45.54 0.00% 136.61 0.00%
2016 28.99 0.00% 45.54 0.00% 136.61 0.00%
2015 28.99 0.00% 45.54 0.00% 136.61 0.00%
2014 28.99 0.00% 45.54 0.00% 136.61 0.00%
2013 28.99 0.00% 45.54 0.00% 136.61 0.00%
2012 28.99 0.00% 45.54 0.00% 136.61 0.00%
2011 28.99 1.26% 45.54 1.22% 136.61 1.23%
2010 28.63 1.27% 44.99 1.26% 134.95 1.25%
2009 28.27 3.90% 44.43 3.91% 133.28 3.89%
2008 27.21 8.45% 42.76 8.45% 128.29 8.45%
2007 25.09 0.00% 39.43 0.00% 118.29 0.00%
2006 25.09 0.00% 39.43 0.00% 118.29 0.00%
2005 25.09 0.00% 39.43 0.00% 118.29 0.00%
2004 25.09 0.00% 39.43 0.00% 118.29 0.00%
2003 25.09 0.00% 39.43 0.00% 118.29 0.00%
2002 25.09 41.99% 39.43 41.99% 118.29 42.00%
2001 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
2000 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
CF: Caballos Fiscales.
Remolques
Año 750-1000 Kg CU % 1000-2999 Kg CU % Mas 2999 Kg CU %
2022 28.99 0.00% 45.54 0.00% 136.61 0.00%
2021 28.99 0.00% 45.54 0.00% 136.61 0.00%
2020 28.99 0.00% 45.54 0.00% 136.61 0.00%
2019 28.99 0.00% 45.54 0.00% 136.61 0.00%
2018 28.99 0.00% 45.54 0.00% 136.61 0.00%
2017 28.99 0.00% 45.54 0.00% 136.61 0.00%
2016 28.99 0.00% 45.54 0.00% 136.61 0.00%
2015 28.99 0.00% 45.54 0.00% 136.61 0.00%
2014 28.99 0.00% 45.54 0.00% 136.61 0.00%
2013 28.99 0.00% 45.54 0.00% 136.61 0.00%
2012 28.99 0.00% 45.54 0.00% 136.61 0.00%
2011 28.99 1.26% 45.54 1.22% 136.61 1.23%
2010 28.63 1.27% 44.99 1.26% 134.95 1.25%
2009 28.27 3.90% 44.43 3.91% 133.28 3.89%
2008 27.21 8.45% 42.76 8.45% 128.29 8.45%
2007 25.09 0.00% 39.43 0.00% 118.29 0.00%
2006 25.09 0.00% 39.43 0.00% 118.29 0.00%
2005 25.09 0.00% 39.43 0.00% 118.29 0.00%
2004 25.09 0.00% 39.43 0.00% 118.29 0.00%
2003 25.09 0.00% 39.43 0.00% 118.29 0.00%
2002 25.09 41.99% 39.43 41.99% 118.29 42.00%
2001 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
2000 17.67 0.00% 27.77 0.00% 83.3 0.00%
CU: Carga Util.
Ciclomotores
Año Ciclomotores %
2022 7.25 0.00%
2021 7.25 0.00%
2020 7.25 0.00%
2019 7.25 0.00%
2018 7.25 0.00%
2017 7.25 0.00%
2016 7.25 0.00%
2015 7.25 0.00%
2014 7.25 0.00%
2013 7.25 0.00%
2012 7.25 0.00%
2011 7.25 1.26%
2010 7.16 1.27%
2009 7.07 3.97%
2008 6.8 8.45%
2007 6.27 0.00%
2006 6.27 0.00%
2005 6.27 0.00%
2004 6.27 0.00%
2003 6.27 0.00%
2002 6.27 41.86%
2001 4.42 0.00%
2000 4.42 0.00%
Motocicletas
Año Hasta 125 C.C. % De 125-250 C.C. % De 250-500 C.C. % De 500-1000 C.C. % Mas 1000 C.C. %
2022 7.25 0.00% 12.42 0.00% 24.85 0.00% 49.68 0.00% 99.35 0.00%
2021 7.25 0.00% 12.42 0.00% 24.85 0.00% 49.68 0.00% 99.35 0.00%
2020 7.25 0.00% 12.42 0.00% 24.85 0.00% 49.68 0.00% 99.35 0.00%
2019 7.25 0.00% 12.42 0.00% 24.85 0.00% 49.68 0.00% 99.35 0.00%
2018 7.25 0.00% 12.42 0.00% 24.85 0.00% 49.68 0.00% 99.35 0.00%
2017 7.25 0.00% 12.42 0.00% 24.85 0.00% 49.68 0.00% 99.35 0.00%
2016 7.25 0.00% 12.42 0.00% 24.85 0.00% 49.68 0.00% 99.35 0.00%
2015 7.25 0.00% 12.42 0.00% 24.85 0.00% 49.68 0.00% 99.35 0.00%
2014 7.25 0.00% 12.42 0.00% 24.85 0.00% 49.68 0.00% 99.35 0.00%
2013 7.25 0.00% 12.42 0.00% 24.85 0.00% 49.68 0.00% 99.35 0.00%
2012 7.25 0.00% 12.42 0.00% 24.85 0.00% 49.68 0.00% 99.35 0.00%
2011 7.25 1.26% 12.42 1.22% 24.85 1.22% 49.68 1.24% 99.35 1.23%
2010 7.16 1.27% 12.27 1.32% 24.55 1.28% 49.07 1.26% 98.14 1.25%
2009 7.07 3.97% 12.11 3.86% 24.24 3.95% 48.46 3.88% 96.93 3.89%
2008 6.8 8.45% 11.66 8.47% 23.32 8.47% 46.65 8.46% 93.3 8.45%
2007 6.27 0.00% 10.75 0.00% 21.5 0.00% 43.01 0.00% 86.03 0.00%
2006 6.27 0.00% 10.75 0.00% 21.5 0.00% 43.01 0.00% 86.03 0.00%
2005 6.27 0.00% 10.75 0.00% 21.5 0.00% 43.01 0.00% 86.03 0.00%
2004 6.27 0.00% 10.75 0.00% 21.5 0.00% 43.01 0.00% 86.03 0.00%
2003 6.27 0.00% 10.75 0.00% 21.5 0.00% 43.01 0.00% 86.03 0.00%
2002 6.27 41.86% 10.75 42.01% 21.5 41.91% 43.01 41.99% 86.03 42.01%
2001 4.42 0.00% 7.57 0.00% 15.15 0.00% 30.29 0.00% 60.58 0.00%
2000 4.42 0.00% 7.57 0.00% 15.15 0.00% 30.29 0.00% 60.58 0.00%
Elaboracion:Foro-ciudad.com
Fuente:Ministerio de Economia y Hacienda España
Informacion adicional de Aldeanueva de Ebro
Calendario Laboral:2022 - 2021 - 2020 - 2018
Evolucion Habitantes:1900 - 2021
Habitantes por Lugar de Nacimiento:2021
Piramide de Poblacion:2021
Censo Emigrantes (CERA):Censo a 1/11/2021
Paro registrado:Parados en Marzo - 2022
Presupuestos Municipales:Presupuestos 1985 - 2020
Presupuestos Detallados:2016 - 2015 - 2014
Impuestos Municipales:IBI - IAE - PLUSVALIA - LIC. OBRAS - VEHICULOS
Trans. Inmobiliarias:4T2021 - 3T2021 - 2T2021 - 1T2021
Incendios:2001-2010
Enviado por: Foro-ciudad.com | Ultima modificacion:23-03-2015 14:48
Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:24/04/2022
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com