Fecha |
VI 19 | SA 20 | DO 21 | LU 22 | MA 23 | MI 24 | JU 25 | |||||||
| 06-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 5% | 90% | 100% | 45% | 65% | 30% | 30% |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 18 / 31 | 19 / 31 | 18 / 31 | 12 / 27 | 11 / 26 | 14 / 25 | 13 / 27 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 18 / 31 | 19 / 32 | 18 / 31 | 12 / 27 | 11 / 26 | 14 / 25 | 13 / 27 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 50 / 100 | 50 / 100 | 55 / 100 | 45 / 100 | 45 / 85 | 45 / 90 | 55 / 95 | |||||||
| Viento | ||||||||||||||
| (km/h) | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||||
| Indice UV máximo | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | |||||||||
Viernes, 19 de Septiembre de 2025
|
||||||
| Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
| 16 | 29º | 15 |
|
45 | ||
| 17 | 28º | 17 |
|
56 | ||
| 18 | 27º | 16 |
|
62 | ||
| 19 | 26º | 14 |
|
70 | ||
| 20 | 25º | 11 |
|
76 | ||
| 21 | 24º | 10 |
|
80 | ||
| 22 | 23º | 6 |
|
85 | ||
| 23 | º |
|
||||
Sábado, 20 de Septiembre de 2025
|
||||||
| Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
| 00 | 22º | 6 |
|
88 | ||
| 01 | 21º | 7 |
|
92 | ||
| 02 | 21º | 7 |
|
94 | ||
| 03 | 20º | 7 |
|
96 | ||
| 04 | 20º | 9 |
|
96 | ||
| 05 | 20º | 9 |
|
96 | ||
| 06 | 20º | 8 |
|
96 | ||
| 07 | 19º | 9 |
|
96 | ||
| 08 | 19º | 10 |
|
99 | ||
| 09 | 22º | 11 |
|
84 | ||
| 10 | 25º | 11 |
|
72 | ||
| 11 | 27º | 11 |
|
63 | ||
| 12 | 28º | 11 |
|
58 | ||
| 13 | 29º | 12 |
|
56 | ||
| 14 | 30º | 11 |
|
52 | ||
| 15 | 30º | 9 |
|
52 | ||
| 16 | 30º | 8 |
|
52 | ||
| 17 | 30º | 10 |
|
52 | ||
| 18 | 28º | 9 |
|
62 | ||
| 19 | 27º | 7 |
|
69 | ||
| 20 | 26º | 2 |
|
74 | ||
| 21 | 25º | 12 |
|
77 | ||
| 22 | 24º | 9 |
|
84 | ||
| 23 | 23º | 9 |
|
89 | ||
Domingo, 21 de Septiembre de 2025
|
||||||
| Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
| 00 | 22º | 6 |
|
93 | ||
| 01 | 21º | 4 |
|
98 | ||
| 02 | 20º | 3 |
|
100 | ||
| 03 | 20º | 3 |
|
100 | ||
| 04 | 19º | 2 |
|
100 | ||
| 05 | 19º | 2 |
|
100 | ||
| 06 | 19º | 3 |
|
100 | ||
| 07 | 19º | 3 |
|
100 | ||
|
|
|