Fecha |
MI 12 | JU 13 | VI 14 | SA 15 | DO 16 | LU 17 | MA 18 | |||||||
| 06-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 60% | 100% | 0% | 0% | 15% | 100% | 0% | 5% | 95% | 95% | 100% | 100% | 90% | 65% |
| Cota nieve prov.(m) | 3300 | 2900 | 3000 | |||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 15 / 31 | 15 / 33 | 15 / 32 | 13 / 28 | 11 / 25 | 9 / 26 | 9 / 28 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 15 / 31 | 15 / 33 | 15 / 32 | 13 / 28 | 11 / 25 | 9 / 26 | 9 / 28 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 35 / 85 | 25 / 80 | 20 / 75 | 40 / 75 | 45 / 90 | 45 / 95 | 50 / 90 | |||||||
| Viento | ||||||||||||||
| (km/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||||
| Indice UV máximo | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | |||||||||
Miércoles, 12 de Agosto de 2026
|
||||||
| Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
| 16 | 31º | 12 |
|
30 | ||
| 17 | 29º |
|
7 |
|
36 | |
| 18 | 27º | 5 |
|
43 | ||
| 19 | 26º | 2 |
|
50 | ||
| 20 | 24º | 2 |
|
53 | ||
| 21 | 23º | 2 |
|
55 | ||
| 22 | 21º | 1 |
|
57 | ||
| 23 | º |
|
||||
Jueves, 13 de Agosto de 2026
|
||||||
| Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
| 00 | 22º | 3 |
|
54 | ||
| 01 | 21º | 2 |
|
58 | ||
| 02 | 19º | 3 |
|
64 | ||
| 03 | 18º | 2 |
|
67 | ||
| 04 | 17º | 2 |
|
70 | ||
| 05 | 17º | 2 |
|
70 | ||
| 06 | 16º | 2 |
|
72 | ||
| 07 | 15º | 2 |
|
73 | ||
| 08 | 15º | 2 |
|
79 | ||
| 09 | 19º | 1 |
|
73 | ||
| 10 | 22º | 1 |
|
53 | ||
| 11 | 26º | 1 |
|
41 | ||
| 12 | 27º | 2 |
|
32 | ||
| 13 | 29º | 3 |
|
27 | ||
| 14 | 31º | 4 |
|
25 | ||
| 15 | 32º |
|
7 |
|
23 | |
| 16 | 29º |
|
8 |
|
38 | |
| 17 | 26º | 7 |
|
52 | ||
| 18 | 27º | 4 |
|
45 | ||
| 19 | 23º | 7 |
|
50 | ||
| 20 | 25º | 2 |
|
43 | ||
| 21 | 23º | 2 |
|
50 | ||
| 22 | 21º | 3 |
|
55 | ||
| 23 | 20º | 3 |
|
57 | ||
Viernes, 14 de Agosto de 2026
|
||||||
| Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
| 00 | 20º | 3 |
|
56 | ||
| 01 | 20º | 3 |
|
54 | ||
| 02 | 19º | 2 |
|
53 | ||
| 03 | 18º | 2 |
|
53 | ||
| 04 | 18º | 3 |
|
54 | ||
| 05 | 17º | 2 |
|
53 | ||
| 06 | 16º | 2 |
|
57 | ||
| 07 | 15º | 3 |
|
62 | ||
|
|
|