Fecha |
MI 20 | JU 21 | VI 22 | SA 23 | DO 24 | LU 25 | |||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 5% | 0% | 0% | 5% | 20% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% |
| Cota nieve prov.(m) | |||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 10 / 26 | 8 / 24 | 8 / 28 | 9 / 30 | 14 / 31 | 12 / 24 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 8 / 26 | 8 / 24 | 8 / 28 | 9 / 30 | 14 / 31 | 12 / 24 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 25 / 100 | 40 / 100 | 15 / 100 | 20 / 100 | 20 / 90 | 30 / 70 | |||||
| Viento | |||||||||||
| (km/h) | 10 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 20 | 30 |
| Racha máx. (km/h) | 6 | ||||||||||
| Indice UV máximo | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
Martes, 19 de Agosto de 2025
|
||||||
| Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
Miércoles, 20 de Agosto de 2025
|
||||||
| Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
| 03 | 13º | 21 |
|
89 | ||
| 04 | 12º | 19 |
|
92 | ||
| 05 | 11º | 17 |
|
95 | ||
| 06 | 10º | 13 |
|
97 | ||
| 07 | 10º | 11 |
|
100 | ||
| 08 | 10º | 9 |
|
98 | ||
| 09 | 13º | 10 |
|
82 | ||
| 10 | 15º | 11 |
|
67 | ||
| 11 | 18º | 12 |
|
58 | ||
| 12 | 20º | 14 |
|
52 | ||
| 13 | 22º | 14 |
|
42 | ||
| 14 | 23º | 15 |
|
32 | ||
| 15 | 24º | 16 |
|
27 | ||
| 16 | 24º | 17 |
|
24 | ||
| 17 | 25º | 18 |
|
23 | ||
| 18 | 24º | 22 |
|
29 | ||
| 19 | 23º | 19 |
|
30 | ||
| 20 | 23º | 19 |
|
34 | ||
| 21 | 20º | 15 |
|
40 | ||
| 22 | 18º | 11 |
|
47 | ||
| 23 | 16º | 20 |
|
62 | ||
Jueves, 21 de Agosto de 2025
|
||||||
| Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
| 00 | 15º | 20 |
|
69 | ||
| 01 | 14º | 15 |
|
75 | ||
| 02 | 13º | 13 |
|
82 | ||
| 03 | 12º | 8 |
|
88 | ||
| 04 | 11º | 7 |
|
92 | ||
| 05 | 10º | 6 |
|
95 | ||
| 06 | 9º | 8 |
|
100 | ||
| 07 | 8º | 3 |
|
100 | ||
| 08 | 9º | 2 |
|
97 | ||
| 09 | 11º | 4 |
|
79 | ||
| 10 | 14º | 7 |
|
71 | ||
| 11 | 17º | 11 |
|
59 | ||
| 12 | 18º | 14 |
|
55 | ||
| 13 | 20º | 15 |
|
50 | ||
| 14 | 22º | 14 |
|
45 | ||
| 15 | 22º | 14 |
|
46 | ||
| 16 | 23º | 9 |
|
43 | ||
| 17 | 23º | 10 |
|
40 | ||
| 18 | 23º | 12 |
|
38 | ||
| 19 | 22º | 14 |
|
42 | ||
|
|
|