| Superficie Construida | ||||
| Decada | % Total | Top Provincial | Top Nacional* | |
| <1900 | 0.60% | <- 189º -> | <- 4985º -> | |
| 1900-1909 | 13.50% | <- 185º -> | <- 4866º -> | |
| 1910-1919 | 28.89% | <- 8º -> | <- 680º -> | |
| 1920-1929 | 20.39% | <- 25º -> | <- 2303º -> | |
| 1930-1939 | 5.63% | <- 72º -> | <- 4377º -> | |
| 1940-1949 | 9.60% | <- 74º -> | <- 4382º -> | |
| 1950-1959 | 6.26% | <- 87º -> | <- 4984º -> | |
| 1960-1969 | 6.79% | <- 86º -> | <- 5107º -> | |
| 1970-1979 | 1.25% | <- 244º -> | <- 7137º -> | |
| 1980-1989 | 1.44% | <- 274º -> | <- 7358º -> | |
| 1990-1999 | 1.58% | <- 237º -> | <- 7032º -> | |
| 2000-2009 | 3.14% | <- 217º -> | <- 6791º -> | |
| 2010-2019 | 0.94% | <- 224º -> | <- 6609º -> | |
| Mapa edificaciones en otros Municipios |
| Habitantes en otros municipios | ||
| Municipio | Habitantes | Diferencia (2023) |
| Guadalajara | 90.909 | +1.899 |
| Calatayud | 19.850 | +173 |
| La Almunia de Doña Godina | 7.937 | +23 |
| Setiles | 84 | +3 |
| Adobes | 28 | -2 |
| Evolución de la población desde 1900 hasta 2024 | |||
| Año | Hombres | Mujeres | Total |
| 2024 | 21 | 19 | 40 |
| 2023 | 23 | 20 | 43 |
| 2022 | 28 | 21 | 49 |
| 2021 | 29 | 21 | 50 |
| 2020 | 24 | 23 | 47 |
| 2019 | 27 | 21 | 48 |
| 2018 | 28 | 22 | 50 |
| 2017 | 31 | 24 | 55 |
| 2016 | 29 | 25 | 54 |
| 2015 | 31 | 25 | 56 |
| 2014 | 32 | 25 | 57 |
| 2013 | 33 | 30 | 63 |
| 2012 | 32 | 30 | 62 |
| 2011 | 32 | 30 | 62 |
| 2010 | 33 | 31 | 64 |
| 2009 | 36 | 30 | 66 |
| 2008 | 33 | 31 | 64 |
| 2007 | 33 | 31 | 64 |
| 2006 | 33 | 30 | 63 |
| 2005 | 31 | 30 | 61 |
| 2004 | 33 | 29 | 62 |
| 2003 | 35 | 31 | 66 |
| 2002 | 37 | 35 | 72 |
| 2001 | 36 | 38 | 74 |
| 2000 | 36 | 38 | 74 |
| 1999 | 36 | 37 | 73 |
| 1998 | 38 | 39 | 77 |
| 1996 | 39 | 38 | 77 |
| 1995 | 52 | 44 | 96 |
| 1994 | 54 | 46 | 100 |
| 1993 | 53 | 45 | 98 |
| 1992 | 55 | 48 | 103 |
| 1991 | 56 | 49 | 105 |
| 1990 | 56 | 56 | 112 |
| 1989 | 56 | 55 | 111 |
| 1988 | 56 | 58 | 114 |
| 1987 | 56 | 62 | 118 |
| 1986 | 58 | 62 | 120 |
| 1981 | 0 | 0 | 125 |
| 1970 | 0 | 0 | 251 |
| 1960 | 0 | 0 | 395 |
| 1950 | 0 | 0 | 492 |
| 1940 | 0 | 0 | 482 |
| 1930 | 0 | 0 | 477 |
| 1920 | 0 | 0 | 480 |
| 1910 | 0 | 0 | 460 |
| 1900 | 0 | 0 | 435 |
| Poblacion Estacional Máxima | |||
| Año | Personas | ||
| 2016 | 320 | ||
| 2015 | 320 | ||
| 2013 | 320 | ||
| 2011 | 320 | ||
| 2010 | 320 | ||
| 2009 | 320 | ||
| 2008 | 320 | ||
| 2005 | 320 | ||
| 2000 | 320 | ||
| | |
| Estructura en otros Municipios |
| | |
| | |
| Habitantes segun Pais de Nacimiento | |||
| Pais | 2022 | Dif (2021) | |
| Francia | 2 | 0 | |
| Rumanía | 4 | 0 | |
| Marruecos | 5 | 0 | |
| Ecuador | 1 | 0 | |
| | |
| Top Municipal % Habitantes nacidos en otro pais | |||
| Provincia | Municipio | Pos | % |
| Girona | Torroella de Montgrí | 184 | 30,34 |
| Madrid | Madrid | 364 | 24,51 |
| Guadalajara | Tordellego | 365 | 24,49 |
| Las Palmas | Tuineje | 366 | 24,47 |
| Guadalajara | Hombrados | 512 | 22,22 |
| Guadalajara | Morenilla | 1.002 | 17,31 |
| Guadalajara | Setiles | 2.299 | 11,63 |
| Guadalajara | El Pobo de Dueñas | 3.287 | 8,91 |
| Guadalajara | Anquela del Pedregal | 5.964 | 3,85 |
| Guadalajara | Adobes | 6.163 | 3,57 |
| | |
| Pirámide en otros Municipios |
| Población de Tordellego por sexo y edad 2024 (grupos quinquenales) | |||
| Edad | Hombres | Mujeres | Total |
| 0-5 | 0 | 0 | 0 |
| 5-10 | 0 | 0 | 0 |
| 10-15 | 0 | 0 | 0 |
| 15-20 | 1 | 1 | 2 |
| 20-25 | 3 | 1 | 4 |
| 25-30 | 0 | 0 | 0 |
| 30-35 | 0 | 0 | 0 |
| 35-40 | 1 | 0 | 1 |
| 40-45 | 1 | 2 | 3 |
| 45-50 | 0 | 4 | 4 |
| 50-55 | 0 | 0 | 0 |
| 55-60 | 3 | 0 | 3 |
| 60-65 | 4 | 2 | 6 |
| 65-70 | 1 | 0 | 1 |
| 70-75 | 2 | 0 | 2 |
| 75-80 | 0 | 0 | 0 |
| 80-85 | 2 | 1 | 3 |
| 85- | 3 | 8 | 11 |
| Total | 21 | 19 | 40 |
| | |
| | |
| Evolución Nacimientos y Defunciones desde 1996 hasta 2023 | |||
| Año | Nacimientos | Fallecidos | Diferencia |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 2 | -2 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 1 | -1 |
| 2019 | 0 | 1 | -1 |
| 2018 | 0 | 1 | -1 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 2 | -2 |
| 2015 | 0 | 1 | -1 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 2 | -2 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 2 | -2 |
| 2009 | 0 | 2 | -2 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 3 | -3 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 1 | -1 |
| 2004 | 0 | 1 | -1 |
| 2003 | 1 | 1 | 0 |
| 2002 | 1 | 2 | -1 |
| 2001 | 0 | 1 | -1 |
| 2000 | 0 | 3 | -3 |
| 1999 | 2 | 1 | 1 |
| 1998 | 0 | 3 | -3 |
| 1997 | 1 | 3 | -2 |
| 1996 | 0 | 1 | -1 |
| | |
| Evolución Matrimonios desde 1996 hasta 2023 | |
| Año | Matrimonios |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 1 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2009 | 0 |
| 2008 | 0 |
| 2007 | 0 |
| 2006 | 0 |
| 2005 | 0 |
| 2004 | 0 |
| 2003 | 0 |
| 2002 | 0 |
| 2001 | 0 |
| 2000 | 0 |
| 1999 | 0 |
| 1998 | 1 |
| 1997 | 0 |
| 1996 | 0 |
| | |
| | |
| Evolución de la Renta Media en Tordellego | ||||
| Año | Renta Bruta | Var | Renta Dispo | Var |
| 2019 | 12.201€ | -1.584€ (-12,98%) | 11.504€ | -1.694€ (-14,73%) |
| 2018 | 13.785€ | 2.044€ (14,83%) | 13.198€ | 1.803€ (13,66%) |
| 2014 | 11.741€ | -1.315€ (-11,20%) | 11.395€ | -1.097€ (-9,63%) |
| 2013 | 13.056€ | 0€ (0,00%) | 12.492€ | 0€ (0,00%) |
| Renta Municipios Cercanos | ||||
| Municipio | Renta Bruta | Pos Prov | Pos Comu | Pos Naci |
| Guadalajara (Guadalajara) | 28.927€ | 6 | 14 | 545 |
| Calatayud (Zaragoza) | 24.182€ | 33 | 85 | 1486 |
| La Almunia de Doña Godina (Zaragoza) | 20.784€ | 85 | 235 | 2680 |
| Setiles (Guadalajara) | 16.212€ | 143 | 570 | 5433 |
| Sartajada (Toledo) | 12.206€ | 201 | 759 | 6921 |
| Tordellego (Guadalajara) | 12.201€ | 183 | 760 | 6922 |
| Atalaya (Badajoz) | 12.191€ | 163 | 382 | 6923 |
| Liquidación IPRF vs Presupuesto Ayuntamiento | |||
| Municipio | Liquidación | Capitulo 4 y 7 Presupuesto | % |
| Guadalajara (Guadalajara) | 181.091.708€ | 14.099.393€ | 7,79 % |
| Calatayud (Zaragoza) | 30.752.536€ | 9.981.835€ | 32,46 % |
| La Almunia de Doña Godina (Zaragoza) | 9.210.046€ | 4.519.631€ | 49,07 % |
| Setiles (Guadalajara) | 34.562€ | 32.756€ | 94,77 % |
| Sartajada (Toledo) | 16.171€ | 123.309€ | 762,53 % |
| Tordellego (Guadalajara) | 11.856€ | 28.375€ | 239,33 % |
| Atalaya (Badajoz) | 74.432€ | 342.942€ | 460,75 % |
| Precio de la vivienda en otros Municipios |
| | |
| Agosto 2025 | Total Afiliados | Variacion | |||
| Mensual | Anual | ||||
| Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
| Total | 10 | +2 | 25.00 % | +1 | 11.11 % |
| REGIMEN: | |||||
| GENERAL | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| AUTONOMOS | 8 | +1 | 14.29 % | 0 | 0 % |
| AGRARIO | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| HOGAR | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| MAR | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| CARBON | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| Afiliación en otros municipios | ||
| Municipio | Afiliados | Dif. Mes Ant. |
| Guadalajara | 43.792 | 100 |
| Calatayud | 7.468 | 60 |
| La Almunia de Doña Godina | 3.819 | 43 |
| Setiles | 26 | -1 |
| Adobes | 2 | 0 |
| | |
| Agosto 2025 | Total Parados | Variacion | |||
| Mensual | Anual | ||||
| Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
| Total | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| HOMBRES | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| MUJERES | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| MENORES DE 25 AÑOS: | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| HOMBRES | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| MUJERES | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| ENTRE 25 Y 44 AÑOS | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| HOMBRES | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| MUJERES | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| MAYORES DE 45 AÑOS | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| HOMBRES | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| MUJERES | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| SECTOR: | |||||
| AGRICULTURA | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| INDUSTRIA | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| CONSTRUCCIÓN | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| SERVICIOS | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| SIN EMPLEO ANTERIOR | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| | |
| Estadísticas turísticas en otros municipios | |||
| Municipio | Total Turistas Septiembre 2024 | Diferencia Septiembre 2023 | Top |
| Guadalajara | 39.092 | +39.092 (100,0%) | 133 |
| Calatayud | 7.838 | +7.838 (100,0%) | 484 |
| La Almunia de Doña Godina | 2.998 | +2.998 (100,0%) | 1.172 |
| Adobes | 156 | +70 (81,4%) | 5.798 |
| | |
| Matriculaciones | Mayo 2024 | Mayo 2023 | 12 Meses Interanual | 12 Meses Anteriores | ||||
| Mat | Dif | % | Mat | Dif | % | |||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 1 | 2 | -1 | -50.00 % |
| TURISMOS | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| CAMIONES | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| AUTOBUSES | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| CAMIONETAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 1 | -1 | -100.00 % |
| TRACTORES | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 1 | 0 | +1 | 100.00 % |
| MOTOCICLETAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| CICLOMOTORES | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| OTROS | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 1 | -1 | -100.00 % |
| Matriculaciones en otros municipios | ||
| Municipio | Matriculaciones Mayo 2024 | Diferencia Mayo 2023 |
| Guadalajara | 192 | +35 (22.29%) |
| Calatayud | 29 | +3 (11.54%) |
| La Almunia de Doña Godina | 11 | -1 (-8.33%) |
| Setiles | 0 | 0 (0.00%) |
| Adobes | 0 | 0 (0.00%) |
| | |