Superficie Construida | ||||
Decada | % Total | Top Provincial | Top Nacional* | |
<1900 | 1.28% | <- 172º -> | <- 4636º -> | |
1900-1909 | 24.00% | <- 150º -> | <- 4366º -> | |
1910-1919 | 0.00% | <- 205º -> | <- 6171º -> | |
1920-1929 | 39.95% | <- 16º -> | <- 1666º -> | |
1930-1939 | 6.49% | <- 75º -> | <- 4547º -> | |
1940-1949 | 5.49% | <- 129º -> | <- 5536º -> | |
1950-1959 | 1.53% | <- 189º -> | <- 6668º -> | |
1960-1969 | 0.51% | <- 240º -> | <- 7155º -> | |
1970-1979 | 10.88% | <- 117º -> | <- 5614º -> | |
1980-1989 | 3.92% | <- 251º -> | <- 7017º -> | |
1990-1999 | 0.14% | <- 281º -> | <- 7514º -> | |
2000-2009 | 3.66% | <- 220º -> | <- 6864º -> | |
2010-2019 | 2.17% | <- 182º -> | <- 6009º -> |
Mapa edificaciones en otros Municipios |
Habitantes en otros municipios | ||
Municipio | Habitantes | Diferencia (2019) |
Guadalajara | 87.484 | +1.613 |
Almazán | 5.477 | -12 |
Marchamalo | 7.684 | +210 |
Valdelcubo | 42 | -3 |
Alpanseque | 56 | -6 |
Evolución de la población desde 1900 hasta 2020 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2020 | 31 | 21 | 52 |
2019 | 29 | 21 | 50 |
2018 | 31 | 22 | 53 |
2017 | 33 | 23 | 56 |
2016 | 32 | 22 | 54 |
2015 | 33 | 22 | 55 |
2014 | 35 | 23 | 58 |
2013 | 37 | 23 | 60 |
2012 | 36 | 26 | 62 |
2011 | 41 | 29 | 70 |
2010 | 41 | 29 | 70 |
2009 | 44 | 32 | 76 |
2008 | 51 | 32 | 83 |
2007 | 51 | 38 | 89 |
2006 | 46 | 36 | 82 |
2005 | 47 | 35 | 82 |
2004 | 42 | 33 | 75 |
2003 | 42 | 32 | 74 |
2002 | 39 | 33 | 72 |
2001 | 43 | 34 | 77 |
2000 | 47 | 36 | 83 |
1999 | 48 | 36 | 84 |
1998 | 51 | 40 | 91 |
1996 | 57 | 45 | 102 |
1995 | 61 | 43 | 104 |
1994 | 61 | 44 | 105 |
1993 | 62 | 44 | 106 |
1992 | 63 | 44 | 107 |
1991 | 64 | 44 | 108 |
1990 | 64 | 44 | 108 |
1989 | 65 | 45 | 110 |
1988 | 65 | 46 | 111 |
1987 | 67 | 46 | 113 |
1986 | 65 | 46 | 111 |
1981 | 0 | 0 | 115 |
1970 | 0 | 0 | 203 |
1960 | 0 | 0 | 223 |
1950 | 0 | 0 | 279 |
1940 | 0 | 0 | 318 |
1930 | 0 | 0 | 319 |
1920 | 0 | 0 | 338 |
1910 | 0 | 0 | 332 |
1900 | 0 | 0 | 311 |
Poblacion Estacional Máxima | |||
Año | Personas | ||
2016 | 200 | ||
2015 | 200 | ||
2013 | 200 | ||
2011 | 200 | ||
2010 | 200 | ||
2009 | 200 | ||
2008 | 200 | ||
2005 | 200 | ||
2000 | 250 |
![]() | ![]() | ![]() |
Estructura en otros Municipios |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Habitantes segun Pais de Nacimiento | |||
Pais | 2020 | Dif (2019) | |
Rumanía | 7 | -1 | |
República Dominicana | 1 | 0 |
![]() | ![]() | ![]() |
Top Municipal % Habitantes nacidos en otro pais | |||
Provincia | Municipio | Pos | % |
Guadalajara | Paredes de Sigüenza | 425 | 22,73 |
Alicante | Jacarilla | 590 | 20,27 |
Madrid | Robregordo | 1.176 | 15,38 |
Guadalajara | Sienes | 1.177 | 15,38 |
Teruel | Jatiel | 1.178 | 15,38 |
Soria | Yelo | 1.612 | 13,33 |
Soria | Baraona | 4.802 | 5,26 |
Guadalajara | Valdelcubo | 6.699 | 2,38 |
Soria | Alpanseque | 7.689 | 0,00 |
Guadalajara | Tordelrábano | 8.043 | 0,00 |
![]() | ![]() | ![]() |
Pirámide en otros Municipios |
Población de Sienes por sexo y edad 2020 (grupos quinquenales) | |||
Edad | Hombres | Mujeres | Total |
0-5 | 0 | 0 | 0 |
5-10 | 0 | 0 | 0 |
10-15 | 0 | 0 | 0 |
15-20 | 3 | 0 | 3 |
20-25 | 2 | 0 | 2 |
25-30 | 1 | 0 | 1 |
30-35 | 0 | 2 | 2 |
35-40 | 1 | 0 | 1 |
40-45 | 3 | 2 | 5 |
45-50 | 1 | 0 | 1 |
50-55 | 1 | 0 | 1 |
55-60 | 6 | 6 | 12 |
60-65 | 3 | 1 | 4 |
65-70 | 2 | 0 | 2 |
70-75 | 4 | 1 | 5 |
75-80 | 2 | 0 | 2 |
80-85 | 1 | 1 | 2 |
85- | 1 | 8 | 9 |
Total | 31 | 21 | 52 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Evolución Nacimientos y Defunciones desde 1996 hasta 2019 | |||
Año | Nacimientos | Fallecidos | Diferencia |
2019 | 0 | 1 | -1 |
2018 | 0 | 2 | -2 |
2017 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 1 | -1 |
2015 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 1 | 1 | 0 |
2010 | 1 | 0 | 1 |
2009 | 0 | 1 | -1 |
2008 | 0 | 1 | -1 |
2007 | 0 | 1 | -1 |
2006 | 1 | 0 | 1 |
2005 | 1 | 0 | 1 |
2004 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 0 | 1 | -1 |
2001 | 1 | 1 | 0 |
2000 | 0 | 2 | -2 |
1999 | 0 | 2 | -2 |
1998 | 1 | 0 | 1 |
1997 | 0 | 0 | 0 |
1996 | 0 | 2 | -2 |
![]() | ![]() | ![]() |
Evolución Matrimonios desde 1996 hasta 2019 | |
Año | Matrimonios |
2019 | 0 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
2010 | 0 |
2009 | 0 |
2008 | 0 |
2007 | 0 |
2006 | 0 |
2005 | 0 |
2004 | 0 |
2003 | 0 |
2002 | 0 |
2001 | 0 |
2000 | 0 |
1999 | 0 |
1998 | 0 |
1997 | 0 |
1996 | 0 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Enero 2021 | Total Afiliados | Variacion | |||
Mensual | Anual | ||||
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
Total | 7 | 0 | 0 % | +2 | 40.00 % |
REGIMEN: | |||||
GENERAL | <5 | - | 0 % | - | 0 % |
AUTONOMOS | 6 | 0 | 0 % | +1 | 20.00 % |
AGRARIO | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
HOGAR | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
MAR | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
CARBON | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
![]() | ![]() | ![]() |
Enero 2021 | Total Parados | Variacion | |||
Mensual | Anual | ||||
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
Total | 2 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
HOMBRES | 1 | 0 | 0 % | +1 | 100.00 % |
MUJERES | 1 | 0 | 0 % | -1 | -50.00 % |
MENORES DE 25 AÑOS: | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
HOMBRES | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
MUJERES | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
ENTRE 25 Y 44 AÑOS | 1 | 0 | 0 % | +1 | 100.00 % |
HOMBRES | 1 | 0 | 0 % | +1 | 100.00 % |
MUJERES | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
MAYORES DE 45 AÑOS | 1 | 0 | 0 % | -1 | -50.00 % |
HOMBRES | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
MUJERES | 1 | 0 | 0 % | -1 | -50.00 % |
SECTOR: | |||||
AGRICULTURA | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
INDUSTRIA | 1 | 0 | 0 % | +1 | 100.00 % |
CONSTRUCCIÓN | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
SERVICIOS | 1 | 0 | 0 % | -1 | -50.00 % |
SIN EMPLEO ANTERIOR | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
![]() | ![]() | ![]() |
Matriculaciones | Febrero 2021 | Febrero 2020 | 12 Meses Interanual | 12 Meses Anteriores | ||||
Mat | Dif | % | Mat | Dif | % | |||
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 1 | 1 | 0 | 0.00 % |
TURISMOS | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 1 | 1 | 0 | 0.00 % |
CAMIONES | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
AUTOBUSES | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
CAMIONETAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
TRACTORES | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
MOTOCICLETAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
CICLOMOTORES | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
OTROS | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Matriculaciones en otros municipios | ||
Municipio | Matriculaciones Febrero 2021 | Diferencia Febrero 2020 |
Guadalajara | 126 | -43 (-25.44%) |
Almazán | 5 | -15 (-75.00%) |
Marchamalo | 12 | -3 (-20.00%) |
Valdelcubo | 0 | 0 (0.00%) |
Alpanseque | 0 | 0 (0.00%) |
![]() | ![]() | ![]() |