| Superficie Construida | ||||
| Decada | % Total | Top Provincial | Top Nacional* | |
| <1900 | 0.00% | <- 266º -> | <- 6407º -> | |
| 1900-1909 | 41.65% | <- 83º -> | <- 3015º -> | |
| 1910-1919 | 0.38% | <- 148º -> | <- 4957º -> | |
| 1920-1929 | 8.70% | <- 62º -> | <- 3708º -> | |
| 1930-1939 | 0.72% | <- 170º -> | <- 6377º -> | |
| 1940-1949 | 16.51% | <- 44º -> | <- 3475º -> | |
| 1950-1959 | 3.76% | <- 126º -> | <- 5695º -> | |
| 1960-1969 | 3.40% | <- 129º -> | <- 5913º -> | |
| 1970-1979 | 4.18% | <- 190º -> | <- 6442º -> | |
| 1980-1989 | 8.08% | <- 175º -> | <- 6115º -> | |
| 1990-1999 | 6.44% | <- 134º -> | <- 5736º -> | |
| 2000-2009 | 4.29% | <- 189º -> | <- 6533º -> | |
| 2010-2019 | 1.90% | <- 168º -> | <- 5838º -> | |
| Mapa edificaciones en otros Municipios |
| Habitantes en otros municipios | ||
| Municipio | Habitantes | Diferencia (2023) |
| Guadalajara | 90.909 | +1.899 |
| Calatayud | 19.850 | +173 |
| La Almunia de Doña Godina | 7.937 | +23 |
| Herrería | 17 | -3 |
| Corduente | 290 | -20 |
| Evolución de la población desde 1900 hasta 2024 | |||
| Año | Hombres | Mujeres | Total |
| 2024 | 23 | 18 | 41 |
| 2023 | 26 | 18 | 44 |
| 2022 | 27 | 20 | 47 |
| 2021 | 29 | 18 | 47 |
| 2020 | 26 | 16 | 42 |
| 2019 | 25 | 18 | 43 |
| 2018 | 25 | 19 | 44 |
| 2017 | 26 | 20 | 46 |
| 2016 | 29 | 23 | 52 |
| 2015 | 32 | 24 | 56 |
| 2014 | 32 | 23 | 55 |
| 2013 | 33 | 26 | 59 |
| 2012 | 35 | 26 | 61 |
| 2011 | 36 | 25 | 61 |
| 2010 | 39 | 28 | 67 |
| 2009 | 40 | 27 | 67 |
| 2008 | 41 | 24 | 65 |
| 2007 | 40 | 28 | 68 |
| 2006 | 43 | 32 | 75 |
| 2005 | 39 | 28 | 67 |
| 2004 | 42 | 32 | 74 |
| 2003 | 41 | 36 | 77 |
| 2002 | 41 | 32 | 73 |
| 2001 | 32 | 25 | 57 |
| 2000 | 34 | 26 | 60 |
| 1999 | 35 | 26 | 61 |
| 1998 | 38 | 28 | 66 |
| 1996 | 41 | 31 | 72 |
| 1995 | 41 | 31 | 72 |
| 1994 | 39 | 31 | 70 |
| 1993 | 38 | 30 | 68 |
| 1992 | 41 | 33 | 74 |
| 1991 | 42 | 34 | 76 |
| 1990 | 45 | 45 | 90 |
| 1989 | 47 | 49 | 96 |
| 1988 | 48 | 51 | 99 |
| 1987 | 50 | 52 | 102 |
| 1986 | 51 | 52 | 103 |
| 1981 | 0 | 0 | 122 |
| 1970 | 0 | 0 | 186 |
| 1960 | 0 | 0 | 314 |
| 1950 | 0 | 0 | 313 |
| 1940 | 0 | 0 | 291 |
| 1930 | 0 | 0 | 280 |
| 1920 | 0 | 0 | 300 |
| 1910 | 0 | 0 | 293 |
| 1900 | 0 | 0 | 303 |
| Poblacion Estacional Máxima | |||
| Año | Personas | ||
| 2016 | 400 | ||
| 2015 | 400 | ||
| 2013 | 400 | ||
| 2011 | 400 | ||
| 2010 | 400 | ||
| 2009 | 400 | ||
| 2008 | 400 | ||
| 2005 | 400 | ||
| 2000 | 560 | ||
| | |
| Estructura en otros Municipios |
| | |
| | |
| Habitantes segun Pais de Nacimiento | |||
| Pais | 2022 | Dif (2021) | |
| Argelia | 1 | 0 | |
| Cuba | 1 | 0 | |
| Paraguay | 1 | 0 | |
| | |
| Top Municipal % Habitantes nacidos en otro pais | |||
| Provincia | Municipio | Pos | % |
| Guadalajara | Torremocha del Pinar | 258 | 27,50 |
| Guadalajara | Molina de Aragón | 723 | 19,39 |
| Cuenca | Landete | 2.233 | 11,83 |
| Guadalajara | Corduente | 4.063 | 7,10 |
| Teruel | Plou | 4.461 | 6,38 |
| Guadalajara | Rillo de Gallo | 4.462 | 6,38 |
| Segovia | Santo Domingo de Pirón | 4.463 | 6,38 |
| Guadalajara | Herrería | 7.901 | 0,00 |
| Guadalajara | Pardos | 7.982 | 0,00 |
| Guadalajara | Valhermoso | 8.086 | 0,00 |
| | |
| Pirámide en otros Municipios |
| Población de Rillo de Gallo por sexo y edad 2024 (grupos quinquenales) | |||
| Edad | Hombres | Mujeres | Total |
| 0-5 | 0 | 0 | 0 |
| 5-10 | 1 | 0 | 1 |
| 10-15 | 0 | 0 | 0 |
| 15-20 | 0 | 3 | 3 |
| 20-25 | 1 | 0 | 1 |
| 25-30 | 1 | 1 | 2 |
| 30-35 | 0 | 0 | 0 |
| 35-40 | 2 | 2 | 4 |
| 40-45 | 3 | 1 | 4 |
| 45-50 | 1 | 1 | 2 |
| 50-55 | 3 | 1 | 4 |
| 55-60 | 1 | 0 | 1 |
| 60-65 | 2 | 0 | 2 |
| 65-70 | 3 | 3 | 6 |
| 70-75 | 1 | 3 | 4 |
| 75-80 | 3 | 1 | 4 |
| 80-85 | 0 | 2 | 2 |
| 85- | 2 | 1 | 3 |
| Total | 24 | 19 | 43 |
| | |
| | |
| Evolución Nacimientos y Defunciones desde 1996 hasta 2023 | |||
| Año | Nacimientos | Fallecidos | Diferencia |
| 2023 | 0 | 1 | -1 |
| 2022 | 0 | 1 | -1 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 1 | -1 |
| 2019 | 0 | 1 | -1 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 1 | -1 |
| 2012 | 1 | 2 | -1 |
| 2011 | 1 | 0 | 1 |
| 2010 | 0 | 1 | -1 |
| 2009 | 1 | 0 | 1 |
| 2008 | 1 | 2 | -1 |
| 2007 | 1 | 1 | 0 |
| 2006 | 0 | 3 | -3 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 0 | 3 | -3 |
| 2002 | 0 | 1 | -1 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 0 | 5 | -5 |
| 1999 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 0 | 3 | -3 |
| 1997 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 0 | 2 | -2 |
| | |
| Evolución Matrimonios desde 1996 hasta 2023 | |
| Año | Matrimonios |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2010 | 0 |
| 2009 | 1 |
| 2008 | 0 |
| 2007 | 0 |
| 2006 | 1 |
| 2005 | 0 |
| 2004 | 0 |
| 2003 | 0 |
| 2002 | 0 |
| 2001 | 0 |
| 2000 | 0 |
| 1999 | 0 |
| 1998 | 0 |
| 1997 | 0 |
| 1996 | 0 |
| | |
| | |
| Evolución de la Renta Media en Rillo de Gallo | ||||
| Año | Renta Bruta | Var | Renta Dispo | Var |
| 2019 | 18.948€ | 1.450€ (7,65%) | 16.264€ | 846€ (5,20%) |
| 2016 | 17.498€ | -1.285€ (-7,34%) | 15.418€ | -190€ (-1,23%) |
| 2013 | 18.783€ | 0€ (0,00%) | 15.608€ | 0€ (0,00%) |
| Renta Municipios Cercanos | ||||
| Municipio | Renta Bruta | Pos Prov | Pos Comu | Pos Naci |
| Guadalajara (Guadalajara) | 28.927€ | 6 | 14 | 545 |
| Calatayud (Zaragoza) | 24.182€ | 33 | 85 | 1486 |
| La Almunia de Doña Godina (Zaragoza) | 20.784€ | 85 | 235 | 2680 |
| Corduente (Guadalajara) | 20.128€ | 84 | 202 | 3004 |
| Sot de Chera (Valencia) | 18.948€ | 215 | 384 | 3670 |
| Rillo de Gallo (Guadalajara) | 18.948€ | 105 | 289 | 3671 |
| Villarmayor (Salamanca) | 18.940€ | 78 | 733 | 3672 |
| Liquidación IPRF vs Presupuesto Ayuntamiento | |||
| Municipio | Liquidación | Capitulo 4 y 7 Presupuesto | % |
| Guadalajara (Guadalajara) | 181.091.708€ | 14.099.393€ | 7,79 % |
| Calatayud (Zaragoza) | 30.752.536€ | 9.981.835€ | 32,46 % |
| La Almunia de Doña Godina (Zaragoza) | 9.210.046€ | 4.519.631€ | 49,07 % |
| Corduente (Guadalajara) | 161.291€ | 327.277€ | 202,91 % |
| Sot de Chera (Valencia) | 245.299€ | 571.720€ | 233,07 % |
| Rillo de Gallo (Guadalajara) | 24.942€ | 26.485€ | 106,19 % |
| Villarmayor (Salamanca) | 164.653€ | 63.376€ | 38,49 % |
| Precio de la vivienda en otros Municipios |
| | |
| Agosto 2025 | Total Afiliados | Variacion | |||
| Mensual | Anual | ||||
| Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
| Total | 3 | +1 | 50.00 % | +1 | 50.00 % |
| REGIMEN: | |||||
| GENERAL | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| AUTONOMOS | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| AGRARIO | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| HOGAR | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| MAR | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| CARBON | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| Afiliación en otros municipios | ||
| Municipio | Afiliados | Dif. Mes Ant. |
| Guadalajara | 43.792 | 100 |
| Calatayud | 7.468 | 60 |
| La Almunia de Doña Godina | 3.819 | 43 |
| 0 | 0 | |
| Corduente | 81 | -4 |
| | |
| Agosto 2025 | Total Parados | Variacion | |||
| Mensual | Anual | ||||
| Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
| Total | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| HOMBRES | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| MUJERES | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| MENORES DE 25 AÑOS: | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| HOMBRES | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| MUJERES | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| ENTRE 25 Y 44 AÑOS | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| HOMBRES | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| MUJERES | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| MAYORES DE 45 AÑOS | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| HOMBRES | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| MUJERES | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| SECTOR: | |||||
| AGRICULTURA | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| INDUSTRIA | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| CONSTRUCCIÓN | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| SERVICIOS | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| SIN EMPLEO ANTERIOR | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
| | |
| Estadísticas turísticas en otros municipios | |||
| Municipio | Total Turistas Diciembre 2024 | Diferencia Diciembre 2023 | Top |
| Guadalajara | 36.739 | +2.466 (7,2%) | 79 |
| Calatayud | 6.270 | +198 (3,3%) | 471 |
| La Almunia de Doña Godina | 2.822 | +847 (42,9%) | 1.003 |
| Corduente | 641 | +165 (34,7%) | 3.178 |
| | |
| Matriculaciones | Mayo 2024 | Mayo 2023 | 12 Meses Interanual | 12 Meses Anteriores | ||||
| Mat | Dif | % | Mat | Dif | % | |||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| TURISMOS | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| CAMIONES | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| AUTOBUSES | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| CAMIONETAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| TRACTORES | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| MOTOCICLETAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| CICLOMOTORES | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| OTROS | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| Matriculaciones en otros municipios | ||
| Municipio | Matriculaciones Mayo 2024 | Diferencia Mayo 2023 |
| Guadalajara | 192 | +35 (22.29%) |
| Calatayud | 29 | +3 (11.54%) |
| La Almunia de Doña Godina | 11 | -1 (-8.33%) |
| Herrería | 0 | 0 (0.00%) |
| Corduente | 1 | +1 (100.00%) |
| | |