Superficie Construida | ||||
Decada | % Total | Top Provincial | Top Nacional* | |
<1900 | 2.25% | <- 185º -> | <- 4944º -> | |
1900-1909 | 13.39% | <- 251º -> | <- 6146º -> | |
1910-1919 | 25.45% | <- 50º -> | <- 2070º -> | |
1920-1929 | 10.49% | <- 130º -> | <- 5170º -> | |
1930-1939 | 5.55% | <- 123º -> | <- 5808º -> | |
1940-1949 | 6.86% | <- 155º -> | <- 6278º -> | |
1950-1959 | 3.48% | <- 205º -> | <- 6778º -> | |
1960-1969 | 0.87% | <- 255º -> | <- 7254º -> | |
1970-1979 | 10.86% | <- 211º -> | <- 6698º -> | |
1980-1989 | 14.08% | <- 238º -> | <- 6841º -> | |
1990-1999 | 4.44% | <- 250º -> | <- 7149º -> | |
2000-2009 | 1.53% | <- 284º -> | <- 7507º -> | |
2010-2019 | 0.75% | <- 270º -> | <- 7242º -> |
Mapa edificaciones en otros Municipios |
Habitantes en otros municipios | ||
Municipio | Habitantes | Diferencia (2023) |
Guadalajara | 90.909 | +1.899 |
Marchamalo | 8.497 | +224 |
Cabanillas del Campo | 11.329 | +295 |
Torremocha de Jadraque | 23 | +3 |
Angón | 7 | 0 |
Evolución de la población desde 1900 hasta 2024 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2024 | 6 | 7 | 13 |
2023 | 6 | 7 | 13 |
2022 | 8 | 8 | 16 |
2021 | 9 | 8 | 17 |
2020 | 9 | 8 | 17 |
2019 | 9 | 8 | 17 |
2018 | 9 | 8 | 17 |
2017 | 6 | 7 | 13 |
2016 | 8 | 7 | 15 |
2015 | 12 | 9 | 21 |
2014 | 13 | 10 | 23 |
2013 | 13 | 12 | 25 |
2012 | 14 | 12 | 26 |
2011 | 12 | 11 | 23 |
2010 | 11 | 11 | 22 |
2009 | 10 | 9 | 19 |
2008 | 11 | 10 | 21 |
2007 | 11 | 10 | 21 |
2006 | 11 | 9 | 20 |
2005 | 13 | 9 | 22 |
2004 | 10 | 10 | 20 |
2003 | 10 | 9 | 19 |
2002 | 8 | 9 | 17 |
2001 | 10 | 9 | 19 |
2000 | 10 | 11 | 21 |
1999 | 10 | 13 | 23 |
1998 | 10 | 13 | 23 |
1996 | 11 | 14 | 25 |
1995 | 11 | 12 | 23 |
1994 | 11 | 13 | 24 |
1993 | 10 | 13 | 23 |
1992 | 10 | 14 | 24 |
1991 | 10 | 14 | 24 |
1990 | 11 | 15 | 26 |
1989 | 11 | 15 | 26 |
1988 | 11 | 15 | 26 |
1987 | 11 | 16 | 27 |
1986 | 11 | 16 | 27 |
1981 | 0 | 0 | 28 |
1970 | 0 | 0 | 52 |
1960 | 0 | 0 | 121 |
1950 | 0 | 0 | 162 |
1940 | 0 | 0 | 183 |
1930 | 0 | 0 | 198 |
1920 | 0 | 0 | 208 |
1910 | 0 | 0 | 240 |
1900 | 0 | 0 | 229 |
Poblacion Estacional Máxima | |||
Año | Personas | ||
2016 | 150 | ||
2015 | 150 | ||
2013 | 150 | ||
2011 | 150 | ||
2010 | 150 | ||
2009 | 150 | ||
2008 | 150 | ||
2005 | 150 | ||
2000 | 44 |
![]() | ![]() | ![]() |
Estructura en otros Municipios |
![]() | ![]() | ![]() |
Top Municipal % Habitantes nacidos en otro pais | |||
Provincia | Municipio | Pos | % |
Guadalajara | Rebollosa de Jadraque | 873 | 18,18 |
Palencia | Palencia | 3.986 | 7,27 |
Guadalajara | Cendejas de Enmedio | 5.568 | 4,48 |
Guadalajara | Cendejas de la Torre | 5.762 | 4,17 |
Guadalajara | Pálmaces de Jadraque | 6.915 | 2,38 |
Guadalajara | Angón | 7.756 | 0,00 |
Guadalajara | Las Navas de Jadraque | 7.968 | 0,00 |
Guadalajara | Negredo | 7.969 | 0,00 |
Avila | Neila de San Miguel | 7.970 | 0,00 |
Guadalajara | Torremocha de Jadraque | 8.066 | 0,00 |
![]() | ![]() | ![]() |
Pirámide en otros Municipios |
Población de Negredo por sexo y edad 2022 (grupos quinquenales) | |||
Edad | Hombres | Mujeres | Total |
0-5 | 0 | 0 | 0 |
5-10 | 0 | 0 | 0 |
10-15 | 0 | 0 | 0 |
15-20 | 0 | 0 | 0 |
20-25 | 0 | 0 | 0 |
25-30 | 1 | 0 | 1 |
30-35 | 1 | 0 | 1 |
35-40 | 0 | 0 | 0 |
40-45 | 0 | 1 | 1 |
45-50 | 0 | 0 | 0 |
50-55 | 0 | 0 | 0 |
55-60 | 2 | 0 | 2 |
60-65 | 1 | 2 | 3 |
65-70 | 0 | 0 | 0 |
70-75 | 0 | 0 | 0 |
75-80 | 1 | 1 | 2 |
80-85 | 2 | 1 | 3 |
85- | 0 | 3 | 3 |
Total | 8 | 8 | 16 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Evolución Nacimientos y Defunciones desde 1996 hasta 2022 | |||
Año | Nacimientos | Fallecidos | Diferencia |
2022 | 0 | 2 | -2 |
2021 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 1 | -1 |
2014 | 0 | 1 | -1 |
2013 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 1 | -1 |
2010 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 0 | 1 | -1 |
2007 | 0 | 1 | -1 |
2006 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 0 | 2 | -2 |
1999 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 0 | 0 | 0 |
1997 | 0 | 0 | 0 |
1996 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | ![]() |
Evolución Matrimonios desde 1996 hasta 2022 | |
Año | Matrimonios |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | 0 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
2010 | 0 |
2009 | 0 |
2008 | 0 |
2007 | 0 |
2006 | 0 |
2005 | 0 |
2004 | 0 |
2003 | 0 |
2002 | 0 |
2001 | 0 |
2000 | 0 |
1999 | 0 |
1998 | 0 |
1997 | 0 |
1996 | 0 |
![]() | ![]() | ![]() |
Precio de la vivienda en otros Municipios |
![]() | ![]() | ![]() |
Febrero 2025 | Total Afiliados | Variacion | |||
Mensual | Anual | ||||
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
Total | 1 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
REGIMEN: | |||||
GENERAL | <5 | - | 0 % | - | 0 % |
AUTONOMOS | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
AGRARIO | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
HOGAR | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
MAR | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
CARBON | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Afiliación en otros municipios | ||
Municipio | Afiliados | Dif. Mes Ant. |
Guadalajara | 42.337 | -461 |
Marchamalo | 5.973 | -137 |
Cabanillas del Campo | 10.876 | -294 |
Torremocha de Jadraque | 2 | 0 |
Angón | 1 | 0 |
![]() | ![]() | ![]() |
Febrero 2025 | Total Parados | Variacion | |||
Mensual | Anual | ||||
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
Total | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
HOMBRES | 0 | - | 0 % | - | 0 % |
MUJERES | 0 | - | 0 % | - | 0 % |
MENORES DE 25 AÑOS: | 0 | - | 0 % | - | 0 % |
HOMBRES | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
MUJERES | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
ENTRE 25 Y 44 AÑOS | 0 | - | 0 % | - | 0 % |
HOMBRES | - | 0 % | 0 | 0 % | |
MUJERES | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
MAYORES DE 45 AÑOS | 0 | - | 0 % | - | 0 % |
HOMBRES | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
MUJERES | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
SECTOR: | |||||
AGRICULTURA | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
INDUSTRIA | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
CONSTRUCCIÓN | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
SERVICIOS | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
SIN EMPLEO ANTERIOR | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
![]() | ![]() | ![]() |
Estadísticas turísticas en otros municipios | |||
Municipio | Total Turistas Septiembre 2024 | Diferencia Septiembre 2023 | Top |
Guadalajara | 39.092 | 39.092 (-100,0%) | 133 |
Marchamalo | 2.782 | 2.782 (-100,0%) | 1.254 |
Cabanillas del Campo | 8.501 | 8.501 (-100,0%) | 459 |
![]() | ![]() | ![]() |
Matriculaciones | Mayo 2024 | Mayo 2023 | 12 Meses Interanual | 12 Meses Anteriores | ||||
Mat | Dif | % | Mat | Dif | % | |||
TOTAL | 1 | 4 | -3 | -75.00 % | 18 | 17 | +1 | 5.88 % |
TURISMOS | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
CAMIONES | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
AUTOBUSES | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
CAMIONETAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
TRACTORES | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
MOTOCICLETAS | 1 | 4 | -3 | -75.00 % | 18 | 17 | +1 | 5.88 % |
CICLOMOTORES | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
OTROS | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Matriculaciones en otros municipios | ||
Municipio | Matriculaciones Mayo 2024 | Diferencia Mayo 2023 |
Guadalajara | 192 | +35 (22.29%) |
Marchamalo | 16 | +1 (6.67%) |
Cabanillas del Campo | 30 | +3 (11.11%) |
Torremocha de Jadraque | 0 | 0 (0.00%) |
Angón | 0 | 0 (0.00%) |
![]() | ![]() | ![]() |