Presupuesto Municipal - Ayuntamiento de Budia 1985-2021
Esta información es de acceso publico en el Ministerio de Administraciones Publicas (
http://www.dgal.map.es/), desde Foro-ciudad ,hemos agrupado la informacion disponible por cada ayuntamiento para que pueda verse cual ha sido la evolucion de los presupuestos y el presupuesto del ultimo año del que hay informacion.
^ Presupuesto municipal Ayuntamiendo de Budia en 2021
Presupuesto municipal Ayuntamiendo de Budia en 2021 |
Ingresos | Gastos |
Capitulo | Importe (€) | % | Capitulo | Importe(€) | % |
Impuestos directos | 172.410,41 € | 28.17% | Gastos personal | 159.368,74 € | 28.35% |
Impuestos indirectos | 2.000,00 € | 0.33% | Gastos bienes y servicios | 338.514,36 € | 60.22% |
Tasas y otros ingresos | 129.677,28 € | 21.19% | Gastos financieros | 1.000,00 € | 0.18% |
Transferencias Corrientes | 269.067,11 € | 43.97% | Transferencias Corrientes | 63.264,10 € | 11.25% |
Ingresos Patrimoniales | 38.826,62 € | 6.34% | Fondo de Contingencia | 0,00 € | 0.00% |
Enajenación Inver. reales | 0,00 € | 0.00% | Inversiones reales | 0,00 € | 0.00% |
Transferencias de capital | 0,00 € | 0.00% | Transferencias de capital | 0,00 € | 0.00% |
Activos financieros | 0,00 € | 0.00% | Activos financieros | 0,00 € | 0.00% |
Pasivos financieros | 0,00 € | 0.00% | Pasivos financieros | 0,00 € | 0.00% |
Total | 611.981,42 € | 100% | Total | 562.147,20 € | 100% |
Ultimo año disponible.
^ Evolucion del presupuesto (a partir de 2007 incluido, se proporcionan las liquidaciones hasta donde están disponibles)1985-2021.
Evolucion del presupuesto de Budia 1985-2021 |
Año | Total Ingresos | % | Total Gastos | % |
2021 | 611.981,42 € | 0.77% | 562.147,20 € | -6.65% |
2017 | 607.276,02 € | -9.25% | 602.166,50 € | -11.98% |
2016 | 669.193,88 € | 0.39% | 684.157,67 € | 15.83% |
2015 | 666.615,79 € | 12.08% | 590.672,44 € | 16.58% |
2014 | 594.748,62 € | -10.38% | 506.653,35 € | -12.95% |
2013 | 663.638,93 € | 7.99% | 582.020,59 € | 9.67% |
2012 | 614.555,34 € | 14.63% | 530.686,85 € | -12.41% |
2011 | 536.128,91 € | -13.29% | 605.908,20 € | -3.04% |
2010 | 618.288,93 € | -10.66% | 624.889,76 € | 2.29% |
2009 | 692.068,88 € | 17.98% | 610.924,20 € | 23.96% |
2008 | 586.617,92 € | -16.36% | 492.842,42 € | -49.32% |
2007 | 701.344,61 € | 11.12% | 972.528,94 € | 102.55% |
2006 | 631.176,12 € | 15.42% | 480.131,14 € | 6.36% |
2005 | 546.852,90 € | 28.14% | 451.436,05 € | -7.00% |
2004 | 426.760,67 € | 469.62% | 485.399,98 € | 52.44% |
2003 | 74.920,02 € | 10.80% | 318.416,65 € | -7.41% |
2002 | 67.615,89 € | -76.21% | 343.903,83 € | 20.97% |
2001 | 284.278,73 € | 0.00% | 284.278,73 € | 0.00% |
2000 | 284.278,73 € | -17.52% | 284.278,72 € | -17.52% |
1999 | 344.680,45 € | 24.67% | 344.680,44 € | 24.67% |
1998 | 276.465,56 € | 0.66% | 276.465,57 € | 0.66% |
1997 | 274.662,53 € | 1.22% | 274.662,54 € | 1.22% |
1996 | 271.356,96 € | -14.81% | 271.356,97 € | -14.81% |
1995 | 318.536,42 € | 28.24% | 318.536,41 € | 28.24% |
1994 | 248.398,31 € | -17.67% | 248.398,31 € | -17.67% |
1993 | 301.708,08 € | -30.47% | 301.708,07 € | -30.47% |
1992 | 433.930,75 € | 87.13% | 433.930,74 € | 87.13% |
1991 | 231.888,61 € | -9.37% | 231.888,60 € | -9.37% |
1990 | 255.860,67 € | 229.86% | 255.860,68 € | 229.86% |
1989 | 77.567,33 € | 15.42% | 77.567,34 € | 15.42% |
1988 | 67.205,90 € | 25.11% | 67.205,89 € | 25.11% |
1987 | 53.718,45 € | -34.64% | 53.718,46 € | -34.64% |
1986 | 82.193,61 € | 106.13% | 82.193,61 € | 106.13% |
1985 | 39.874,15 € | | 39.874,14 € | |

^ Evolucion de Ingresos Cap 1:Impuestos directos. 1985 - 2021
Impuestos directos. 1985 - 2021 |
Año | Presupuestado | % |
2021 | 172.410,41 € | 6.57% |
2017 | 161.781,62 € | -11.94% |
2016 | 183.711,55 € | 3.49% |
2015 | 177.512,04 € | 0.23% |
2014 | 177.107,30 € | -0.40% |
2013 | 177.811,76 € | 12.53% |
2012 | 158.008,76 € | 16.79% |
2011 | 135.297,09 € | 5.07% |
2010 | 128.771,03 € | 32.80% |
2009 | 96.964,86 € | 0.74% |
2008 | 96.256,52 € | 154.42% |
2007 | 37.833,08 € | -16.04% |
2006 | 45.061,17 € | -7.68% |
2005 | 48.807,15 € | 59.57% |
2004 | 30.586,73 € | 522.73% |
2003 | 4.911,68 € | 37.26% |
2002 | 3.578,25 € | -90.84% |
2001 | 39.065,79 € | 0.00% |
2000 | 39.065,79 € | 0.00% |
1999 | 39.065,79 € | 0.00% |
1998 | 39.065,79 € | 0.00% |
1997 | 39.065,79 € | 1.56% |
1996 | 38.464,77 € | 0.00% |
1995 | 38.464,77 € | 6.67% |
1994 | 36.060,73 € | 9.09% |
1993 | 33.055,67 € | -15.38% |
1992 | 39.065,79 € | 27.45% |
1991 | 30.651,62 € | 17.18% |
1990 | 26.157,57 € | 52.87% |
1989 | 17.110,81 € | -1.73% |
1988 | 17.411,32 € | 5.08% |
1987 | 16.569,90 € | 0.62% |
1986 | 16.467,73 € | 110.77% |
1985 | 7.813,16 € | |
^ Evolucion de Ingresos Cap 2:Impuestos indirectos. 1985 - 2021
Impuestos indirectos. 1985 - 2021 |
Año | Presupuestado | % |
2021 | 2.000,00 € | -55.57% |
2017 | 4.501,01 € | -6.00% |
2016 | 4.788,28 € | 270.72% |
2015 | 1.291,60 € | -81.71% |
2014 | 7.061,75 € | 197.81% |
2013 | 2.371,24 € | -83.76% |
2012 | 14.605,22 € | 162.25% |
2011 | 5.569,24 € | 7.49% |
2010 | 5.181,41 € | -77.12% |
2009 | 22.643,35 € | 155.92% |
2008 | 8.847,92 € | -31.27% |
2007 | 12.873,61 € | -39.74% |
2006 | 21.362,38 € | 590.15% |
2005 | 3.095,32 € | -64.58% |
2004 | 8.738,14 € | -63.84% |
2003 | 24.166,51 € | 42.90% |
2002 | 16.911,91 € | 462.78% |
2001 | 3.005,06 € | 0.00% |
2000 | 3.005,06 € | 0.00% |
1999 | 3.005,06 € | 0.00% |
1998 | 3.005,06 € | 0.00% |
1997 | 3.005,06 € | -37.50% |
1996 | 4.808,10 € | 0.00% |
1995 | 4.808,10 € | 100.00% |
1994 | 2.404,05 € | 0.00% |
1993 | 2.404,05 € | 0.00% |
1992 | 2.404,05 € | 0.00% |
1991 | 2.404,05 € | 0.00% |
1990 | 2.404,05 € | -38.46% |
1989 | 3.906,58 € | 3.17% |
1988 | 3.786,38 € | 10.53% |
1987 | 3.425,77 € | 7.55% |
1986 | 3.185,36 € | 29.27% |
1985 | 2.464,15 € | |
^ Evolucion de Ingresos Cap 3:Tasas y otros ingresos. 1985 - 2021
Tasas y otros ingresos. 1985 - 2021 |
Año | Presupuestado | % |
2021 | 129.677,28 € | -1.32% |
2017 | 131.409,53 € | 11.70% |
2016 | 117.644,43 € | 7.02% |
2015 | 109.930,60 € | -0.77% |
2014 | 110.788,31 € | 7.63% |
2013 | 102.938,31 € | -16.55% |
2012 | 123.349,27 € | 1.26% |
2011 | 121.814,21 € | 51.33% |
2010 | 80.497,78 € | -15.21% |
2009 | 94.942,77 € | 74.60% |
2008 | 54.377,64 € | 36.59% |
2007 | 39.811,45 € | 28.10% |
2006 | 31.079,57 € | -32.51% |
2005 | 46.052,01 € | 136.09% |
2004 | 19.505,96 € | -91.75% |
2003 | 236.322,88 € | 9.91% |
2002 | 215.011,21 € | 1,054.03% |
2001 | 18.631,38 € | 0.00% |
2000 | 18.631,38 € | 0.00% |
1999 | 18.631,38 € | 19.23% |
1998 | 15.626,31 € | 0.00% |
1997 | 15.626,31 € | -11.86% |
1996 | 17.729,86 € | 55.26% |
1995 | 11.419,23 € | -1.55% |
1994 | 11.599,53 € | 48.46% |
1993 | 7.813,16 € | 0.00% |
1992 | 7.813,16 € | 0.00% |
1991 | 7.813,16 € | 1.77% |
1990 | 7.677,21 € | -1.37% |
1989 | 7.783,82 € | 3.02% |
1988 | 7.555,44 € | -7.77% |
1987 | 8.191,79 € | -16.23% |
1986 | 9.778,47 € | -6.14% |
1985 | 10.418,54 € | |
^ Evolucion de Ingresos Cap 4:Transferencias Corrientes. 1985 - 2021
Transferencias Corrientes. 1985 - 2021 |
Año | Presupuestado | % |
2021 | 269.067,11 € | 1.42% |
2017 | 265.295,43 € | 104.69% |
2016 | 129.609,81 € | -55.54% |
2015 | 291.503,59 € | 5.82% |
2014 | 275.474,55 € | -6.23% |
2013 | 293.764,36 € | 27.71% |
2012 | 230.024,34 € | -6.29% |
2011 | 245.452,38 € | -11.83% |
2010 | 278.397,36 € | -6.10% |
2009 | 296.494,10 € | -14.56% |
2008 | 347.004,02 € | 21.20% |
2007 | 286.297,74 € | 19.53% |
2006 | 239.521,83 € | -4.07% |
2005 | 249.696,40 € | -5.38% |
2004 | 263.880,36 € | 849.05% |
2003 | 27.804,56 € | 1.11% |
2002 | 27.499,90 € | -85.92% |
2001 | 195.328,93 € | 0.00% |
2000 | 195.328,93 € | 1.56% |
1999 | 192.323,87 € | 0.00% |
1998 | 192.323,87 € | 3.23% |
1997 | 186.313,75 € | -0.32% |
1996 | 186.914,76 € | 4.36% |
1995 | 179.101,61 € | 30.13% |
1994 | 137.631,77 € | -0.43% |
1993 | 138.232,78 € | -11.54% |
1992 | 156.263,15 € | 4.00% |
1991 | 150.253,03 € | -26.36% |
1990 | 204.043,61 € | 879.52% |
1989 | 20.831,08 € | 41.47% |
1988 | 14.724,80 € | 13.95% |
1987 | 12.921,76 € | 16.22% |
1986 | 11.118,72 € | 19.35% |
1985 | 9.315,69 € | |
^ Evolucion de Ingresos Cap 5:Ingresos Patrimoniales. 1985 - 2021
Ingresos Patrimoniales. 1985 - 2021 |
Año | Presupuestado | % |
2021 | 38.826,62 € | -1.18% |
2017 | 39.288,43 € | 12.38% |
2016 | 34.960,92 € | -16.10% |
2015 | 41.672,12 € | 71.37% |
2014 | 24.316,71 € | -9.11% |
2013 | 26.753,26 € | -8.90% |
2012 | 29.367,10 € | 4.90% |
2011 | 27.995,99 € | 7.54% |
2010 | 26.032,83 € | -14.01% |
2009 | 30.274,00 € | 16.19% |
2008 | 26.055,97 € | 9.35% |
2007 | 23.828,07 € | -0.94% |
2006 | 24.053,80 € | -2.79% |
2005 | 24.744,22 € | 1.01% |
2004 | 24.496,36 € | |
2003 | 0,00 € | |
2002 | 0,00 € | -100.00% |
2001 | 28.247,57 € | 0.00% |
2000 | 28.247,57 € | -10.48% |
1999 | 31.553,14 € | 19.32% |
1998 | 26.444,53 € | -13.73% |
1997 | 30.651,62 € | 30.77% |
1996 | 23.439,47 € | 18.18% |
1995 | 19.833,40 € | 6.45% |
1994 | 18.631,38 € | -22.50% |
1993 | 24.040,48 € | 0.00% |
1992 | 24.040,48 € | 27.67% |
1991 | 18.829,81 € | 20.87% |
1990 | 15.578,23 € | 15.30% |
1989 | 13.510,75 € | -11.77% |
1988 | 15.313,79 € | 21.45% |
1987 | 12.609,23 € | -3.32% |
1986 | 13.041,96 € | 32.24% |
1985 | 9.862,61 € | |
^ Evolucion de Ingresos Cap 6:Enajenación inversiones reales. 1985 - 2021
Enajenación inversiones reales. 1985 - 2021 |
Año | Presupuestado | % |
2021 | 0,00 € | |
2017 | 0,00 € | |
2016 | 0,00 € | |
2015 | 0,00 € | |
2014 | 0,00 € | |
2013 | 0,00 € | |
2012 | 0,00 € | |
2011 | 0,00 € | |
2010 | 0,00 € | |
2009 | 0,00 € | |
2008 | 0,00 € | |
2007 | 0,00 € | |
2006 | 0,00 € | |
2005 | 0,00 € | |
2004 | 0,00 € | -100.00% |
2003 | 65.845,00 € | 99.24% |
2002 | 33.048,36 € | |
2001 | 0,00 € | |
2000 | 0,00 € | |
1999 | 0,00 € | |
1998 | 0,00 € | |
1997 | 0,00 € | |
1996 | 0,00 € | |
1995 | 0,00 € | |
1994 | 0,00 € | |
1993 | 0,00 € | |
1992 | 0,00 € | |
1991 | 0,00 € | |
1990 | 0,00 € | -100.00% |
1989 | 2.404,05 € | |
1988 | 0,00 € | |
1987 | 0,00 € | |
1986 | 0,00 € | |
1985 | 0,00 € | |
^ Evolucion de Ingresos Cap 7:Transferencias de capital. 1985 - 2021
Transferencias de capital. 1985 - 2021 |
Año | Presupuestado | % |
2021 | 0,00 € | -100.00% |
2017 | 5.000,00 € | -97.48% |
2016 | 198.478,89 € | 343.97% |
2015 | 44.705,84 € | |
2014 | 0,00 € | -100.00% |
2013 | 60.000,00 € | 1.35% |
2012 | 59.200,65 € | |
2011 | 0,00 € | -100.00% |
2010 | 99.408,52 € | -34.06% |
2009 | 150.749,80 € | 178.77% |
2008 | 54.075,85 € | -82.02% |
2007 | 300.700,66 € | 11.33% |
2006 | 270.097,37 € | 123.27% |
2005 | 120.973,00 € | 52.07% |
2004 | 79.553,12 € | |
2003 | 0,00 € | |
2002 | 0,00 € | |
2001 | 0,00 € | |
2000 | 0,00 € | |
1999 | 0,00 € | |
1998 | 0,00 € | |
1997 | 0,00 € | |
1996 | 0,00 € | -100.00% |
1995 | 64.909,31 € | 54.29% |
1994 | 42.070,85 € | -56.25% |
1993 | 96.161,94 € | -15.79% |
1992 | 114.192,30 € | 420.55% |
1991 | 21.936,94 € | |
1990 | 0,00 € | -100.00% |
1989 | 12.020,24 € | 42.86% |
1988 | 8.414,17 € | |
1987 | 0,00 € | -100.00% |
1986 | 28.601,37 € | |
1985 | 0,00 € | |
^ Evolucion de Ingresos Cap 8:Activos financieros. 1985 - 2021
Activos financieros. 1985 - 2021 |
Año | Presupuestado | % |
2021 | 0,00 € | |
2017 | 0,00 € | |
2016 | 0,00 € | |
2015 | 0,00 € | |
2014 | 0,00 € | |
2013 | 0,00 € | |
2012 | 0,00 € | |
2011 | 0,00 € | |
2010 | 0,00 € | |
2009 | 0,00 € | |
2008 | 0,00 € | |
2007 | 0,00 € | |
2006 | 0,00 € | |
2005 | 0,00 € | |
2004 | 0,00 € | |
2003 | 0,00 € | -100.00% |
2002 | 60.101,21 € | |
2001 | 0,00 € | |
2000 | 0,00 € | |
1999 | 0,00 € | |
1998 | 0,00 € | |
1997 | 0,00 € | |
1996 | 0,00 € | |
1995 | 0,00 € | |
1994 | 0,00 € | |
1993 | 0,00 € | |
1992 | 0,00 € | |
1991 | 0,00 € | |
1990 | 0,00 € | |
1989 | 0,00 € | |
1988 | 0,00 € | |
1987 | 0,00 € | |
1986 | 0,00 € | |
1985 | 0,00 € | |
^ Evolucion de Ingresos Cap 9:Pasivos financieros. 1985 - 2021
Pasivos financieros. 1985 - 2021 |
Año | Presupuestado | % |
2021 | 0,00 € | |
2017 | 0,00 € | |
2016 | 0,00 € | |
2015 | 0,00 € | |
2014 | 0,00 € | |
2013 | 0,00 € | |
2012 | 0,00 € | |
2011 | 0,00 € | |
2010 | 0,00 € | |
2009 | 0,00 € | |
2008 | 0,00 € | |
2007 | 0,00 € | |
2006 | 0,00 € | -100.00% |
2005 | 53.484,80 € | |
2004 | 0,00 € | -100.00% |
2003 | 407.670,13 € | 2.83% |
2002 | 396.442,80 € | |
2001 | 0,00 € | |
2000 | 0,00 € | -100.00% |
1999 | 60.101,21 € | |
1998 | 0,00 € | |
1997 | 0,00 € | |
1996 | 0,00 € | |
1995 | 0,00 € | |
1994 | 0,00 € | |
1993 | 0,00 € | -100.00% |
1992 | 90.151,82 € | |
1991 | 0,00 € | |
1990 | 0,00 € | |
1989 | 0,00 € | |
1988 | 0,00 € | |
1987 | 0,00 € | |
1986 | 0,00 € | |
1985 | 0,00 € | |
^ Evolucion de Gastos Cap 1:Gastos personal. 1985 - 2021
Gastos personal. 1985 - 2021 |
Año | Presupuestado | % |
2021 | 159.368,74 € | 33.63% |
2017 | 119.264,74 € | -3.64% |
2016 | 123.769,28 € | 1.04% |
2015 | 122.496,78 € | 3.83% |
2014 | 117.975,91 € | 22.91% |
2013 | 95.988,26 € | -21.84% |
2012 | 122.813,35 € | -5.13% |
2011 | 129.457,25 € | 1.70% |
2010 | 127.298,38 € | 14.07% |
2009 | 111.595,68 € | 1.10% |
2008 | 110.380,20 € | 17.72% |
2007 | 93.766,51 € | 3.10% |
2006 | 90.944,26 € | 1.31% |
2005 | 89.766,73 € | 21.14% |
2004 | 74.100,18 € | -5.33% |
2003 | 78.272,05 € | -1.99% |
2002 | 79.859,32 € | 35.28% |
2001 | 59.031,41 € | 0.00% |
2000 | 59.031,41 € | 26.75% |
1999 | 46.572,43 € | 4.72% |
1998 | 44.474,90 € | 28.70% |
1997 | 34.558,20 € | -10.99% |
1996 | 38.825,38 € | -7.71% |
1995 | 42.070,85 € | 2.94% |
1994 | 40.868,82 € | -2.86% |
1993 | 42.070,85 € | 0.00% |
1992 | 42.070,85 € | 18.57% |
1991 | 35.483,17 € | 43.42% |
1990 | 24.741,47 € | 123.98% |
1989 | 11.046,47 € | 6.04% |
1988 | 10.416,81 € | -5.50% |
1987 | 11.023,43 € | 25.20% |
1986 | 8.804,94 € | 13.52% |
1985 | 7.756,06 € | |
^ Evolucion de Gastos Cap 2:Bienes y servicios. 1985 - 2021
Bienes y servicios. 1985 - 2021 |
Año | Presupuestado | % |
2021 | 338.514,36 € | -21.49% |
2017 | 431.181,17 € | -12.76% |
2016 | 494.252,06 € | 16.03% |
2015 | 425.968,31 € | 19.89% |
2014 | 355.302,59 € | -5.75% |
2013 | 376.989,17 € | 25.28% |
2012 | 300.913,89 € | 3.78% |
2011 | 289.944,00 € | 27.26% |
2010 | 227.842,94 € | 21.17% |
2009 | 188.042,85 € | -6.75% |
2008 | 201.664,87 € | 39.01% |
2007 | 145.067,48 € | 23.15% |
2006 | 117.800,71 € | -2.73% |
2005 | 121.111,13 € | 38.96% |
2004 | 87.154,11 € | 6,829.31% |
2003 | 1.257,76 € | |
2002 | 0,00 € | -100.00% |
2001 | 53.910,79 € | 0.22% |
2000 | 53.790,58 € | -1.65% |
1999 | 54.692,10 € | 13.75% |
1998 | 48.080,97 € | -8.57% |
1997 | 52.588,56 € | -2.40% |
1996 | 53.880,74 € | -14.62% |
1995 | 63.106,27 € | 1.65% |
1994 | 62.084,55 € | 3.30% |
1993 | 60.101,21 € | 0.00% |
1992 | 60.101,21 € | 58.98% |
1991 | 37.803,66 € | -16.13% |
1990 | 45.075,91 € | 60.24% |
1989 | 28.130,73 € | 15.53% |
1988 | 24.348,49 € | 9.20% |
1987 | 22.297,55 € | -19.08% |
1986 | 27.556,40 € | 56.54% |
1985 | 17.603,64 € | |
^ Evolucion de Gastos Cap 3:Gastos financieros. 1985 - 2021
Gastos financieros. 1985 - 2021 |
Año | Presupuestado | % |
2021 | 1.000,00 € | 920.20% |
2017 | 98,02 € | 23.13% |
2016 | 79,61 € | -54.84% |
2015 | 176,28 € | 708.62% |
2014 | 21,80 € | -79.64% |
2013 | 107,05 € | -13.19% |
2012 | 123,32 € | -79.20% |
2011 | 592,78 € | -21.21% |
2010 | 752,39 € | -57.01% |
2009 | 1.750,05 € | -58.79% |
2008 | 4.246,43 € | 1.29% |
2007 | 4.192,41 € | 42.70% |
2006 | 2.937,98 € | 49.39% |
2005 | 1.966,59 € | 62.52% |
2004 | 1.210,05 € | -97.43% |
2003 | 47.072,59 € | 16.67% |
2002 | 40.346,21 € | |
2001 | 0,00 € | |
2000 | 0,00 € | |
1999 | 0,00 € | |
1998 | 0,00 € | |
1997 | 0,00 € | |
1996 | 0,00 € | -100.00% |
1995 | 3.005,06 € | 300.00% |
1994 | 751,27 € | -37.50% |
1993 | 1.202,02 € | |
1992 | 0,00 € | |
1991 | 0,00 € | |
1990 | 0,00 € | |
1989 | 0,00 € | |
1988 | 0,00 € | |
1987 | 0,00 € | -100.00% |
1986 | 601,01 € | |
1985 | 0,00 € | |
^ Evolucion de Gastos Cap 4:Transferencias Corrientes. 1985 - 2021
Transferencias Corrientes. 1985 - 2021 |
Año | Presupuestado | % |
2021 | 63.264,10 € | 90.30% |
2017 | 33.243,92 € | 10.05% |
2016 | 30.206,74 € | -28.13% |
2015 | 42.031,07 € | 34.82% |
2014 | 31.175,05 € | -12.93% |
2013 | 35.805,13 € | 2.30% |
2012 | 35.000,81 € | -44.66% |
2011 | 63.250,69 € | 300.33% |
2010 | 15.799,74 € | -57.85% |
2009 | 37.481,31 € | 8.96% |
2008 | 34.399,38 € | 2.50% |
2007 | 33.561,65 € | -13.65% |
2006 | 38.867,23 € | -21.32% |
2005 | 49.400,92 € | -14.44% |
2004 | 57.738,56 € | -72.74% |
2003 | 211.845,35 € | -18.24% |
2002 | 259.097,79 € | 1,169.82% |
2001 | 20.404,36 € | 0.00% |
2000 | 20.404,36 € | 14.81% |
1999 | 17.771,93 € | 1.09% |
1998 | 17.579,60 € | -1.68% |
1997 | 17.880,11 € | 9.17% |
1996 | 16.377,58 € | -17.92% |
1995 | 19.953,60 € | -1.48% |
1994 | 20.254,11 € | -3.71% |
1993 | 21.035,42 € | -16.67% |
1992 | 25.242,51 € | 57.44% |
1991 | 16.033,01 € | 11.15% |
1990 | 14.424,29 € | 352.33% |
1989 | 3.188,86 € | -22.09% |
1988 | 4.092,89 € | 28.49% |
1987 | 3.185,36 € | 0.00% |
1986 | 3.185,36 € | 27.71% |
1985 | 2.494,20 € | |
^ Evolucion de Gastos Cap 5:Fondo de Contingencia. 1985 - 2021
Fondo de Contingencia. 1985 - 2021 |
Año | Presupuestado | % |
2021 | 0,00 € | |
2017 | 0,00 € | |
2016 | 0,00 € | |
2015 | 0,00 € | |
2014 | 0,00 € | |
2013 | 0,00 € | |
2012 | 0,00 € | |
2011 | 0,00 € | |
2010 | 0,00 € | |
2009 | 0,00 € | |
2008 | 0,00 € | |
2007 | 0,00 € | |
2006 | 0,00 € | |
2005 | 0,00 € | |
2004 | 0,00 € | |
2003 | 0,00 € | |
2002 | 0,00 € | |
2001 | 0,00 € | |
2000 | 0,00 € | |
1999 | 0,00 € | |
1998 | 0,00 € | |
1997 | 0,00 € | |
1996 | 0,00 € | |
1995 | 0,00 € | |
1994 | 0,00 € | |
1993 | 0,00 € | |
1992 | 0,00 € | |
1991 | 0,00 € | |
1990 | 0,00 € | |
1989 | 0,00 € | |
1988 | 0,00 € | |
1987 | 0,00 € | |
1986 | 0,00 € | |
1985 | 0,00 € | |
^ Evolucion de Gastos Cap 6:Inversiones reales. 1985 - 2021
Inversiones reales. 1985 - 2021 |
Año | Presupuestado | % |
2021 | 0,00 € | -100.00% |
2017 | 18.378,65 € | -48.73% |
2016 | 35.849,98 € | |
2015 | 0,00 € | -100.00% |
2014 | 2.178,00 € | -97.02% |
2013 | 73.130,98 € | 1.80% |
2012 | 71.835,48 € | -37.54% |
2011 | 115.013,21 € | -53.18% |
2010 | 245.656,76 € | -7.33% |
2009 | 265.092,14 € | 113.33% |
2008 | 124.265,05 € | -81.70% |
2007 | 679.039,42 € | 218.97% |
2006 | 212.884,60 € | 18.72% |
2005 | 179.314,91 € | -29.83% |
2004 | 255.557,92 € | |
2003 | 0,00 € | |
2002 | 0,00 € | -100.00% |
2001 | 150.932,17 € | -0.08% |
2000 | 151.052,37 € | -33.06% |
1999 | 225.643,98 € | 35.66% |
1998 | 166.330,10 € | -1.95% |
1997 | 169.635,67 € | 4.54% |
1996 | 162.273,27 € | -14.77% |
1995 | 190.400,63 € | 53.01% |
1994 | 124.439,56 € | -29.81% |
1993 | 177.298,57 € | -42.16% |
1992 | 306.516,17 € | 115.00% |
1991 | 142.568,76 € | -16.93% |
1990 | 171.619,01 € | 387.54% |
1989 | 35.201,28 € | 24.18% |
1988 | 28.347,70 € | 183.38% |
1987 | 10.003,41 € | -44.44% |
1986 | 18.005,42 € | |
1985 | 0,00 € | |
^ Evolucion de Gastos Cap 7:Transferencias de capital. 1985 - 2021
Transferencias de capital. 1985 - 2021 |
Año | Presupuestado | % |
2021 | 0,00 € | |
2017 | 0,00 € | |
2016 | 0,00 € | |
2015 | 0,00 € | |
2014 | 0,00 € | |
2013 | 0,00 € | |
2012 | 0,00 € | |
2011 | 0,00 € | |
2010 | 0,00 € | |
2009 | 0,00 € | |
2008 | 0,00 € | |
2007 | 0,00 € | |
2006 | 0,00 € | |
2005 | 0,00 € | |
2004 | 0,00 € | |
2003 | 0,00 € | |
2002 | 0,00 € | |
2001 | 0,00 € | |
2000 | 0,00 € | |
1999 | 0,00 € | |
1998 | 0,00 € | |
1997 | 0,00 € | |
1996 | 0,00 € | |
1995 | 0,00 € | |
1994 | 0,00 € | |
1993 | 0,00 € | |
1992 | 0,00 € | |
1991 | 0,00 € | |
1990 | 0,00 € | |
1989 | 0,00 € | |
1988 | 0,00 € | -100.00% |
1987 | 7.208,71 € | |
1986 | 0,00 € | -100.00% |
1985 | 11.118,72 € | |
^ Evolucion de Gastos Cap 8:Activos financieros. 1985 - 2021
Activos financieros. 1985 - 2021 |
Año | Presupuestado | % |
2021 | 0,00 € | |
2017 | 0,00 € | |
2016 | 0,00 € | |
2015 | 0,00 € | |
2014 | 0,00 € | |
2013 | 0,00 € | |
2012 | 0,00 € | |
2011 | 0,00 € | |
2010 | 0,00 € | |
2009 | 0,00 € | |
2008 | 0,00 € | |
2007 | 0,00 € | |
2006 | 0,00 € | |
2005 | 0,00 € | |
2004 | 0,00 € | -100.00% |
2003 | 9.108,48 € | |
2002 | 0,00 € | |
2001 | 0,00 € | |
2000 | 0,00 € | |
1999 | 0,00 € | |
1998 | 0,00 € | |
1997 | 0,00 € | |
1996 | 0,00 € | |
1995 | 0,00 € | |
1994 | 0,00 € | |
1993 | 0,00 € | |
1992 | 0,00 € | |
1991 | 0,00 € | |
1990 | 0,00 € | |
1989 | 0,00 € | |
1988 | 0,00 € | |
1987 | 0,00 € | -100.00% |
1986 | 24.040,48 € | |
1985 | 0,00 € | |
^ Evolucion de Gastos Cap 9:Pasivos financieros. 1985 - 2021
Pasivos financieros. 1985 - 2021 |
Año | Presupuestado | % |
2021 | 0,00 € | |
2017 | 0,00 € | |
2016 | 0,00 € | |
2015 | 0,00 € | |
2014 | 0,00 € | |
2013 | 0,00 € | |
2012 | 0,00 € | -100.00% |
2011 | 7.650,27 € | 1.47% |
2010 | 7.539,55 € | 8.29% |
2009 | 6.962,17 € | -61.08% |
2008 | 17.886,49 € | 5.83% |
2007 | 16.901,47 € | 1.23% |
2006 | 16.696,36 € | 69.06% |
2005 | 9.875,77 € | 2.45% |
2004 | 9.639,16 € | -97.72% |
2003 | 422.476,25 € | -5.47% |
2002 | 446.919,21 € | |
2001 | 0,00 € | |
2000 | 0,00 € | |
1999 | 0,00 € | |
1998 | 0,00 € | |
1997 | 0,00 € | |
1996 | 0,00 € | |
1995 | 0,00 € | |
1994 | 0,00 € | |
1993 | 0,00 € | |
1992 | 0,00 € | |
1991 | 0,00 € | |
1990 | 0,00 € | |
1989 | 0,00 € | |
1988 | 0,00 € | |
1987 | 0,00 € | |
1986 | 0,00 € | -100.00% |
1985 | 901,52 € | |
Elaboracion:Foro-ciudad.com
Fuente:Ministerio Administraciones Publicas
Informacion adicional de Budia
Habitantes por Lugar de Nacimiento:
2021 Piramide de Poblacion:
2021 Presupuestos Detallados:
2014 Enviado por: Foro-ciudad.com | Ultima modificacion:25-04-2022 21:03