Superficie Construida | ||||
Decada | % Total | Top Provincial | Top Nacional* | |
<1900 | 0.23% | <- 78º -> | <- 4631º -> | |
1900-1909 | 4.24% | <- 82º -> | <- 4351º -> | |
1910-1919 | 0.16% | <- 122º -> | <- 4517º -> | |
1920-1929 | 3.27% | <- 78º -> | <- 2850º -> | |
1930-1939 | 1.04% | <- 129º -> | <- 4656º -> | |
1940-1949 | 5.09% | <- 106º -> | <- 2909º -> | |
1950-1959 | 2.04% | <- 151º -> | <- 4466º -> | |
1960-1969 | 3.03% | <- 142º -> | <- 4125º -> | |
1970-1979 | 4.45% | <- 136º -> | <- 4327º -> | |
1980-1989 | 17.94% | <- 75º -> | <- 2580º -> | |
1990-1999 | 25.41% | <- 55º -> | <- 1947º -> | |
2000-2009 | 29.08% | <- 70º -> | <- 2233º -> | |
2010-2019 | 4.03% | <- 83º -> | <- 2554º -> |
Mapa edificaciones en otros Municipios |
Habitantes en otros municipios | ||
Municipio | Habitantes | Diferencia (2019) |
Granada | 233.648 | +1.186 |
Cenes de la Vega | 8.153 | +151 |
Huétor Vega | 12.035 | -4 |
Dúdar | 327 | -3 |
Monachil | 8.007 | +68 |
Evolución de la población desde 1900 hasta 2020 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2020 | 775 | 715 | 1.490 |
2019 | 758 | 699 | 1.457 |
2018 | 762 | 687 | 1.449 |
2017 | 748 | 674 | 1.422 |
2016 | 746 | 684 | 1.430 |
2015 | 745 | 693 | 1.438 |
2014 | 727 | 680 | 1.407 |
2013 | 741 | 665 | 1.406 |
2012 | 738 | 671 | 1.409 |
2011 | 720 | 643 | 1.363 |
2010 | 684 | 605 | 1.289 |
2009 | 659 | 603 | 1.262 |
2008 | 657 | 592 | 1.249 |
2007 | 654 | 598 | 1.252 |
2006 | 658 | 594 | 1.252 |
2005 | 658 | 604 | 1.262 |
2004 | 651 | 589 | 1.240 |
2003 | 645 | 592 | 1.237 |
2002 | 651 | 606 | 1.257 |
2001 | 621 | 579 | 1.200 |
2000 | 611 | 570 | 1.181 |
1999 | 602 | 559 | 1.161 |
1998 | 619 | 567 | 1.186 |
1996 | 614 | 565 | 1.179 |
1995 | 587 | 546 | 1.133 |
1994 | 588 | 545 | 1.133 |
1993 | 565 | 531 | 1.096 |
1992 | 563 | 521 | 1.084 |
1991 | 566 | 519 | 1.085 |
1990 | 523 | 495 | 1.018 |
1989 | 504 | 480 | 984 |
1988 | 488 | 469 | 957 |
1987 | 469 | 452 | 921 |
1986 | 464 | 446 | 910 |
1981 | 0 | 0 | 796 |
1970 | 0 | 0 | 887 |
1960 | 0 | 0 | 1.023 |
1950 | 0 | 0 | 922 |
1940 | 0 | 0 | 896 |
1930 | 0 | 0 | 954 |
1920 | 0 | 0 | 878 |
1910 | 0 | 0 | 866 |
1900 | 0 | 0 | 715 |
Poblacion Estacional Máxima | |||
Año | Personas | ||
2016 | 1.764 | ||
2015 | 1.764 | ||
2014 | 1.744 | ||
2013 | 1.744 | ||
2012 | 1.724 | ||
2011 | 1.715 | ||
2010 | 1.715 | ||
2009 | 1.715 | ||
2008 | 1.715 | ||
2005 | 1.715 | ||
2000 | 1.599 |
![]() | ![]() | ![]() |
Estructura en otros Municipios |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Habitantes segun Pais de Nacimiento | |||
Pais | 2020 | Dif (2019) | |
Francia | 9 | 0 | |
Italia | 4 | 0 | |
Portugal | 1 | 0 | |
Reino Unido | 14 | 2 | |
Alemania | 4 | 1 | |
Rumanía | 1 | 0 | |
Ucrania | 2 | 0 | |
Rusia | 2 | 0 | |
Argelia | 4 | 2 | |
Marruecos | 12 | 2 | |
Senegal | 1 | 1 | |
Cuba | 1 | 0 | |
República Dominicana | 1 | 0 | |
Argentina | 6 | 0 | |
Bolivia | 4 | 0 | |
Brasil | 5 | 4 | |
Colombia | 9 | 3 | |
Chile | 3 | 1 | |
Ecuador | 1 | 0 | |
Venezuela | 4 | 2 | |
Otros | 20 | 5 |
![]() | ![]() | ![]() |
Top Municipal % Habitantes nacidos en otro pais | |||
Provincia | Municipio | Pos | % |
Girona | La Selva de Mar | 1.875 | 12,31 |
Granada | Monachil | 2.608 | 9,94 |
Granada | Cenes de la Vega | 2.710 | 9,70 |
Asturias | Peñamellera Baja | 3.746 | 7,25 |
Granada | Pinos Genil | 3.747 | 7,25 |
Lugo | Lourenzá | 3.748 | 7,25 |
Granada | Güejar Sierra | 4.046 | 6,62 |
Granada | Quéntar | 4.140 | 6,44 |
Granada | Dúdar | 4.665 | 5,50 |
Granada | Huétor de Santillán | 5.774 | 3,72 |
![]() | ![]() | ![]() |
Pirámide en otros Municipios |
Población de Pinos Genil por sexo y edad 2020 (grupos quinquenales) | |||
Edad | Hombres | Mujeres | Total |
0-5 | 30 | 42 | 72 |
5-10 | 42 | 41 | 83 |
10-15 | 35 | 39 | 74 |
15-20 | 43 | 38 | 81 |
20-25 | 42 | 39 | 81 |
25-30 | 53 | 33 | 86 |
30-35 | 46 | 43 | 89 |
35-40 | 50 | 52 | 102 |
40-45 | 75 | 65 | 140 |
45-50 | 68 | 50 | 118 |
50-55 | 56 | 61 | 117 |
55-60 | 67 | 57 | 124 |
60-65 | 67 | 48 | 115 |
65-70 | 32 | 37 | 69 |
70-75 | 31 | 22 | 53 |
75-80 | 16 | 23 | 39 |
80-85 | 16 | 15 | 31 |
85- | 6 | 10 | 16 |
Total | 775 | 715 | 1.490 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Evolución Nacimientos y Defunciones desde 1996 hasta 2019 | |||
Año | Nacimientos | Fallecidos | Diferencia |
2019 | 9 | 5 | 4 |
2018 | 15 | 14 | 1 |
2017 | 9 | 11 | -2 |
2016 | 11 | 1 | 10 |
2015 | 14 | 16 | -2 |
2014 | 17 | 4 | 13 |
2013 | 19 | 11 | 8 |
2012 | 10 | 5 | 5 |
2011 | 15 | 12 | 3 |
2010 | 13 | 16 | -3 |
2009 | 17 | 7 | 10 |
2008 | 20 | 8 | 12 |
2007 | 21 | 9 | 12 |
2006 | 10 | 9 | 1 |
2005 | 21 | 8 | 13 |
2004 | 11 | 3 | 8 |
2003 | 15 | 10 | 5 |
2002 | 12 | 10 | 2 |
2001 | 27 | 12 | 15 |
2000 | 20 | 9 | 11 |
1999 | 15 | 8 | 7 |
1998 | 10 | 9 | 1 |
1997 | 13 | 4 | 9 |
1996 | 18 | 10 | 8 |
![]() | ![]() | ![]() |
Evolución Matrimonios desde 1996 hasta 2019 | |
Año | Matrimonios |
2019 | 8 |
2018 | 3 |
2017 | 4 |
2016 | 5 |
2015 | 7 |
2014 | 5 |
2013 | 2 |
2012 | 12 |
2011 | 5 |
2010 | 4 |
2009 | 3 |
2008 | 10 |
2007 | 7 |
2006 | 11 |
2005 | 5 |
2004 | 9 |
2003 | 3 |
2002 | 6 |
2001 | 5 |
2000 | 7 |
1999 | 9 |
1998 | 12 |
1997 | 3 |
1996 | 3 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Evolución de la Renta Media en Pinos Genil | ||||
Año | Renta Bruta | Var | Renta Dispo | Var |
2018 | 21.521€ | -494€ (-2,30%) | 18.290€ | -241€ (-1,32%) |
2017 | 22.015€ | 699€ (3,18%) | 18.531€ | 550€ (2,97%) |
2016 | 21.316€ | 220€ (1,03%) | 17.981€ | 247€ (1,37%) |
2015 | 21.096€ | 437€ (2,07%) | 17.734€ | 378€ (2,13%) |
2014 | 20.659€ | 820€ (3,97%) | 17.356€ | 658€ (3,79%) |
2013 | 19.839€ | 0€ (0,00%) | 16.698€ | 0€ (0,00%) |
Renta Municipios Cercanos | ||||
Municipio | Renta Bruta | Pos Prov | Pos Comu | Pos Naci |
Dúdar (Granada) | 27.694€ | 3 | 19 | 581 |
Monachil (Granada) | 24.622€ | 11 | 47 | 1189 |
Cenes de la Vega (Granada) | 22.344€ | 20 | 73 | 1813 |
Pinos Genil (Granada) | 21.521€ | 24 | 96 | 2125 |
San Asensio (La Rioja) | 19.170€ | 89 | 89 | 3236 |
Tous (Valencia) | 18.970€ | 189 | 336 | 3379 |
Güejar Sierra (Granada) | 18.212€ | 47 | 233 | 3856 |
Quéntar (Granada) | 18.150€ | 49 | 240 | 3894 |
Traiguera (Castellon) | 16.312€ | 108 | 488 | 5168 |
Riós (Orense) | 14.886€ | 87 | 299 | 6129 |
Liquidación IPRF vs Presupuesto Ayuntamiento | |||
Municipio | Liquidación | Capitulo 4 y 7 Presupuesto | % |
Dúdar (Granada) | 615.703€ | 261.669€ | 42,50 % |
Monachil (Granada) | 10.729.179€ | 2.166.330€ | 20,19 % |
Cenes de la Vega (Granada) | 8.360.405€ | 2.314.933€ | 27,69 % |
Pinos Genil (Granada) | 1.443.569€ | 637.097€ | 44,13 % |
San Asensio (La Rioja) | 1.302.199€ | 410.660€ | 31,54 % |
Tous (Valencia) | 1.179.397€ | 451.547€ | 38,29 % |
Güejar Sierra (Granada) | 1.509.834€ | 981.514€ | 65,01 % |
Quéntar (Granada) | 553.202€ | 584.447€ | 105,65 % |
Traiguera (Castellon) | 772.083€ | 584.046€ | 75,65 % |
Riós (Orense) | 585.819€ | 1.062.378€ | 181,35 % |
Indicadores en otros municipios | ||
Municipio | Gini | Ratio 80/20 |
Granada | 37.70 | 3.70 |
Cenes de la Vega | 33.70 | 2.90 |
Huétor Vega | 34.00 | 2.90 |
Dúdar | 34.90 | 3.00 |
Monachil | 35.30 | 3.20 |
![]() | ![]() | ![]() |
Enero 2021 | Total Afiliados | Variacion | |||
Mensual | Anual | ||||
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
Total | 322 | -5 | -1.53 % | -9 | -2.72 % |
REGIMEN: | |||||
GENERAL | 160 | -7 | -4.19 % | -11 | -6.43 % |
AUTONOMOS | 136 | +1 | 0.74 % | +4 | 3.03 % |
AGRARIO | 18 | +1 | 5.88 % | -2 | -10.00 % |
HOGAR | 8 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
MAR | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
CARBON | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
![]() | ![]() | ![]() |
Enero 2021 | Total Parados | Variacion | |||
Mensual | Anual | ||||
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
Total | 143 | +6 | 4.38 % | +41 | 40.20 % |
HOMBRES | 68 | +8 | 13.33 % | +20 | 41.67 % |
MUJERES | 75 | -2 | -2.60 % | +21 | 38.89 % |
MENORES DE 25 AÑOS: | 18 | 0 | 0 % | +9 | 100.00 % |
HOMBRES | 7 | 0 | 0 % | +3 | 75.00 % |
MUJERES | 11 | 0 | 0 % | +6 | 120.00 % |
ENTRE 25 Y 44 AÑOS | 69 | +3 | 4.55 % | +24 | 53.33 % |
HOMBRES | 29 | +5 | 20.83 % | +13 | 81.25 % |
MUJERES | 40 | -2 | -4.76 % | +11 | 37.93 % |
MAYORES DE 45 AÑOS | 56 | +3 | 5.66 % | +8 | 16.67 % |
HOMBRES | 32 | +3 | 10.34 % | +4 | 14.29 % |
MUJERES | 24 | 0 | 0 % | +4 | 20.00 % |
SECTOR: | |||||
AGRICULTURA | 4 | +1 | 33.33 % | +4 | 100.00 % |
INDUSTRIA | 8 | 0 | 0 % | -1 | -11.11 % |
CONSTRUCCIÓN | 24 | 0 | 0 % | -1 | -4.00 % |
SERVICIOS | 92 | +5 | 5.75 % | +33 | 55.93 % |
SIN EMPLEO ANTERIOR | 15 | 0 | 0 % | +6 | 66.67 % |
![]() | ![]() | ![]() |
Matriculaciones | Febrero 2021 | Febrero 2020 | 12 Meses Interanual | 12 Meses Anteriores | ||||
Mat | Dif | % | Mat | Dif | % | |||
TOTAL | 3 | 5 | -2 | -40.00 % | 33 | 43 | -10 | -23.26 % |
TURISMOS | 1 | 3 | -2 | -66.67 % | 18 | 26 | -8 | -30.77 % |
CAMIONES | 1 | 0 | +1 | 100.00 % | 5 | 1 | +4 | 400.00 % |
AUTOBUSES | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
CAMIONETAS | 0 | 1 | -1 | -100.00 % | 3 | 2 | +1 | 50.00 % |
TRACTORES | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 1 | -1 | -100.00 % |
MOTOCICLETAS | 1 | 1 | 0 | 0.00 % | 6 | 10 | -4 | -40.00 % |
CICLOMOTORES | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
OTROS | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 1 | 3 | -2 | -66.67 % |
Matriculaciones en otros municipios | ||
Municipio | Matriculaciones Febrero 2021 | Diferencia Febrero 2020 |
Granada | 345 | -152 (-30.58%) |
Cenes de la Vega | 18 | 0 (0.00%) |
Huétor Vega | 17 | -21 (-55.26%) |
Dúdar | 0 | 0 (0.00%) |
Monachil | 8 | -6 (-42.86%) |
![]() | ![]() | ![]() |