I.B.I. - TORROELLA DE MONTGRI - Impuesto sobre Bienes Inmuebles - Tipos de Gravamen.
Impuesto sobre Bienes Inmuebles - Ayuntamiento de Torroella de Montgrķ
La siguiente tabla ha sido elaborada con los datos facilitados por la Agencia Tributaria.
Variacion anual IBI en Torroella de Montgrķ |
Ańo | Rev. Catastral | T. Urbana | % | T. Rustica | % | Carat. Esp. | % |
2021 | 1986 | 1.13 | 0.00% | 0.96 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
2020 | 1986 | 1.13 | -2.59% | 0.96 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
2019 | 1986 | 1.16 | 0.00% | 0.96 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
2018 | 1986 | 1.16 | 0.00% | 0.96 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
2017 | 1986 | 1.16 | 0.00% | 0.96 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
2016 | 1986 | 1.16 | 0.00% | 0.96 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
2015 | 1986 | 1.16 | 0.00% | 0.96 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
2014 | 1986 | 1.16 | 0.00% | 0.96 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
2013 | 1986 | 1.16 | 0.00% | 0.96 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
2012 | 1986 | 1.16 | 5.45% | 0.96 | 6.67% | 0.6 | 0.00% |
2011 | 1986 | 1.1 | 0.00% | 0.9 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
2010 | 1986 | 1.1 | 0.00% | 0.9 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
2009 | 1986 | 1.1 | 0.00% | 0.9 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
2008 | 1986 | 1.1 | 3.77% | 0.9 | 1.12% | 0.6 | 0.00% |
2007 | 1986 | 1.06 | 3.92% | 0.89 | 3.49% | 0.6 | 0.00% |
2006 | 1986 | 1.02 | 4.83% | 0.86 | 4.50% | 0.6 | 0.00% |
2005 | 1986 | 0.973 | 6.46% | 0.823 | 6.47% | 0.6 | 0.00% |
2004 | 1986 | 0.914 | 3.04% | 0.773 | 3.07% | 0.6 | 0.00% |
2003 | 1986 | 0.887 | 0.00% | 0.75 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2002 | 1986 | 0.887 | 3.99% | 0.75 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2001 | 1986 | 0.853 | 4.02% | 0.75 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2000 | 1986 | 0.82 | 0.00% | 0.75 | 0.00% | 0 | 0.00% |
Rev. Catastral: Ańo de entrada en vigor de valores catastrales de urbana, resultantes de procedimientos de valoracion colectiva de caracter general.
T. Urbana: Tipo de gravamen urbana (uso residencial).
T. Rustica: Tipo de gravamen rustica.
Carat. Esp: Tipo de gravamen de caracteristicas especiales.
Elaboracion:Foro-ciudad.com
Fuente:Ministerio de Economia y Hacienda Espańa
Informacion adicional de Torroella de Montgrí
Habitantes por Lugar de Nacimiento:
2020 Piramide de Poblacion:
2020 Enviado por: Foro-ciudad.com | Ultima modificacion:23-03-2015 13:56