Superficie Construida | ||||
Decada | % Total | Top Provincial | Top Nacional* | |
<1900 | 0.00% | <- 140º -> | <- 6129º -> | |
1900-1909 | 0.62% | <- 208º -> | <- 6912º -> | |
1910-1919 | 0.00% | <- 224º -> | <- 5974º -> | |
1920-1929 | 23.24% | <- 51º -> | <- 1482º -> | |
1930-1939 | 17.05% | <- 66º -> | <- 1966º -> | |
1940-1949 | 9.68% | <- 93º -> | <- 3671º -> | |
1950-1959 | 0.38% | <- 216º -> | <- 7017º -> | |
1960-1969 | 1.07% | <- 195º -> | <- 6550º -> | |
1970-1979 | 12.78% | <- 127º -> | <- 4361º -> | |
1980-1989 | 25.39% | <- 93º -> | <- 3701º -> | |
1990-1999 | 2.62% | <- 204º -> | <- 6305º -> | |
2000-2009 | 5.29% | <- 186º -> | <- 5824º -> | |
2010-2019 | 1.88% | <- 165º -> | <- 5207º -> |
Evolución de la población desde 1900 hasta 2020 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2020 | 65 | 61 | 126 |
2019 | 67 | 65 | 132 |
2018 | 71 | 67 | 138 |
2017 | 71 | 68 | 139 |
2016 | 74 | 69 | 143 |
2015 | 77 | 74 | 151 |
2014 | 82 | 78 | 160 |
2013 | 81 | 76 | 157 |
2012 | 94 | 82 | 176 |
2011 | 96 | 83 | 179 |
2010 | 95 | 86 | 181 |
2009 | 97 | 89 | 186 |
2008 | 91 | 92 | 183 |
2007 | 99 | 96 | 195 |
2006 | 88 | 86 | 174 |
2005 | 93 | 96 | 189 |
2004 | 98 | 103 | 201 |
2003 | 96 | 108 | 204 |
2002 | 111 | 112 | 223 |
2001 | 115 | 118 | 233 |
2000 | 120 | 120 | 240 |
1999 | 121 | 116 | 237 |
1995 | 129 | 128 | 257 |
1994 | 130 | 125 | 255 |
1993 | 134 | 130 | 264 |
1992 | 136 | 132 | 268 |
1991 | 138 | 129 | 267 |
1990 | 147 | 136 | 283 |
1989 | 147 | 141 | 288 |
1988 | 143 | 139 | 282 |
1987 | 149 | 141 | 290 |
1986 | 148 | 142 | 290 |
1981 | 0 | 0 | 296 |
1970 | 0 | 0 | 379 |
1960 | 0 | 0 | 691 |
1950 | 0 | 0 | 695 |
1940 | 0 | 0 | 694 |
1930 | 0 | 0 | 657 |
1920 | 0 | 0 | 510 |
1910 | 0 | 0 | 468 |
1900 | 0 | 0 | 394 |
Poblacion Estacional Máxima | |||
Año | Personas | ||
2016 | 500 | ||
2015 | 500 | ||
2014 | 500 | ||
2013 | 500 | ||
2012 | 500 | ||
2011 | 500 | ||
2010 | 500 | ||
2009 | 500 | ||
2008 | 500 | ||
2005 | 500 | ||
2000 | 500 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Habitantes segun Pais de Nacimiento | |||
Pais | 2020 | Dif (2019) | |
Bulgaria | 4 | 4 | |
Marruecos | 4 | -5 | |
Otros | 1 | 0 |
![]() | ![]() | ![]() |
Top Municipal % Habitantes nacidos en otro pais | |||
Provincia | Municipio | Pos | % |
Cuenca | Alcohujate | 407 | 23,08 |
Guadalajara | Alcocer | 647 | 19,51 |
Cuenca | Castejón | 1.435 | 14,07 |
Ciudad Real | Socuéllamos | 1.901 | 12,24 |
Cuenca | Buendía | 2.840 | 9,31 |
Cuenca | Tinajas | 3.063 | 8,76 |
Lleida | La Floresta | 3.798 | 7,14 |
Cuenca | Cañaveruelas | 3.799 | 7,14 |
Zaragoza | Plenas | 3.800 | 7,14 |
Cuenca | Villalba del Rey | 3.855 | 7,02 |
![]() | ![]() | ![]() |
Población de Cañaveruelas por sexo y edad 2020 (grupos quinquenales) | |||
Edad | Hombres | Mujeres | Total |
0-5 | 0 | 0 | 0 |
5-10 | 0 | 0 | 0 |
10-15 | 0 | 2 | 2 |
15-20 | 0 | 1 | 1 |
20-25 | 3 | 3 | 6 |
25-30 | 5 | 7 | 12 |
30-35 | 6 | 3 | 9 |
35-40 | 1 | 0 | 1 |
40-45 | 6 | 2 | 8 |
45-50 | 3 | 1 | 4 |
50-55 | 6 | 2 | 8 |
55-60 | 5 | 6 | 11 |
60-65 | 7 | 4 | 11 |
65-70 | 1 | 2 | 3 |
70-75 | 5 | 3 | 8 |
75-80 | 4 | 8 | 12 |
80-85 | 3 | 3 | 6 |
85- | 10 | 14 | 24 |
Total | 65 | 61 | 126 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Evolución Nacimientos y Defunciones desde 1996 hasta 2019 | |||
Año | Nacimientos | Fallecidos | Diferencia |
2019 | 0 | 2 | -2 |
2018 | 0 | 3 | -3 |
2017 | 1 | 1 | 0 |
2016 | 1 | 2 | -1 |
2015 | 0 | 6 | -6 |
2014 | 0 | 1 | -1 |
2013 | 0 | 1 | -1 |
2012 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 1 | -1 |
2010 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 4 | -4 |
2008 | 0 | 1 | -1 |
2007 | 0 | 1 | -1 |
2006 | 0 | 1 | -1 |
2005 | 0 | 2 | -2 |
2004 | 0 | 6 | -6 |
2003 | 1 | 1 | 0 |
2002 | 0 | 4 | -4 |
2001 | 1 | 1 | 0 |
2000 | 0 | 2 | -2 |
1999 | 1 | 0 | 1 |
1998 | 0 | 6 | -6 |
1997 | 0 | 1 | -1 |
1996 | 1 | 1 | 0 |
![]() | ![]() | ![]() |
Evolución Matrimonios desde 1996 hasta 2019 | |
Año | Matrimonios |
2019 | 0 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
2010 | 0 |
2009 | 0 |
2008 | 0 |
2007 | 0 |
2006 | 0 |
2005 | 0 |
2004 | 0 |
2003 | 0 |
2002 | 0 |
2001 | 0 |
2000 | 0 |
1999 | 1 |
1998 | 0 |
1997 | 0 |
1996 | 0 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Evolución de la Renta Media en Cañaveruelas | ||||
Año | Renta Bruta | Var | Renta Dispo | Var |
2018 | 13.586€ | 896€ (6,60%) | 12.608€ | 773€ (6,13%) |
2017 | 12.690€ | -292€ (-2,30%) | 11.835€ | -236€ (-1,99%) |
2016 | 12.982€ | 2.363€ (18,20%) | 12.071€ | 1.893€ (15,68%) |
2015 | 10.619€ | -1.815€ (-17,09%) | 10.178€ | -1.630€ (-16,01%) |
2014 | 12.434€ | -522€ (-4,20%) | 11.808€ | -455€ (-3,85%) |
2013 | 12.956€ | 0€ (0,00%) | 12.263€ | 0€ (0,00%) |
Renta Municipios Cercanos | ||||
Municipio | Renta Bruta | Pos Prov | Pos Comu | Pos Naci |
Montorio (Burgos) | 22.656€ | 55 | 193 | 1708 |
Alcocer (Guadalajara) | 18.624€ | 105 | 281 | 3593 |
Los Barrios de Bureba (Burgos) | 17.410€ | 201 | 1005 | 4402 |
Buendía (Cuenca) | 17.220€ | 68 | 427 | 4526 |
Villalba del Rey (Cuenca) | 16.726€ | 82 | 482 | 4869 |
Zucaina (Castellon) | 16.458€ | 106 | 484 | 5060 |
Gargüera (Caceres) | 16.047€ | 68 | 145 | 5370 |
Castejón (Cuenca) | 15.197€ | 146 | 658 | 5941 |
Tinajas (Cuenca) | 14.476€ | 171 | 708 | 6342 |
Cañaveruelas (Cuenca) | 13.586€ | 188 | 749 | 6717 |
![]() | ![]() | ![]() |
Enero 2021 | Total Afiliados | Variacion | |||
Mensual | Anual | ||||
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
Total | 32 | 0 | 0 % | -1 | -3.03 % |
REGIMEN: | |||||
GENERAL | <5 | - | 0 % | - | 0 % |
AUTONOMOS | 31 | 0 | 0 % | -2 | -6.06 % |
AGRARIO | <5 | - | 0 % | - | 0 % |
HOGAR | <5 | - | 0 % | - | 0 % |
MAR | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
CARBON | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
![]() | ![]() | ![]() |
Enero 2021 | Total Parados | Variacion | |||
Mensual | Anual | ||||
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
Total | 8 | -1 | -11.11 % | +2 | 33.33 % |
HOMBRES | 6 | 0 | 0 % | +1 | 20.00 % |
MUJERES | 2 | -1 | -33.33 % | +1 | 100.00 % |
MENORES DE 25 AÑOS: | 1 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
HOMBRES | 1 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
MUJERES | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
ENTRE 25 Y 44 AÑOS | 2 | -1 | -33.33 % | -1 | -33.33 % |
HOMBRES | 0 | 0 | 0 % | -2 | -100.00 % |
MUJERES | 2 | -1 | -33.33 % | +1 | 100.00 % |
MAYORES DE 45 AÑOS | 5 | 0 | 0 % | +3 | 150.00 % |
HOMBRES | 5 | 0 | 0 % | +3 | 150.00 % |
MUJERES | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
SECTOR: | |||||
AGRICULTURA | 2 | 0 | 0 % | -1 | -33.33 % |
INDUSTRIA | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
CONSTRUCCIÓN | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
SERVICIOS | 5 | -1 | -16.67 % | +2 | 66.67 % |
SIN EMPLEO ANTERIOR | 1 | 0 | 0 % | +1 | 100.00 % |
![]() | ![]() | ![]() |
Matriculaciones | Enero 2021 | Enero 2020 | 12 Meses Interanual | 12 Meses Anteriores | ||||
Mat | Dif | % | Mat | Dif | % | |||
TOTAL | 1 | 0 | +1 | 100.00 % | 6 | 2 | +4 | 200.00 % |
TURISMOS | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 1 | -1 | -100.00 % |
CAMIONES | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
AUTOBUSES | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
CAMIONETAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
TRACTORES | 1 | 0 | +1 | 100.00 % | 3 | 0 | +3 | 100.00 % |
MOTOCICLETAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
CICLOMOTORES | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
OTROS | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 3 | 1 | +2 | 200.00 % |
![]() | ![]() | ![]() |