Fecha |
JU 16 | VI 17 | SA 18 | DO 19 | LU 20 | MA 21 | |||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 35% |
| Cota nieve prov.(m) | |||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 9 / 26 | 11 / 27 | 11 / 29 | 12 / 29 | 12 / 30 | 13 / 31 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 9 / 26 | 11 / 27 | 11 / 29 | 12 / 29 | 12 / 30 | 13 / 31 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 35 / 80 | 30 / 75 | 25 / 75 | 25 / 75 | 25 / 65 | 20 / 65 | |||||
| Viento | |||||||||||
| (km/h) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||
| Indice UV máximo | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||
Miércoles, 15 de Abril de 2026
|
||||||
| Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
Jueves, 16 de Abril de 2026
|
||||||
| Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
| 05 | 11º | 2 |
|
74 | ||
| 06 | 10º | 3 |
|
76 | ||
| 07 | 10º | 3 |
|
78 | ||
| 08 | 9º | 2 |
|
80 | ||
| 09 | 12º | 3 |
|
74 | ||
| 10 | 15º | 1 |
|
64 | ||
| 11 | 18º | 5 |
|
57 | ||
| 12 | 20º | 6 |
|
52 | ||
| 13 | 22º | 2 |
|
46 | ||
| 14 | 24º | 1 |
|
39 | ||
| 15 | 24º | 3 |
|
37 | ||
| 16 | 25º | 5 |
|
35 | ||
| 17 | 26º | 6 |
|
33 | ||
| 18 | 25º | 6 |
|
33 | ||
| 19 | 24º | 8 |
|
36 | ||
| 20 | 23º | 9 |
|
40 | ||
| 21 | 21º | 7 |
|
40 | ||
| 22 | 19º | 7 |
|
43 | ||
| 23 | 17º | 8 |
|
52 | ||
Viernes, 17 de Abril de 2026
|
||||||
| Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
| 00 | 16º | 4 |
|
53 | ||
| 01 | 15º | 5 |
|
52 | ||
| 02 | 14º | 1 |
|
55 | ||
| 03 | 13º | 5 |
|
59 | ||
| 04 | 13º | 4 |
|
60 | ||
| 05 | 12º | 2 |
|
63 | ||
| 06 | 12º | 3 |
|
65 | ||
| 07 | 11º | 2 |
|
67 | ||
| 08 | 11º | 3 |
|
73 | ||
| 09 | 14º | 2 |
|
67 | ||
| 10 | 17º | 2 |
|
59 | ||
| 11 | 20º | 3 |
|
53 | ||
| 12 | 22º | 4 |
|
47 | ||
| 13 | 23º | 6 |
|
39 | ||
| 14 | 25º | 4 |
|
35 | ||
| 15 | 26º | 1 |
|
34 | ||
| 16 | 26º | 2 |
|
32 | ||
| 17 | 27º | 3 |
|
31 | ||
| 18 | 26º | 4 |
|
32 | ||
| 19 | 26º | 5 |
|
33 | ||
|
|
|