Foro-Ciudad.com

Plusvalia Municipal Ayuntamiento de VILANOVA D'ALCOLEA - Impuesto sobre el Incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.

Poblacion:
España > Castellón > Vilanova d'Alcolea
Plusvalia Municipal Ayuntamiento de VILANOVA D'ALCOLEA - Impuesto sobre el Incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.
Impuesto sobre el Incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana - Ayuntamiento de Vilanova d'Alcolea
La siguiente tabla ha sido elaborada con los datos facilitados por la Agencia Tributaria.
Porcentaje sobre el valor del terreno
Año 1 hasta 5 años % Hasta 10 años % Hasta 15 años % Hasta 20 años %
2022 0 -100.00% 0 -100.00% 0 -100.00% 0 -100.00%
2021 3 0.00% 2.7 0.00% 2.5 0.00% 2 0.00%
2021 3 0.00% 2.7 0.00% 2.5 0.00% 2 0.00%
2020 3 0.00% 2.7 0.00% 2.5 0.00% 2 0.00%
2020 3 0.00% 2.7 0.00% 2.5 0.00% 2 0.00%
2019 3 0.00% 2.7 0.00% 2.5 0.00% 2 0.00%
2019 3 0.00% 2.7 0.00% 2.5 0.00% 2 0.00%
2018 3 0.00% 2.7 0.00% 2.5 0.00% 2 0.00%
2017 3 0.00% 2.7 0.00% 2.5 0.00% 2 0.00%
2016 3 0.00% 2.7 0.00% 2.5 0.00% 2 0.00%
2015 3 0.00% 2.7 0.00% 2.5 0.00% 2 0.00%
2014 3 0.00% 2.7 0.00% 2.5 0.00% 2 0.00%
2013 3 0.00% 2.7 0.00% 2.5 0.00% 2 0.00%
2012 3 0.00% 2.7 0.00% 2.5 -7.41% 2 0.00%
2011 3 50.00% 2.7 35.00% 2.7 35.00% 2 0.00%
2010 2 0.00% 2 0.00% 2 0.00% 2 0.00%
2009 2 0.00% 2 0.00% 2 0.00% 2 0.00%
2008 2 0.00% 2 0.00% 2 0.00% 2 0.00%
2007 2 0.00% 2 0.00% 2 0.00% 2 0.00%
2006 2 0.00% 2 0.00% 2 0.00% 2 0.00%
2005 2 0.00% 2 0.00% 2 0.00% 2 0.00%
2004 2 0.00% 2 0.00% 2 0.00% 2 0.00%
2003 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2002 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2001 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2000 0 -100.00% 0 -100.00% 0 -100.00% 0 -100.00%
0 3 0.00% 2.7 0.00% 2.5 0.00% 2 0.00%
Tipo de gravamen
Año 1 hasta 5 años % Hasta 10 años % Hasta 15 años % Hasta 20 años %
2022 0 -100.00% 0 -100.00% 0 -100.00% 0 -100.00%
2021 15 0.00% 15 0.00% 15 0.00% 15 0.00%
2021 15 0.00% 15 0.00% 15 0.00% 15 0.00%
2020 15 0.00% 15 0.00% 15 0.00% 15 0.00%
2020 15 0.00% 15 0.00% 15 0.00% 15 0.00%
2019 15 0.00% 15 0.00% 15 0.00% 15 0.00%
2019 15 0.00% 15 0.00% 15 0.00% 15 0.00%
2018 15 0.00% 15 0.00% 15 0.00% 15 0.00%
2017 15 0.00% 15 0.00% 15 0.00% 15 0.00%
2016 15 0.00% 15 0.00% 15 0.00% 15 0.00%
2015 15 0.00% 15 0.00% 15 0.00% 15 0.00%
2014 15 0.00% 15 0.00% 15 0.00% 15 0.00%
2013 15 0.00% 15 0.00% 15 0.00% 15 0.00%
2012 15 275.00% 15 275.00% 15 275.00% 15 275.00%
2011 4 0.00% 4 0.00% 4 0.00% 4 0.00%
2010 4 0.00% 4 0.00% 4 0.00% 4 0.00%
2009 4 0.00% 4 0.00% 4 0.00% 4 0.00%
2008 4 0.00% 4 0.00% 4 0.00% 4 0.00%
2007 4 0.00% 4 0.00% 4 0.00% 4 0.00%
2006 4 0.00% 4 0.00% 4 0.00% 4 0.00%
2005 4 0.00% 4 0.00% 4 0.00% 4 0.00%
2004 4 0.00% 4 0.00% 4 0.00% 4 0.00%
2003 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2002 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2001 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2000 0 -100.00% 0 -100.00% 0 -100.00% 0 -100.00%
0 15 0.00% 15 0.00% 15 0.00% 15 0.00%
Elaboracion:Foro-ciudad.com
Fuente:Ministerio de Economia y Hacienda España
Informacion adicional de Vilanova d'Alcolea
Calendario Laboral:2022 - 2021 - 2020 - 2018
Evolucion Habitantes:1900 - 2021
Habitantes por Lugar de Nacimiento:2021
Piramide de Poblacion:2021
Censo Emigrantes (CERA):Censo a 1/11/2021
Paro registrado:Parados en Marzo - 2022
Presupuestos Municipales:Presupuestos 1985 - 2021
Presupuestos Detallados:2016 - 2015 - 2014
Impuestos Municipales:IBI - IAE - PLUSVALIA - LIC. OBRAS - VEHICULOS
Trans. Inmobiliarias:4T2021 - 3T2021 - 2T2021 - 1T2021
Incendios:2001-2010
Enviado por: Foro-ciudad.com | Ultima modificacion:23-03-2015 14:04
Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:30/04/2022
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com