Foro-Ciudad.com

Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecanica Ayuntamiento de BETXI

Poblacion:
España > Castellon > Betxí
Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecanica Ayuntamiento de BETXI
Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecanica - Ayuntamiento de Betxí
La siguiente tabla ha sido elaborada con los datos facilitados por la Agencia Tributaria.
Turismos
Año Hasta 8 CF % Hasta 11,99 CF % Hasta 15,99 CF % Hasta 19,99 CF % Mas de 20 CF %
2021 18.93 0.00% 51.12 0.00% 107.91 0.00% 134.42 0.00% 168 0.00%
2020 18.93 0.00% 51.12 0.00% 107.91 0.00% 134.42 0.00% 168 0.00%
2019 18.93 0.00% 51.12 0.00% 107.91 0.00% 134.42 0.00% 168 0.00%
2018 18.93 0.00% 51.12 0.00% 107.91 0.00% 134.42 0.00% 168 0.00%
2017 18.93 0.00% 51.12 0.00% 107.91 0.00% 134.42 0.00% 168 0.00%
2016 18.93 0.00% 51.12 0.00% 107.91 0.00% 134.42 0.00% 168 0.00%
2015 18.93 0.00% 51.12 0.00% 107.91 0.00% 134.42 0.00% 168 0.00%
2014 18.93 0.00% 51.12 0.00% 107.91 0.00% 134.42 0.00% 168 0.00%
2013 18.93 0.00% 51.12 0.00% 107.91 0.00% 134.42 0.00% 168 0.00%
2012 18.93 0.00% 51.12 0.00% 107.91 0.00% 134.42 0.00% 168 0.00%
2011 18.93 0.00% 51.12 0.00% 107.91 0.00% 134.42 0.00% 168 0.00%
2010 18.93 0.00% 51.12 0.00% 107.91 0.00% 134.42 0.00% 168 0.00%
2009 18.93 0.00% 51.12 0.00% 107.91 0.00% 134.42 0.00% 168 0.00%
2008 18.93 0.00% 51.12 0.00% 107.91 0.00% 134.42 0.00% 168 0.00%
2007 18.93 0.00% 51.12 0.00% 107.91 0.00% 134.42 0.00% 168 0.00%
2006 18.93 0.00% 51.12 0.00% 107.91 0.00% 134.42 0.00% 168 0.00%
2005 18.93 0.00% 51.12 0.00% 107.91 0.00% 134.42 0.00% 168 0.00%
2004 18.93 0.00% 51.12 0.00% 107.91 0.00% 134.42 0.00% 168 0.00%
2003 18.93 0.00% 51.12 0.00% 107.91 0.00% 134.42 0.00% 168 0.00%
2002 18.93 31.28% 51.12 25.02% 107.91 25.00% 134.42 25.01% 168 25.00%
2001 14.42 0.00% 40.89 4.98% 86.33 5.00% 107.53 5.00% 134.4 20.00%
2000 14.42 0.00% 38.95 0.00% 82.22 0.00% 102.41 0.00% 112 0.00%
CF: Caballos Fiscales.
Autobuses
Año Menos 21 Plazas % De 21-50 Plazas % Mas 50 Plazas %
2021 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2020 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2019 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2018 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2017 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2016 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2015 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2014 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2013 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2012 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2011 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2010 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2009 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2008 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2007 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2006 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2005 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2004 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2003 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2002 124.95 31.25% 177.96 31.25% 222.45 31.25%
2001 95.2 0.00% 135.59 0.00% 169.49 0.00%
2000 95.2 0.00% 135.59 0.00% 169.49 0.00%
Camiones
Año -1000Kg CU % De 1000-2999 Kg CU % De 2999-9999 Kg CU % +9999Kg CU %
2021 63.42 0.00% 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2020 63.42 0.00% 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2019 63.42 0.00% 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2018 63.42 0.00% 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2017 63.42 0.00% 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2016 63.42 0.00% 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2015 63.42 0.00% 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2014 63.42 0.00% 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2013 63.42 0.00% 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2012 63.42 0.00% 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2011 63.42 0.00% 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2010 63.42 0.00% 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2009 63.42 0.00% 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2008 63.42 0.00% 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2007 63.42 0.00% 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2006 63.42 0.00% 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2005 63.42 0.00% 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2004 63.42 0.00% 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2003 63.42 0.00% 124.95 0.00% 177.96 0.00% 222.45 0.00%
2002 63.42 24.99% 124.95 25.00% 177.96 25.00% 222.45 25.00%
2001 50.74 5.01% 99.96 5.00% 142.37 5.00% 177.96 5.00%
2000 48.32 0.00% 95.2 0.00% 135.59 0.00% 169.49 0.00%
CU: Carga Util.
Tractores
Año Menos 16 CF % De 16-25 CF % Mas 25 CF %
2021 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2020 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2019 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2018 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2017 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2016 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2015 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2014 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2013 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2012 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2011 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2010 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2009 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2008 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2007 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2006 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2005 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2004 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2003 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2002 26.5 25.00% 41.65 49.98% 124.95 1,017.62%
2001 21.2 19.98% 27.77 0.00% 11.18 0.00%
2000 17.67 0.00% 27.77 0.00% 11.18 0.00%
CF: Caballos Fiscales.
Remolques
Año 750-1000 Kg CU % 1000-2999 Kg CU % Mas 2999 Kg CU %
2021 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2020 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2019 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2018 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2017 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2016 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2015 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2014 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2013 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2012 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2011 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2010 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2009 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2008 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2007 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2006 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2005 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2004 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2003 26.5 0.00% 41.65 0.00% 124.95 0.00%
2002 26.5 31.25% 41.65 31.26% 124.95 25.00%
2001 20.19 0.00% 31.73 0.00% 99.96 5.00%
2000 20.19 0.00% 31.73 0.00% 95.2 0.00%
CU: Carga Util.
Ciclomotores
Año Ciclomotores %
2021 6.63 0.00%
2020 6.63 0.00%
2019 6.63 0.00%
2018 6.63 0.00%
2017 6.63 0.00%
2016 6.63 0.00%
2015 6.63 0.00%
2014 6.63 0.00%
2013 6.63 0.00%
2012 6.63 0.00%
2011 6.63 0.00%
2010 6.63 0.00%
2009 6.63 0.00%
2008 6.63 0.00%
2007 6.63 0.00%
2006 6.63 0.00%
2005 6.63 0.00%
2004 6.63 0.00%
2003 6.63 0.00%
2002 6.63 25.09%
2001 5.3 4.95%
2000 5.05 0.00%
Motocicletas
Año Hasta 125 C.C. % De 125-250 C.C. % De 250-500 C.C. % De 500-1000 C.C. % Mas 1000 C.C. %
2021 6.63 0.00% 11.36 0.00% 22.72 0.00% 45.44 0.00% 90.87 0.00%
2020 6.63 0.00% 11.36 0.00% 22.72 0.00% 45.44 0.00% 90.87 0.00%
2019 6.63 0.00% 11.36 0.00% 22.72 0.00% 45.44 0.00% 90.87 0.00%
2018 6.63 0.00% 11.36 0.00% 22.72 0.00% 45.44 0.00% 90.87 0.00%
2017 6.63 0.00% 11.36 0.00% 22.72 0.00% 45.44 0.00% 90.87 0.00%
2016 6.63 0.00% 11.36 0.00% 22.72 0.00% 45.44 0.00% 90.87 0.00%
2015 6.63 0.00% 11.36 0.00% 22.72 0.00% 45.44 0.00% 90.87 0.00%
2014 6.63 0.00% 11.36 0.00% 22.72 0.00% 45.44 0.00% 90.87 0.00%
2013 6.63 0.00% 11.36 0.00% 22.72 0.00% 45.44 0.00% 90.87 0.00%
2012 6.63 0.00% 11.36 0.00% 22.72 0.00% 45.44 0.00% 90.87 0.00%
2011 6.63 0.00% 11.36 0.00% 22.72 0.00% 45.44 0.00% 90.87 0.00%
2010 6.63 0.00% 11.36 0.00% 22.72 0.00% 45.44 0.00% 90.87 0.00%
2009 6.63 0.00% 11.36 0.00% 22.72 0.00% 45.44 0.00% 90.87 0.00%
2008 6.63 0.00% 11.36 0.00% 22.72 0.00% 45.44 0.00% 90.87 0.00%
2007 6.63 0.00% 11.36 0.00% 22.72 0.00% 45.44 0.00% 90.87 0.00%
2006 6.63 0.00% 11.36 0.00% 22.72 0.00% 45.44 0.00% 90.87 0.00%
2005 6.63 0.00% 11.36 0.00% 22.72 0.00% 45.44 0.00% 90.87 0.00%
2004 6.63 0.00% 11.36 0.00% 22.72 0.00% 45.44 0.00% 90.87 0.00%
2003 6.63 0.00% 11.36 0.00% 22.72 0.00% 45.44 0.00% 90.87 0.00%
2002 6.63 31.29% 11.36 31.33% 22.72 25.04% 45.44 31.25% 90.87 31.24%
2001 5.05 0.00% 8.65 0.00% 18.17 4.97% 34.62 0.00% 69.24 0.00%
2000 5.05 0.00% 8.65 0.00% 17.31 0.00% 34.62 0.00% 69.24 0.00%
Elaboracion:Foro-ciudad.com
Fuente:Ministerio de Economia y Hacienda España
Informacion adicional de Betxí
Calendario Laboral:2021 - 2020 - 2018 - 2017
Evolucion Habitantes:1900 - 2020
Habitantes por Lugar de Nacimiento:2020
Piramide de Poblacion:2020
Censo Emigrantes (CERA):Censo a 1/10/2020
Paro registrado:Parados en Enero - 2021
Presupuestos Municipales:Presupuestos 1985 - 2019
Presupuestos Detallados:2016 - 2015 - 2014
Impuestos Municipales:IBI - IAE - PLUSVALIA - LIC. OBRAS - VEHICULOS
Trans. Inmobiliarias:3T2020 - 2T2020 - 1T2020 - 4T2019
Incendios:2001-2010
Enviado por: Foro-ciudad.com | Ultima modificacion:23-03-2015 14:03
Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:23/02/2021
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com