Fecha |
VI 04 | SA 05 | DO 06 | LU 07 | MA 08 | MI 09 | JU 10 | |||||||
06-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estado del cielo | ||||||||||||||
Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 40% | 90% | 100% | 55% | 75% | 90% | 95% | 75% |
Cota nieve prov.(m) | 2500 | 2500 | 2400 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Temp. mín./máx. (°C) | 7 / 18 | 11 / 23 | 13 / 22 | 12 / 22 | 12 / 21 | 10 / 24 | 9 / 19 | |||||||
Sen. térm. mín./máx. (°C) | 7 / 18 | 11 / 23 | 13 / 22 | 12 / 22 | 12 / 21 | 10 / 24 | 9 / 19 | |||||||
Hum. rel. mín./máx. (%) | 60 / 85 | 55 / 80 | 65 / 90 | 55 / 85 | 45 / 75 | 50 / 70 | 55 / 95 | |||||||
Viento | ||||||||||||||
(km/h) | 5 | 0 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 20 | 10 | 15 | 35 | 5 |
Racha máx. (km/h) | 75 | 75 | 1 | |||||||||||
Indice UV máximo | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Viernes, 04 de Octubre de 2024
|
||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
18 | 16º | 2 | 79 | |||
19 | 14º | 4 | 86 | |||
20 | 13º | 5 | 67 | |||
21 | 12º | 5 | 59 | |||
22 | 12º | 6 | 62 | |||
23 | º |
Sábado, 05 de Octubre de 2024
|
||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 12º | 6 | 62 | |||
01 | 13º | 6 | 62 | |||
02 | 13º | 7 | 64 | |||
03 | 13º | 7 | 64 | |||
04 | 12º | 8 | 70 | |||
05 | 12º | 7 | 64 | |||
06 | 12º | 8 | 59 | |||
07 | 12º | 7 | 60 | |||
08 | 12º | 8 | 65 | |||
09 | 14º | 8 | 63 | |||
10 | 16º | 7 | 68 | |||
11 | 18º | 7 | 63 | |||
12 | 20º | 9 | 57 | |||
13 | 21º | 11 | 54 | |||
14 | 21º | 12 | 57 | |||
15 | 22º | 13 | 53 | |||
16 | 22º | 11 | 55 | |||
17 | 21º | 13 | 58 | |||
18 | 21º | 14 | 63 | |||
19 | 21º | 17 | 61 | |||
20 | 21º | 17 | 63 | |||
21 | 21º | 19 | 66 | |||
22 | 20º | 19 | 68 | |||
23 | 19º | 19 | 70 |
Domingo, 06 de Octubre de 2024
|
||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 19º | 20 | 73 | |||
01 | 18º | 16 | 74 | |||
02 | 18º | 18 | 79 | |||
03 | 17º | 18 | 79 | |||
04 | 17º | 17 | 79 | |||
05 | 17º | 0.7 mm | 16 | 81 | ||
06 | 17º | 0.4 mm | 13 | 87 | ||
07 | 16º | 15 | 86 |