Superficie Construida | ||||
Decada | % Total | Top Provincial | Top Nacional* | |
<1900 | 20.83% | <- 45º -> | <- 1587º -> | |
1900-1909 | 11.80% | <- 69º -> | <- 3964º -> | |
1910-1919 | 3.65% | <- 42º -> | <- 2039º -> | |
1920-1929 | 2.02% | <- 109º -> | <- 4775º -> | |
1930-1939 | 3.25% | <- 132º -> | <- 4133º -> | |
1940-1949 | 6.58% | <- 102º -> | <- 3864º -> | |
1950-1959 | 4.68% | <- 135º -> | <- 4406º -> | |
1960-1969 | 3.78% | <- 150º -> | <- 4942º -> | |
1970-1979 | 5.22% | <- 164º -> | <- 5308º -> | |
1980-1989 | 7.96% | <- 183º -> | <- 5109º -> | |
1990-1999 | 4.37% | <- 194º -> | <- 5317º -> | |
2000-2009 | 21.93% | <- 93º -> | <- 3472º -> | |
2010-2019 | 3.93% | <- 112º -> | <- 3589º -> |
Evolución de la población desde 1900 hasta 2020 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2020 | 167 | 129 | 296 |
2019 | 173 | 130 | 303 |
2018 | 178 | 132 | 310 |
2017 | 171 | 137 | 308 |
2016 | 173 | 143 | 316 |
2015 | 188 | 148 | 336 |
2014 | 146 | 118 | 264 |
2013 | 151 | 122 | 273 |
2012 | 169 | 135 | 304 |
2011 | 167 | 136 | 303 |
2010 | 142 | 120 | 262 |
2009 | 155 | 131 | 286 |
2008 | 161 | 134 | 295 |
2007 | 156 | 128 | 284 |
2006 | 145 | 126 | 271 |
2005 | 137 | 115 | 252 |
2004 | 144 | 121 | 265 |
2003 | 141 | 128 | 269 |
2002 | 143 | 133 | 276 |
2001 | 150 | 139 | 289 |
2000 | 157 | 145 | 302 |
1999 | 162 | 151 | 313 |
1998 | 164 | 163 | 327 |
1996 | 170 | 168 | 338 |
1995 | 180 | 195 | 375 |
1994 | 173 | 194 | 367 |
1993 | 175 | 192 | 367 |
1992 | 175 | 191 | 366 |
1991 | 178 | 190 | 368 |
1990 | 209 | 209 | 418 |
1989 | 209 | 209 | 418 |
1988 | 209 | 207 | 416 |
1987 | 216 | 218 | 434 |
1986 | 219 | 223 | 442 |
1981 | 0 | 0 | 519 |
1970 | 0 | 0 | 785 |
1960 | 0 | 0 | 1.374 |
1950 | 0 | 0 | 1.437 |
1940 | 0 | 0 | 1.296 |
1930 | 0 | 0 | 1.141 |
1920 | 0 | 0 | 1.183 |
1910 | 0 | 0 | 1.282 |
1900 | 0 | 0 | 1.225 |
Poblacion Estacional Máxima | |||
Año | Personas | ||
2013 | 700 | ||
2012 | 700 | ||
2011 | 700 | ||
2010 | 955 | ||
2009 | 955 | ||
2008 | 955 | ||
2005 | 955 | ||
2000 | 700 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Habitantes segun Pais de Nacimiento | |||
Pais | 2019 | Dif (2018) | |
Francia | 1 | 0 | |
Italia | 1 | 1 | |
Alemania | 1 | 0 | |
Rumanía | 1 | -1 | |
Ucrania | 1 | 1 | |
Marruecos | 1 | 0 | |
Argentina | 1 | 0 | |
Otros | 1 | 0 |
![]() | ![]() | ![]() |
Top Municipal % Habitantes nacidos en otro pais | |||
Provincia | Municipio | Pos | % |
Ciudad Real | Las Labores | 3.177 | 7,91 |
Caceres | Plasencia | 5.339 | 4,09 |
Caceres | Jarilla | 5.621 | 3,68 |
Caceres | Zarza de Granadilla | 6.120 | 2,99 |
Caceres | Guijo de Granadilla | 6.223 | 2,83 |
Soria | El Royo | 6.350 | 2,64 |
Caceres | Oliva de Plasencia | 6.351 | 2,64 |
Lugo | Folgoso do Courel | 6.352 | 2,64 |
Caceres | Cabezabellosa | 6.988 | 1,74 |
Caceres | Villar de Plasencia | 7.017 | 1,70 |
![]() | ![]() | ![]() |
Población de Oliva de Plasencia por sexo y edad 2019 (grupos quinquenales) | |||
Edad | Hombres | Mujeres | Total |
0-5 | 7 | 1 | 8 |
5-10 | 4 | 3 | 7 |
10-15 | 4 | 3 | 7 |
15-20 | 2 | 3 | 5 |
20-25 | 8 | 4 | 12 |
25-30 | 8 | 5 | 13 |
30-35 | 9 | 5 | 14 |
35-40 | 5 | 8 | 13 |
40-45 | 14 | 4 | 18 |
45-50 | 17 | 16 | 33 |
50-55 | 15 | 8 | 23 |
55-60 | 19 | 14 | 33 |
60-65 | 16 | 10 | 26 |
65-70 | 15 | 7 | 22 |
70-75 | 10 | 11 | 21 |
75-80 | 5 | 4 | 9 |
80-85 | 5 | 9 | 14 |
85- | 10 | 15 | 25 |
Total | 173 | 130 | 303 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Evolución Nacimientos y Defunciones desde 1996 hasta 2019 | |||
Año | Nacimientos | Fallecidos | Diferencia |
2019 | 1 | 6 | -5 |
2018 | 2 | 7 | -5 |
2017 | 3 | 3 | 0 |
2016 | 2 | 3 | -1 |
2015 | 3 | 4 | -1 |
2014 | 1 | 5 | -4 |
2013 | 1 | 5 | -4 |
2012 | 3 | 3 | 0 |
2011 | 0 | 1 | -1 |
2010 | 3 | 2 | 1 |
2009 | 0 | 4 | -4 |
2008 | 0 | 6 | -6 |
2007 | 0 | 4 | -4 |
2006 | 0 | 4 | -4 |
2005 | 1 | 3 | -2 |
2004 | 1 | 3 | -2 |
2003 | 2 | 5 | -3 |
2002 | 0 | 7 | -7 |
2001 | 1 | 6 | -5 |
2000 | 0 | 9 | -9 |
1999 | 0 | 4 | -4 |
1998 | 3 | 4 | -1 |
1997 | 0 | 6 | -6 |
1996 | 2 | 9 | -7 |
![]() | ![]() | ![]() |
Evolución Matrimonios desde 1996 hasta 2019 | |
Año | Matrimonios |
2019 | 1 |
2018 | 1 |
2017 | 0 |
2016 | 1 |
2015 | 0 |
2014 | 1 |
2013 | 2 |
2012 | 2 |
2011 | 0 |
2010 | 2 |
2009 | 1 |
2008 | 2 |
2007 | 1 |
2006 | 0 |
2005 | 0 |
2004 | 0 |
2003 | 0 |
2002 | 0 |
2001 | 0 |
2000 | 0 |
1999 | 0 |
1998 | 0 |
1997 | 0 |
1996 | 2 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Evolución de la Renta Media en Oliva de Plasencia | ||||
Año | Renta Bruta | Var | Renta Dispo | Var |
2018 | 17.413€ | 1.576€ (9,05%) | 15.152€ | 1.370€ (9,04%) |
2017 | 15.837€ | -545€ (-3,44%) | 13.782€ | -315€ (-2,29%) |
2016 | 16.382€ | 389€ (2,37%) | 14.097€ | 339€ (2,40%) |
2015 | 15.993€ | -109€ (-0,68%) | 13.758€ | -71€ (-0,52%) |
2014 | 16.102€ | 127€ (0,79%) | 13.829€ | 155€ (1,12%) |
2013 | 15.975€ | 0€ (0,00%) | 13.674€ | 0€ (0,00%) |
Renta Municipios Cercanos | ||||
Municipio | Renta Bruta | Pos Prov | Pos Comu | Pos Naci |
Estellencs (Islas Baleares) | 24.316€ | 59 | 59 | 1260 |
Plasencia (Caceres) | 23.109€ | 4 | 8 | 1570 |
Rueda de Jalón (Zaragoza) | 22.725€ | 39 | 112 | 1689 |
Beteta (Cuenca) | 18.423€ | 36 | 301 | 3725 |
Oliva de Plasencia (Caceres) | 17.413€ | 35 | 72 | 4399 |
Villar de Plasencia (Caceres) | 16.376€ | 60 | 120 | 5124 |
Corral-Rubio (Albacete) | 15.901€ | 54 | 585 | 5497 |
Guijo de Granadilla (Caceres) | 14.252€ | 151 | 290 | 6448 |
Jarilla (Caceres) | 12.670€ | 211 | 370 | 6914 |
Cabezabellosa (Caceres) | 12.553€ | 213 | 374 | 6935 |
Liquidación IPRF vs Presupuesto Ayuntamiento | |||
Municipio | Liquidación | Capitulo 4 y 7 Presupuesto | % |
Estellencs (Islas Baleares) | 482.344€ | 0€ | 0,00 % |
Plasencia (Caceres) | 55.407.053€ | 12.704.510€ | 22,93 % |
Rueda de Jalón (Zaragoza) | 359.470€ | 237.100€ | 65,96 % |
Beteta (Cuenca) | 217.846€ | 174.200€ | 79,96 % |
Oliva de Plasencia (Caceres) | 215.257€ | 90.520€ | 42,05 % |
Villar de Plasencia (Caceres) | 132.671€ | 99.237€ | 74,80 % |
Corral-Rubio (Albacete) | 167.307€ | 115.460€ | 69,01 % |
Guijo de Granadilla (Caceres) | 212.169€ | 202.152€ | 95,28 % |
Jarilla (Caceres) | 31.256€ | 80.981€ | 259,09 % |
Cabezabellosa (Caceres) | 86.376€ | 0€ | 0,00 % |
![]() | ![]() | ![]() |
Diciembre 2020 | Total Afiliados | Variacion | |||
Mensual | Anual | ||||
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
Total | 49 | +2 | 4.26 % | +1 | 2.08 % |
REGIMEN: | |||||
GENERAL | 18 | +2 | 12.50 % | +1 | 5.88 % |
AUTONOMOS | 17 | -1 | -5.56 % | -1 | -5.56 % |
AGRARIO | 13 | +1 | 8.33 % | 0 | 0 % |
HOGAR | <5 | - | 0 % | - | 0 % |
MAR | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
CARBON | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
![]() | ![]() | ![]() |
Diciembre 2020 | Total Parados | Variacion | |||
Mensual | Anual | ||||
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
Total | 30 | -1 | -3.23 % | -6 | -16.67 % |
HOMBRES | 13 | 0 | 0 % | -6 | -31.58 % |
MUJERES | 17 | -1 | -5.56 % | 0 | 0 % |
MENORES DE 25 AÑOS: | 4 | 0 | 0 % | -2 | -33.33 % |
HOMBRES | 3 | +1 | 50.00 % | 0 | 0 % |
MUJERES | 1 | -1 | -50.00 % | -2 | -66.67 % |
ENTRE 25 Y 44 AÑOS | 13 | +3 | 30.00 % | +3 | 30.00 % |
HOMBRES | 3 | 0 | 0 % | -1 | -25.00 % |
MUJERES | 10 | +3 | 42.86 % | +4 | 66.67 % |
MAYORES DE 45 AÑOS | 13 | -4 | -23.53 % | -7 | -35.00 % |
HOMBRES | 7 | -1 | -12.50 % | -5 | -41.67 % |
MUJERES | 6 | -3 | -33.33 % | -2 | -25.00 % |
SECTOR: | |||||
AGRICULTURA | 2 | 0 | 0 % | -4 | -66.67 % |
INDUSTRIA | 0 | -2 | -100.00 % | -5 | -100.00 % |
CONSTRUCCIÓN | 8 | -1 | -11.11 % | 0 | 0 % |
SERVICIOS | 18 | +2 | 12.50 % | +2 | 12.50 % |
SIN EMPLEO ANTERIOR | 2 | 0 | 0 % | +1 | 100.00 % |
![]() | ![]() | ![]() |
Matriculaciones | Diciembre 2020 | Diciembre 2019 | 12 Meses Interanual | 12 Meses Anteriores | ||||
Mat | Dif | % | Mat | Dif | % | |||
TOTAL | 1 | 0 | +1 | 100.00 % | 3 | 7 | -4 | -57.14 % |
TURISMOS | 1 | 0 | +1 | 100.00 % | 2 | 5 | -3 | -60.00 % |
CAMIONES | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 1 | -1 | -100.00 % |
AUTOBUSES | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
CAMIONETAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
TRACTORES | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
MOTOCICLETAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 1 | 1 | 0 | 0.00 % |
CICLOMOTORES | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
OTROS | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
![]() | ![]() | ![]() |