Fecha |
JU 05 | VI 06 | SA 07 | DO 08 | LU 09 | MA 10 | MI 11 | ||||||||
00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estado del cielo | |||||||||||||||
Prob. precip. | 15% | 0% | 0% | 0% | 20% | 15% | 5% | 5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 80% |
Cota nieve prov.(m) | 1800 | 1700 | 1200 | 1000 | 900 | 9 | 8 | 8 | |||||||
Temp. mín./máx. (°C) | 2 / 12 | 5 / 13 | 1 / 9 | -1 / 4 | -2 / 2 | -2 / 2 | -3 / 4 | ||||||||
Sen. térm. mín./máx. (°C) | 0 / 12 | 4 / 13 | 1 / 9 | -1 / 4 | -2 / 2 | -2 / 2 | -3 / 4 | ||||||||
Hum. rel. mín./máx. (%) | 60 / 100 | 80 / 100 | 70 / 100 | 80 / 95 | 80 / 95 | 80 / 100 | 75 / 100 | ||||||||
Viento | |||||||||||||||
(km/h) | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 15 | 25 | 25 | 30 | 30 | 15 | 10 | 15 |
Racha máx. (km/h) | 60 | 60 | 75 | 75 | |||||||||||
Indice UV máximo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jueves, 05 de Diciembre de 2024
|
||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
07 | 2º | 8 | 98 | |||
08 | 4º | 9 | 90 | |||
09 | 5º | 7 | 89 | |||
10 | 7º | 7 | 85 | |||
11 | 8º | 12 | 77 | |||
12 | 10º | 8 | 69 | |||
13 | 11º | 6 | 64 | |||
14 | 12º | 10 | 59 | |||
15 | 11º | 9 | 64 | |||
16 | 10º | 7 | 74 | |||
17 | 8º | 5 | 80 | |||
18 | 6º | 5 | 84 | |||
19 | 6º | 4 | 80 | |||
20 | 6º | 7 | 79 | |||
21 | 6º | 6 | 84 | |||
22 | 6º | 6 | 86 | |||
23 | º |
Viernes, 06 de Diciembre de 2024
|
||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
00 | 6º | 3 | 89 | |||
01 | 5º | 4 | 85 | |||
02 | 6º | 5 | 89 | |||
03 | 6º | 8 | 92 | |||
04 | 6º | 6 | 93 | |||
05 | 6º | 5 | 97 | |||
06 | 6º | 5 | 98 | |||
07 | 6º | 6 | 100 | |||
08 | 6º | 7 | 100 | |||
09 | 6º | 8 | 100 | |||
10 | 6º | 9 | 100 | |||
11 | 8º | 10 | 99 | |||
12 | 9º | 9 | 92 | |||
13 | 10º | 11 | 91 | |||
14 | 11º | 9 | 85 | |||
15 | 13º | 7 | 78 | |||
16 | 12º | 7 | 78 | |||
17 | 11º | 5 | 79 | |||
18 | 10º | 3 | 81 | |||
19 | 9º | 2 | 84 | |||
20 | 8º | 3 | 86 | |||
21 | 8º | 0 | 88 | |||
22 | 7º | 3 | 90 | |||
23 | 7º | 7 | 93 |
Sábado, 07 de Diciembre de 2024
|
||||||
Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad |