Fecha |
DO 07 | LU 08 | MA 09 | MI 10 | JU 11 | VI 12 | SA 13 | ||||||||
| 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 30% | 35% | 65% | 25% | 5% | 0% | 0% | 10% | 20% |
| Cota nieve prov.(m) | |||||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 9 / 28 | 11 / 23 | 8 / 17 | 7 / 19 | 7 / 25 | 11 / 27 | 10 / 26 | ||||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 8 / 28 | 11 / 23 | 8 / 17 | 7 / 19 | 7 / 25 | 11 / 27 | 10 / 26 | ||||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 20 / 95 | 50 / 100 | 60 / 90 | 50 / 95 | 50 / 90 | 40 / 85 | 35 / 70 | ||||||||
| Viento | |||||||||||||||
| (km/h) | 0 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 10 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | 35 | ||||||||||||||
| Indice UV máximo | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | ||||||||||
Domingo, 07 de Junio de 2026
|
||||||
| Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
| 08 | 13º | 4 |
|
79 | ||
| 09 | 15º | 8 |
|
70 | ||
| 10 | 17º | 11 |
|
62 | ||
| 11 | 19º | 10 |
|
55 | ||
| 12 | 22º | 10 |
|
49 | ||
| 13 | 24º | 12 |
|
44 | ||
| 14 | 25º | 11 |
|
42 | ||
| 15 | 26º | 9 |
|
39 | ||
| 16 | 27º | 7 |
|
35 | ||
| 17 | 27º | 7 |
|
31 | ||
| 18 | 27º | 18 |
|
20 | ||
| 19 | 26º | 12 |
|
20 | ||
| 20 | 23º | 6 |
|
33 | ||
| 21 | 20º | 12 |
|
74 | ||
| 22 | 18º | 8 |
|
86 | ||
| 23 | º |
|
||||
Lunes, 08 de Junio de 2026
|
||||||
| Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
| 00 | 17º | 6 |
|
87 | ||
| 01 | 16º | 5 |
|
88 | ||
| 02 | 16º | 7 |
|
91 | ||
| 03 | 15º | 8 |
|
93 | ||
| 04 | 15º | 10 |
|
95 | ||
| 05 | 14º | 11 |
|
96 | ||
| 06 | 14º | 8 |
|
96 | ||
| 07 | 14º | 10 |
|
96 | ||
| 08 | 14º | 9 |
|
98 | ||
| 09 | 14º | 8 |
|
93 | ||
| 10 | 15º | 9 |
|
87 | ||
| 11 | 16º | 10 |
|
81 | ||
| 12 | 17º | 12 |
|
73 | ||
| 13 | 19º | 12 |
|
64 | ||
| 14 | 20º | 12 |
|
58 | ||
| 15 | 21º | 11 |
|
56 | ||
| 16 | 22º | 12 |
|
53 | ||
| 17 | 22º | 15 |
|
51 | ||
| 18 | 20º | 16 |
|
54 | ||
| 19 | 19º | 18 |
|
58 | ||
| 20 | 18º | 22 |
|
63 | ||
| 21 | 16º | 20 |
|
68 | ||
| 22 | 15º | 17 |
|
72 | ||
| 23 | 13º | 16 |
|
77 | ||
Martes, 09 de Junio de 2026
|
||||||
| Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
| 00 | 12º | 14 |
|
80 | ||
| 01 | 12º | 13 |
|
82 | ||
|
|
|