Calles de Avellanosa de Muņķ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
^ | Barrionuevo, Calle | |||||||||||||||||||||||||||
^ | Eras, Calle | |||||||||||||||||||||||||||
^ | Fuente, Calle | |||||||||||||||||||||||||||
^ | Iglesia, Calle | |||||||||||||||||||||||||||
^ | Mayor, Calle | |||||||||||||||||||||||||||
^ | Norte, Calle | |||||||||||||||||||||||||||
^ | Paules, Calle | |||||||||||||||||||||||||||
Pradillo, Calle | ||||||||||||||||||||||||||||
^ | Real, Travesia | |||||||||||||||||||||||||||
Real, Calle | ||||||||||||||||||||||||||||
^ | San Mames, Calle | |||||||||||||||||||||||||||
Solana, Calle |