Superficie Construida | ||||
Decada | % Total | Top Provincial | Top Nacional* | |
<1900 | 77.59% | <- 89º -> | <- 863º -> | |
1900-1909 | 12.51% | <- 257º -> | <- 4813º -> | |
1910-1919 | 0.00% | <- 284º -> | <- 5680º -> | |
1920-1929 | 0.00% | <- 294º -> | <- 6868º -> | |
1930-1939 | 1.00% | <- 267º -> | <- 6102º -> | |
1940-1949 | 0.00% | <- 294º -> | <- 7292º -> | |
1950-1959 | 0.00% | <- 305º -> | <- 7369º -> | |
1960-1969 | 1.23% | <- 293º -> | <- 6672º -> | |
1970-1979 | 1.69% | <- 302º -> | <- 6974º -> | |
1980-1989 | 2.14% | <- 297º -> | <- 7161º -> | |
1990-1999 | 0.00% | <- 311º | <- 7542º -> | |
2000-2009 | 0.82% | <- 307º -> | <- 7378º -> | |
2010-2019 | 3.03% | <- 243º -> | <- 4950º -> |
Habitantes en otros municipios | ||
Municipio | Habitantes | Diferencia (2023) |
Barcelona | 1.702.547 | +42.425 |
Navàs | 6.185 | +35 |
Súria | 6.090 | +44 |
Puig-reig | 4.489 | +90 |
Casserres | 1.676 | +46 |
Evolución de la población desde 1900 hasta 2024 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2024 | 89 | 86 | 175 |
2023 | 89 | 84 | 173 |
2022 | 85 | 81 | 166 |
2021 | 88 | 87 | 175 |
2020 | 88 | 84 | 172 |
2019 | 87 | 81 | 168 |
2018 | 86 | 78 | 164 |
2017 | 88 | 85 | 173 |
2016 | 86 | 76 | 162 |
2015 | 90 | 78 | 168 |
2014 | 91 | 83 | 174 |
2013 | 90 | 87 | 177 |
2012 | 93 | 85 | 178 |
2011 | 92 | 86 | 178 |
2010 | 98 | 90 | 188 |
2009 | 98 | 88 | 186 |
2008 | 100 | 93 | 193 |
2007 | 99 | 93 | 192 |
2006 | 98 | 96 | 194 |
2005 | 100 | 93 | 193 |
2004 | 101 | 94 | 195 |
2003 | 100 | 92 | 192 |
2002 | 100 | 94 | 194 |
2001 | 102 | 94 | 196 |
2000 | 96 | 92 | 188 |
1999 | 98 | 94 | 192 |
1998 | 98 | 86 | 184 |
1996 | 101 | 90 | 191 |
1995 | 110 | 94 | 204 |
1994 | 113 | 94 | 207 |
1993 | 116 | 95 | 211 |
1992 | 118 | 94 | 212 |
1991 | 116 | 93 | 209 |
1990 | 115 | 101 | 216 |
1989 | 118 | 104 | 222 |
1988 | 125 | 108 | 233 |
1987 | 126 | 109 | 235 |
1986 | 130 | 108 | 238 |
1981 | 0 | 0 | 235 |
1970 | 0 | 0 | 538 |
1960 | 0 | 0 | 552 |
1950 | 0 | 0 | 622 |
1940 | 0 | 0 | 677 |
1930 | 0 | 0 | 669 |
1920 | 0 | 0 | 490 |
1910 | 0 | 0 | 487 |
1900 | 0 | 0 | 479 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Habitantes segun Pais de Nacimiento | |||
Pais | 2022 | Dif (2021) | |
Italia | 1 | 0 | |
Colombia | 1 | 0 |
![]() | ![]() | ![]() |
Top Municipal % Habitantes nacidos en otro pais | |||
Provincia | Municipio | Pos | % |
Barcelona | Puig-reig | 2.174 | 11,99 |
Barcelona | Navàs | 2.424 | 11,25 |
Barcelona | Montmajor | 3.066 | 9,50 |
Toledo | Mascaraque | 3.764 | 7,73 |
Barcelona | Casserres | 4.432 | 6,44 |
Palencia | Castrejón de la Peña | 7.523 | 1,20 |
Barcelona | Viver i Serrateix | 7.524 | 1,20 |
La Rioja | Canales de la Sierra | 7.525 | 1,20 |
Barcelona | L'Espunyola | 7.666 | 0,75 |
Barcelona | Montclar | 7.671 | 0,74 |
![]() | ![]() | ![]() |
Población de Viver i Serrateix por sexo y edad 2022 (grupos quinquenales) | |||
Edad | Hombres | Mujeres | Total |
0-5 | 2 | 1 | 3 |
5-10 | 6 | 7 | 13 |
10-15 | 4 | 8 | 12 |
15-20 | 8 | 3 | 11 |
20-25 | 4 | 5 | 9 |
25-30 | 2 | 2 | 4 |
30-35 | 1 | 1 | 2 |
35-40 | 2 | 6 | 8 |
40-45 | 4 | 6 | 10 |
45-50 | 11 | 5 | 16 |
50-55 | 4 | 3 | 7 |
55-60 | 10 | 4 | 14 |
60-65 | 10 | 7 | 17 |
65-70 | 3 | 3 | 6 |
70-75 | 4 | 5 | 9 |
75-80 | 5 | 4 | 9 |
80-85 | 3 | 4 | 7 |
85- | 2 | 7 | 9 |
Total | 85 | 81 | 166 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Evolución Nacimientos y Defunciones desde 1996 hasta 2022 | |||
Año | Nacimientos | Fallecidos | Diferencia |
2022 | 2 | 1 | 1 |
2021 | 1 | 3 | -2 |
2020 | 0 | 3 | -3 |
2019 | 0 | 2 | -2 |
2018 | 0 | 1 | -1 |
2017 | 0 | 3 | -3 |
2016 | 1 | 0 | 1 |
2015 | 0 | 1 | -1 |
2014 | 1 | 6 | -5 |
2013 | 2 | 2 | 0 |
2012 | 3 | 2 | 1 |
2011 | 2 | 2 | 0 |
2010 | 3 | 2 | 1 |
2009 | 0 | 2 | -2 |
2008 | 1 | 2 | -1 |
2007 | 3 | 0 | 3 |
2006 | 2 | 0 | 2 |
2005 | 1 | 1 | 0 |
2004 | 2 | 6 | -4 |
2003 | 1 | 2 | -1 |
2002 | 3 | 1 | 2 |
2001 | 1 | 3 | -2 |
2000 | 1 | 0 | 1 |
1999 | 1 | 1 | 0 |
1998 | 2 | 0 | 2 |
1997 | 0 | 1 | -1 |
1996 | 0 | 3 | -3 |
![]() | ![]() | ![]() |
Evolución Matrimonios desde 1996 hasta 2022 | |
Año | Matrimonios |
2022 | 1 |
2021 | 1 |
2020 | 0 |
2019 | 2 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 4 |
2015 | 0 |
2014 | 1 |
2013 | 2 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
2010 | 0 |
2009 | 0 |
2008 | 0 |
2007 | 0 |
2006 | 0 |
2005 | 1 |
2004 | 0 |
2003 | 0 |
2002 | 1 |
2001 | 0 |
2000 | 0 |
1999 | 1 |
1998 | 3 |
1997 | 0 |
1996 | 0 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Evolución de la Renta Media en Viver i Serrateix | ||||
Año | Renta Bruta | Var | Renta Dispo | Var |
2019 | 32.135€ | -3.087€ (-9,61%) | 24.249€ | -2.027€ (-8,36%) |
2018 | 35.222€ | 9.607€ (27,28%) | 26.276€ | 5.547€ (21,11%) |
2017 | 25.615€ | 189€ (0,74%) | 20.729€ | -124€ (-0,60%) |
2016 | 25.426€ | -1.255€ (-4,94%) | 20.853€ | -852€ (-4,09%) |
2015 | 26.681€ | 2.375€ (8,90%) | 21.705€ | 1.200€ (5,53%) |
2014 | 24.306€ | -8.045€ (-33,10%) | 20.505€ | -3.913€ (-19,08%) |
2013 | 32.351€ | 0€ (0,00%) | 24.418€ | 0€ (0,00%) |
Renta Municipios Cercanos | ||||
Municipio | Renta Bruta | Pos Prov | Pos Comu | Pos Naci |
Barcelona (Barcelona) | 39.523€ | 26 | 35 | 69 |
La Vall de Bianya (Girona) | 32.161€ | 43 | 141 | 232 |
Viver i Serrateix (Barcelona) | 32.135€ | 87 | 142 | 233 |
Jorba (Barcelona) | 32.120€ | 88 | 143 | 234 |
Súria (Barcelona) | 29.230€ | 158 | 303 | 502 |
Casserres (Barcelona) | 29.226€ | 159 | 304 | 504 |
Navàs (Barcelona) | 27.005€ | 237 | 479 | 851 |
Puig-reig (Barcelona) | 26.580€ | 247 | 513 | 925 |
Precio de la vivienda en otros Municipios |
![]() | ![]() | ![]() |
Febrero 2025 | Total Afiliados | Variacion | |||
Mensual | Anual | ||||
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
Total | 61 | -1 | -1.61 % | -5 | -7.58 % |
REGIMEN: | |||||
GENERAL | 23 | -1 | -4.17 % | -5 | -17.86 % |
AUTONOMOS | 36 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
AGRARIO | <5 | - | 0 % | - | 0 % |
HOGAR | <5 | - | 0 % | - | 0 % |
MAR | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
CARBON | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
Afiliación en otros municipios | ||
Municipio | Afiliados | Dif. Mes Ant. |
Barcelona | 1.233.071 | 5.994 |
Navàs | 1.768 | 8 |
Súria | 2.152 | 6 |
Puig-reig | 1.473 | 16 |
Casserres | 491 | 3 |
![]() | ![]() | ![]() |
Febrero 2025 | Total Parados | Variacion | |||
Mensual | Anual | ||||
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
Total | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
HOMBRES | 0 | - | 0 % | - | 0 % |
MUJERES | 0 | - | 0 % | - | 0 % |
MENORES DE 25 AÑOS: | 0 | - | 0 % | - | 0 % |
HOMBRES | <5 | - | 0 % | - | 0 % |
MUJERES | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
ENTRE 25 Y 44 AÑOS | 0 | - | 0 % | - | 0 % |
HOMBRES | +23 | 100.00 % | 0 | 0 % | |
MUJERES | <5 | 0 | 0 % | - | 0 % |
MAYORES DE 45 AÑOS | 0 | - | 0 % | - | 0 % |
HOMBRES | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
MUJERES | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
SECTOR: | |||||
AGRICULTURA | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
INDUSTRIA | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
CONSTRUCCIÓN | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
SERVICIOS | <5 | - | 0 % | - | 0 % |
SIN EMPLEO ANTERIOR | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
![]() | ![]() | ![]() |
Estadísticas turísticas en otros municipios | |||
Municipio | Total Turistas Diciembre 2024 | Diferencia Diciembre 2023 | Top |
Barcelona | 822.813 | +21.493 (2,7%) | 2 |
Navàs | 396 | 2 (0,5%) | 4.059 |
Súria | 756 | +104 (16,0%) | 2.895 |
Puig-reig | 275 | -25 (-8,3%) | 4.709 |
Casserres | 230 | -56 (-19,6%) | 5.001 |
![]() | ![]() | ![]() |
Matriculaciones | Mayo 2024 | Mayo 2023 | 12 Meses Interanual | 12 Meses Anteriores | ||||
Mat | Dif | % | Mat | Dif | % | |||
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 3 | 5 | -2 | -40.00 % |
TURISMOS | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 1 | 1 | 0 | 0.00 % |
CAMIONES | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 1 | 0 | +1 | 100.00 % |
AUTOBUSES | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
CAMIONETAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
TRACTORES | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 1 | -1 | -100.00 % |
MOTOCICLETAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 1 | -1 | -100.00 % |
CICLOMOTORES | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
OTROS | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 1 | 2 | -1 | -50.00 % |
Matriculaciones en otros municipios | ||
Municipio | Matriculaciones Mayo 2024 | Diferencia Mayo 2023 |
Barcelona | 3.318 | -573 (-14.73%) |
Navàs | 14 | +4 (40.00%) |
Súria | 13 | 0 (0.00%) |
Puig-reig | 11 | +8 (266.67%) |
Casserres | 2 | -3 (-60.00%) |
![]() | ![]() | ![]() |