Fecha |
VI 24 | SA 25 | DO 26 | LU 27 | MA 28 | MI 29 | JU 30 | ||||||
| 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 35% | 5% | 10% | 70% | 90% | 5% | 0% | 0% | 0% | 95% | 90% |
| Cota nieve prov.(m) | 1700 | 2400 | |||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 7 / 19 | 9 / 21 | 8 / 20 | 5 / 18 | 5 / 19 | 9 / 17 | 11 / 20 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 6 / 19 | 8 / 21 | 9 / 18 | 5 / 18 | 5 / 19 | 9 / 17 | 11 / 20 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 35 / 50 | 50 / 85 | 40 / 100 | 35 / 95 | 45 / 85 | 80 / 90 | 70 / 90 | ||||||
| Viento | |||||||||||||
| (km/h) | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||||
| Indice UV máximo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Viernes, 24 de Octubre de 2025
|
||||||
| Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
| 20 | 12º | 7 |
|
38 | ||
| 21 | 11º | 5 |
|
40 | ||
| 22 | 11º | 5 |
|
45 | ||
| 23 | º |
|
||||
Sábado, 25 de Octubre de 2025
|
||||||
| Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
| 00 | 10º | 6 |
|
49 | ||
| 01 | 10º | 0 |
|
52 | ||
| 02 | 10º | 2 |
|
50 | ||
| 03 | 9º | 7 |
|
49 | ||
| 04 | 11º | 7 |
|
51 | ||
| 05 | 10º | 7 |
|
52 | ||
| 06 | 11º | 3 |
|
62 | ||
| 07 | 10º |
|
4 |
|
57 | |
| 08 | 10º | 4 |
|
68 | ||
| 09 | 11º | 5 |
|
67 | ||
| 10 | 13º | 2 |
|
58 | ||
| 11 | 14º | 5 |
|
53 | ||
| 12 | 16º | 4 |
|
55 | ||
| 13 | 18º | 11 |
|
58 | ||
| 14 | 20º | 15 |
|
56 | ||
| 15 | 21º | 20 |
|
53 | ||
| 16 | 21º | 21 |
|
55 | ||
| 17 | 21º | 18 |
|
59 | ||
| 18 | 19º | 17 |
|
64 | ||
| 19 | 18º | 10 |
|
65 | ||
| 20 | 17º |
|
8 |
|
68 | |
| 21 | 16º |
|
10 |
|
72 | |
| 22 | 16º |
|
6 |
|
77 | |
| 23 | 15º |
|
4 |
|
79 | |
Domingo, 26 de Octubre de 2025
|
||||||
| Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
| 00 | 15º |
|
13 |
|
85 | |
| 01 | 14º |
|
9 |
|
84 | |
| 02 | 13º |
|
15 |
|
93 | |
| 03 | 13º |
|
15 |
|
90 | |
| 04 | 13º |
|
10 |
|
89 | |
| 05 | 12º |
|
12 |
|
91 | |
| 06 | 12º |
|
6 |
|
91 | |
| 07 | 11º |
|
7 |
|
92 | |
| 08 | 11º | 6 |
|
95 | ||
| 09 | 11º | 2 |
|
100 | ||
| 10 | 10º | 5 |
|
97 | ||
| 11 | 12º | 6 |
|
88 | ||
| 12 | 14º | 7 |
|
78 | ||
|
|
|