Foro-Ciudad.com

Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecanica Ayuntamiento de SANT PERE DE RIBES

Poblacion:
España > Barcelona > Sant Pere de Ribes
Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecanica Ayuntamiento de SANT PERE DE RIBES
Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecanica - Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes
La siguiente tabla ha sido elaborada con los datos facilitados por la Agencia Tributaria.
Turismos
Año Hasta 8 CF % Hasta 11,99 CF % Hasta 15,99 CF % Hasta 19,99 CF % Mas de 20 CF %
2022 25.24 0.00% 68.16 0.00% 143.88 0.00% 179.22 0.00% 224 0.00%
2021 25.24 0.00% 68.16 0.00% 143.88 0.00% 179.22 0.00% 224 0.00%
2021 25.24 0.00% 68.16 0.00% 143.88 0.00% 179.22 0.00% 224 0.00%
2020 25.24 0.00% 68.16 0.00% 143.88 0.00% 179.22 0.00% 224 0.00%
2020 25.24 0.00% 68.16 0.00% 143.88 0.00% 179.22 0.00% 224 0.00%
2019 25.24 0.00% 68.16 0.00% 143.88 0.00% 179.22 0.00% 224 0.00%
2019 25.24 0.00% 68.16 0.00% 143.88 0.00% 179.22 0.00% 224 0.00%
2018 25.24 0.00% 68.16 0.00% 143.88 0.00% 179.22 0.00% 224 0.00%
2017 25.24 0.00% 68.16 0.00% 143.88 0.00% 179.22 0.00% 224 0.00%
2016 25.24 0.00% 68.16 0.00% 143.88 0.00% 179.22 0.00% 224 0.00%
2015 25.24 0.00% 68.16 0.00% 143.88 0.00% 179.22 0.00% 224 0.00%
2014 25.24 0.00% 68.16 0.00% 143.88 0.00% 179.22 0.00% 224 0.00%
2013 25.24 0.00% 68.16 0.00% 143.88 0.00% 179.22 0.00% 224 0.00%
2012 25.24 0.00% 68.16 0.00% 143.88 0.00% 179.22 0.00% 224 0.00%
2011 25.24 0.00% 68.16 0.00% 143.88 0.00% 179.22 0.00% 224 0.00%
2010 25.24 0.00% 68.16 0.00% 143.88 0.00% 179.22 0.00% 224 0.00%
2009 25.24 0.00% 68.16 0.00% 143.88 0.00% 179.22 0.00% 224 0.00%
2008 25.24 0.00% 68.16 0.00% 143.88 0.00% 179.22 0.00% 224 0.00%
2007 25.24 0.00% 68.16 0.00% 143.88 0.00% 179.22 0.00% 224 0.00%
2006 25.24 2.56% 68.16 2.56% 143.88 2.56% 179.22 2.56% 224 2.56%
2005 24.61 3.19% 66.46 3.18% 140.29 3.18% 174.74 3.18% 218.4 3.17%
2004 23.85 11.34% 64.41 11.36% 135.97 5.00% 169.36 5.00% 211.68 5.00%
2003 21.42 2.98% 57.84 2.99% 129.49 0.00% 161.3 0.00% 201.6 0.00%
2002 20.8 16.07% 56.16 16.06% 129.49 26.76% 161.3 26.76% 201.6 26.76%
2001 17.92 3.64% 48.39 4.99% 102.15 3.64% 127.25 3.65% 159.04 3.65%
2000 17.29 -31.50% 46.09 -32.38% 98.56 -31.50% 122.77 -31.50% 153.44 -31.50%
0 25.24 0.00% 68.16 0.00% 143.88 0.00% 179.22 0.00% 224 0.00%
CF: Caballos Fiscales.
Autobuses
Año Menos 21 Plazas % De 21-50 Plazas % Mas 50 Plazas %
2022 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2021 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2021 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2020 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2020 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2019 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2019 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2018 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2017 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2016 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2015 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2014 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2013 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2012 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2011 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2010 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2009 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2008 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2007 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2006 166.6 2.56% 237.28 2.56% 296.6 2.56%
2005 162.44 2.97% 231.35 3.18% 289.19 3.18%
2004 157.75 5.01% 224.23 5.00% 280.29 5.00%
2003 150.23 3.00% 213.55 0.00% 266.94 0.00%
2002 145.86 23.31% 213.55 26.76% 266.94 26.76%
2001 118.29 3.64% 168.47 3.65% 210.59 3.65%
2000 114.13 -31.49% 162.54 -31.50% 203.17 -31.50%
0 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
Camiones
Año -1000Kg CU % De 1000-2999 Kg CU % De 2999-9999 Kg CU % +9999Kg CU %
2022 84.56 0.00% 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2021 84.56 0.00% 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2021 84.56 0.00% 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2020 84.56 0.00% 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2020 84.56 0.00% 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2019 84.56 0.00% 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2019 84.56 0.00% 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2018 84.56 0.00% 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2017 84.56 0.00% 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2016 84.56 0.00% 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2015 84.56 0.00% 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2014 84.56 0.00% 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2013 84.56 0.00% 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2012 84.56 0.00% 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2011 84.56 0.00% 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2010 84.56 0.00% 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2009 84.56 0.00% 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2008 84.56 0.00% 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2007 84.56 0.00% 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2006 84.56 2.56% 166.6 2.56% 237.28 2.56% 296.6 2.56%
2005 82.45 3.18% 162.44 3.18% 231.35 3.18% 289.19 3.18%
2004 79.91 11.34% 157.44 5.00% 224.23 5.00% 280.29 5.00%
2003 71.77 3.00% 149.94 0.00% 213.55 0.00% 266.94 0.00%
2002 69.68 16.06% 149.94 26.76% 213.55 26.76% 266.94 26.76%
2001 60.04 3.64% 118.29 3.65% 168.47 3.65% 210.59 3.65%
2000 57.93 -31.49% 114.12 -31.50% 162.54 -31.50% 203.17 -31.50%
0 84.56 0.00% 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
CU: Carga Util.
Tractores
Año Menos 16 CF % De 16-25 CF % Mas 25 CF %
2022 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2021 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2021 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2020 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2020 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2019 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2019 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2018 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2017 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2016 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2015 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2014 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2013 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2012 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2011 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2010 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2009 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2008 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2007 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2006 35.34 2.55% 55.54 2.55% 166.6 2.56%
2005 34.46 2.99% 54.16 3.20% 162.44 2.97%
2004 33.46 4.99% 52.48 5.00% 157.75 5.01%
2003 31.87 3.01% 49.98 0.00% 150.23 3.00%
2002 30.94 23.32% 49.98 26.76% 145.86 23.31%
2001 25.09 3.63% 39.43 3.65% 118.29 3.65%
2000 24.21 -31.49% 38.04 -31.51% 114.12 -31.50%
0 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
CF: Caballos Fiscales.
Remolques
Año 750-1000 Kg CU % 1000-2999 Kg CU % Mas 2999 Kg CU %
2022 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2021 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2021 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2020 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2020 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2019 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2019 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2018 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2017 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2016 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2015 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2014 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2013 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2012 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2011 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2010 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2009 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2008 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2007 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2006 35.34 2.55% 55.54 2.55% 166.6 2.56%
2005 34.46 2.99% 54.16 3.20% 162.44 2.97%
2004 33.46 4.99% 52.48 5.00% 157.75 5.01%
2003 31.87 3.01% 49.98 0.00% 150.23 3.00%
2002 30.94 23.22% 49.98 26.76% 145.86 23.31%
2001 25.11 3.72% 39.43 3.65% 118.29 3.65%
2000 24.21 -31.49% 38.04 -31.51% 114.12 -31.50%
0 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
CU: Carga Util.
Ciclomotores
Año Ciclomotores %
2022 8.84 0.00%
2021 8.84 0.00%
2021 8.84 0.00%
2020 8.84 0.00%
2020 8.84 0.00%
2019 8.84 0.00%
2019 8.84 0.00%
2018 8.84 0.00%
2017 8.84 0.00%
2016 8.84 0.00%
2015 8.84 0.00%
2014 8.84 0.00%
2013 8.84 0.00%
2012 8.84 0.00%
2011 8.84 0.00%
2010 8.84 0.00%
2009 8.84 0.00%
2008 8.84 0.00%
2007 8.84 0.00%
2006 8.84 2.55%
2005 8.62 3.23%
2004 8.35 5.03%
2003 7.95 0.00%
2002 7.95 26.79%
2001 6.27 3.64%
2000 6.05 -31.56%
0 8.84 0.00%
Motocicletas
Año Hasta 125 C.C. % De 125-250 C.C. % De 250-500 C.C. % De 500-1000 C.C. % Mas 1000 C.C. %
2022 8.84 0.00% 15.14 0.00% 30.3 0.00% 60.58 0.00% 121.16 0.00%
2021 8.84 0.00% 15.14 0.00% 30.3 0.00% 60.58 0.00% 121.16 0.00%
2021 8.84 0.00% 15.14 0.00% 30.3 0.00% 60.58 0.00% 121.16 0.00%
2020 8.84 0.00% 15.14 0.00% 30.3 0.00% 60.58 0.00% 121.16 0.00%
2020 8.84 0.00% 15.14 0.00% 30.3 0.00% 60.58 0.00% 121.16 0.00%
2019 8.84 0.00% 15.14 0.00% 30.3 0.00% 60.58 0.00% 121.16 0.00%
2019 8.84 0.00% 15.14 0.00% 30.3 0.00% 60.58 0.00% 121.16 0.00%
2018 8.84 0.00% 15.14 0.00% 30.3 0.00% 60.58 0.00% 121.16 0.00%
2017 8.84 0.00% 15.14 0.00% 30.3 0.00% 60.58 0.00% 121.16 0.00%
2016 8.84 0.00% 15.14 0.00% 30.3 0.00% 60.58 0.00% 121.16 0.00%
2015 8.84 0.00% 15.14 0.00% 30.3 0.00% 60.58 0.00% 121.16 0.00%
2014 8.84 0.00% 15.14 0.00% 30.3 0.00% 60.58 0.00% 121.16 0.00%
2013 8.84 0.00% 15.14 0.00% 30.3 0.00% 60.58 0.00% 121.16 0.00%
2012 8.84 0.00% 15.14 0.00% 30.3 0.00% 60.58 0.00% 121.16 0.00%
2011 8.84 0.00% 15.14 0.00% 30.3 0.00% 60.58 0.00% 121.16 0.00%
2010 8.84 0.00% 15.14 0.00% 30.3 0.00% 60.58 0.00% 121.16 0.00%
2009 8.84 0.00% 15.14 0.00% 30.3 0.00% 60.58 0.00% 121.16 0.00%
2008 8.84 0.00% 15.14 0.00% 30.3 0.00% 60.58 0.00% 121.16 0.00%
2007 8.84 0.00% 15.14 0.00% 30.3 0.00% 60.58 0.00% 121.16 0.00%
2006 8.84 2.55% 15.14 2.51% 30.3 2.54% 60.58 2.56% 121.16 2.56%
2005 8.62 3.23% 14.77 3.21% 29.55 3.21% 59.07 3.18% 118.14 3.18%
2004 8.35 5.03% 14.31 4.99% 28.63 5.03% 57.25 5.01% 114.5 5.00%
2003 7.95 0.00% 13.63 0.00% 27.26 0.00% 54.52 0.00% 109.05 0.00%
2002 7.95 26.79% 13.63 26.79% 27.26 26.79% 54.52 26.76% 109.05 26.76%
2001 6.27 3.64% 10.75 3.66% 21.5 3.61% 43.01 3.64% 86.03 3.65%
2000 6.05 -31.56% 10.37 -31.51% 20.75 -31.52% 41.5 -31.50% 83 -31.50%
0 8.84 0.00% 15.14 0.00% 30.3 0.00% 60.58 0.00% 121.16 0.00%
Elaboracion:Foro-ciudad.com
Fuente:Ministerio de Economia y Hacienda España
Informacion adicional de Sant Pere de Ribes
Calendario Laboral:2022 - 2021 - 2020 - 2017
Evolucion Habitantes:1900 - 2021
Habitantes por Lugar de Nacimiento:2021
Piramide de Poblacion:2021
Censo Emigrantes (CERA):Censo a 1/11/2021
Paro registrado:Parados en Marzo - 2022
Presupuestos Municipales:Presupuestos 1986 - 2020
Presupuestos Detallados:2016 - 2015 - 2014
Impuestos Municipales:IBI - IAE - PLUSVALIA - LIC. OBRAS - VEHICULOS
Trans. Inmobiliarias:4T2021 - 3T2021 - 2T2021 - 1T2021
Incendios:2001-2010
Enviado por: Foro-ciudad.com | Ultima modificacion:23-03-2015 13:54
Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:20/04/2022
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com