Foro-Ciudad.com

Plusvalia Municipal Ayuntamiento de OLERDOLA - Impuesto sobre el Incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.

Poblacion:
España > Barcelona > Olèrdola
Plusvalia Municipal Ayuntamiento de OLERDOLA - Impuesto sobre el Incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.
Impuesto sobre el Incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana - Ayuntamiento de Olèrdola
La siguiente tabla ha sido elaborada con los datos facilitados por la Agencia Tributaria.
Porcentaje sobre el valor del terreno
Año 1 hasta 5 años % Hasta 10 años % Hasta 15 años % Hasta 20 años %
2022 0 -100.00% 0 -100.00% 0 -100.00% 0 -100.00%
2021 3.7 0.00% 3.45 0.00% 3.1 0.00% 3 0.00%
2021 3.7 0.00% 3.45 0.00% 3.1 0.00% 3 0.00%
2020 3.7 0.00% 3.45 0.00% 3.1 0.00% 3 0.00%
2020 3.7 0.00% 3.45 0.00% 3.1 0.00% 3 0.00%
2019 3.7 0.00% 3.45 0.00% 3.1 0.00% 3 0.00%
2019 3.7 0.00% 3.45 0.00% 3.1 0.00% 3 0.00%
2018 3.7 0.00% 3.45 0.00% 3.1 0.00% 3 0.00%
2017 3.7 0.00% 3.45 0.00% 3.1 0.00% 3 0.00%
2016 3.7 0.00% 3.45 0.00% 3.1 0.00% 3 0.00%
2015 3.7 0.00% 3.45 0.00% 3.1 0.00% 3 0.00%
2014 3.7 0.00% 3.45 0.00% 3.1 0.00% 3 0.00%
2013 3.7 0.00% 3.45 0.00% 3.1 0.00% 3 0.00%
2012 3.7 0.00% 3.45 2.99% 3.1 3.33% 3 0.00%
2011 3.7 0.00% 3.35 0.00% 3 0.00% 3 0.00%
2010 3.7 0.00% 3.35 0.00% 3 0.00% 3 0.00%
2009 3.7 0.00% 3.35 0.00% 3 0.00% 3 0.00%
2008 3.7 5.71% 3.35 4.69% 3 0.00% 3 0.00%
2007 3.5 0.00% 3.2 0.00% 3 0.00% 3 0.00%
2006 3.5 0.00% 3.2 0.00% 3 0.00% 3 0.00%
2005 3.5 0.00% 3.2 0.00% 3 0.00% 3 0.00%
2004 3.5 34.62% 3.2 45.45% 3 36.36% 3 36.36%
2003 2.6 0.00% 2.2 0.00% 2.2 0.00% 2.2 0.00%
2002 2.6 0.00% 2.2 0.00% 2.2 0.00% 2.2 0.00%
2001 2.6 0.00% 2.2 0.00% 2.2 0.00% 2.2 0.00%
2000 2.6 -29.73% 2.2 -36.23% 2.2 -29.03% 2.2 -26.67%
0 3.7 0.00% 3.45 0.00% 3.1 0.00% 3 0.00%
Tipo de gravamen
Año 1 hasta 5 años % Hasta 10 años % Hasta 15 años % Hasta 20 años %
2022 0 -100.00% 0 -100.00% 0 -100.00% 0 -100.00%
2021 28.32 0.00% 28.32 0.00% 28.32 0.00% 28.32 0.00%
2021 28.32 0.00% 28.32 0.00% 28.32 0.00% 28.32 0.00%
2020 28.32 0.00% 28.32 0.00% 28.32 0.00% 28.32 0.00%
2020 28.32 0.00% 28.32 0.00% 28.32 0.00% 28.32 0.00%
2019 28.32 0.00% 28.32 0.00% 28.32 0.00% 28.32 0.00%
2019 28.32 0.00% 28.32 0.00% 28.32 0.00% 28.32 0.00%
2018 28.32 0.00% 28.32 0.00% 28.32 0.00% 28.32 0.00%
2017 28.32 0.00% 28.32 0.00% 28.32 0.00% 28.32 0.00%
2016 28.32 0.00% 28.32 0.00% 28.32 0.00% 28.32 0.00%
2015 28.32 0.00% 28.32 0.00% 28.32 0.00% 28.32 0.00%
2014 28.32 0.00% 28.32 0.00% 28.32 0.00% 28.32 0.00%
2013 28.32 0.00% 28.32 0.00% 28.32 0.00% 28.32 0.00%
2012 28.32 2.98% 28.32 2.98% 28.32 2.98% 28.32 2.98%
2011 27.5 0.00% 27.5 0.00% 27.5 0.00% 27.5 0.00%
2010 27.5 0.00% 27.5 0.00% 27.5 0.00% 27.5 0.00%
2009 27.5 0.00% 27.5 0.00% 27.5 0.00% 27.5 0.00%
2008 27.5 0.00% 27.5 0.00% 27.5 0.00% 27.5 0.00%
2007 27.5 1.85% 27.5 1.85% 27.5 1.85% 27.5 1.85%
2006 27 0.00% 27 0.00% 27 0.00% 27 0.00%
2005 27 3.85% 27 3.85% 27 3.85% 27 3.85%
2004 26 8.33% 26 8.33% 26 8.33% 26 8.33%
2003 24 0.00% 24 0.00% 24 0.00% 24 0.00%
2002 24 0.00% 24 0.00% 24 0.00% 24 0.00%
2001 24 0.00% 24 0.00% 24 0.00% 24 0.00%
2000 24 -15.25% 24 -15.25% 24 -15.25% 24 -15.25%
0 28.32 0.00% 28.32 0.00% 28.32 0.00% 28.32 0.00%
Elaboracion:Foro-ciudad.com
Fuente:Ministerio de Economia y Hacienda España
Informacion adicional de Olèrdola
Calendario Laboral:2022 - 2021 - 2020 - 2018
Evolucion Habitantes:1900 - 2021
Habitantes por Lugar de Nacimiento:2021
Piramide de Poblacion:2021
Censo Emigrantes (CERA):Censo a 1/11/2021
Paro registrado:Parados en Febrero - 2022
Presupuestos Municipales:Presupuestos 1990 - 2020
Presupuestos Detallados:2016 - 2015 - 2014
Impuestos Municipales:IBI - IAE - PLUSVALIA - LIC. OBRAS - VEHICULOS
Trans. Inmobiliarias:4T2021 - 3T2021 - 2T2021 - 1T2021
Incendios:2001-2010
Enviado por: Foro-ciudad.com | Ultima modificacion:23-03-2015 14:55
Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:19/04/2022
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com