Fecha |
MI 22 | JU 23 | VI 24 | SA 25 | DO 26 | LU 27 | |||||
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 5% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 10% | 75% | 60% | 10% |
| Cota nieve prov.(m) | 2100 | 2600 | 1900 | ||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 13 / 23 | 11 / 21 | 7 / 18 | 10 / 17 | 9 / 16 | 6 / 17 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 13 / 23 | 11 / 21 | 7 / 18 | 10 / 17 | 9 / 16 | 6 / 17 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 45 / 90 | 25 / 65 | 40 / 75 | 55 / 95 | 60 / 100 | 45 / 90 | |||||
| Viento | |||||||||||
| (km/h) | 5 | 15 | 10 | 5 | 40 | 40 | 10 | 10 | 0 | 15 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | 85 | 85 | |||||||||
| Indice UV máximo | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
Martes, 21 de Octubre de 2025
|
||||||
| Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
Miércoles, 22 de Octubre de 2025
|
||||||
| Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
| 00 | 16º | 5 |
|
73 | ||
| 01 | 15º | 5 |
|
74 | ||
| 02 | 15º | 4 |
|
75 | ||
| 03 | 15º | 4 |
|
78 | ||
| 04 | 15º | 2 |
|
80 | ||
| 05 | 14º | 2 |
|
82 | ||
| 06 | 14º | 1 |
|
86 | ||
| 07 | 14º | 3 |
|
87 | ||
| 08 | 13º | 7 |
|
88 | ||
| 09 | 15º | 7 |
|
84 | ||
| 10 | 16º | 7 |
|
78 | ||
| 11 | 17º | 7 |
|
73 | ||
| 12 | 19º | 8 |
|
68 | ||
| 13 | 20º | 11 |
|
62 | ||
| 14 | 21º | 13 |
|
56 | ||
| 15 | 22º | 12 |
|
52 | ||
| 16 | 23º | 17 |
|
47 | ||
| 17 | 22º | 18 |
|
48 | ||
| 18 | 22º | 14 |
|
50 | ||
| 19 | 21º | 9 |
|
52 | ||
| 20 | 20º | 8 |
|
55 | ||
| 21 | 19º | 8 |
|
57 | ||
| 22 | 19º | 8 |
|
59 | ||
| 23 | 18º | 7 |
|
60 | ||
Jueves, 23 de Octubre de 2025
|
||||||
| Hora | Cielo | Cº | Prec | Viento | Humedad | |
| 00 | 18º | 10 |
|
60 | ||
| 01 | 17º | 9 |
|
62 | ||
| 02 | 18º | 6 |
|
61 | ||
| 03 | 18º | 5 |
|
61 | ||
| 04 | 18º | 11 |
|
62 | ||
| 05 | 18º | 13 |
|
64 | ||
| 06 | 18º | 16 |
|
66 | ||
| 07 | 18º | 19 |
|
66 | ||
| 08 | 18º | 17 |
|
66 | ||
| 09 | 18º | 15 |
|
66 | ||
| 10 | 19º | 17 |
|
64 | ||
| 11 | 20º | 23 |
|
67 | ||
| 12 | 20º | 31 |
|
53 | ||
| 13 | 21º | 35 |
|
42 | ||
| 14 | 20º | 38 |
|
34 | ||
| 15 | 20º | 38 |
|
24 | ||
| 16 | 20º | 29 |
|
29 | ||
| 17 | 19º | 24 |
|
31 | ||
| 18 | 18º | 24 |
|
31 | ||
| 19 | 17º | 16 |
|
34 | ||
|
|
|