Foro-Ciudad.com

Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecanica Ayuntamiento de CERDANYOLA DEL VALLES

Poblacion:
España > Barcelona > Cerdanyola del Vallès
Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecanica Ayuntamiento de CERDANYOLA DEL VALLES
Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecanica - Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès
La siguiente tabla ha sido elaborada con los datos facilitados por la Agencia Tributaria.
Turismos
Año Hasta 8 CF % Hasta 11,99 CF % Hasta 15,99 CF % Hasta 19,99 CF % Mas de 20 CF %
2022 25.24 0.00% 68.16 0.00% 143.88 0.00% 179.22 0.00% 224 0.00%
2021 25.24 0.00% 68.16 0.00% 143.88 0.00% 179.22 0.00% 224 0.00%
2020 25.24 0.00% 68.16 0.00% 143.88 0.00% 179.22 0.00% 224 0.00%
2019 25.24 0.00% 68.16 0.00% 143.88 0.00% 179.22 0.00% 224 0.00%
2018 25.24 0.00% 68.16 0.00% 143.88 0.00% 179.22 0.00% 224 0.00%
2017 25.24 0.00% 68.16 0.00% 143.88 0.00% 179.22 0.00% 224 0.00%
2016 25.24 0.00% 68.16 0.00% 143.88 0.00% 179.22 0.00% 224 0.00%
2015 25.24 0.00% 68.16 0.00% 143.88 0.00% 179.22 0.00% 224 0.00%
2014 25.24 0.00% 68.16 0.00% 143.88 0.00% 179.22 0.00% 224 0.00%
2013 25.24 0.00% 68.16 0.00% 143.88 0.00% 179.22 0.00% 224 0.00%
2012 25.24 0.00% 68.16 0.00% 143.88 0.00% 179.22 0.00% 224 0.00%
2011 25.24 0.00% 68.16 0.00% 143.88 0.00% 179.22 0.00% 224 0.00%
2010 25.24 0.00% 68.16 0.00% 143.88 0.00% 179.22 0.00% 224 0.00%
2009 25.24 0.00% 68.16 0.00% 143.88 0.00% 179.22 0.00% 224 0.00%
2008 25.24 0.00% 68.16 0.00% 143.88 0.00% 179.22 0.00% 224 0.00%
2007 25.24 0.00% 68.16 0.00% 143.88 0.00% 179.22 0.00% 224 0.00%
2006 25.24 0.00% 68.16 0.00% 143.88 0.00% 179.22 0.00% 224 0.00%
2005 25.24 2.77% 68.16 2.81% 143.88 2.79% 179.22 2.78% 224 2.77%
2004 24.56 3.50% 66.3 3.50% 139.98 3.50% 174.37 3.50% 217.96 3.51%
2003 23.73 3.31% 64.06 3.29% 135.25 3.30% 168.47 3.30% 210.56 3.30%
2002 22.97 13.04% 62.02 13.05% 130.93 13.05% 163.09 13.04% 203.84 13.04%
2001 20.32 3.25% 54.86 3.20% 115.82 3.19% 144.27 3.20% 180.32 3.21%
2000 19.68 0.00% 53.16 0.00% 112.24 0.00% 139.8 0.00% 174.71 0.00%
CF: Caballos Fiscales.
Autobuses
Año Menos 21 Plazas % De 21-50 Plazas % Mas 50 Plazas %
2022 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2021 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2020 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2019 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2018 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2017 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2016 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2015 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2014 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2013 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2012 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2011 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2010 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2009 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2008 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2007 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2006 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2005 166.6 2.79% 237.28 2.91% 296.6 2.78%
2004 162.08 3.50% 230.58 3.38% 288.57 3.50%
2003 156.6 3.29% 223.04 3.30% 278.8 3.29%
2002 151.61 13.05% 215.92 13.04% 269.91 13.05%
2001 134.11 3.21% 191.01 3.20% 238.76 3.20%
2000 129.94 0.00% 185.08 0.00% 231.36 0.00%
Camiones
Año -1000Kg CU % De 1000-2999 Kg CU % De 2999-9999 Kg CU % +9999Kg CU %
2022 84.56 0.00% 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2021 84.56 0.00% 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2020 84.56 0.00% 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2019 84.56 0.00% 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2018 84.56 0.00% 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2017 84.56 0.00% 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2016 84.56 0.00% 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2015 84.56 0.00% 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2014 84.56 0.00% 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2013 84.56 0.00% 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2012 84.56 0.00% 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2011 84.56 0.00% 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2010 84.56 0.00% 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2009 84.56 0.00% 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2008 84.56 0.00% 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2007 84.56 0.00% 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2006 84.56 0.00% 166.6 0.00% 237.28 0.00% 296.6 0.00%
2005 84.56 2.78% 166.6 2.79% 237.28 2.79% 296.6 2.79%
2004 82.27 3.50% 162.08 3.50% 230.85 3.50% 288.56 3.50%
2003 79.49 3.30% 156.6 3.29% 223.04 3.30% 278.8 3.29%
2002 76.95 13.05% 151.61 13.05% 215.92 13.33% 269.91 13.05%
2001 68.07 3.20% 134.11 3.21% 190.53 2.94% 238.76 3.20%
2000 65.96 0.00% 129.94 0.00% 185.08 0.00% 231.36 0.00%
CU: Carga Util.
Tractores
Año Menos 16 CF % De 16-25 CF % Mas 25 CF %
2022 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2021 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2020 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2019 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2018 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2017 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2016 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2015 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2014 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2013 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2012 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2011 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2010 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2009 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2008 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2007 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2006 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2005 35.34 2.79% 55.54 2.81% 166.6 2.79%
2004 34.38 3.49% 54.02 3.49% 162.08 3.50%
2003 33.22 3.30% 52.2 3.28% 156.6 3.29%
2002 32.16 13.04% 50.54 13.06% 151.61 13.05%
2001 28.45 3.23% 44.7 3.16% 134.11 3.21%
2000 27.56 0.00% 43.33 0.00% 129.94 0.00%
CF: Caballos Fiscales.
Remolques
Año 750-1000 Kg CU % 1000-2999 Kg CU % Mas 2999 Kg CU %
2022 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2021 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2020 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2019 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2018 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2017 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2016 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2015 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2014 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2013 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2012 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2011 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2010 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2009 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2008 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2007 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2006 35.34 0.00% 55.54 0.00% 166.6 0.00%
2005 35.34 2.79% 55.54 2.81% 166.6 2.79%
2004 34.38 3.49% 54.02 3.49% 162.08 3.50%
2003 33.22 3.30% 52.2 3.28% 156.6 3.29%
2002 32.16 13.04% 50.54 13.06% 151.61 13.05%
2001 28.45 3.23% 44.7 3.16% 134.11 3.21%
2000 27.56 0.00% 43.33 0.00% 129.94 0.00%
CU: Carga Util.
Ciclomotores
Año Ciclomotores %
2022 8.84 0.00%
2021 8.84 0.00%
2020 8.84 0.00%
2019 8.84 0.00%
2018 8.84 0.00%
2017 8.84 0.00%
2016 8.84 0.00%
2015 8.84 0.00%
2014 8.84 0.00%
2013 8.84 0.00%
2012 8.84 0.00%
2011 8.84 0.00%
2010 8.84 0.00%
2009 8.84 0.00%
2008 8.84 0.00%
2007 8.84 0.00%
2006 8.84 0.00%
2005 8.84 2.91%
2004 8.59 3.49%
2003 8.3 3.23%
2002 8.04 13.08%
2001 7.11 2.89%
2000 6.91 0.00%
Motocicletas
Año Hasta 125 C.C. % De 125-250 C.C. % De 250-500 C.C. % De 500-1000 C.C. % Mas 1000 C.C. %
2022 8.84 0.00% 15.14 0.00% 30.3 0.00% 60.58 0.00% 121.16 0.00%
2021 8.84 0.00% 15.14 0.00% 30.3 0.00% 60.58 0.00% 121.16 0.00%
2020 8.84 0.00% 15.14 0.00% 30.3 0.00% 60.58 0.00% 121.16 0.00%
2019 8.84 0.00% 15.14 0.00% 30.3 0.00% 60.58 0.00% 121.16 0.00%
2018 8.84 0.00% 15.14 0.00% 30.3 0.00% 60.58 0.00% 121.16 0.00%
2017 8.84 0.00% 15.14 0.00% 30.3 0.00% 60.58 0.00% 121.16 0.00%
2016 8.84 0.00% 15.14 0.00% 30.3 0.00% 60.58 0.00% 121.16 0.00%
2015 8.84 0.00% 15.14 0.00% 30.3 0.00% 60.58 0.00% 121.16 0.00%
2014 8.84 0.00% 15.14 0.00% 30.3 0.00% 60.58 0.00% 121.16 0.00%
2013 8.84 0.00% 15.14 0.00% 30.3 0.00% 60.58 0.00% 121.16 0.00%
2012 8.84 0.00% 15.14 0.00% 30.3 0.00% 60.58 0.00% 121.16 0.00%
2011 8.84 0.00% 15.14 0.00% 30.3 0.00% 60.58 0.00% 121.16 0.00%
2010 8.84 0.00% 15.14 0.00% 30.3 0.00% 60.58 0.00% 121.16 0.00%
2009 8.84 0.00% 15.14 0.00% 30.3 0.00% 60.58 0.00% 121.16 0.00%
2008 8.84 0.00% 15.14 0.00% 30.3 0.00% 60.58 0.00% 121.16 0.00%
2007 8.84 0.00% 15.14 0.00% 30.3 0.00% 60.58 0.00% 121.16 0.00%
2006 8.84 0.00% 15.14 0.00% 30.3 0.00% 60.58 0.00% 121.16 0.00%
2005 8.84 2.91% 15.14 2.71% 30.3 2.82% 60.58 2.78% 121.16 2.77%
2004 8.59 3.49% 14.74 3.51% 29.47 3.51% 58.94 3.49% 117.89 3.50%
2003 8.3 3.23% 14.24 3.34% 28.47 3.30% 56.95 3.30% 113.9 3.30%
2002 8.04 13.08% 13.78 13.04% 27.56 13.04% 55.13 13.04% 110.26 13.05%
2001 7.11 2.89% 12.19 3.22% 24.38 3.22% 48.77 3.24% 97.53 3.20%
2000 6.91 0.00% 11.81 0.00% 23.62 0.00% 47.24 0.00% 94.51 0.00%
Elaboracion:Foro-ciudad.com
Fuente:Ministerio de Economia y Hacienda España
Informacion adicional de Cerdanyola del Vallès
Calendario Laboral:2022 - 2021 - 2020 - 2018
Evolucion Habitantes:1900 - 2021
Habitantes por Lugar de Nacimiento:2021
Piramide de Poblacion:2021
Censo Emigrantes (CERA):Censo a 1/11/2021
Paro registrado:Parados en Febrero - 2022
Presupuestos Municipales:Presupuestos 1985 - 2020
Presupuestos Detallados:2016 - 2015 - 2014
Impuestos Municipales:IBI - IAE - PLUSVALIA - LIC. OBRAS - VEHICULOS
Trans. Inmobiliarias:4T2021 - 3T2021 - 2T2021 - 1T2021
Incendios:2001-2010
Enviado por: Foro-ciudad.com | Ultima modificacion:17-06-2015 12:44
Simulador Plusvalia Municipal - Impuesto de Circulacion (IVTM) - Calculo Valor Venal
Foro-Ciudad.com - Ultima actualizacion:18/04/2022
Clausulas de responsabilidad y condiciones de uso de Foro-Ciudad.com